車両ケース | ||||||
品番 | JAN | 品名 | 10%税込価格 | 本体価格 | 発売時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
B1110 | 991619 | 車両ケース 6両用 | 1,375 | 1,250 | - | 生産休止 |
B1111 | 128961 | トレインブックケース 6両用 | 1,760 | 1,600 | 2009.10 | - |
B1120 | 991626 | 車両ケース 7両用 | 1,375 | 1,250 | - | 生産休止 |
B1121 | 128978 | トレインブックケース 7両用 | 1,760 | 1,600 | 2009.10 | - |
B1130 | 991633 | 車両ケース 8両用 | 1,375 | 1,250 | - | 生産休止 |
B1131 | 128985 | トレインブックケース 8両用 | 1,760 | 1,600 | 2009.10 | - |
B1140 | 991640 | 車両ケース 10両用 | 1,375 | 1,250 | - | 生産休止 |
B1141 | 128992 | トレインブックケース 10両用 | 1,760 | 1,600 | 2009.10 | - |
B1150 | 104712 | 車両ケース 12両用 | 1,375 | 1,250 | - | 生産休止 |
B1151 | 129005 | トレインブックケース 12両用 | 1,760 | 1,600 | 2009.10 | - |
B1160 | 112892 | 車両ケース 機関車+タンク車12両用 | 1,375 | 1,250 | - | 生産休止 |
B1161 | 129012 | トレインブックケース タンク車 12両用 | 1,760 | 1,600 | 2009.10 | - |
B1170 | 112908 | 車両ケース 機関車+2軸貨車18両用 | 1,375 | 1,250 | - | 生産休止 |
B1171 | 129029 | トレインブックケース 二軸貨車 18両用 | 1,760 | 1,600 | 2009.10 | - |
B1180 | 112915 | 車両ケース 2軸貨車ロング18両用 | 1,650 | 1,500 | - | 生産休止 |
B1181 | 129036 | トレインブックケース 二軸ロング車 18両用 | 1,760 | 1,600 | 2009.10 | - |
B1190 | 112922 | 車両ケース 機関車+4両編成用 | 1,375 | 1,250 | - | 生産休止 |
B1191 | 129043 | トレインブックケース 4両用 | 1,760 | 1,600 | 2009.10 | - |
H-B-001 | 801260 | HO (1/80,1/87等) 車両ケース 4両用 | 2,200 | 2,000 | 2021.10 | - |
音響機器 | ||||||
品番 | JAN | 品名 | 10%税込価格 | 本体価格 | 発売時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
J0001 | 140963 | マイクロスピーカーシステム | 10,978 | 9,980 | 2018.12 | - |
室内灯 | ||||||
品番 | JAN | 品名 | 10%税込価格 | 本体価格 | 発売時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
G0001 | 118825 | 室内灯・広幅・電球色LED 2個入 | 1,958 | 1,780 | 2007.03 | - |
G0002 | 118832 | 室内灯・広幅・電球色LED 6個入 | 5,478 | 4,980 | 2007.03 | - |
G0003 | 119341 | 室内灯・広幅・白色LED 2個入 | 1,958 | 1,780 | 2007.03 | - |
G0004 | 119358 | 室内灯・広幅・白色LED 6個入 | 5,478 | 4,980 | 2007.03 | - |
G0005 | 119365 | 室内灯・狭幅・電球色LED 2個入 | 1,958 | 1,780 | 2007.03 | - |
G0006 | 119372 | 室内灯・狭幅・電球色LED 6個入 | 5,478 | 4,980 | 2007.03 | - |
G0007 | 119389 | 室内灯・狭幅・白色LED 2個入 | 1,958 | 1,780 | 2007.03 | - |
G0008 | 119396 | 室内灯・狭幅・白色LED 6個入 | 5,478 | 4,980 | 2007.03 | - |
G0009 | 801369 | 薄型室内灯 電球色 2個入 | 2,200 | 2,000 | 2022.05 | - |
G0010 | 801376 | 薄型室内灯 白色 2個入 | 2,200 | 2,000 | 2022.05 | - |
カプラー | ||||||
品番 | JAN | 品名 | 10%税込価格 | 税抜価格 | 発売時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
F0001 | 118801 | マイクロカプラー・密連・黒 6個入 | 1,320 | 1,200 | 2007.04 | - |
F0002 | 118818 | マイクロカプラー・密連・グレー 6個入 | 1,320 | 1,200 | 2007.04 | - |
F0003 | 119327 | マイクロカプラー・自連・黒 6個入 | 1,320 | 1,200 | 2007.04 | - |
F0004 | 119334 | マイクロカプラー・自連・グレー 6個入 | 1,320 | 1,200 | 2007.04 | - |
完成動力ユニット | |||||||||
品番 | JAN | 品名 | 10%税込価格 | 税抜価格 | 発売時期 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E0001 | 132135 | 21m級 完成動力ユニット DT32・黒 | 4,400 | 4,000 | 2011.10 | ※ | |||
E0002 | 132142 | 19m級 完成動力ユニット SS170M・グレー | 4,400 | 4,000 | 2012.01 | ※ | |||
E0003 | 132159 | 21m級 完成動力ユニット DT22・黒 | 4,400 | 4,000 | 2011.10 | ※ | |||
E0004 | 132166 | 25m級 完成動力ユニット TDT203・グレー | 4,400 | 4,000 | 2012.06 | - | |||
E0005 | 132173 | 20m級 完成動力ユニット DT33・黒 | 4,400 | 4,000 | 2023.11 | ※ | |||
E0006 | 801796 | 18m級 完成動力ユニット TS827(黒) | 4,400 | 4,000 | 2022.10 | ※ | |||
E0007 | 803271 | 19m級完成動力ユニット TR29 | 4,500 | 4,950 | 2024.07 | - | |||
※ マイクロカプラーはF0001/F0002/F0003/F0004を任意で取付可能 |
貨車用積荷 | |||||||||
品番 | JAN | 品名 | 10%税込価格 | 税抜価格 | 発売時期 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0001 | 802472 | 国鉄旧規格コンテナ 5個セット | 1,540 | 1,400 | 2023.08 | - | |||
K0002 | 803172 | シキ800形式積荷(B1梁用) | 2,000 | 2,200 | 2024.07 | - | |||
K1001 | ****** | マイクロエースコンテナ(赤ランプ) | **** | **** | 2022.08 | - |
MA'sクラフト(未塗装キット) | |||||||||
品番 | JAN | 品名 | 10%税込価格 | 税抜価格 | 発売時期 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L3041 | 803226 | MA'sクラフト テラ1 鉄製有蓋車 3両キット | 2,480 | 2,720 | 2024.06 | - | |||
L3075 | 803721 | MA'sクラフト タム5000「味タム」3両組立キット | 2,580 | 2,838 | 発売予定 | - | |||
HK-2-001 | 802571 | MA'sクラフト 103系新製冷房車・高運転台(ATC車)4両基本セット | 9,900 | 10,890 | 2024.07 | - | - | ||
HK-2-002 | 802588 | MA'sクラフト 103系新製冷房車・増結用中間車2両セット | 5,500 | 6,050 | 2024.07 | - | - |