| 品番 | JAN | 品名 | 本体価格 | 10%税込価格 | 発売時期 | 室内灯 | カプラー | 画像 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A8050 | 131497 | 南海2000系 1次車・登場時 4両セット | 20,300 | 22,330 | 2019.12 | 狭 | F0002 | ● | - |
| A8051 | 131503 | 南海2000系 2次車 新塗装 4両セット | 18,000 | 19,800 | 2015.07 | 狭 | F0002 | ● | - |
| A8053 | 131527 | 南海2000系 3次車 4両セット | 23,900 | 26,290 | 2024.08 | 狭 | F0002 | - | - |
| A8054 | 131534 | 南海2000系 6次車 4両セット | 18,000 | 19,800 | 2015.07 | 狭 | F0002 | ● | - |
| A8055 | 131541 | 南海2000系 5次車+6次車 4両セット | 23,900 | 26,290 | 2024.08 | 狭 | F0002 | - | - |
| A8060 | 131558 | 近鉄8810系 赤一色 4両セット | 18,900 | 20,790 | 2022.10 | 広 | F0002 | - | - |
| A8061 | 131565 | 近鉄8810系・京都・奈良線・白+マルーン・帯付 4両セット | 19,800 | 21,780 | 2017.08 | 広 | F0002 | - | - |
| A8062 | 131572 | 近鉄8810系・京都奈良線・現行 4両セット | 16,700 | 18,370 | 2013.10 | 広 | F0002 | ● | - |
| A8063 | 131589 | 近鉄9200系 赤一色 3両セット | 14,400 | 15,840 | 2022.10 | 広 | F0002 | - | - |
| A8064 | 131596 | 近鉄9200系・京都・奈良線・白+マルーン・帯付 4両セット | 19,800 | 21,780 | 2017.08 | 広 | F0002 | - | - |
| A8065 | 131602 | 近鉄9200系・大阪線・現行 4両セット | 16,700 | 18,370 | 2013.10 | 広 | F0002 | ● | - |
| A8066 | 131619 | 近鉄9000系 赤一色 2両セット(モーターなし) | 10,800 | 11,880 | 2022.10 | 広 | F0002 | - | - |
| A8067 | 131626 | 近鉄9000系・京都・奈良線・増結用・白+マルーン・帯付 2両セット | 11,700 | 12,870 | 2017.08 | 広 | F0002 | - | - |
| A8069 | 131640 | 近鉄9000系・名古屋線・ワンマン・現行 4両セット | 16,700 | 18,370 | 2013.10 | 広 | F0002 | ● | - |
| A8090 | 131800 | 大阪市交通局60系 堺筋線 登場時 5両セット | 18,800 | 20,680 | 2014.06 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A8091 | 131855 | 大阪市交通局60系・非冷房・側面赤帯 5両セット | 28,100 | 30,910 | 2016.04 | 狭 | F0004 | ○ | - |
| A8092 | 131862 | 大阪市交通局60系・非冷房・側面茶帯 6両セット | 32,200 | 35,420 | 2016.04 | 狭 | F0004 | ○ | - |
| A8093 | 133903 | 大阪市交通局60系 パンタグラフ集電方式 非冷房車両 側面茶帯 8両セット | 32,400 | 35,640 | 2021.01 | 狭 | F0004 | - | - |
| A8094 | 131910 | 大阪市交通局60系 堺筋線 冷房改造・更新車 8両セット | 24,800 | 27,280 | 2014.06 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A8111 | 109953 | 伊豆急100系・スコールカー編成 | 19,000 | 20,900 | 2005.02 | 狭 | F0002 | ● | - |
| A8112 | 109960 | 伊豆急100系・普通列車 | 19,300 | 21,230 | 2007.12 | 狭 | F0001 | ● | - |
| A8118 | 110027 | 伊豆急100系・快速「さよなら100系10両編成」木箱 | 28,500 | 31,350 | 2005.02 | 狭 | F0001 | ● | - |
| A8119 | 110034 | 伊豆急100系・快速「伊豆急Thanks Days号」 | 21,000 | 23,100 | 2005.02 | 狭 | F0001 | ● | - |
| A8121 | 110058 | ED75-501タイプ・改造後 | 14,400 | 15,840 | 2016.04 | × | × | - | - |
| A8122 | 110065 | ED75-67+77重連セット | 12,400 | 13,640 | 2005.04 | × | × | ● | - |
| A8131 | 110157 | ED75-1004+1005貨物試験色重連セット | 12,400 | 13,640 | 2005.04 | × | × | ● | - |
| A8139 | 139295 | ED75-111・仙台総合鉄道部 | 14,400 | 15,840 | 2016.04 | × | × | - | - |
| A8140 | 110225 | 719系0番台4両セット | 14,800 | 16,280 | 2004.11 | 広 | F0002 | ● | - |
| A8142 | 110249 | 719系5000番台シングルアームパンタ4両セット | 14,800 | 16,280 | 2004.11 | 広 | F0002 | ● | - |
| A8144 | 124451 | 719系0番台 磐越西線「あかべぇ」塗装 4両セット | 17,100 | 18,810 | 2010.05 | 広 | F0002 | ● | - |
| A8145 | 126707 | 719系0番台 シングルアームパンタ 4両セット | 17,100 | 18,810 | 2010.05 | 広 | F0002 | ● | - |
| A8147 | 139738 | 719系-700・フルーティア 2両セット | 14,000 | 15,400 | 2020.05 | 広 | F0002 | - | - |
| A8148 | 141106 | 719系-0・標準色 4両セット | 25,200 | 27,720 | 2018.07 | 広 | F0002 | - | - |
| A8149 | 141113 | 719系-0・秋田色 4両セット | 25,200 | 27,720 | 2018.07 | 広 | F0002 | - | - |
| A8156 | 140420 | 小田急3100形・NSE・更新車 11両セット | 39,900 | 43,890 | 2016.12 | 狭 | - | - | - |
| A8157 | 110331 | 小田急ロマンスカー3100形 さよなら3100形NSE11両セット | 25,800 | 28,380 | 2005.08 | 狭 | × | ● | - |
| A8158 | 110348 | 小田急ロマンスカー3100形・「ゆめ70」 11両セット | 24,800 | 27,280 | 2005.08 | 狭 | × | ● | - |
| A8160 | 110355 | DD14-3・茶色 | 8,000 | 8,800 | 2005.05 | × | × | ● | - |
| A8162 | 110379 | DD14-333・334 標準色・重連セット | 13,500 | 14,850 | 2005.06 | × | × | ● | - |
| A8163 | 110386 | DD14-305+315 前方投雪型 | 16,000 | 17,600 | 2011.07 | × | × | ● | - |
| A8167 | 803660 | DD14-333+DD14-334 標準色(ロータリーヘッドなし) 重連セット | 24,700 | 27,170 | 2026.03 | 非対応 | 非対応 | - | - |
| A8168 | 803677 | DD14-317 ロータリー式除雪機関車 標準色 晩年 | 13,000 | 14,300 | 2026.02 | 非対応 | 非対応 | - | - |
| A8170 | 131091 | 伊豆急100系 冷房車 7両セット | 26,000 | 28,600 | 2012.02 | 狭 | F0001 | ● | - |
| A8171 | 137253 | 伊豆急100系・復活クモハ103 | 10,700 | 11,770 | 2016.06 | 狭 | F0001 | - | - |
| A8180 | 137475 | 都営12-000形 大江戸線 1次車+3次車(塗装車) 改造後 8両セット | 25,300 | 27,830 | 2015.11 | 狭 | × | ○ | - |
| A8181 | 137482 | 都営12-000形 大江戸線 3次車 8両セット | 25,300 | 27,830 | 2015.11 | 狭 | × | ○ | - |
| A8182 | 137499 | 都営12-000形・大江戸線・2次車 8両セット | 37,200 | 40,920 | 2019.07 | 狭 | - | ● | - |
| A8190 | 110492 | DF40-1 ブルー | 6,800 | 7,480 | 2011.11 | × | × | ● | - |
| A8193 | 110522 | DF91 金太郎塗装 | 6,800 | 7,480 | 2008.01 | × | × | ● | - |
| A8196 | 110553 | DF91-1 貫通型・朱色 | 6,800 | 7,480 | 2011.11 | × | × | ● | - |
| A8198 | 804155 | 国鉄DF91-1 貫通型 晩年 高知機関区 | 14,000 | 15,400 | 2025.10 | 非対応 | 非対応 | - | - |
| A8203 | 110607 | DF90-1・ARC塗装色 | 6,800 | 7,480 | 2004.12 | × | × | ● | - |
| A8205 | 110621 | DF90-1・茶色 | 6,800 | 7,480 | 2004.12 | × | × | ● | - |
| A8206 | 110638 | DF90・標準色・秋田機関区 | 6,800 | 7,480 | 2008.01 | × | × | ● | - |
| A8207 | 804148 | 国鉄DF90-1 ぶどう色 水戸機関区 | 14,000 | 15,400 | 2025.10 | 非対応 | 非対応 | - | - |
| A8245 | 110997 | キハ183系-1000番台 「オランダ村特急」登場時 3両セット | 13,800 | 15,180 | 2012.08 | 狭 | F0001 | ● | - |
| A8246 | 111000 | キハ183系1000番台「オランダ村特急」4両セット | 14,500 | 15,950 | 2005.07 | 狭 | F0001 | ● | - |
| A8247 | 111017 | キハ183系1000番台「ゆふいんの森Ⅱ世」4両セット | 14,500 | 15,950 | 2006.10 | 狭 | F0001 | ● | - |
| A8248 | 111024 | キハ183系1000番台 特急「シーボルト」 4両セット | 15,200 | 16,720 | 2010.11 | 狭 | F0003 | ● | - |
| A8251 | 111055 | キハ183系5200番台「はこだてエクスプレス」 3両セット | 12,000 | 13,200 | 2007.02 | 狭 | F0003 | ● | - |
| A8252 | 111062 | キハ183系5200番代 ノースレインボーエクスプレス 5両セット | 30,200 | 33,220 | 2024.03 | 薄 | F0003 | - | - |
| A8254 | 111086 | キハ183系5200番台 ノースレインボーエクスプレス 5両セット | 16,000 | 17,600 | 2011.05 | 狭 | F0003 | ● | - |
| A8257 | 140338 | キハ183系-5200 ノースレインボー・キハ183-1 代走 5両セット | 23,100 | 25,410 | 2020.05 | ※16 | F0003 | - | - |
| A8259 | 111017 | キハ183系1000番台「ゆふDX」4両セット | 14,500 | 15,950 | 2005.07 | 狭 | F0001 | ● | - |
| A8261 | 126691 | キハ183系1000番台 「ゆふDX」黄色塗装 4両セット | 15,200 | 16,720 | 2010.11 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A8262 | 132470 | キハ183系-1000番台 特急「あそぼーい!」 4両セット | 15,200 | 16,720 | 2012.07 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A8263 | 141342 | キハ183形1000番代 D&S列車「あそぼーい!」4両セット | 25,000 | 27,500 | 2025.11 | 薄 | F0003 | - | - |
| A8264 | 801871 | キハ183形1000番代 D&S 列車「ゆふいんの森II世」 4両セット | 24,000 | 26,400 | 2025.11 | 薄 | F0004 | - | - |
| A8280 | 133682 | 203系0番台「ありがとう203系」号 基本6両セット | 21,400 | 23,540 | 2012.08 | 広 | F0001 | ● | - |
| A8281 | 133699 | 203系0番台「ありがとう203系」号 増結4両セット | 12,000 | 13,200 | 2012.08 | 広 | F0001 | ● | - |
| A8290 | 111291 | 近鉄20100系「あおぞら号」登場時 6両セット | 19,500 | 21,450 | 2006.01 | 狭 | F0002 | ● | - |
| A8291 | 111307 | 近鉄20100系「あおぞら号」改装後 6両セット | 19,500 | 21,450 | 2006.01 | 狭 | F0002 | ● | - |
| A8292 | 111314 | 近鉄20100系「さよならあおぞら号・三重連」木箱9両セット | 29,500 | 32,450 | 2006.01 | 狭 | F0002 | ● | - |
| A8293 | 135167 | 近鉄20100系 「あおぞら」号・改造後 改良品 6両セット【再生産】 | 29,800 | 32,780 | 2025.01 | 狭 | F0002 | ● | - |
| A8350 | 131879 | 名鉄6000系・中期車・登場時 6両セット | 22,000 | 24,200 | 2013.03 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A8351 | 131886 | 名鉄6000系・ドア・ライトグレー 6両セット | 26,500 | 29,150 | 2017.01 | 狭 | F0004 | - | - |
| A8352 | 131893 | 名鉄6000系・ドア・ダークグレー 6両セット | 26,500 | 29,150 | 2017.01 | 狭 | F0004 | - | - |
| A8353 | 131909 | 名鉄6000系・中期車・現行・Mマーク付 6両セット | 22,000 | 24,200 | 2013.03 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A8354 | 131916 | 名鉄6000系 瀬戸線 4両セット | 16,700 | 18,370 | 2013.03 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A8355 | 131923 | 名鉄6000系 瀬戸線 登場時 4両セット | 18,500 | 20,350 | 2020.12 | 狭 | F0004 | - | - |
| A8357 | 800386 | 名鉄6000系 三河線 ワンマン車 2両セット | 10,700 | 11,770 | 2020.12 | 狭 | F0004 | - | - |
| A8358 | 800393 | 名鉄6000系 CIマーク付 4両セット | 17,700 | 19,470 | 2020.12 | 狭 | F0004 | - | - |
| A8360 | 135457 | 京阪800系 第一編成・落成時タイプ 4両セット | 16,700 | 18,370 | 2014.10 | 狭 | × | ○ | - |
| A8361 | 135464 | 京阪800系・旧塗装・旧マーク 4両セット | 18,300 | 20,130 | 2019.12 | 狭 | × | ● | - |
| A8362 | 135471 | 京阪800系 新シンボルマーク 4両セット | 16,700 | 18,370 | 2014.10 | 狭 | × | ○ | - |
| A8363 | 140789 | 京阪800系・新塗装 4両セット【再生産】 | 18,300 | 20,130 | 2024.07 | 狭 | 非対応 | - | - |
| A8372 | 132074 | 相鉄8000系 新塗装 基本6両セット | 21,400 | 23,540 | 2013.01 | 広 | F0004 | ● | - |
| A8373 | 132081 | 相鉄8000系 新塗装 増結4両セット | 12,000 | 13,200 | 2013.01 | 広 | F0004 | ● | - |
| A8374 | 132098 | 相鉄8000系 シングルアームパンタ 基本6両セット | 21,400 | 23,540 | 2013.01 | 広 | F0004 | ● | - |
| A8375 | 132104 | 相鉄8000系 シングルアームパンタ 増結4両セット | 12,000 | 13,200 | 2013.01 | 広 | F0004 | ● | - |
| A8378 | 801178 | 相鉄8000系 新塗装 シングルアームパンタ 基本6両セット | 24,400 | 26,840 | 2021.10 | 広 | F0004 | - | - |
| A8379 | 801185 | 相鉄8000系 新塗装 シングルアームパンタ 増結4両セット | 15,200 | 16,720 | 2021.10 | 広 | F0004 | - | - |
| A8380 | 132227 | キハ185系 国鉄色 改良品 5両セット | 21,200 | 23,320 | 2013.01 | 広 | F0004 | ● | - |
| A8383 | 139660 | キハ185系・九州横断特急・ライト増設 2両セット | 13,600 | 14,960 | 2019.04 | 広 | F0004 | ● | - |
| A8384 | 141281 | キハ185系 お召 4両セット | 20,200 | 22,220 | 2019.12 | 広 | F0004 | ● | - |
| A8385 | 141298 | キハ185系 特急剣山 4両セット | 20,800 | 22,880 | 2019.12 | 広 | F0004 | ● | - |
| A8386 | 800782 | キハ185系 アイランドエクスプレス四国II 3両セット | 16,800 | 18,480 | 2021.08 | 広 | F0004 | - | - |
| A8387 | 800799 | キハ185形 (アラウンド・ザ・九州) 4両セット | 20,200 | 22,220 | 2021.08 | 広 | F0004 | - | - |
| A8391 | 135488 | 京阪電車2200系・後期型・更新車・旧塗装 7両セット | 36,200 | 39,820 | 2017.04 | 狭 | F0004 | - | - |
| A8401 | 101612 | 満鉄・パシナ・979「あじあ号」7両セット | 20,000 | 22,000 | 2001.03 | - | - | ● | - |
| A8401 | 101667 | 満鉄・パシナ・979「あじあ号」7両木箱セット | 23,000 | 25,300 | 2001.03 | - | - | ● | - |
| A8402 | 101629 | 満鉄・パシナ・981「あじあ号」8両セット | 22,000 | 24,200 | 2001.03 | - | - | ● | - |
| A8402 | 101674 | 満鉄・パシナ・981「あじあ号」8両木箱セット | 25,000 | 27,500 | 2001.03 | - | - | ● | - |
| A8403 | 101636 | 満鉄パシナ3・燈火管制改造・あじあ号7両セット | 23,000 | 25,300 | 2006.12 | - | - | ● | - |
| A8404 | 101643 | 満鉄パシナ12・燈火管制改造・あじあ号8両セット | 24,500 | 26,950 | 2006.12 | - | - | ● | - |
| A8405 | 129203 | 満鉄 特急「あじあ」号用客車 7両セット | 18,800 | 20,680 | 2009.10 | 広 | - | ● | - |
| A8406 | 129210 | 満鉄 パシナ979 1次型・スカイブルー | 12,000 | 13,200 | 2009.10 | - | - | ● | - |
| A8407 | 129227 | 満鉄 パシナ981 増備車・ライトグレー | 12,000 | 13,200 | 2009.10 | - | - | ● | - |
| A8460 | 132449 | E231系800番台 東西線 改良品 基本6両セット | 23,500 | 25,850 | 2011.12 | 広 | F0002 | ● | - |
| A8461 | 132456 | E231系800番台 東西線 改良品 増結4両セット | 13,100 | 14,410 | 2011.12 | 広 | F0002 | ● | - |
| A8462 | 139868 | E231系-800・地下鉄乗入れ仕様 基本6両セット | 34,000 | 37,400 | 2018.04 | 広 | F0003 | - | - |
| A8463 | 139875 | E231系-800・地下鉄乗入れ仕様 増結4両セット | 20,400 | 22,440 | 2018.04 | 広 | F0003 | - | - |
| A8470 | 132494 | E926系 新幹線電気軌道試験車・East-i 6両セット【再生産】 | 23,000 | 25,300 | 2024.12 | 狭 | 非対応 | - | - |
| A8485 | 132005 | 阪急電鉄2300系・冷房・新社紋 分割編成 基本4両セット | 24,400 | 26,840 | 2018.11 | 狭 | F0004 | - | - |
| A8486 | 132012 | 阪急電鉄2300系・冷房・新社紋 分割編成 増結3両セット | 18,900 | 20,790 | 2018.11 | 狭 | F0004 | - | - |
| A8489 | 132043 | 阪急電鉄2300系 嵐山線 2309編成 4両セット | 21,100 | 23,210 | 2022.02 | 狭 | F0004 | - | - |
| A8490 | 132739 | 営団05系 4次車 東西線 基本6両セット | 24,400 | 26,840 | 2013.10 | 広 | F0002 | ● | - |
| A8491 | 132746 | 営団05系 4次車 東西線 増結4両セット | 15,000 | 16,500 | 2013.10 | 広 | F0002 | ● | - |
| A8492 | 132753 | 東京メトロ05系 東西線 4次車 基本6両セット | 28,600 | 31,460 | 2022.04 | 広 | F0002 | - | - |
| A8493 | 132760 | 東京メトロ05系 東西線 4次車 増結4両セット | 17,800 | 19,580 | 2022.04 | 広 | F0002 | - | - |
| A8495 | 132784 | 営団9000系 南北線 1次車 6両セット | 28,600 | 31,460 | 2022.04 | 広 | F0002 | - | - |
| A8497 | 132807 | 東京メトロ9000系 1次車 南北線 6両セット | 24,400 | 26,840 | 2013.10 | 広 | F0004 | ● | - |
| A8498 | 140017 | 東京メトロ9000系・リニューアル 6両セット【再生産】 | 26,600 | 29,260 | 2024.07 | 広 | F0004 | - | - |
| A8500 | 111475 | DD51-1・茶色・登場時 | 6,400 | 7,040 | 2007.09 | - | - | ● | - |
| A8502 | 111499 | DD51-1・標準色・秋田機関区 | 6,400 | 7,040 | 2012.08 | - | - | ● | - |
| A8503 | 111505 | DD51-1085・1088貨物試験色 重連セット | 11,800 | 12,980 | 2005.07 | × | × | ● | - |
| A8504 | 111727 | DD51-1058・貨物試験色Ⅱ | 14,900 | 16,390 | 2018.03 | × | × | - | - |
| A8505 | 111734 | DD51-1059・貨物試験色Ⅲ | 14,900 | 16,390 | 2018.03 | × | × | - | - |
| A8506 | 111741 | DD18-3 ラッセルヘッド付 | 20,700 | 22,770 | 2023.06 | - | - | - | - |
| A8507 | 111758 | DD51-18 3次型 | 13,800 | 15,180 | 2023.05 | - | - | - | - |
| A8509 | 111567 | DD51-1061・1065貨物更新色 重連セット | 11,800 | 12,980 | 2005.07 | × | × | ● | - |
| A8512 | 111598 | DD18-1・ラッセルヘッド付 | 12,000 | 13,200 | 2008.06 | × | × | ● | - |
| A8516 | 112380 | DD51-502・釧路機関区特別塗装 | **,*** | **,*** | 2005.08 | × | × | × | JAM限定 |
| A8518 | 112403 | DD51-1051・スピーカー付 | 14,900 | 16,390 | 2018.02 | × | × | - | - |
| A8520 | 111604 | DD51-866・冷房改造車 | 6,400 | 7,040 | 2006.07 | × | × | ● | - |
| A8521 | 111611 | DD51-1805 佐倉 ラストナンバー | 7,500 | 8,250 | 2011.01 | × | × | ● | - |
| A8527 | 111673 | DD51+14系500番台 急行「まりも」7両セット | 23,700 | 26,070 | 2006.03 | 広※3 | F0003※17 | ● | - |
| A8528 | 113768 | DD51-1156・JR貨物車体更新車新塗装 | 6,400 | 7,040 | 2008.05 | × | × | ● | - |
| A8529 | 120248 | DD51-3・燃料タンク増設・標準色 | 6,400 | 7,040 | 2007.09 | - | - | ● | - |
| A8544 | 112069 | EF58-26茶色・マロネ40・10系客車 急行「彗星」基本8両セット | 19,600 | 21,560 | 2004.06 | × | × | ● | - |
| A8545 | 112076 | EF58-26茶色・マロネ40・10系客車 急行「彗星」増結8両セット | 14,500 | 15,950 | 2004.06 | × | × | ● | - |
| A8548 | 112106 | 国鉄 スハ43系客車 ぶどう色1号塗装 6両セット | 15,800 | 17,380 | 2010.01 | 狭 | × | ● | - |
| A8549 | 112113 | 国鉄スハ43系客車 青塗装 6両セット | 14,800 | 16,280 | 2010.07 | 狭 | × | ● | - |
| A8550 | 112120 | マニ60-405 ぶどう色1号 尾久客車区 | 6,000 | 6,600 | 発売予定 | 狭 | 非対応 | ||
| A8552 | 112144 | 国鉄 郵便・荷物列車 6両セット | 15,500 | 17,050 | 2012.05 | 狭 | × | ● | - |
| A8556 | 112199 | EF58-75青・スハネ30・44系客車 急行「銀河」基本8両セット | 19,800 | 21,780 | 2004.06 | × | × | ● | - |
| A8557 | 112205 | EF58-75青・スハネ30・44系客車 急行「銀河」増結7両セット | 13,800 | 15,180 | 2004.06 | × | × | ● | - |
| A8558 | 112212 | マイネ40-1 改造後 品川客車区 | 5,500 | 6,050 | 2026.03 | 狭 | 非対応 | - | - |
| A8559 | 112229 | マロネ40-8 ぶどう色1号 淡青帯 品川客車区 | 5,500 | 6,050 | 2026.03 | 狭 | 非対応 | - | - |
| A8561 | 112243 | マロネ40-12 淡緑帯 宮原客車区 | 5,500 | 6,050 | 2026.03 | 狭 | 非対応 | - | - |
| A8562 | 132869 | 43系・10系・急行 彗星 基本7両セット | 33,700 | 37,070 | 2015.10 | ※35 | × | ● | - |
| A8563 | 132876 | 43系・10系・急行 彗星 増結8両セット | 36,700 | 40,370 | 2015.10 | ※35 | × | ● | - |
| A8564 | 132883 | 国鉄10系・44系・スハネ30 急行「銀河」基本7両セット | 17,600 | 19,360 | 2012.04 | 広狭 | × | ● | ※32 |
| A8565 | 132890 | 国鉄10系・44系・スハネ30 急行「銀河」増結7両セット | 17,600 | 19,360 | 2012.04 | 広狭 | × | ● | ※32 |
| A8566 | 137390 | スユ42 2両セット | 9,200 | 10,120 | 2018.11 | 狭 | - | ● | - |
| A8567 | 800034 | マイネ40 横川鉄道文化むら+マロネ40帯なし | 8,300 | 9,130 | 2020.05 | 狭 | - | - | - |
| A8568 | 801048 | オハフ41-202 下関運転所 | 6,000 | 6,600 | 2026.01 | 狭 | 非対応 | - | - |
| A8570 | 111338 | シキ600+ヨ8000 3両セット | 15,800 | 17,380 | 2011.01 | × | × | ● | - |
| A8574 | 111376 | シキ800+ヨ8000 3両セット | 15,800 | 17,380 | 2008.08 | × | × | ● | - |
| A8575 | 111383 | シキ810B+ヨ8000 3両セット | 15,800 | 17,380 | 2008.08 | × | × | ● | - |
| A8576 | 803066 | シキ801B1(積荷なし)日本通運株式会社(NX) | 13,800 | 15,180 | 2024.07 | 非対応 | 非対応 | - | - |
| A8581 | 111321 | ヨ28000 2両セット | 7,100 | 7,810 | 2024.02 | 対応なし | 対応なし | - | - |
| A8592 | 111413 | 国鉄青梅線 ED16・ホキ34200・ヨ3500 10両セット | 18,500 | 20,350 | 2004.11 | × | × | ● | - |
| A8593 | 111420 | ホキ34200 奥多摩工業 4両セット | 10,000 | 11,000 | 2023.11 | 対応なし | 対応なし | - | - |
| A8594 | 112564 | 国鉄後藤寺線 D60・ホキ4200・ヨ3500 10両セット | 21,500 | 23,650 | 2004.12 | × | × | ● | - |
| A8595 | 112571 | ホキ4200+ホラ1 三井鉱山 5両セット | 12,400 | 13,640 | 2023.11 | 対応なし | 対応なし | - | - |
| A8600 | 112465 | 相模鉄道新6000系 旧塗装・非冷房 4両セット | 15,200 | 16,720 | 2010.02 | 広 | F0004 | ● | - |
| A8601 | 112472 | 相模鉄道新6000系+旧6000系 試験塗装 6両セット | 20,000 | 22,000 | 2010.02 | ※38 | F0004 | ● | - |
| A8602 | 112489 | 相模鉄道新6000系標準色基本8両セット | 22,500 | 24,750 | 2005.04 | 広 | F0004 | ● | - |
| A8603 | 112496 | 相模鉄道新6000系標準色増結2両セット | 4,800 | 5,280 | 2005.04 | 広 | F0004 | ● | - |
| A8604 | 112502 | 相模鉄道新6000系復活塗装8両セット | 22,500 | 24,750 | 2005.04 | 広 | F0004 | ● | - |
| A8608 | 802915 | 相模鉄道 新6000系 標準色 8両セット | 41,400 | 45,540 | 2024.03 | 広 | F0004 | - | - |
| A8609 | 802922 | 相模鉄道 新6000系 復活塗装 8両セット | 41,400 | 45,540 | 2024.03 | 広 | F0004 | - | - |
| A8610 | 113042 | キハ40系2000番台・忍者ハットリ君列車 3両セット | 14,000 | 15,400 | 2005.03 | 広 | F0003 | ● | - |
| A8618 | 113127 | キハ40+キハ53-0番代 津山ワンマンカー塗装 2両セット | 15,000 | 16,500 | 2025.08 | 広 | F0003 | - | - |
| A8620 | 113141 | キハ40形 2000+8000番台 日南線色 2両セット | 11,000 | 12,100 | 2013.05 | 広 | F0003 | ● | - |
| A8621 | 113158 | キハ40系1000番台 烏山線色+標準色 2両セット | 11,500 | 12,650 | 2011.11 | 広 | F0004 | ● | - |
| A8624 | 113189 | キハ40系-2000・東海交通事業・城北線 2両セット | 11,000 | 12,100 | 2013.05 | 広 | F0003 | ● | - |
| A8625 | 113196 | キハ40系2000番台・鬼太郎列車 5両セット | 23,000 | 25,300 | 2005.03 | 広 | F0003 | ● | - |
| A8626 | 123959 | キハ40-2118・更新車「三代目鬼太郎列車」 | 6,900 | 7,590 | 2008.10 | 広 | F0003 | ● | - |
| A8627 | 123966 | キハ40-2095・更新車「目玉おやじ列車」 | 6,900 | 7,590 | 2008.10 | 広 | F0003 | ● | - |
| A8628 | 123973 | キハ40-2094・更新車「ねこ娘列車」 | 6,900 | 7,590 | 2008.10 | 広 | F0003 | ● | - |
| A8629 | 123980 | キハ40-2115・更新車「ねずみ男列車」 | 6,900 | 7,590 | 2008.10 | 広 | F0003 | ● | - |
| A8634 | 113240 | EF64+14系700番台 「ユーロピア」7両セット | 23,000 | 25,300 | 2006.03 | 広※17 | F0004※17 | ● | - |
| A8635 | 113257 | DE10+14系 「リゾート’88白馬」5両セット | 20,000 | 22,000 | 2006.03 | 広※17 | F0003※17 | ● | - |
| A8638 | 113288 | 樽見鉄道TDE11+14系「うすずみブルーライン」6両セット | 21,500 | 23,650 | 2006.03 | 広※17 | F0003※17 | ● | - |
| A8642 | 113318 | 8620型・58654+50系700番台「SLあそBOY」4両セット | 21,000 | 23,100 | 2006.07 | 広※17 | F0003※17 | ● | - |
| A8644 | 113332 | 50系1000番台 筑豊本線6両セット | 15,800 | 17,380 | 2006.06 | 広 | F0003 | ● | - |
| A8646 | 113356 | 50系51型 函館本線 基本6両セット | 14,800 | 16,280 | 2006.06 | 広 | F0003 | ● | - |
| A8647 | 113363 | 50系51型 函館本線 増結2両セット | 4,800 | 5,280 | 2006.06 | 広 | F0003 | ● | - |
| A8660 | 113417 | キハ48 びゅうコースター風っこ・冬姿 2両セット | 9,800 | 10,780 | 2010.05 | 広 | F0004 | ● | - |
| A8662 | 113431 | キハ48系「うみねこ」2両セット | 8,600 | 9,460 | 2005.07 | 広 | F0003 | ● | - |
| A8665 | 113462 | キハ40-500番台+キハ48-500/1500番台 八戸運輸区 4両セット | 17,100 | 18,810 | 2010.05 | 広 | F0003 | ● | - |
| A8667 | 113486 | キハ48・敦賀色 2両セット | 12,900 | 14,190 | 2017.07 | 広 | F0003 | - | - |
| A8668 | 115466 | キハ48系「びゅうコースター風っこ」+キハ40系1000番台3両セット | 13,000 | 14,300 | 2005.07 | 広 | F0003 | ● | - |
| A8669 | 135310 | キハ40+キハ48 国鉄標準色タイプ 3両セット | 15,000 | 16,500 | 2015.11 | 広 | F0004 | ○ | - |
| A8670 | 113493 | キハ261系0番台 落成時仕様 4両セット | 15,200 | 16,720 | 2009.12 | 広 | F0001 | ● | - |
| A8671 | 113509 | キハ261系・登場時「スーパー宗谷」6両セット | 21,000 | 23,100 | 2005.09 | 広 | F0001 | ● | - |
| A8672 | 113516 | キハ261系・窓補強「スーパー宗谷」6両セット | 21,000 | 23,100 | 2005.09 | 広 | F0001 | ● | - |
| A8673 | 123904 | キハ261系1000番台 特急「スーパーとかち」5両セット | 17,300 | 19,030 | 2011.08 | 広 | F0001 | ● | - |
| A8678 | 139981 | キハ261系-0 スーパー宗谷・新ロゴマーク 4両セット | 22,800 | 25,080 | 2020.05 | 広 | F0001 | - | - |
