top_menu top_page new_release shipping_infomation item_list poster shoplist query event parts_supply notification

★本ページの各見出しをクリック/タップすることで、内容の表示/非表示の切り替えが出来ます。

発売予定品一覧表
製品の発売予定時期は掲載時点での見込です。
掲載後に変更される場合がございますので、予めご承知おきくださいます様、お願い申し上げます。

品番 商品名 本体価格 10%税込価格
A0018 213系0番代(全車普通車) 6両セット 33,000 36,300
A1654 211・213系1000番代「スーパーサルーンゆめじ」3両セット 18,000 19,800
A1655 クロ212-3 ブルーグリーン帯 6,000 6,600
A1656 クロ212-4 オレンジ帯 6,000 6,600
A1868 東武8000型 ワンマン車 ぶどう色1号 4両セット 21,000 23,100
A6558 京王3000系 ライトブルー 側面帯入 5両セット 25,000 27,500
A6564 京王3000系 リニューアル車 ベージュ 5両セット 25,000 27,500
A8955 クモニ83 800番代 湘南色 広島運転所 2両セット 17,000 18,700
A8956 クモニ83 0番代 湘南色 宮原電車区 2両セット 17,000 18,700
A1002 EF52-4 ぶどう色1号 甲府機関区 11,000 12,100
A1004 EF52-7 竜華機関区 特別装飾 11,000 12,100
A1057 名鉄3400系 スカーレット 連結改造後 4両セット 23,000 25,300
A1058 名鉄3400系 復活塗装 冷房改造後 2両セット 15,000 16,500
A1285 国鉄70系 横須賀線 ぶどう色 6両セット 31,000 34,100
A1391 DE11-11 吹田第一機関区 11,000 12,100
A1442 DE10-100 常磐無線アンテナ付 11,000 12,100
A1476 トラ90000 トロッコ列車 名古屋車両区 3両セット 9,000 9,900
A1620 Cタイプ電気機関車 ユーロライナー色 4,000 4,400
A1621 Cタイプディーゼル機関車 ユーロライナー色 4,000 4,400
A1903 EF10-12 ぶどう色1号 国府津機関区 11,000 12,100
A1904 EF10-2 ぶどう色2号 国府津機関区 11,000 12,100
A3006 セラ1+セフ1 黄帯 6両セット 13,000 14,300
A3007 セラ1+セム6000タイプ 黄帯 6両セット 13,000 14,300
A3166 タキ1900 太平洋セメント 4両セット 12,000 13,200
A4416 113系800番代 旧福知山色 分散冷房車 4両セット 22,000 24,200
A4417 MA'sチョイス サハ111-5801タイプ 湘南色 6,000 6,600
A4418 113系0番代 湘南色 大垣電車区R21編成 4両セット 22,000 24,200
A4419 113系0番代 湘南色 大垣電車区R10編成 6両セット 31,000 34,100
A5715 オハ61 ぶどう色1号 5,500 6,050
A5716 オハフ61 ぶどう色1号 5,500 6,050
A6277 MA'sチョイス 伊豆急サロ2183 ロイヤルボックス 5,500 6,050
A6296 813系2000番代+2400番代 3両セット 19,000 20,900
A6297 813系2100番代 3両セット 19,000 20,900
A6542 キハ48形 「リゾートうみねこ」 3両セット 19,000 20,900
A6543 キハ48形「みのり」 3両セット 19,000 20,900
A6666 近鉄23000系 伊勢志摩ライナー 白色ヘッドライト 赤編成 6両セット 32,000 35,200
A6667 近鉄23000系 伊勢志摩ライナー 白色ヘッドライト 黄編成 6両セット 32,000 35,200
A6680 営団3000系 登場時 2両セット 14,000 15,400
A6683 営団3000系 全車小窓編成 8両セット 40,000 44,000
A6686 長野電鉄3500系 N1編成(非冷房車)2両セット 14,000 15,400
A6736 JR九州 811系2000番代 KYUPO-CHAN TRAIN
(JR九州のポイントJRキューポラッピング)4両セット
25,000 27,500
A7042 719系700番代 フルーティアふくしま 2両セット 15,000 16,500
A7043 719系0番代 菱形パンタグラフ 2両セット 15,000 16,500
A7044 719系5000番代 下枠交差パンタグラフ 2両セット 15,000 16,500
A7775 サロ113-1011 横須賀色 6,000 6,600
A8172 MA'sチョイス 伊豆急サハ1801 5,500 6,050
A8550 マニ60-405 ぶどう色1号 尾久客車区 6,000 6,600
A8551 オハニ36-5 ぶどう色1号 品川客車区 6,000 6,600
A8593 ホキ34200 奥多摩工業 4両セット 10,000 11,000
A9560 223系0番代 HE407編成(2014年)4両セット 22,000 24,200
A9568 MA'sチョイス モハ223-2509(モーターなし) 5,500 6,050
A9654 山陽新幹線0系 R31編成(2003年) 「こだま」6両セット 31,000 34,100
A9655 山陽新幹線0系 新下関新幹線乗務員訓練センター 4両セット 22,000 24,200
A9975 都営新宿線 10-300R形 10-320F 8両セット 40,000 44,000
H-5-025 キハ52形0番代 九州色 28,000 30,800
H-5-026 キハ52形100番代 九州色(非冷房車) 28,000 30,800