| 品番 | JAN | 品名 | 本体価格 | 10%税込価格 | 発売時期 | 室内灯 | カプラー | 画像 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6001 | 998731 | C61-20・東北型重装備 | 8,600 | 9,460 | 2001.02 | × | × | ● | - |
| A6002 | 998748 | C61-6・九州型初期タイプ | 8,600 | 9,460 | 2001.02 | × | × | ● | - |
| A6007 | 129388 | C61-20 東北型重装備・改良品 | 10,500 | 11,550 | 2011.06 | × | × | ● | - |
| A6030 | 139349 | 京成3500形・登場時・車号・社名プレート濃青 4両セット | 19,000 | 20,900 | 2016.12 | 狭 | F0004 | - | - |
| A6038 | 139424 | 京成3500形・更新車・菱形パンタ 基本4両セット | 19,000 | 20,900 | 2018.02 | 狭 | F0004 | - | - |
| A6039 | 139431 | 京成3500形・更新車・菱形パンタ 増結4両セット | 17,300 | 19,030 | 2018.02 | 狭 | F0004 | - | - |
| A6040 | 139448 | 京成3500形 更新車 シングルアームパンタ 3536F 基本4両セット | 15,400 | 16,940 | 2020.12 | 狭 | F0004 | - | - |
| A6043 | 139479 | 京成3500形 更新車 シングルアームパンタ 3556F 増結4両セット | 14,400 | 15,840 | 2020.12 | 狭 | F0004 | - | - |
| A6044 | 139486 | 芝山鉄道3500形 4両セット | 19,000 | 20,900 | 2016.12 | 狭 | F0004 | - | - |
| A6045 | 801888 | 芝山鉄道3500形 緑帯 4両セット | 19,000 | 20,900 | 2022.11 | 狭 | F0004 | - | - |
| A6050 | 123379 | 名鉄5500系 登場時 基本4両セット | 15,200 | 16,720 | 2009.09 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A6051 | 123386 | 名鉄5500系 登場時 増結2両セット | 6,900 | 7,590 | 2009.09 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A6059 | 123461 | 名鉄5500系 特別整備後 スカーレット 基本4両セット | 15,200 | 16,720 | 2011.11 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A6060 | 123478 | 名鉄5500系 特別整備後 スカーレット 増結2両セット | 6,900 | 7,590 | 2011.11 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A6061 | 123485 | 名鉄5500系・特別整備後・高運・スカーレット 4両セット | 16,900 | 18,590 | 2015.07 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A6062 | 123492 | 名鉄5500系・復活塗装 6両セット | 25,000 | 27,500 | 2015.08 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A6063 | 804421 | 名鉄5500系 特別整備前 スカーレット 4両セット | 23,000 | 25,300 | 2026.03 | 狭 | F0004 | - | - |
| A6064 | 804438 | 名鉄5500系 特別整備前 スカーレット 2両セット | 12,000 | 13,200 | 2026.03 | 狭 | F0004 | - | - |
| A6070 | 123508 | キハ47 7000番台「瀬戸内マリンビュー」 2両セット | 9,800 | 10,780 | 2010.05 | 広 | F0004 | ● | - |
| A6071 | 123515 | キハ140系 特急「はやとの風」 3両セット | 13,600 | 14,960 | 2012.02 | 広 | F0003 | ● | - |
| A6072 | 123522 | キハ40系 「いさぶろう・しんぺい」 2両セット | 9,800 | 10,780 | 2010.05 | 広 | F0004 | ● | - |
| A6073 | 133774 | キハ47 指宿のたまて箱 2両セット | 10,300 | 11,330 | 2014.02 | 広 | F0003 | ● | - |
| A6074 | 133781 | キハ140+47 いさぶろう・しんぺい 増備車連結 3両セット | 15,300 | 16,830 | 2020.01 | 広 | F0003 | ○ | - |
| A6075 | 133798 | キハ47-7000番台 みすゞ潮彩 2両セット | 12,800 | 14,080 | 2016.09 | 広 | F0004 | ○ | - |
| A6076 | 140024 | キハ47+キハ140・指宿のたまて箱 3両セット | 22,000 | 24,200 | 2024.03 | 広 | F0004 | - | - |
| A6078 | 141380 | キハ47 瀬戸内マリンビュー・改良品 2両セット | 11,800 | 12,980 | 2020.05 | 広 | F0004 | - | - |
| A6079 | 800379 | キハ147+47 はやとの風 2両セット【再生産】 | 11,400 | 12,540 | 2022.06 | 広 | F0003 | - | - |
| A6081 | 123546 | 北総鉄道9100形 1次車 8両セット | 23,600 | 25,960 | 2009.09 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A6084 | 123577 | 北総鉄道9100形・2次車・シングルアームパンタ 8両セット | 35,700 | 39,270 | 2017.10 | 狭 | F0004 | - | - |
| A6085 | 123584 | 都市基盤整備公団9100形 2次車 8両セット | 23,600 | 25,960 | 2009.09 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A6090 | 123607 | 京成電鉄3200形 3290番台 ファイアーオレンジ 4両セット | 13,800 | 15,180 | 2007.12 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A6091 | 123614 | 京成電鉄3200形 3290番台 新塗装 4両セット | 13,800 | 15,180 | 2007.12 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A6092 | 123621 | 京成電鉄3200形 3290番台 リバイバル「開運」号 4両セット | 13,800 | 15,180 | 2007.12 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A6101 | 998793 | 8620型 デフ付 | 8,600 | 9,460 | 1999.11 | × | × | ● | - |
| A6102 | 998809 | 8620型 デフ無し | 8,600 | 9,460 | 1999.11 | × | × | ● | - |
| A6109 | 958971 | 8620型 48647お召し指定機 | 9,800 | 10,780 | 2000.08 | × | × | ● | - |
| A6150 | 124574 | DD53-1 登場時・東新潟 | 12,500 | 13,750 | 2015.09 | - | - | ● | - |
| A6151 | 124581 | DD53-1 ロータリー除雪機関車・新庄機関区 2両セット | 9,800 | 10,780 | 2011.01 | × | × | ● | - |
| A6153 | 124604 | DD53-2 ロータリー除雪機関車 改造後 2両セット | 9,800 | 10,780 | 2011.01 | × | × | ● | - |
| A6155 | 124628 | DD53-3 改造後・長岡 | 12,500 | 13,750 | 2015.09 | - | - | ● | - |
| A6158 | 124659 | DD54-2 1次型タイプ エアフィルタ・手摺増設後 | 7,500 | 8,250 | 2011.05 | × | × | ● | - |
| A6160 | 124673 | DD54-16 3次型 登場時 | 7,500 | 8,250 | 2011.05 | × | × | ● | - |
| A6170 | 124260 | 阪急9000系 9001F・宝塚線 8両セット | 23,600 | 25,960 | 2009.03 | 狭 | F0002 | ● | - |
| A6171 | 124277 | 阪急9000系 9000F・神戸線 8両セット | 23,600 | 25,960 | 2009.03 | 狭 | F0002 | ● | - |
| A6172 | 124284 | 阪急9300系 1次車 8両セット | 23,600 | 25,960 | 2009.12 | 狭 | F0002 | ● | - |
| A6173 | 124291 | 阪急9300系 2次車 8両セット | 23,600 | 25,960 | 2009.12 | 狭 | F0002 | ● | - |
| A6174 | 141397 | 阪急9000系 神戸線 ヘッドライト改造 8両セット | 34,900 | 38,390 | 2020.05 | 狭 | F0002 | - | - |
| A6175 | 141403 | 阪急9000系 宝塚線 ヘッドライト改造 8両セット | 34,900 | 38,390 | 2020.05 | 狭 | F0002 | - | - |
| A6180 | 124505 | キハ53-200番台 東日本・急行色 | 6,600 | 7,260 | 2011.01 | 広 | F0003 | ● | - |
| A6181 | 124512 | キハ53-202 東北色 | 7,100 | 7,810 | 2019.06 | 広 | F0003 | - | - |
| A6182 | 124529 | キハ53-500番台 北海道・急行色 | 6,600 | 7,260 | 2011.01 | 広 | F0003 | ● | - |
| A6183 | 124536 | キハ53-1000番台 西日本・急行色 | 6,600 | 7,260 | 2011.01 | 広 | F0003 | ● | - |
| A6187 | 130346 | キハ53-504・急行色・縦雨樋なし | 8,400 | 9,240 | 2017.08 | 広 | F0003 | - | - |
| A6190 | 124819 | 小田急9000形・登場時 基本6両セット | 34,200 | 37,620 | 2018.07 | 広 | F0002 | - | - |
| A6191 | 124826 | 小田急9000形・登場時 増結4両セット | 24,100 | 26,510 | 2018.07 | 広 | F0002 | - | - |
| A6192 | 124833 | 小田急9000形 地下鉄乗入仕様車 4両セット | 16,500 | 18,150 | 2012.06 | 広 | F0002 | ● | - |
| A6193 | 124840 | 小田急9000形 地下鉄乗入仕様車 6両セット | 25,800 | 28,380 | 2012.06 | 広 | F0002 | ● | - |
| A6194 | 124857 | 小田急9000形 2次車 シングルアームパンタ 4両セット | 19,500 | 21,450 | 2023.08 | 広 | F0002 | - | - |
| A6195 | 124864 | 小田急9000形 シングルアームパンタ 6両セット | 19,400 | 21,340 | 2010.04 | 広 | F0002 | ● | - |
| A6196 | 124871 | 小田急9000形 中間改造車 8両セット | 23,600 | 25,960 | 2010.04 | 広 | F0002 | ● | - |
| A6197 | 802762 | 小田急9000形 9409F シングルアームパンタ 6両セット | 32,900 | 36,190 | 2023.08 | 広 | F0002 | - | - |
| A6201 | 998878 | C12-66(貨車1両付き) | 8,600 | 9,460 | 1999.12 | × | × | ● | - |
| A6202 | 998885 | C12-199(貨車1両付き) | 8,600 | 9,460 | 1999.12 | × | × | ● | - |
| A6240 | 138205 | 相鉄9000系 旧塗装 菱形パンタ 基本6両セット【再生産】 | 25,400 | 27,940 | 2025.04 | 広 | F0004 | - | - |
| A6241 | 138212 | 相鉄9000系 旧塗装 菱形パンタ 増結4両セット【再生産】 | 15,800 | 17,380 | 2025.04 | 広 | F0004 | - | - |
| A6244 | 138243 | 相鉄9000系 リニューアル車 シングルアームパンタ 基本6両セット | 25,400 | 27,940 | 2020.10 | 広 | F0004 | - | - |
| A6245 | 138250 | 相鉄9000系 リニューアル車 シングルアームパンタ 増結4両セット | 15,800 | 17,380 | 2020.10 | 広 | F0004 | - | - |
| A6246 | 138267 | 相鉄9000系・新塗装・シングルアームパンタ 基本6両セット | 22,800 | 25,080 | 2018.12 | 広 | F0004 | ● | - |
| A6247 | 138274 | 相鉄9000系・新塗装・シングルアームパンタ 増結4両セット | 14,200 | 15,620 | 2018.12 | 広 | F0004 | ● | - |
| A6248 | 140468 | 相鉄9000系・リニューアル・菱形パンタ 基本6両セット | 22,800 | 25,080 | 2018.12 | 広 | F0004 | ● | - |
| A6249 | 140475 | 相鉄9000系・リニューアル・菱形パンタ 増結4両セット | 14,200 | 15,620 | 2018.12 | 広 | F0004 | ● | - |
| A6250 | 124710 | 415系 新製冷房車・九州タイプ・更新車・九州色 4両セット | 15,200 | 16,720 | 2010.04 | 広 | F0001 | ● | - |
| A6251 | 124727 | 415系0番代新製冷房車 九州色 未更新車 基本4両セット | 24,000 | 26,400 | 2025.04 | 広 | F0001 | - | - |
| A6252 | 124734 | 415系 新製冷房車・九州タイプ・更新車・復活国鉄色 4両セット | 15,200 | 16,720 | 2010.04 | 広 | F0001 | ● | - |
| A6253 | 124741 | 415系・九州色・更新車・クーラー交換車 4両セット | 23,900 | 26,290 | 2018.04 | 広 | F0003 | - | - |
| A6254 | 124758 | 415系0番代新製冷房車 九州色 未更新車 増結4両セット | 21,500 | 23,650 | 2025.04 | 広 | F0001 | - | - |
| A6257 | 124789 | 415系 新製冷房車・常磐線・新塗装 4両セット | 15,200 | 16,720 | 2010.04 | 広 | F0001 | ● | - |
| A6258 | 124796 | 415系 新製冷房車・常磐線・新塗装・床下グレー 4両セット | 15,200 | 16,720 | 2010.04 | 広 | F0002 | ● | - |
| A6259 | 124802 | 415系 新製冷房車・常磐線・旧塗装 8両セット | 24,000 | 26,400 | 2010.04 | 広 | F0001 | ● | - |
| A6270 | 124888 | 伊豆急2100系・4次車「リゾート21EX」 登場時 8両セット | 23,600 | 25,960 | 2010.04 | 広 | F0001 | ● | - |
| A6271 | 124895 | 伊豆急2100系 4次車「リゾート21EX」パンタ増設後 8両セット | 24,800 | 27,280 | 2013.01 | 広 | F0001 | ● | - |
| A6273 | 124918 | 伊豆急2100系・4次車「リゾート21EX」 黒船電車 8両セット | 23,600 | 25,960 | 2010.04 | 広 | F0001 | ● | - |
| A6274 | 124925 | 伊豆急2100系 5次車「アルファ・リゾート21」改造後 8両セット | 24,800 | 27,280 | 2013.01 | 広 | F0001 | ● | - |
| A6275 | 141410 | 伊豆急2100系 リゾート21・黒船電車・新ロゴマーク 8両セット【再生産】 | 32,100 | 35,310 | 2025.06 | 広 | F0001 | - | - |
| A6276 | 802007 | 伊豆急 サロ2184+サロ1801「ロイヤルボックス」 2両セット | 11,600 | 12,760 | 2023.05 | 広+狭 | F0001 | - | - |
| A6277 | 804889 | MA'sチョイス 伊豆急サロ2183 ロイヤルボックス | 5,500 | 6,050 | 発売予定 | 広 | F0001 | ||
| A6280 | 125199 | 近鉄18400系 登場時 4両セット | 22,800 | 25,080 | 2015.10 | 狭 | F0002 | ● | - |
| A6281 | 125205 | 近鉄18400系 更新車 4両セット | 17,100 | 18,810 | 2010.07 | 狭 | F0002 | ● | - |
| A6282 | 125212 | 近鉄18400系「あおぞらII世」号タイプ 2両セット | 9,300 | 10,230 | 2010.07 | 狭 | F0002 | ● | - |
| A6290 | 125335 | 813系 0+400番台 3両セット | 13,200 | 14,520 | 2012.03 | 広 | F0002 | ● | - |
| A6291 | 125342 | 813系 100番台 3両セット | 13,200 | 14,520 | 2012.03 | 広 | F0002 | ● | - |
| A6292 | 125359 | 813系100+500番台 福北ゆたか線 3両セット | 13,200 | 14,520 | 2010.10 | 広 | F0002 | ● | - |
| A6293 | 125366 | 813系200番台 赤 3両セット | 14,500 | 15,950 | 2015.08 | 広 | F0002 | ● | - |
| A6294 | 125373 | 813系200番台 黒 3両セット | 14,500 | 15,950 | 2015.08 | 広 | F0002 | ● | - |
| A6295 | 125380 | 813系300番台 3両セット | 13,200 | 14,520 | 2010.10 | 広 | F0002 | ● | - |
| A6296 | 804834 | 813系2000番代+2400番代 3両セット | 19,000 | 20,900 | 発売予定 | 広 | F0002 | ||
| A6297 | 804841 | 813系2100番代 3両セット | 19,000 | 20,900 | 発売予定 | 広 | F0002 | ||
| A6301 | 998939 | C56-92 | 8,600 | 9,460 | 2000.01 | × | × | ● | - |
| A6302 | 998946 | C56-125 | 8,600 | 9,460 | 2000.01 | × | × | ● | - |
| A6305 | 998977 | C56-150 初期テンダー | 9,800 | 10,780 | 2007.06 | × | × | ● | - |
| A6307 | 958964 | C56-91 吉松機関区・お召指定機 | 12,500 | 13,750 | 2010.11 | × | × | ● | - |
| A6308 | 119167 | C56-160 | 9,800 | 10,780 | 2007.06 | × | × | ● | - |
| A6309 | 130261 | C56-92 宮崎機関区・お召指定機 | 12,500 | 13,750 | 2010.11 | × | × | ● | - |
| A6310 | 131060 | C56-160 改良品 | 11,000 | 12,100 | 2012.02 | × | × | ● | - |
| A6350 | 124932 | 南海6100系 旧塗装 4両セット | 16,700 | 18,370 | 2013.04 | 広 | F0002 | ● | - |
| A6351 | 124949 | 南海6100系 旧塗装 2両セット | 10,300 | 11,330 | 2013.04 | 広 | F0002 | ● | - |
| A6361 | 125045 | 南海6100系 新塗装・新社紋 6両セット | 19,400 | 21,340 | 2010.01 | 広 | F0002 | ● | - |
| A6364 | 125076 | 南海6300系 6313編成 6両セット | 28,000 | 30,800 | 2020.09 | 広 | F0002 | - | - |
| A6365 | 125083 | 南海6300系 6311編成 6両セット | 28,000 | 30,800 | 2020.09 | 広 | F0002 | - | - |
| A6366 | 125090 | 南海7100系 後期更新車 旧塗装 4両セット | 16,700 | 18,370 | 2012.06 | 広 | F0004 | ● | - |
| A6367 | 125106 | 南海7100系 後期更新車 旧塗装 2両セット | 10,300 | 11,330 | 2012.06 | 広 | F0004 | ● | - |
| A6370 | 125137 | 南海7100系 新塗装 4両セット | 20,200 | 22,220 | 2021.12 | 広 | F0004 | - | - |
| A6371 | 125144 | 南海7100系 復元塗装 4両セット | 23,500 | 25,850 | 2025.07 | 広 | F0004 | - | - |
| A6372 | 125151 | 南海7100系 新塗装 2両編成×2 4両セット | 25,300 | 27,830 | 2025.07 | 広 | F0004 | - | - |
| A6375 | 125182 | 南海7100系 新塗装・新社紋 ワンマン車組込 6両セット | 19,800 | 21,780 | 2010.01 | 広 | F0004 | ● | - |
| A6376 | 139929 | 南海7100系・めでたいでんしゃ 2両セット | 15,400 | 16,940 | 2020.05 | 広 | F0004 | - | - |
| A6377 | 141090 | 南海7100系・めでたいでんしゃ(ブルー) 2両セット | 13,000 | 14,300 | 2020.05 | 広 | F0004 | ● | - |
| A6378 | 142271 | 南海7100系 めでたいでんしゃ(なな)2両セット | 14,000 | 15,400 | 2020.05 | 広 | F0004 | - | - |
| A6379 | 132760 | 南海7100系めでたいでんしゃ「なな」『すみっコぐらし×南海電車』2両セット | 15,800 | 17,380 | 2022.08 | 広 | F0004 | - | - |
| A6381 | 125236 | 京急1500形 チョッパ制御・更新車 4両セット | 15,200 | 16,720 | 2010.06 | 狭 | F0002 | ● | - |
| A6384 | 125267 | 京急1500形(1700番台)更新車 8両セット | 33,500 | 36,850 | 2020.01 | 狭 | F0002 | - | - |
| A6386 | 125281 | 京急1500形・更新車・VVVF改造車 6両セット | 26,400 | 29,040 | 2020.01 | 狭 | F0002 | - | - |
| A6388 | 125304 | 京急1500形 界磁チョッパ制御・更新車 8両セット | 24,800 | 27,280 | 2012.11 | 狭 | F0002 | ● | - |
| A6389 | 125311 | 京急1500形 インバータ制御 8両セット | 24,800 | 27,280 | 2012.11 | 狭 | F0002 | ● | - |
| A6390 | 125328 | 京急1500形 インバータ制御・更新車 8両セット | 23,600 | 25,960 | 2010.06 | 狭 | F0002 | ● | - |
| A6391 | 141267 | 京急1500形・京急120年の歩み号 4両セット | 18,100 | 19,910 | 2019.07 | 狭 | F0002 | ● | - |
| A6392 | 802151 | 京急1500形 1525F 4両セット | 22,500 | 24,750 | 2023.06 | 狭 | F0002 | - | - |
| A6401 | 958612 | D52-403・御殿場線仕様 | 8,600 | 9,460 | 2000.06 | × | × | ● | - |
| A6402 | 958629 | D52-204 戦時型 | 8,600 | 9,460 | 2000.06 | × | × | ● | - |
| A6406 | 958667 | D52-129・山陽本線 | 14,000 | 15,400 | 2018.04 | × | × | - | - |
| A6407 | 958674 | D52-235・函館本線 | 14,000 | 15,400 | 2018.04 | × | × | - | - |
| A6409 | 126721 | D52-468 梅小路保存機 | 10,500 | 11,550 | 2009.11 | × | × | ● | - |
| A6410 | 126738 | D52-1 広島工場保存機 | 10,500 | 11,550 | 2009.11 | × | × | ● | - |
| A6422 | 138670 | キハ31 スカート付・ロングシート 2両セット | 15,000 | 16,500 | 2016.07 | 狭 | F0003 | ○ | - |
| A6423 | 138687 | くま川鉄道 KT311 | 9,400 | 10,340 | 2016.07 | 狭 | F0003 | ○ | - |
| A6424 | 139592 | キハ31・クロスシート 2両セット | 15,000 | 16,500 | 2016.07 | 狭 | F0003 | ○ | - |
| A6425 | 803288 | キハ31(M) スカート付 肥薩線/三角線 | 8,500 | 9,350 | 2024.07 | 狭 | F0004 | - | - |
| A6426 | 803295 | キハ31(T) スカート付 肥薩線/三角線 | 7,500 | 8,250 | 2024.07 | 狭 | F0004 | - | - |
| A6430 | 138694 | キハ54・登場時・オレンジ帯 2両セット | 15,000 | 16,500 | 2016.11 | 狭 | F0003 | - | - |
| A6433 | 138724 | キハ54・JR四国色・台車グレー 2両セット | 15,000 | 16,500 | 2016.11 | 狭 | F0004 | - | - |
| A6435 | 138748 | キハ54+トラ45000・しまんトロッコ号 2両セット | 13,000 | 14,300 | 2016.10 | 狭 | F0004 | - | ※12 |
| A6437 | 800980 | キハ54+トラ45000 しまんトロッコ号 スカート増設 2両セット | 10,800 | 11,880 | 2025.02 | 狭 | F0004 | - | ※12 |
| A6438 | 801390 | キハ54 スカート付+キハ32 丸型ヘッドライト JR四国色 2両セット | 13,600 | 14,960 | 2022.07 | 狭 | F0004 | - | - |
| A6440 | 138755 | キハ33・登場時・アイボリー・青帯 2両セット | 15,000 | 16,500 | 2016.12 | 狭 | F0003 | - | - |
| A6442 | 138779 | キハ33・イラスト列車・ゲゲゲの鬼太郎 2両セット | 17,000 | 18,700 | 2016.12 | 狭 | F0003 | - | - |
| A6443 | 138786 | キハ33・朱色 2両セット | 15,000 | 16,500 | 2016.12 | 狭 | F0003 | - | - |
| A6444 | 803363 | キハ33-1001+キハ47-80 首都圏色 2両セット | 14,800 | 16,280 | 2024.09 | 広+狭 | F0003 | - | - |
| A6450 | 125397 | 国鉄 タキ40000形 成田空港燃料輸送列車 10両セット | 14,000 | 15,400 | 2010.11 | × | × | ● | - |
| A6451 | 125403 | タキ40000形 日本石油輸送 8両セット | 11,000 | 12,100 | 2010.11 | × | × | ● | - |
| A6452 | 140543 | タキ40000 日本石油輸送 3両セット | 7,500 | 8,250 | 2023.10 | 対応なし | 対応なし | - | - |
| A6460 | 125410 | キハ48 リゾートしらかみ・登場時(青池編成) 4両セット | 17,100 | 18,810 | 2010.09 | 広 | F0003 | ● | - |
| A6461 | 125427 | キハ48型 リゾートしらかみ 青池編成 3両セット | 14,900 | 16,390 | 2012.01 | 広 | F0003 | ● | - |
| A6462 | 125434 | キハ48型 リゾートしらかみ ぶな編成 登場時 3両セット | 14,900 | 16,390 | 2012.02 | 広 | F0003 | ● | - |
| A6463 | 125441 | キハ48 リゾートしらかみ・くまげら編成 3両セット | 14,100 | 15,510 | 2010.09 | 広 | F0003 | ● | - |
| A6464 | 133804 | キハ48 リゾートみのり 3両セット | 14,900 | 16,390 | 2014.02 | 広 | F0004 | ● | - |
| A6465 | 133811 | キハ48・きらきらみちのく 3両セット | 17,600 | 19,360 | 2018.04 | 広 | F0003 | - | - |
| A6466 | 133828 | キハ48 リゾートうみねこ 3両セット | 14,900 | 16,390 | 2014.02 | 広 | F0003 | ● | - |
| A6467 | 133835 | キハ48・リゾートしらかみ・くまげら・増備車連結 4両セット【再生産】 | 19,600 | 21,560 | 2025.06 | 広 | F0003 | - | - |
| A6469 | 141427 | キハ48・あきたクルーズ号 4両セット | 19,200 | 21,120 | 2020.05 | 広 | F0003 | - | - |
| A6470 | 125458 | 京成・新3000形 8両セット | 28,600 | 31,460 | 2013.02 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A6471 | 125465 | 京成3000形 6両セット | 19,400 | 21,340 | 2010.07 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A6472 | 125472 | 新京成N800形 6両セット | 19,400 | 21,340 | 2010.07 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A6473 | 125489 | 北総7500形 8両セット | 23,600 | 25,960 | 2010.07 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A6474 | 130391 | 京成3050形 8両セット | 23,600 | 25,960 | 2012.08 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A6479 | 133897 | 北総鉄道7500形 1次車 8両セット | 23,600 | 25,960 | 2012.08 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A6480 | 125496 | キヤ95系「ドクター東海」 DR1編成・改造後 3両セット | 14,900 | 16,390 | 2010.08 | 広 | F0002 | ● | - |
| A6481 | 125502 | キヤ95系「ドクター東海」 DR2編成 3両セット | 14,900 | 16,390 | 2010.08 | 広 | F0002 | ● | - |
| A6482 | 140079 | キヤ95系・ドクター東海・第2編成・パンタ増設 3両セット【再生産】 | 17,500 | 19,250 | 2020.09 | 広 | F0002 | - | - |
| A6490 | 125519 | 阪神8000系 「8217~8218」 旧塗装 6両セット | 19,400 | 21,340 | 2012.10 | 狭 | F0001 | ● | - |
| A6491 | 125526 | 阪神8000系 「8233~8234」 6両セット | 19,400 | 21,340 | 2010.07 | 狭 | F0001 | ● | - |
| A6492 | 125533 | 阪神8000系 「8219~8220」 リニューアル 6両セット | 19,400 | 21,340 | 2010.07 | 狭 | F0001 | ● | - |
| A6493 | 125540 | 阪神8000系「8225~8226」リニューアル 6両セット | 26,400 | 29,040 | 2016.01 | 狭 | F0001 | ○ | - |
| A6494 | 125557 | 阪神8000系 「8231~8232」 旧塗装・連結器交換 6両セット | 19,400 | 21,340 | 2012.10 | 狭 | F0001 | ● | - |
| A6501 | 958698 | D62-18 シールドビーム2灯式 | 8,600 | 9,460 | 2002.06 | × | × | ● | - |
| A6502 | 958704 | D62-3 集煙装置付 | 8,600 | 9,460 | 2002.06 | × | × | ● | - |
| A6530 | 138823 | 超特急1000形・A編成・改良品 2両セット | 11,100 | 12,210 | 2025.02 | 広 | 非対応 | - | - |
| A6531 | 138830 | 超特急1000形・B編成・改良品 4両セット | 18,200 | 20,020 | 2025.02 | 広 | 非対応 | - | - |
| A6540 | 138946 | キハ40・キハ48 急行色 3両セット | 16,900 | 18,590 | 2017.01 | 広 | F0004 | - | - |
| A6541 | 141359 | キハ48 ビューコースター風っこ(夏姿)2両セット | 13,600 | 14,960 | 2023.10 | 広 | F0004 | - | - |
| A6542 | 142370 | キハ48形 「リゾートうみねこ」 3両セット | 19,000 | 20,900 | 発売予定 | 薄 | F0003 | - | - |
| A6543 | 804674 | キハ48形「みのり」 3両セット | 19,000 | 20,900 | 発売予定 | 薄 | F0004 | - | - |
| A6554 | 125601 | 京王 3000系・サーモンピンク 5両セット | 23,800 | 26,180 | 2017.06 | 狭 | F0004 | - | - |
| A6557 | 125632 | 京王3000系 側面帯入・ベージュ 5両セット | 17,300 | 19,030 | 2011.10 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A6558 | 125649 | 京王3000系 ライトブルー 側面帯入 5両セット | 25,000 | 27,500 | 発売予定 | 狭 | F0004 | - | - |
| A6562 | 125687 | 京王 3000系・帯入り・ライトグリーン 5両セット | 23,800 | 26,180 | 2017.06 | 狭 | F0004 | - | - |
| A6564 | 125700 | 京王3000系 リニューアル車 ベージュ 5両セット | 25,000 | 27,500 | 発売予定 | 狭 | F0004 | - | - |
| A6567 | 125731 | 京王3000系 リニューアル車 アイボリー・シングルアームパンタ 5両セット | 17,300 | 19,030 | 2013.08 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A6572 | 128786 | 京王3000系 リニューアル車 ライトブルー・シングルアームパンタ 5両セット | 17,300 | 19,030 | 2011.10 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A6575 | 125830 | 京王3000系 更新車 シングルアームパンタ サーモンピンク 5両セット | 23,700 | 26,070 | 2020.07 | 狭 | F0004 | - | - |
| A6576 | 125847 | 京王3000系 更新車 シングルアームパンタ ライトグリーン 5両セット | 23,700 | 26,070 | 2020.07 | 狭 | F0004 | - | - |
| A6577 | 125854 | 京王3000系 リニューアル車 バイオレット 5両セット | 17,300 | 19,030 | 2013.08 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A6587 | 125953 | アルピコ交通上高地線3000形「モハ10形リバイバルカラー編成」2両セット | 14,000 | 15,400 | 2025.10 | 狭 | F0004 | - | - |
| A6588 | 125960 | アルピコ交通上高地線3000形 霜取りパンタグラフ付 2両セット | 14,500 | 15,950 | 2025.10 | 狭 | F0004 | - | - |
| A6590 | 125984 | 小田急30000形 EXE 登場時 小田原方6両セット | 35,000 | 38,500 | 2024.06 | 広 | F0002 | - | - |
| A6591 | 125991 | 小田急30000形 EXE 登場時 新宿方4両セット | 22,000 | 24,200 | 2024.06 | 広 | F0002 | - | - |
| A6594 | 126011 | 小田急30000形EXE ブランドマーク 6両セット | 19,400 | 21,340 | 2013.06 | 広 | F0002 | ● | - |
| A6595 | 126028 | 小田急30000形EXE ブランドマーク 4両セット | 15,200 | 16,720 | 2013.06 | 広 | F0002 | ● | - |
| A6596 | 140437 | 小田急30000形・EXEα・リニューアル 基本6両セット【再生産】 | 33,400 | 36,740 | 2024.12 | 広 | F0002 | ● | - |
| A6597 | 140444 | 小田急30000形・EXEα・リニューアル 増結4両セット【再生産】 | 20,700 | 22,770 | 2024.12 | 広 | F0002 | ● | - |
| A6601 | 958759 | C51-285 本省式 | 8,600 | 9,460 | 2000.10 | × | × | ● | - |
| A6602 | 958766 | C51-116 住山式 | 8,600 | 9,460 | 2000.10 | × | × | ● | - |
| A6607 | 958988 | C51-276 お召仕様 | 10,000 | 11,000 | 2012.08 | × | × | ● | - |
| A6608 | 118764 | C51-247 超特急「燕」 牽引機 | 9,800 | 10,780 | 2007.03 | × | × | ● | - |
| A6620 | 139493 | クハ455-700+413系・赤 3両セット | 15,900 | 17,490 | 2017.05 | 広 | F0001 | - | - |
| A6621 | 801420 | あいの風とやま鉄道 413系「とやま絵巻」3両セット | 16,400 | 18,040 | 2022.08 | 広 | F0001 | - | - |
| A6622 | 801437 | えちごトキめき鉄道 413系 急行色 4両セット | 22,200 | 24,420 | 2022.08 | 広 | F0001 | - | - |
