| 品番 | JAN | 品名 | 税抜価格 | 10%税込価格 | 発売時期 | 室内灯 | カプラー | 画像 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4010 | 101360 | E231系通勤タイプ・中央・総武線色 基本6両セット | 18,500 | 20,350 | 2001.06 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4011 | 101377 | E231系通勤タイプ・中央・総武線色 増結4両セット | 9,400 | 10,340 | 2001.06 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4012 | 128732 | E231系0番台 総武線・強化スカート 基本6両セット | 19,400 | 21,340 | 2010.07 | 広 | F0002 | ● | - |
| A4013 | 128749 | E231系0番台 総武線・強化スカート 増結4両セット | 10,600 | 11,660 | 2010.07 | 広 | F0002 | ● | - |
| A4020 | 101384 | E231系近郊タイプ 基本8両セット | 19,800 | 21,780 | 2001.06 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4021 | 101391 | E231系近郊タイプ 増結7両セット | 19,000 | 20,900 | 2001.06 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4022 | 112991 | E231系近郊タイプ東海道線基本10両 | 24,500 | 26,950 | 2004.09 | 広狭 | F0001 | ● | ※2 |
| A4023 | 113004 | E231系近郊タイプ東海道線増結5両 | 15,500 | 17,050 | 2004.09 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4024 | 113011 | E231近郊タイプ東北線基本10両 | 24,500 | 26,950 | 2004.09 | 広狭 | F0001 | ● | ※2 |
| A4025 | 113028 | E231近郊タイプ東北線増結5両 | 15,500 | 17,050 | 2004.09 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4030 | 101414 | E231-900 総武線 基本6両セット | 18,500 | 20,350 | 2003.06 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4031 | 101421 | E231-900 総武線 増結4両セット | 9,400 | 10,340 | 2003.06 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4040 | 101438 | 209系-500 総武線 基本6両セット | 18,500 | 20,350 | 2003.06 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4041 | 101445 | 209系-500 総武線 増結4両セット | 9,400 | 10,340 | 2003.06 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4042 | 128756 | 209系500番台 京葉線色 基本6両セット | 19,400 | 21,340 | 2009.10 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4043 | 128763 | 209系500番台 京葉線色 増結4両セット | 10,600 | 11,660 | 2009.10 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4050 | 104675 | 209系-500京浜東北線 基本6両セット | 18,500 | 20,350 | 2003.01 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4051 | 104682 | 209系-500京浜東北線 増結5両セット | 9,400 | 10,340 | 2003.01 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4060 | 104699 | E231系 常磐線 基本6両セット | 18,500 | 20,350 | 2002.08 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4061 | 104705 | E231系 常磐線 増結4両セット | 9,400 | 10,340 | 2002.08 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4062 | 105320 | E231系 常磐線 付属5両セット | 16,800 | 18,480 | 2002.08 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4070 | 105337 | E231系500番台 山手線 基本6両セット | 18,500 | 20,350 | 2002.09 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4071 | 105344 | E231系500番台 山手線 増結5両セット | 15,800 | 17,380 | 2002.09 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4080 | 105351 | 相鉄10000系基本6両 | 18,500 | 20,350 | 2003.01 | 広 | F0003 | ● | - |
| A4081 | 105368 | 相鉄10000系増結4両 | 9,400 | 10,340 | 2003.01 | 広 | F0003 | ● | - |
| A4082 | 118733 | 相模鉄道10000系 8両セット | 21,500 | 23,650 | 2007.08 | 広 | F0004 | ● | - |
| A4083 | 130100 | 相鉄10000系 新塗装 基本6両セット | 23,500 | 25,850 | 2011.05 | 広 | F0004 | ● | - |
| A4084 | 131244 | 相鉄10000系 新塗装 増結4両セット | 13,100 | 14,410 | 2011.05 | 広 | F0004 | ● | - |
| A4110 | 983812 | 185系踊り子号 | 13,800 | 15,180 | 1999.12 | × | × | ● | - |
| A4120 | 983829 | 185系新特急 | 13,800 | 15,180 | 1999.12 | × | × | ● | - |
| A4121 | 123898 | 国鉄185系200番台「新幹線リレー号」・ベストリニューアル 7両セット | 21,700 | 23,870 | 2010.03 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4130 | 983836 | 185系エクスプレス185 | 13,800 | 15,180 | 1999.12 | × | × | ● | - |
| A4131 | 131268 | 185系200番台 「エクスプレス185」 改良品 7両セット | 23,800 | 26,180 | 2011.11 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4132 | 131275 | 185系200番台 湘南色 特急「草津」 7両セット | 23,800 | 26,180 | 2011.11 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4140 | 984819 | 185系シュプール・フルフル | 16,800 | 18,480 | 2001.02 | × | × | ● | - |
| A4141 | 123881 | 185系200番台 「シュプール」号フルフル塗装・ベストリニューアル 7両セット | 22,800 | 25,080 | 2010.03 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4150 | 983843 | 185系新踊り子 | 13,800 | 15,180 | 1999.10 | × | × | ● | - |
| A4151 | 123942 | 185系200番台 田町車両センター新塗装・ベストリニューアル 7両セット | 21,700 | 23,870 | 2010.03 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4160 | 105603 | 185系電車 試案塗装 オレンジ 7両セット | 16,800 | 18,480 | 2003.04 | × | × | ● | - |
| A4161 | 105610 | 185系電車 試案塗装 レッド 7両セット | 16,800 | 18,480 | 2003.04 | × | × | ● | - |
| A4162 | 105627 | 185系電車 試案塗装 グリーン 7両セット | 16,800 | 18,480 | 2003.04 | × | × | ● | - |
| A4163 | 105634 | 185系電車 試案塗装 ブルー 7両セット | 16,800 | 18,480 | 2003.04 | × | × | ● | - |
| A4164 | 112250 | 185系試案塗装国鉄特急色 7両セット | 16,800 | 18,480 | 2003.07 | × | × | ● | - |
| A4165 | 112267 | 185系試案塗装 レインボーカラー編成 7両セット | 16,800 | 18,480 | 2003.07 | × | × | ● | - |
| A4166 | 112274 | 185系試案塗装 湘南色編成 7両セット | 16,800 | 18,480 | 2003.07 | × | × | ● | - |
| A4167 | 112281 | 185系試案塗装 ダークブルー編成 7両セット | 16,800 | 18,480 | 2003.07 | × | × | ● | - |
| A4168 | 112298 | 185系試案塗装 イエローグリーン編成 7両セット | 16,800 | 18,480 | 2003.07 | × | × | ● | - |
| A4169 | 112304 | 185系試案塗装 ミディアムブルー編成 7両セット | 16,800 | 18,480 | 2003.07 | × | × | ● | - |
| A4230 | 987810 | C62-1・10系客車 特急かもめ 7両セット | 17,800 | 19,580 | 1999.12 | × | × | ● | - |
| A4240 | 987827 | C59-19・10系客車 九州観光号 7両セット | 17,800 | 19,580 | 1999.12 | × | × | ● | - |
| A4250 | 100998 | C62-1・10系客車 2000年記念特別セット | 18,500 | 20,350 | 2000.01 | × | × | ● | - |
| A4260 | 101001 | C59-19・10系客車 2000年記念特別セット | 18,500 | 20,350 | 2000.01 | × | × | ● | - |
| A4270 | 103210 | C11-325・50系「SLもおか号」タイプ4両セット | 13,800 | 15,180 | 2001.07 | 広※17 | × | ● | - |
| A4271 | 112786 | C11-91・61系客車ディスカバージャパン号ポンパ列車6両セット | 23,500 | 25,850 | 2004.08 | × | × | ● | - |
| A4272 | 140451 | C11-207+14系・SL大樹 6両セット | 42,200 | 46,420 | 2019.04 | 広 ※17 | F0004 ※17 | ● | - |
| A4280 | 103227 | C12-1212・50系「SLもおか号」タイプ4両セット | 13,800 | 15,180 | 2001.07 | 広※17 | × | ● | - |
| A4290 | 105436 | C63-3+61系客車「幻の普通列車」 7両セット | 18,600 | 20,460 | 2003.02 | 狭※17 | × | ● | - |
| A4291 | 105443 | C63-1+10系客車「幻の急行列車」 木箱7両セット | 22,000 | 24,200 | 2003.02 | × | × | ● | - |
| A4294 | 108055 | C12-164・44系客車トラストトレイン茶色4両セット | 16,800 | 18,480 | 2004.03 | × | × | ● | - |
| A4295 | 108062 | C12-164・44系客車トラストトレイン青色4両セット | 16,800 | 18,480 | 2004.03 | × | × | ● | - |
| A4330 | 991039 | 50系51形客車・レッドトレイン6両セット | 12,000 | 13,200 | 2000.07 | 広 | × | ● | - |
| A4331 | 133187 | 50系 青函トンネル防災代用車両 2両セット | 12,000 | 13,200 | 2025.10 | 広 | F0003 | - | - |
| A4332 | 135747 | オハフ51-5004 快速「海峡」 | 6,000 | 6,600 | 2025.10 | 広 | F0003 | - | - |
| A4333 | 139301 | 50系 快速海峡 カラオケカー+カーペットカー 2両セット | 11,000 | 12,100 | 2023.07 | 広 | F0003 | - | - |
| A4334 | 139318 | オハ51-41 三扉化改造車 | 5,300 | 5,830 | 2023.07 | 広 | F0003 | - | - |
| A4335 | 139325 | オハ51-5002 快速「海峡」 | 5,500 | 6,050 | 2025.10 | 広 | F0003 | - | - |
| A4336 | 140833 | 50系冷改車+スハフ12 筑豊本線 6両セット | 28,900 | 31,790 | 2022.12 | 広 | F0003 | - | - |
| A4340 | 991046 | 50系5000番台客車・快速海峡号6両セット | 12,000 | 13,200 | 2002.12 | 広 | × | ● | - |
| A4342 | 108239 | 50系5000番台オハ・オハフ2両セット | 2,900 | 3,190 | 2002.12 | 広 | × | ● | - |
| A4352 | 128954 | 50系5000番台客車 快速「海峡」 改良品 8両セット | 18,000 | 19,800 | 2011.07 | 広 | F0003 | ● | - |
| A4410 | 098936 | 113系近郊形電車・湘南色(非冷房)8両セット | 18,600 | 20,460 | 2000.11 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4411 | 100486 | 113系近郊形電車・湘南色(非冷房)4両セットM付 | 12,500 | 13,750 | 2000.11 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4412 | 129272 | 113系 阪和色+横須賀色 幕張電車区 4両セット | 22,000 | 24,200 | 2025.07 | 広 | F0001 | - | - |
| A4413 | 129876 | 国鉄113系 伊東線・湘南色+横須賀色 サロ112組込 7両セット | 21,700 | 23,870 | 2010.07 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4416 | 804742 | 113系800番代 旧福知山色 分散冷房車 4両セット | 22,000 | 24,200 | 発売予定 | 広 | F0001 | - | - |
| A4417 | 804759 | MA'sチョイス サハ111-5801タイプ 湘南色 | 6,000 | 6,600 | 発売予定 | 広 | F0001 | - | - |
| A4418 | 804773 | 113系0番代 湘南色 大垣電車区R21編成 4両セット | 22,000 | 24,200 | 発売予定 | 広 | F0002 | ||
| A4419 | 804780 | 113系0番代 湘南色 大垣電車区R10編成 6両セット | 31,000 | 34,100 | 発売予定 | 広 | F0002 | ||
| A4420 | 098943 | 113系近郊形電車・スカ色(非冷房)8両セット | 18,600 | 20,460 | 2000.11 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4421 | 100493 | 113系近郊形電車・スカ色(非冷房)4両セットM付 | 12,500 | 13,750 | 2000.11 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4470 | 105702 | 113系 関西線色6両セット | 16,500 | 18,150 | 2002.10 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4480 | 105719 | 113系 阪和線色6両セット | 16,500 | 18,150 | 2002.10 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4510 | 098998 | 115系 湘南色 7両セット | 17,500 | 19,250 | 2002.06 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4511 | 104804 | 115系 800番台 湘南色 4両セット | 12,500 | 13,750 | 2002.06 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4512 | 104811 | 115系 湘南色 増結4両セット | 9,600 | 10,560 | 2002.06 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4520 | 099001 | 115系 中央線色 8両セット | 18,600 | 20,460 | 2002.06 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4521 | 108826 | 115系スカ色113系塗装 6両セット | **,*** | **,*** | 2003.08 | 広 | F0001 | - | JAM限定 |
| A4522 | 117705 | 国鉄115系800番台・スカ色 急行「かいじ」基本4両セット | 14,000 | 15,400 | 2006.09 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4523 | 117712 | 伊豆急200系・赤編成 6両セット | 19,000 | 20,900 | 2007.01 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4524 | 118665 | 国鉄115系800番台・スカ色 急行「かいじ」増結4両セット | 11,000 | 12,100 | 2006.09 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4531 | 108833 | 国鉄115系新潟試験色冷房改造車タイプ6両セット | **,*** | **,*** | 2003.08 | 広 | F0001 | - | JAM限定 |
| A4550 | 099032 | 115系-500・弥彦線 2両セット | 10,900 | 11,990 | 2018.12 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4560 | 099049 | 115系-500・新弥彦色 2両セット | **,*** | **,*** | 2017.08 | 広 | F0001 | - | JAM限定 |
| A4610 | 099070 | 401系交直両用近郊電車8両セット | 18,800 | 20,680 | 2000.09 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4611 | 130087 | 401系-常磐線・初期型・アンテナ増備・改良品 8両セット | 26,600 | 29,260 | 2013.04 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4612 | 130094 | 401系-常磐線・中期型・アンテナ増備・改良品 4両セット | 16,700 | 18,370 | 2013.04 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4620 | 099087 | 403系 常磐線色8両 | 18,600 | 20,460 | 2002.12 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4621 | 108086 | 401系 常磐線色7両 | 18,000 | 19,800 | 2002.12 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4630 | 099094 | 421系交直両用近郊電車8両セット | 18,800 | 20,680 | 2000.09 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4641 | 108857 | 423系冷房車九州色8両セット | 19,600 | 21,560 | 2003.12 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4650 | 100981 | 415系800番台 3両セット | 11,000 | 12,100 | 2007.01 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4651 | 108840 | 415系0番台冷房車常磐線旧塗装8両セット | 19,600 | 21,560 | 2003.12 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4652 | 131329 | 415系800番台タイプ あかね色 七尾線 3両セット | 14,000 | 15,400 | 2012.01 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4653 | 131336 | 415系800番台 福知山色 6両セット | 22,400 | 24,640 | 2012.01 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4710 | 099117 | お召客車・新1号編成・5両セット | 13,800 | 15,180 | 2001.05 | 狭 | × | ● | - |
| A4711 | 129319 | お召客車 新1号編成(カバー付) 5両セット | 14,800 | 16,280 | 2010.11 | 狭 | × | ● | - |
| A4720 | 099124 | お召客車・旧1号編成・5両セット | 13,800 | 15,180 | 2001.05 | 狭 | × | ● | - |
| A4721 | 129326 | お召客車 旧1号編成(カバー付) 5両セット | 14,800 | 16,280 | 2010.11 | 狭 | × | ● | - |
| A4810 | 100158 | E653系フレッシュひたち・赤編成7両セット | 17,800 | 19,580 | 2001.11 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4811 | 124413 | E653系 フレッシュひたち・赤・改良品 7両セット | 21,700 | 23,870 | 2009.11 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4812 | 137307 | E653系-1000・特急いなほ 7両セット | 30,800 | 33,880 | 2016.10 | 広 | F0002 | - | - |
| A4820 | 100165 | E653系フレッシュひたち・青編成7両セット | 17,800 | 19,580 | 2000.10 | 広 | F0001 | ● | ※3 |
| A4821 | 124420 | E653系 フレッシュひたち・青・改良品 7両セット | 21,700 | 23,870 | 2009.11 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4830 | 100172 | E653系フレッシュひたち・黄編成7両セット | 17,800 | 19,580 | 2001.08 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4831 | 132241 | E653系「フレッシュひたち」 黄編成 改良品 7両セット | 23,500 | 25,850 | 2012.12 | 広 | F0002 | ● | - |
| A4840 | 100189 | E653系フレッシュひたち・緑編成7両セット | 17,800 | 19,580 | 2001.11 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4841 | 132258 | E653系「フレッシュひたち」 緑編成 改良品 7両セット | 23,500 | 25,850 | 2012.12 | 広 | F0002 | ● | - |
| A4850 | 103258 | E653系フレッシュひたち・朱編成4両セット | 12,500 | 13,750 | 2001.08 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4851 | 124437 | E653系 フレッシュひたち・朱色・改良品 4両セット | 15,500 | 17,050 | 2009.11 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4852 | 137314 | E653系-1100・特急しらゆき 4両セット | 19,200 | 21,120 | 2016.10 | 広 | F0002 | - | - |
| A4853 | 142219 | E653系-1000 特急色 7両セット | 27,700 | 30,470 | 2019.09 | 広 | F0002 | ● | - |
| A4910 | 122006 | 701系-0番台 秋田色 シングルアームパンタ・強化スカート 3両セット | 14,500 | 15,950 | 2014.11 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4920 | 100219 | 701系100番台・秋田色5両セット | 15,000 | 16,500 | 2001.12 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4921 | 108703 | 青い森鉄道701系4両セット | 13,500 | 14,850 | 2003.06 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4922 | 108710 | IGRいわて銀河鉄道7000系4両セット | 13,500 | 14,850 | 2003.06 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4940 | 100233 | 701系-1000・盛岡色 2両セット | 13,800 | 15,180 | 2018.08 | 広 | F0001 | - | - |
| A4950 | 100240 | 701系100・1000番台仙台色 6両セット | 19,800 | 21,780 | 2005.11 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4951 | 137321 | 701系-100・仙台色・改良品 4両セット | 25,900 | 28,490 | 2018.08 | 広 | F0001 | - | - |
| A4960 | 128701 | 701系-5000 田沢湖線 2両セット | 11,000 | 12,100 | 2014.11 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4970 | 100264 | E127系0番台・新潟色4両セット | 13,500 | 14,850 | 2001.12 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4971 | 139684 | えちごトキめき鉄道・ET-127系 2両セット | 12,300 | 13,530 | 2019.01 | 広 | F0002 | ● | - |
| A4980 | 100271 | E127系100番台大糸線 4両セット | 16,000 | 17,600 | 2005.11 | 広 | F0001 | ● | - |
|
※2 2階建て車両のみ狭幅を使用します ※3 流線型先頭部/ボンネット先頭部には対応しておりません ※17 客車のみ取付可能、機関車/貨車/トロッコ車両には取付できません |
|||||||||