| 品番 | JAN | 品名 | 税抜価格 | 税込価格 | 発売時期 | 室内灯 | カプラー | 画像 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1001 | 099155 | EF52-7 | 6,800 | 7,480 | 2004.03 | × | × | ● | - |
| A1003 | 099179 | EF52-3 | 8,900 | 9,790 | 2013.07 | × | × | ● | - |
| A1004 | 099186 | EF52-7 竜華機関区 特別装飾 | 11,000 | 12,100 | 発売予定 | 対応なし | 非対応 | ||
| A1020 | 800508 | 103系1500番代 クーラー交換車 6両セット | 27,100 | 29,810 | 2021.01 | 広 | F0001 | - | - |
| A1021 | 800515 | 103系1500番代 復活国鉄色 3両セット | 16,300 | 17,930 | 2026.02 | 広 | F0002 | - | - |
| A1022 | 804452 | 103系1500番代 復活国鉄色 JRマーク付 3両セット | 16,300 | 17,930 | 2026.02 | 広 | F0002 | - | - |
| A1030 | 800614 | 西武鉄道001系 Laview G編成 8両セット | 35,800 | 39,380 | 2023.06 | 薄 | F0002 | - | - |
| A1040 | 800645 | Cタイプ機関車 EF59タイプ(EF56改) | 4,000 | 4,400 | 2021.08 | - | - | - | - |
| A1041 | 800652 | Cタイプ機関車 EF59タイプ(EF53改) | 4,000 | 4,400 | 2021.08 | - | - | - | - |
| A1042 | 800669 | Cタイプ機関車 DD51タイプ お召仕様 | 4,000 | 4,400 | 2021.08 | - | - | - | - |
| A1043 | 800676 | Cタイプ産業用ディーゼル機関車タイプ DD383 | 4,000 | 4,400 | 2021.08 | - | - | - | - |
| A1044 | 800683 | Cタイプ電気機関車 EF57-1タイプ 特急はとヘッドマーク付 | 4,000 | 4,400 | 2022.02 | - | - | - | - |
| A1045 | 800690 | Cタイプディーゼル機関車 DD12タイプ 茶色黄帯 | 4,000 | 4,400 | 2024.03 | 対応なし | 対応なし | - | - |
| A1046 | 800706 | Cタイプ電気機関車 ED91-1タイプ 朱色 | 4,000 | 4,400 | 2022.02 | - | - | - | - |
| A1048 | 801192 | Cタイプディーゼル機関車 パノラマライナーサザンクロス色 | 4,000 | 4,400 | 2022.01 | - | - | - | - |
| A1049 | 801208 | Cタイプ電気機関車 やすらぎ色 | 4,000 | 4,400 | 2022.01 | - | - | - | - |
| A1050 | 113639 | 名鉄3400系 ストロークリーム 4両セット | 15,200 | 16,720 | 2010.10 | 狭 | × | ● | - |
| A1051 | 113646 | 名鉄3400系・スカーレット 4両セット | 14,000 | 15,400 | 2005.09 | 狭 | × | ● | - |
| A1054 | 113677 | 名鉄3400系・グリーン 2両セット | 8,600 | 9,460 | 2005.09 | 狭 | × | ● | - |
| A1055 | 132203 | 名鉄3400系 スカーレット 改良品 4両セット | 16,900 | 18,590 | 2012.08 | 狭 | × | ● | - |
| A1056 | 132210 | 名鉄3400系 グリーン 改良品 2両セット | 10,800 | 11,880 | 2012.08 | 狭 | - | ● | - |
| A1057 | 804810 | 名鉄3400系 スカーレット 連結改造後 4両セット | 23,000 | 25,300 | 発売予定 | 狭 | 非対応 | ||
| A1060 | 113684 | 西武701系 旧塗装・冷房車 6両セット | 18,800 | 20,680 | 2008.01 | 広 | F0002 | ● | - |
| A1061 | 113691 | 西武701系 旧塗装・冷房車 4両セット | 13,800 | 15,180 | 2008.01 | 広 | F0002 | ● | - |
| A1062 | 113707 | 西武701系 新色 6両セット | 18,800 | 20,680 | 2012.01 | 広 | F0002 | ● | - |
| A1063 | 113714 | 西武701系 新色 4両セット | 14,000 | 15,400 | 2012.01 | 広 | F0002 | ● | - |
| A1065 | 113738 | 伊豆箱根鉄道1100系 3両セット | 12,000 | 13,200 | 2005.12 | 広 | F0002 | ● | - |
| A1066 | 113745 | 三岐鉄道801系 3両セット | 17,600 | 19,360 | 2015.10 | 広 | F0002 | ● | - |
| A1067 | 113752 | 総武流山電鉄2000系「明星」「なの花」5両セット | 20,500 | 22,550 | 2005.12 | 広 | F0002 | ● | - |
| A1068 | 113769 | 伊豆箱根鉄道1100系・赤電塗装 3両セット | 17,600 | 19,360 | 2015.10 | 広 | F0001 | ● | - |
| A1069 | 136164 | 伊豆箱根鉄道1100系・改良品 3両セット | 17,600 | 19,360 | 2015.10 | 広 | F0001 | ● | - |
| A1070 | 113776 | 371系 特急「あさぎり」7両セット | 20,800 | 22,880 | 2008.05 | 広狭※2 | F0001 | ● | - |
| A1071 | 113783 | 371系 特急「あさぎり」木箱7両セット | 23,800 | 26,180 | 2005.12 | 広狭※2 | F0001 | ● | - |
| A1072 | 124000 | 371系 特急「あさぎり」シングルアームパンタ 7両セット | 20,800 | 22,880 | 2008.05 | 広狭※2 | F0001 | ● | - |
| A1073 | 139967 | 371系・特急あさぎり・登場時・改良品 7両セット | 32,800 | 36,080 | 2016.12 | 広狭※2 | F0002 | - | - |
| A1074 | 139974 | 371系・特急あさぎり・シングルアームパンタ・改良品 7両セット | 32,800 | 36,080 | 2019.02 | 広狭※2 | F0002 | ● | - |
| A1075 | 802182 | 富士山麓電気鉄道8500系 富士山ビュー特急 3両セット | 20,500 | 22,550 | 2023.09 | 広 | F0001 | - | - |
| A1077 | 803806 | 371系 特急「あさぎり」シングルアームパンタ 晩年 7両セット | 40,000 | 44,000 | 2025.09 | 薄 | F0002 | - | - |
| A1081 | 113806 | 485系 レッドエクスプレス 特急「にちりん」5両セット | 16,300 | 17,930 | 2005.11 | 広 | F0001 | ● | - |
| A1083 | 113820 | DE10-1755+ヨ28001+485系特急色 特急「有明」7両セット | 23,500 | 25,850 | 2005.11 | 広 | F0001 | ● | ※4※5 |
| A1088 | 113875 | 485系 特急「きりしま」グリーン塗装 3両セット | 13,600 | 14,960 | 2010.11 | 広 | F0001 | ● | - |
| A1089 | 113882 | 485系 きりしま・ひゅうが色 3両セット | 14,000 | 15,400 | 2005.12 | 広 | F0001 | ● | - |
| A1091 | 113905 | 485系+クハ481-502 特急「にちりん」7両セット | 19,000 | 20,900 | 2009.05 | 広 | F0001 | ● | ※3 |
| A1095 | 132999 | 485系レッドエクスプレス 特急「きりしま」5両セット | 17,300 | 19,030 | 2012.02 | 広 | F0001 | ● | - |
| A1098 | 803059 | クハ481-501+502 晩年 2両セット | 13,200 | 14,520 | 2024.05 | 広 | F0001 | - | - |
| A1102 | 099209 | EF53-15 後期型・高崎機関区 | 7,800 | 8,580 | 2010.02 | × | × | ● | - |
| A1103 | 099216 | EF53-10 初期型 | 7,000 | 7,700 | 2005.11 | × | × | ● | - |
| A1104 | 099223 | EF53-16 お召し機 | 6,500 | 7,150 | 2001.10 | × | × | ● | - |
| A1105 | 801277 | EF53-16 後期型 ぶどう色1号 東京機関区 | 9,800 | 10,780 | 2022.08 | - | - | - | - |
| A1120 | 800720 | 12系 ゆうゆうサロン岡山 旧塗装 6両セット | 24,700 | 27,170 | 2021.05 | 広 | F0003 | - | - |
| A1121 | 800737 | 12系 ユウユウサロン岡山 晩年 6両セット | 24,700 | 27,170 | 2021.05 | 広 | F0003 | - | - |
| A1122 | 801109 | 12系 和式客車 やすらぎ 6両セット | 24,500 | 26,950 | 2022.01 | 広 | F0003 | - | - |
| A1123 | 801116 | 12系 欧風客車 パノラマライナーサザンクロス 6両セット | 24,500 | 26,950 | 2022.01 | 広 | F0003 | - | - |
| A1124 | 802656 | 12系 和式客車「江戸」6両セット | 29,900 | 32,890 | 2023.11 | 広 | F0003 | - | - |
| A1125 | 802663 | 12系 和式客車「ナコ座」6両セット | 29,900 | 32,890 | 2023.11 | 広 | F0003 | - | - |
| A1126 | 802670 | 12系和式客車「ヌマ座(いこい)」 6両セット | 30,000 | 33,000 | 2025.02 | 広 | F0002 | - | - |
| A1130 | 800836 | 京成3600形 VVVF改造編成 4両セット | 18,800 | 20,680 | 2021.06 | 狭 | F0004 | - | - |
| A1142 | 800874 | 東武1800型「急行りょうもう」クリーム帯 運転室風道装置付 6両セット | 29,400 | 32,340 | 2022.06 | 広 | F0004 | - | - |
| A1150 | 113936 | 1000形 A編成2両セット | 9,800 | 10,780 | 2005.12 | 広 | - | ● | - |
| A1154 | 113974 | 941形 救援車2両セット | 9,800 | 10,780 | 2005.12 | 広 | - | ● | - |
| A1155 | 113981 | 1000形 B編成4両セット | 14,500 | 15,950 | 2005.12 | 広 | - | ● | - |
| A1157 | 114001 | 新幹線922形-0・電気試験車・第一次改造 4両セット | 18,200 | 20,020 | 2017.05 | 広 | - | - | - |
| A1158 | 114018 | 922系0番台 電気試験車4両セット | 14,500 | 15,950 | 2005.12 | 広 | - | ● | - |
| A1160 | 114032 | EF510-1・量産先行機 | 7,200 | 7,920 | 2005.08 | × | × | ● | - |
| A1161 | 114049 | EF510-2 | 7,200 | 7,920 | 2005.08 | × | × | ● | - |
| A1162 | 130063 | EF510-501 田端機関区・ブルートレイン牽引機 | 7,500 | 8,250 | 2010.12 | × | × | ● | - |
| A1170 | 114056 | クモユニ74-200・湘南色2両セット | 11,500 | 12,650 | 2006.03 | 狭 | F0001 | ● | - |
| A1171 | 114063 | クモユニ82-800・スカ色2両セット | 11,500 | 12,650 | 2006.03 | 狭 | F0001 | ● | - |
| A1172 | 114070 | クモニ83-800・スカ色2両セット | 11,500 | 12,650 | 2006.03 | 狭 | F0001 | ● | - |
| A1173 | 114087 | クモユニ74-0・湘南色2両セット | 11,500 | 12,650 | 2006.03 | 狭 | F0001 | ● | - |
| A1174 | 129616 | クモユニ81001 湘南色 大垣電車区 | 8,500 | 9,350 | 2024.11 | 広 | F0001 | - | - |
| A1175 | 129623 | クモユニ81005 横須賀色 豊橋機関区 | 8,500 | 9,350 | 2024.11 | 広 | F0001 | - | - |
| A1180 | 114094 | 国鉄417系・冷房準備車6両セット | 19,800 | 21,780 | 2005.10 | 広 | F0001 | ● | - |
| A1181 | 114100 | 417系・冷房改造車6両セット | 19,800 | 21,780 | 2005.10 | 広 | F0001 | ● | - |
| A1182 | 114117 | 417系・東北地域色・冷房改造車6両セット | 19,800 | 21,780 | 2005.10 | 広 | F0001 | ● | - |
| A1183 | 128664 | 阿武隈急行 A417系 3両セット | 13,600 | 14,960 | 2010.09 | 広 | F0002 | ● | - |
| A1184 | 128671 | 417系 東北地域色 冷房準備車 3両セット | 13,600 | 14,960 | 2010.09 | 広 | F0001 | ● | - |
| A1187 | 802878 | 417系 東北地域色(床下グレー) 3両セット | 17,800 | 19,580 | 2023.12 | 広 | F0002 | - | - |
| A1188 | 802908 | 阿武隈急行A417系「国鉄カラー再現車両」 | 6,100 | 6,710 | 2023.12 | 広 | F0002 | - | - |
| A1190 | 114124 | 国鉄70系・スカ色・登場時 基本7両セット | 19,900 | 21,890 | 2011.11 | 広 | F0001 | ● | - |
| A1191 | 114131 | 国鉄70系・スカ色・登場時 増結5両セット | 16,300 | 17,930 | 2011.11 | 広 | F0001 | ● | - |
| A1192 | 114148 | 国鉄70系 スカ色・新塗装 6両セットA・サロ85 | 19,400 | 21,340 | 2009.08 | 広 | F0001 | ● | - |
| A1193 | 114155 | 国鉄70系 スカ色・新塗装 6両セットB・サロ75 | 19,400 | 21,340 | 2009.08 | 広 | F0001 | ● | - |
| A1194 | 114162 | 国鉄70系・阪和線色タイプ 4両セット | 14,500 | 15,950 | 2006.05 | 広 | F0001 | ● | - |
| A1195 | 114179 | 国鉄71系 スカ色・中央線 4両セット | 15,200 | 16,720 | 2009.08 | 広 | F0001 | ● | - |
| A1196 | 114186 | 国鉄70系・新潟色 6両セット | 18,800 | 20,680 | 2011.11 | 広 | F0001 | ● | - |
| A1220 | 800881 | 京成3100形 3151F 8両セット | 34,700 | 38,170 | 2021.06 | 狭 | F0004 | - | - |
| A1221 | 800898 | 京成3100形 3157編成 8両セット | 41,000 | 45,100 | 2024.02 | 狭 | F0004 | - | - |
| A1222 | 800904 | 新京成80000形 6両セット | 27,700 | 30,470 | 2021.06 | 狭 | F0004 | - | - |
| A1223 | 804483 | 京成松戸線80000形 80026編成(京成カラー) 6両セット | 34,000 | 37,400 | 発売予定 | 狭 | F0004 | - | - |
| A1240 | 801031 | 近鉄8000系 裾帯なし 座席グレー 4両セット | 19,000 | 20,900 | 2021.10 | 広 | F0002 | - | - |
| A1241 | 804582 | 近鉄1010系 裾帯なし 名古屋線 3両セット | 17,000 | 18,700 | 発売予定 | 広 | F0002 | - | - |
| A1242 | 804599 | 近鉄1010系 ワンマン車 湯の山線・鈴鹿線 3両セット | 17,000 | 18,700 | 発売予定 | 広 | F0002 | - | - |
| A1250 | 114193 | 南武線・EF13・ホキ1次型・ヨ 10両セット | 18,800 | 20,680 | 2006.01 | × | × | ● | - |
| A1251 | 114209 | ホキ2500 初期型 4両セット | 10,000 | 11,000 | 2024.05 | 対応なし | 対応なし | - | - |
| A1253 | 114223 | 成田線・DD51・ホキ・ヨ 10両セット | 18,800 | 20,680 | 2006.01 | × | × | ● | - |
| A1254 | 114230 | ホキ9500 小野田セメント 4両セット | 10,000 | 11,000 | 2024.05 | 対応なし | 対応なし | - | - |
| A1255 | 114247 | ホキ9500 奥多摩工業+ヨ3500 15両セット | 21,000 | 23,100 | 2010.01 | × | × | ● | - |
| A1257 | 114261 | コキ71+コキ50000 7両セット | 18,800 | 20,680 | 2006.05 | × | × | ● | - |
| A1258 | 114278 | コキ60000 コンテナなし 2両セット | 3,500 | 3,850 | 2023.09 | 対応なし | 対応なし | - | - |
| A1259 | 114285 | コキ106グレー+コキ250000 7両セット | 15,800 | 17,380 | 2006.05 | × | × | ● | - |
| A1262 | 132425 | コキ71+UM20A カーラックコンテナ車 2両セット | 4,800 | 5,280 | 2012.03 | × | × | ● | - |
| A1263 | 132432 | コキ50000+UT8Cタイプ(日本石油輸送)2両セット | 4,800 | 5,280 | 2012.03 | × | × | ● | - |
| A1265 | 802564 | コキ71-5+6 カーラックコンテナ 2両セット | 7,900 | 8,690 | 2023.11 | 非対応 | 非対応 | - | - |
| A1270 | 114315 | 713系900番台 登場時 4両セット | 16,000 | 17,600 | 2005.09 | 広 | F0001 | ● | - |
| A1271 | 114322 | 713系900番台 九州色 4両セット | 16,000 | 17,600 | 2005.09 | 広 | F0001 | ● | - |
| A1272 | 114339 | 713系900番台 サンシャイン宮崎 4両セット | 16,000 | 17,600 | 2005.09 | 広 | F0001 | ● | - |
| A1273 | 137567 | 713系-0番台・サンライナーみやざき 2両セット | 12,500 | 13,750 | 2017.08 | 広 | F0001 | - | - |
| A1275 | 802823 | 713系900番代 九州色 2両セット | 13,500 | 14,850 | 2024.06 | 広 | F0001 | - | - |
| A1276 | 802830 | 713系900番代 サンシャイン 2両セット | 13,500 | 14,850 | 2024.06 | 広 | F0002 | - | - |
| A1280 | 132555 | 国鉄70系0・300番台 横須賀線・スカ色A 6両セット | 21,800 | 23,980 | 2013.12 | 広 | F0001 | ● | - |
| A1281 | 132562 | 国鉄70系0・300番台 横須賀線・スカ色B 6両セット | 21,800 | 23,980 | 2013.12 | 広 | F0001 | ● | - |
| A1282 | 132579 | 70系-300・阪和線 4両セット | 20,800 | 22,880 | 2016.09 | 広 | F0001 | - | - |
| A1283 | 132586 | 70系-54系・東海道(大阪)・茶色 6両セット | 28,900 | 31,790 | 2016.09 | 広 | F0001 | - | - |
| A1284 | 132593 | 70系-300・新潟色 6両セット | 28,900 | 31,790 | 2016.09 | 広 | F0001 | - | - |
| A1286 | 132616 | 国鉄52系+70系 スカ色 飯田線 4両セット | 18,300 | 20,130 | 2016.01 | 広 | F0001 | ○ | - |
| A1289 | 132647 | 国鉄モハ43系+54系 スカ色 飯田線「さようならゲタ電」号 4両セット | 18,300 | 20,130 | 2016.02 | 広 | F0001 | ○ | - |
| A1301 | 099254 | EF55-1号機・復活 | 6,200 | 6,820 | 2000.10 | × | × | ● | - |
| A1305 | 129289 | EF55-1・改良品 | 7,800 | 8,580 | 2011.10 | - | - | ● | - |
| A1320 | 801086 | 豊橋鉄道1800系 椿 3両セット | 21,100 | 23,210 | 2022.06 | 狭 | F0002 | - | - |
| A1321 | 801093 | 上田電鉄7200系 帯なし 2両セット | 15,000 | 16,500 | 2022.06 | 狭 | F0002 | - | - |
| A1330 | 801314 | 国鉄 オエ61 救援車 2両セット | 9,200 | 10,120 | 2022.02 | 狭 | - | - | - |
| A1331 | 801321 | 国鉄 オヤ10+オヤ33 事業用客車 2両セット | 9,200 | 10,120 | 2022.02 | 広+狭 | - | - | - |
| A1350 | 114490 | 名鉄キハ8000系 準急「たかやま」5両セット | 17,000 | 18,700 | 2006.03 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A1352 | 114513 | 名鉄キハ8000系 全車普通車編成 特急「北アルプス」 6両セット | 23,400 | 25,740 | 2012.04 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A1353 | 114520 | 名鉄キハ8000系 特急「北アルプス」6両セット | 21,000 | 23,100 | 2008.04 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A1354 | 138526 | 名鉄キハ8000系・特急・北アルプス 改良品 6両セット【再生産】 | 28,900 | 31,790 | 2025.07 | 狭 | F0004 | - | - |
| A1355 | 141656 | 名鉄キハ8000系 旧塗装 急行北アルプス 6両セット【再生産】 | 24,000 | 26,400 | 2025.07 | 狭 | F0004 | - | - |
| A1356 | 141663 | 名鉄キハ8000系 特急北アルプス 晩年 3両セット | 15,800 | 17,380 | 2019.11 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A1362 | 124390 | 京急1000形「ありがとうギャラリー号」 6両セット | 19,100 | 21,010 | 2009.01 | 狭 | F0002 | ● | - |
| A1363 | 124406 | 京急1000形「京急110年の歴史ギャラリー号」4両セット | 15,800 | 17,380 | 2009.01 | 狭 | F0002 | ● | - |
| A1364 | 131138 | 北総開発鉄道7150形 改良品 8両セット | 25,000 | 27,500 | 2012.04 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A1365 | 133620 | 京急1000形 冷房新製車 8両セット | 24,000 | 26,400 | 2012.04 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A1366 | 135273 | 京急1000形・冷房新製車 4両セット | 22,200 | 24,420 | 2015.12 | 狭 | F0002 | ○ | - |
| A1367 | 135280 | 京急1000形・冷房改造車 8両セット | 39,600 | 43,560 | 2015.12 | 狭 | F0002 | ○ | - |
| A1371 | 114643 | DF50-2・6 茶色 長野機関区 重連セット | 11,500 | 12,650 | 2005.09 | × | × | ● | - |
| A1378 | 114711 | DF50-60 標準色 高松運転所 | 6,300 | 6,930 | 2005.09 | × | × | ● | - |
| A1386 | 128923 | 国鉄 DF50-561 標準色・宮崎機関区 | 7,100 | 7,810 | 2010.10 | × | × | ● | - |
| A1396 | 114858 | DE11-1901タイプ 宇都宮機関区 | 6,800 | 7,480 | 2011.06 | × | × | ● | - |
| A1397 | 114865 | DE11-1 | 6,800 | 7,480 | 2011.06 | × | × | ● | - |
| A1401 | 099292 | EF56-3 前期型 | 6,200 | 6,820 | 2001.10 | × | × | ● | - |
| A1402 | 099308 | EF56-10 後期型 ぶどう色1号 浜松機関区 | 9,800 | 10,780 | 2022.08 | - | - | - | - |
| A1404 | 099322 | EF56-12 後期型・宇都宮機関区 | 7,800 | 8,580 | 2010.02 | × | × | ● | - |
| A1440 | 800638 | DE15-1535 富良野・美瑛ノロッコ号牽引機 | 8,300 | 9,130 | 2021.04 | - | - | - | - |
| A1441 | 803394 | DE10-1755 国鉄特急色 | 10,600 | 11,660 | 2024.11 | 非対応 | 非対応 | - | - |
| A1443 | 803417 | 産業用5軸ディーゼル機関車(橙色) | 10,600 | 11,660 | 2025.02 | 非対応 | 非対応 | - | - |
| A1444 | 803424 | DE10-1511 JR貨物中央研修センタータイプ | 10,600 | 11,660 | 2024.11 | 非対応 | 非対応 | - | - |
| A1445 | 803530 | DE10-1701 シルフィード色 | 10,600 | 11,660 | 2024.11 | 非対応 | 非対応 | - | - |
| A1447 | 804537 | DE10-1719 JR貨物更新色(苗穂タイプ) | 10,600 | 11,660 | 発売予定 | 非対応 | 非対応 | - | - |
| A1448 | 804544 | DE10-1583 入換機色(紫) 門司機関区 | 10,600 | 11,660 | 発売予定 | 非対応 | 非対応 | - | - |
| A1450 | 114896 | DE15-2508・ノロッコ | 6,800 | 7,480 | 2012.10 | × | × | ● | - |
| A1456 | 114957 | DE15-2510・釧路カラー | 6,800 | 7,480 | 2012.10 | × | × | ● | - |
| A1458 | 133101 | DE15-2516・苗穂工場 | 10,000 | 11,000 | 2018.07 | - | - | - | - |
| A1462 | 114988 | EF58-122茶色・オハフ・トラ「トロッコファミリー号」6両セット | 18,500 | 20,350 | 2005.10 | 狭※17 | × | ● | - |
| A1463 | 114995 | EF55-1改良品・43系客車・トラ・トロッコ列車両セット | 19,800 | 21,780 | 2005.10 | 狭※17 | × | ● | - |
| A1466 | 115022 | キハ47+三角線トロッコ列車 5両セット | 20,500 | 22,550 | 2017.06 | ※14 | ※15 | - | - |
| A1467 | 115039 | トラ70000(工業塩輸送) 6両セット | 16,500 | 18,150 | 2025.10 | 非対応 | 非対応 | - | - |
| A1468 | 115046 | トラ90000・チップ輸送用無蓋車 12両セット | 14,800 | 16,280 | 2013.06 | × | × | ● | - |
| A1473 | 133064 | 国鉄 トロッコ列車「くるくる駒ケ岳 遊・遊トレイン」6両セット | 15,600 | 17,160 | 2012.09 | 狭 | - | ● | ※17 |
| A1474 | 133071 | JR北海道 トロッコ列車 初代「ノロッコ」号 4両セット | 11,000 | 12,100 | 2012.09 | ※34 | - | ● | ※17 |
| A1475 | 802809 | トラ90000 トロッコ列車 高崎運転所 4両セット | 11,100 | 12,210 | 2023.12 | 非対応 | 非対応 | - | - |
| A1476 | 803387 | トラ90000 トロッコ列車 名古屋車両区 3両セット | 9,000 | 9,900 | 2024.08 | 非対応 | 非対応 | - | - |
| A1477 | 804261 | トラ35000+トラ23000タイプ(俵積) 2両セット | 3,600 | 3,960 | 2025.10 | 非対応 | 非対応 | - | - |
| A1478 | 804278 | 北海道黄帯貨車タイプ 3両セット | 7,200 | 7,920 | 2025.10 | 非対応 | 非対応 | - | - |
| A1480 | 115107 | DE15+50系 「富良野・美瑛ノロッコ号」4両セット | 18,800 | 20,680 | 2005.10 | 広※17 | F0003※1 | ● | - |
| A1483 | 115138 | DE10+50系 「釧路湿原ノロッコ号」6両セット | 21,900 | 24,090 | 2006.06 | 広※17 | F0003※1 | ● | - |
| A1486 | 800621 | 50系 富良野・美瑛ノロッコ号 3両セット | 13,200 | 14,520 | 2021.04 | 広 | F0003 | - | - |
| A1490 | 115299 | マニ30+コキ57000 クールコンテナ 6両セット | 19,500 | 21,450 | 2006.06 | × | × | ● | - |
| A1491 | 115305 | 国鉄マニ30+コキ18000 冷蔵コンテナ 7両セット | 19,800 | 21,780 | 2006.06 | × | × | ● | - |
| A1495 | 115343 | マニ30-2010 ホロ付 | 6,000 | 6,600 | 2025.06 | 広 | F0003 | - | - |
| A1498 | 115374 | マニ30-2007 | 5,500 | 6,050 | 2023.04 | 広 | F0003 | - | - |
| A1501 | 099339 | EF57-1 宇都宮機関区 | 7,800 | 8,580 | 2012.07 | - | - | ● | - |
| A1502 | 099346 | EF57-7 沼津機関区 | 7,800 | 8,580 | 2009.11 | - | - | ● | - |
| A1503 | 099353 | EF57-5号機・上越タイプ | 6,200 | 6,820 | 2000.10 | × | × | ● | - |
| A1520 | 803202 | キハ11-300(M) 名松線 | 8,500 | 9,350 | 2024.05 | 狭 | F0004 | - | - |
| A1521 | 803219 | キハ11-300(T) 名松線 | 7,500 | 8,250 | 2024.05 | 狭 | F0004 | - | - |
| A1530 | 803349 | Cタイプ電気機関車 角型車体/茶色 | 4,200 | 4,620 | 2024.08 | 非対応 | 非対応 | - | - |
| A1531 | 803356 | Cタイプ機関車 西武E61スタイル | 4,200 | 4,620 | 2024.08 | 非対応 | 非対応 | - | - |
| A1532 | 803844 | Cタイプ電気機関車 丸型車体/茶色 | 4,000 | 4,400 | 2025.08 | 非対応 | 非対応 | - | - |
| A1536 | 803882 | Cタイプ機関車 日本セメントスタイル | 4,000 | 4,400 | 2025.08 | 非対応 | 非対応 | - | - |
| A1538 | 804513 | Cタイプ機関車 欧州風電機/緑色 | 4,000 | 4,400 | 2026.03 | 非対応 | 非対応 | - | - |
| A1539 | 804520 | Cタイプ機関車 欧州風電機/茶色 | 4,000 | 4,400 | 2026.03 | 非対応 | 非対応 | - | - |
| A1540 | 803622 | 国鉄301系 グレー・黄帯・非冷房 7両セット | 37,500 | 41,250 | 2024.12 | 広 | F0001 | - | - |
| A1555 | 133705 | マニ30暖地型・2両セット | 4,900 | 5,390 | 2013.07 | 広 | F0003 | ● | - |
| A1560 | 114346 | EF57-5+10・43系客車 急行「八甲田」基本8両セット | 27,800 | 30,580 | 2006.04 | × | × | ● | - |
| A1561 | 114353 | EF57-5+10・43系客車 急行「八甲田」増結4両セット | 13,000 | 14,300 | 2006.04 | × | × | ● | - |
| A1562 | 114360 | EF58-136+10・43系客車 急行「鳥海」基本8両セット | 27,800 | 30,580 | 2006.04 | × | × | ● | - |
| A1563 | 114377 | EF58-136+10・43系客車 急行「鳥海」増結7両セット | 25,000 | 27,500 | 2006.04 | × | × | ● | - |
| A1574 | 115473 | スハ45系急行「ニセコ」1号 C62お別れ三重連列車 9両セット | 19,500 | 21,450 | 2008.02 | 広狭 | × | ● | - |
| A1578 | 115510 | 国鉄10系客車 急行「八甲田」 基本7両セット | 20,500 | 22,550 | 2009.11 | 広狭 | × | ● | - |
| A1579 | 115527 | 国鉄10系客車 急行「八甲田」 増結6両セット | 17,500 | 19,250 | 2009.11 | 広狭 | × | ● | - |
| A1583 | 124352 | 10系客車 急行「安芸」 基本10両セット | 24,300 | 26,730 | 2009.03 | 広狭 | × | ● | - |
| A1584 | 124369 | 10系客車 急行「安芸」 増結3両セット | 9,800 | 10,780 | 2009.03 | 広 | × | ● | - |
| A1585 | 124376 | 国鉄 10系客車 急行「出雲」 7両基本セット | 17,000 | 18,700 | 2010.12 | 広 | - | ● | - |
| A1586 | 124383 | 国鉄 10系客車 急行「出雲」4両増結セット | 12,300 | 13,530 | 2010.12 | 広 | - | ● | - |
| A1588 | 129234 | 国鉄10系客車 急行「鳥海」 基本7両セット | 19,300 | 21,230 | 2009.11 | 広狭 | × | ● | - |
| A1589 | 129241 | 国鉄10系客車 急行「鳥海」 増結6両セット | 16,500 | 18,150 | 2009.11 | 広狭 | × | ● | - |
| A1592 | 115916 | 200系200番台新幹線 基本6両セット | 17,500 | 19,250 | 2006.08 | 広 | - | ● | - |
| A1593 | 115923 | 200系200番台新幹線 増結6両セット | 16,300 | 17,930 | 2006.08 | 広 | - | ● | - |
| A1594 | 115930 | 200系1000番台新幹線 リニューアル編成 基本6両セット | 17,500 | 19,250 | 2012.01 | 広 | - | ● | - |
| A1595 | 115947 | 200系1000番台新幹線 リニューアル編成 増結4両セット | 10,000 | 11,000 | 2012.01 | 広 | - | ● | - |
| A1596 | 123850 | 200系1500番台新幹線 リニューアル「東北新幹線開業25周年号」 基本6両セット | 17,500 | 19,250 | 2008.04 | 広 | - | ● | - |
| A1597 | 123867 | 200系1500番台新幹線 リニューアル「東北新幹線開業25周年号」増結4両セット | 10,000 | 11,000 | 2008.04 | 広 | - | ● | - |
| A1601 | 099377 | EF58-24 旧型 | 6,800 | 7,480 | 2004.03 | × | × | ● | - |
| A1650 | 115954 | 213系 桃太郎列車・グリーン6両セット | 21,500 | 23,650 | 2006.07 | 広 | F0001 | ● | - |
