| 品番 | JAN | 品名 | 本体価格 | 税込価格 | 発売時期 | 室内灯 | カプラー | 画像 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0010 | 103166 | 213系快速マリンライナー・オール一般車 6両セット | 17,500 | 19,250 | 2003.07 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0011 | 103173 | 213系快速マリンライナー クロ212-1 6両セット | 17,500 | 19,250 | 2003.07 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0012 | 101681 | 213系 マリンライナー・黄色(クロ212) 6両セット | 24,600 | 27,060 | 2015.11 | 広 | F0001 | ○ | - |
| A0015 | 101711 | 213系 マリンライナー・黄緑(クロ212) 6両セット | 24,600 | 27,060 | 2015.11 | 広 | F0001 | ○ | - |
| A0018 | 804605 | 213系0番代(全車普通車) 6両セット | 33,000 | 36,300 | 発売予定 | 広 | F0001 | - | - |
| A0020 | 101735 | 215系1次型「湘南ライナー」10両セット | 21,000 | 23,100 | 2002.01 | 狭 | F0001 | ● | ※3 |
| A0021 | 101742 | 215系2次型「ホリデー快速ビューやまなし」10両セット | 21,000 | 23,100 | 2008.01 | 狭 | F0001 | ● | ※3 |
| A0022 | 131046 | 215系 2次車 基本6両セット 【2019年再生産中止】 | 23,500 | 25,850 | 2011.07 | 狭 | F0002 | ● | - |
| A0023 | 132661 | 215系 2次車 増結4両セット 【2019年再生産中止】 | 13,100 | 14,410 | 2011.07 | 狭 | F0002 | ● | - |
| A0030 | 101759 | 715系0番台 九州色 4両セット | 15,200 | 16,720 | 2010.02 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0031 | 101766 | 715系九州色 8両セット | 21,000 | 23,100 | 2005.06 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0032 | 101773 | 419系国鉄色 6両セット | 19,000 | 20,900 | 2005.06 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0033 | 101780 | 419系新北陸色 6両セット | 18,600 | 20,460 | 2004.05 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0034 | 101797 | 715系1000番台 国鉄色 4両セット | 15,200 | 16,720 | 2010.02 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0035 | 101803 | 715系東北地域本社色 8両セット | 19,600 | 21,560 | 2004.05 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0036 | 112946 | 715系0番台・581系塗装 | **,*** | **,*** | 2004.08 | 広 | F0001 | - | JAM限定 |
| A0037 | 132692 | 419系 国鉄色・改良品 6両セット | 20,500 | 22,550 | 2011.09 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0038 | 139332 | 419系(クハ419)・新北陸色 6両セット【再生産】 | 31,300 | 34,430 | 2024.12 | 広 | F0001 | - | - |
| A0039 | 801161 | 715系1000番代 グリーンライナー 4両セット【再生産】 | 18,000 | 19,800 | 2025.06 | 広 | F0001 | - | - |
| A0040 | 101810 | 413系国鉄色 6両セット | 18,600 | 20,460 | 2004.01 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0041 | 101827 | 717系0番台グリーンライナー6両セット | 18,600 | 20,460 | 2004.01 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0042 | 101834 | 413系 新北陸色 6両セット | 18,600 | 20,460 | 2004.01 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0043 | 120279 | クハ455-702+413系 旧北陸色 3両セット | 12,000 | 13,200 | 2007.03 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0044 | 120286 | 413系100番台+クハ455-702 新北陸色 3両セット | 13,200 | 14,520 | 2009.12 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0046 | 120309 | クハ455-701+413系 新北陸色 3両セット | 12,000 | 13,200 | 2007.03 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0047 | 129814 | 717系0番台 改良品 6両セット | 22,000 | 24,200 | 2013.07 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0048 | 129821 | クハ455-700+413系・青 3両セット | 15,900 | 17,490 | 2017.05 | 広 | F0001 | - | - |
| A0049 | 134511 | 413系 北陸地域色(青色) 3両セット | 13,200 | 14,520 | 2013.07 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0050 | 101841 | 国鉄301系 登場時 7両セット | 21,300 | 23,430 | 2009.11 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0051 | 101858 | 301系 東西線黄帯 非冷房 7両セット | 18,000 | 19,800 | 2004.04 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0052 | 101865 | 301系東西線・黄帯・非冷房 基本5両セット | 16,600 | 18,260 | 2006.01 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0053 | 101872 | 301系 東西線青帯 冷房車 基本5両セット | 15,500 | 17,050 | 2011.11 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0054 | 108093 | 301系東西線・黄帯・非冷房 増結5両セット | 12,500 | 13,750 | 2006.01 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0055 | 108109 | 301系 東西線青帯 冷房車 増結5両セット | 12,000 | 13,200 | 2011.11 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0056 | 115732 | 301系東西線・青帯・冷房 基本5両セット Ⅱ | 16,600 | 18,260 | 2006.01 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0057 | 115749 | 301系東西線・青帯・冷房 増結5両セット Ⅱ | 12,500 | 13,750 | 2006.01 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0058 | 140819 | 301系・グレー・青帯・冷改 基本6両セット | 25,700 | 28,270 | 2019.07 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0059 | 140826 | 301系・グレー・青帯・冷改 増結4両セット | 15,500 | 17,050 | 2019.07 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0060 | 101889 | 京王1000系 ブルーグリーン 5両セット | 15,500 | 17,050 | 2002.06 | 広 | F0004 | ● | - |
| A0062 | 101902 | 京王1000系 サーモンピンク 5両セット | 15,500 | 17,050 | 2002.06 | 広 | F0004 | ● | - |
| A0063 | 101919 | 京王1000系 ライトグリーン 5両セット | 15,500 | 17,050 | 2003.10 | 広 | F0004 | ● | - |
| A0064 | 101926 | 京王1000系 バイオレット 5両セット | 15,500 | 17,050 | 2003.10 | 広 | F0004 | ● | - |
| A0066 | 101940 | 京王1000系・ライトブルー 5両セット | 23,800 | 26,180 | 2017.12 | 広 | F0004 | - | - |
| A0067 | 133194 | 京王1000系 ブルーグリーン 改良品 5両セット | 21,500 | 23,650 | 2012.08 | 広 | F0004 | ● | - |
| A0068 | 133217 | 京王1000系 サーモンピンク 改良品 5両セット | 21,500 | 23,650 | 2012.08 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0070 | 102107 | 京浜急行1000形 冷房新製車8両セット | 18,400 | 20,240 | 2002.05 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A0071 | 102114 | 京浜急行1000形・冷房改8両 | 19,900 | 21,890 | 2004.11 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A0073 | 102138 | 北総開発鉄道7150形8両セット | 19,800 | 21,780 | 2002.05 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A0074 | 102145 | 京成1000形 8両セット | 39,800 | 43,780 | 2016.07 | 狭 | F0004 | - | - |
| A0076 | 102169 | 京浜急行1000形・非冷房6両 | 18,500 | 20,350 | 2004.11 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A0078 | 120477 | 京急1000形 冷房改造車 4両セット | 15,200 | 16,720 | 2009.01 | 狭 | F0002 | ● | - |
| A0079 | 124062 | 京急1000形 冷房改造車 2両セット | 9,300 | 10,230 | 2010.06 | 狭 | F0002 | ● | - |
| A0080 | 102183 | 52系ツートンカラー4両セット | 13,500 | 14,850 | 2003.06 | 広 | × | ● | - |
| A0084 | 102220 | 国鉄モハ52系 1次車 湘南色 4両セット | 15,200 | 16,720 | 2010.06 | 広 | × | ● | - |
| A0085 | 102237 | 52系スカ色4両セット | 13,500 | 14,850 | 2003.06 | 広 | × | ● | - |
| A0086 | 129883 | 国鉄モハ52系 登場時・マルーン 4両セット | 15,200 | 16,720 | 2010.06 | 広 | × | ● | - |
| A0091 | 102251 | 長野電鉄2600系 登場時 3両セット | 14,500 | 15,950 | 2013.12 | 広 | × | ● | - |
| A0094 | 102282 | 上田交通5000系 新塗装 2両セット | 13,900 | 15,290 | 2023.07 | 広 | - | - | - |
| A0095 | 102299 | 岳南鉄道5000系 「赤ガエル」 2両セット | 6,800 | 7,480 | 2002.03 | 広 | × | ● | - |
| A0096 | 102305 | 松本電気鉄道5000形 2両セット | 13,900 | 15,290 | 2023.07 | 広 | - | - | - |
| A0098 | 104743 | 岳南鉄道5000系 「復活青ガエル」 2両セット | 6,800 | 7,480 | 2002.03 | 広 | × | ● | - |
| A0101 | 102239 | 東武8000系 新塗装・冷房車 6両セット | 19,400 | 21,340 | 2009.09 | 広 | F0004 | ● | - |
| A0102 | 102336 | 東武鉄道8000系 更新車 6両セット | 17,500 | 19,250 | 2003.11 | 広 | F0004 | ● | - |
| A0103 | 102343 | 東武鉄道8000系 更新車 4両セット | 13,800 | 15,180 | 2003.11 | 広 | F0004 | ● | - |
| A0104 | 102350 | 東武8000系新製冷房車 クリーム色 6両セット | 17,800 | 19,580 | 2005.05 | 広 | F0004 | ● | - |
| A0105 | 102367 | 東武鉄道5070系 新塗装・冷房車 6両セット | 17,500 | 19,250 | 2003.11 | 広 | F0004 | ● | - |
| A0106 | 102374 | 東武8000系・新製冷房車・新塗装 6両セット | 22,000 | 24,200 | 2013.08 | 広 | F0004 | ● | - |
| A0107 | 102381 | 東武5000系・セイジクリーム・冷房改造車 4両セット | 15,200 | 16,720 | 2009.09 | 広 | F0004 | ● | - |
| A0108 | 108116 | 東武鉄道5000系 旧塗装・非冷房 6両セット | 17,900 | 19,690 | 2003.11 | 広 | F0004 | ● | - |
| A0109 | 115459 | 東武8000系復活塗装6両セット | 17,800 | 19,580 | 2005.05 | 広 | F0004 | ● | - |
| A0110 | 102398 | 小田急2600形・旧塗装 | 15,500 | 17,050 | 2003.01 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0112 | 102411 | 小田急2600形 第一次フラワートレイン 6両セット | 37,500 | 41,250 | 2025.01 | 広 | F0002 | - | - |
| A0114 | 102435 | 小田急2600形 冷房改造車 8両セット | 19,500 | 21,450 | 2004.03 | 広 | F0002 | ● | - |
| A0115 | 102442 | 小田急4000形お買い物電車3両セット | 12,000 | 13,200 | 2005.05 | 広 | F0002 | ● | - |
| A0116 | 102459 | 小田急4000形冷房改造車6両セット | 18,000 | 19,800 | 2005.05 | 広 | F0002 | ● | - |
| A0117 | 102466 | 小田急2600形 旧塗装 非冷房 6両セット | 31,500 | 34,650 | 2025.05 | 広 | F0003 | - | - |
| A0118 | 102473 | 小田急5200形・冷房車 | 16,500 | 18,150 | 2003.01 | 広 | F0002 | ● | - |
| A0119 | 102480 | 小田急2600形 復活塗装 6両セット | 17,800 | 19,580 | 2004.03 | 広 | F0002 | ● | - |
| A0120 | 102497 | 国鉄モハ20系 「こだま」号 8両セット | 18,400 | 20,240 | 2011.05 | 広 | F0002 | ● | ※3 |
| A0121 | 102503 | 151系特急こだま基本8両セット | 18,400 | 20,240 | 2003.08 | 広 | F0001 | ● | ※3 |
| A0122 | 102510 | 151系特急こだま増結4両セット | 11,800 | 12,980 | 2003.08 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0125 | 105283 | モハ20系特急「こだま」スピード記録車8両木箱セット | 22,000 | 24,200 | 2003.08 | 広 | F0001 | ● | ※3 |
| A0126 | 105290 | 151系特急つばめ・サヤ420・ED73・14両木箱セット | 36,900 | 40,590 | 2003.08 | 広 | F0001 | ● | ※3※4 |
| A0127 | 111901 | 国鉄151系・クロ150-3 特急「はと」基本8両セット | 21,500 | 23,650 | 2008.10 | 広 | F0001 | ● | ※3 |
| A0128 | 111918 | 国鉄151系 特急「はと」増結4両セット | 12,000 | 13,200 | 2008.10 | 広 | F0001 | ● | ※3 |
| A0130 | 102671 | ED70-2 | 5,400 | 5,940 | 2003.09 | × | × | ● | - |
| A0131 | 102688 | ED70-14非貫通 | 5,400 | 5,940 | 2003.09 | × | × | ● | - |
| A0140 | 102695 | ED71-4・1次型 | 6,800 | 7,480 | 2005.01 | × | × | ● | - |
| A0141 | 102701 | ED71-45・2次型 | 6,800 | 7,480 | 2005.01 | × | × | ● | - |
| A0142 | 138854 | ED71-16 一次型 シールドビーム | 11,800 | 12,980 | 2025.05 | 非対応 | 非対応 | - | - |
| A0143 | 138861 | ED71-47 二次型 シールドビーム | 11,800 | 12,980 | 2025.05 | 非対応 | 非対応 | - | - |
| A0150 | 102718 | ED72-1 試作機 | 5,800 | 6,380 | 2002.07 | × | × | ● | - |
| A0151 | 102725 | ED72-3 量産機 | 5,800 | 6,380 | 2002.07 | × | × | ● | - |
| A0152 | 105566 | ED72-20 SG撤去車 | 8,800 | 9,680 | 2021.08 | - | - | - | - |
| A0153 | 105573 | ED72-22 新製時 ATSなし | 8,800 | 9,680 | 2021.08 | - | - | - | - |
| A0160 | 102732 | ED73-22 | 5,400 | 5,940 | 2002.04 | × | × | - | - |
| A0161 | 102749 | ED73-1003 | 5,400 | 5,940 | 2002.04 | × | × | - | - |
| A0170 | 102756 | ED74-2・北陸 | 6,200 | 6,820 | 2004.05 | × | × | ● | - |
| A0171 | 102763 | ED74-5・九州 | 6,200 | 6,820 | 2004.05 | × | × | ● | - |
| A0180 | 102770 | ED77-7量産型 | 6,000 | 6,600 | 2002.11 | × | × | ● | - |
| A0181 | 102787 | ED77-901試作機 | 6,000 | 6,600 | 2002.11 | × | × | ● | - |
| A0185 | 800584 | ED77-14 無線アンテナ付【再生産】 | 9,200 | 10,120 | 2024.05 | 対応なし | 対応なし | - | - |
| A0190 | 102817 | ED79-53/59 重連セット | 9,600 | 10,560 | 2002.05 | × | × | ● | - |
| A0191 | 102824 | ED75-759 仙台機関区 | 6,800 | 7,480 | 2011.06 | × | × | ● | - |
| A0192 | 102831 | ED75-707/711・オリエントサルーン 重連セット | 12,400 | 13,640 | 2007.01 | × | × | ● | - |
| A0193 | 102848 | ED79-7/106 重連セット | 9,600 | 10,560 | 2002.05 | × | × | ● | - |
| A0194 | 102855 | ED79-57/60・2次型登場時 重連セット | 12,400 | 13,640 | 2007.01 | × | × | ● | - |
| A0197 | 102886 | ED79-13 青函運転所 | 6,800 | 7,480 | 2011.06 | × | × | ● | - |
| A0200 | 102893 | ED46-1 | 6,800 | 7,480 | 2004.01 | × | × | ● | - |
| A0201 | 102909 | ED92-1 | 6,800 | 7,480 | 2004.01 | × | × | ● | - |
| A0210 | 102916 | EF70-1 ・ 1次型 | 5,800 | 6,380 | 2002.10 | × | × | ● | - |
| A0212 | 102930 | EF70-1003 ・ 1000番台 | 5,800 | 6,380 | 2002.10 | × | × | ● | - |
| A0215 | 118382 | EF70-13・1次型・シールドビーム | 6,200 | 6,820 | 2007.08 | × | × | ● | - |
| A0216 | 118399 | EF70-69・九州タイプ | 6,200 | 6,820 | 2007.08 | × | × | ● | - |
| A0220 | 102947 | 西武鉄道E851+E853新製時 | 9,800 | 10,780 | 2003.10 | × | × | ● | - |
| A0221 | 102954 | 西武鉄道E852+E854晩年型 | 9,800 | 10,780 | 2003.10 | × | × | ● | - |
| A0224 | 108147 | 西武鉄道E852新製時+ワフ100+タキ1900 11両セット | 16,500 | 18,150 | 2003.10 | × | × | ● | - |
| A0225 | 108154 | 西武鉄道E853晩年型+テキ400+スム200+ワフ100 11両セット | 15,500 | 17,050 | 2003.10 | × | × | ● | - |
| A0230 | 102961 | EF61-204 | 5,900 | 6,490 | 2003.06 | × | × | ● | - |
| A0231 | 102978 | EF61-209・PS22 | 5,900 | 6,490 | 2003.06 | × | × | ● | - |
| A0240 | 102985 | EF67-1 | 6,800 | 7,480 | 2003.12 | × | × | ● | - |
| A0243 | 112328 | EF67-101・登場時・PS17 | 14,700 | 16,170 | 2015.12 | × | × | ○ | - |
| A0244 | 112335 | EF67-2 | 14,700 | 16,170 | 2015.12 | × | × | ○ | - |
| A0245 | 112342 | EF67-101 更新機 | 6,800 | 7,480 | 2003.12 | × | × | ● | - |
| A0250 | 104798 | 922系10番台 電気軌道総合試験車・新製時 7両セット | 18,000 | 19,800 | 2002.08 | 広 | - | ● | - |
| A0251 | 103005 | 0系東海道新幹線1・2次車「こだま号」基本8両セット | 18,600 | 20,460 | 2002.01 | 広 | - | ● | - |
| A0252 | 103012 | 0系東海道新幹線18次車「ひかり号」基本8両セット | 18,600 | 20,460 | 2003.05 | 広 | - | ● | - |
| A0254 | 103036 | 0系新幹線 初期お召列車 白Vマーク8両基本セット | 23,500 | 25,850 | 2007.02 | 広 | - | ● | - |
| A0255 | 103043 | 0系東海道新幹線1・2次車「こだま号」増結4両セット | 8,600 | 9,460 | 2002.01 | 広 | - | ● | - |
| A0256 | 103050 | 0系東海道新幹線18次車「ひかり号」増結8両セット | 16,800 | 18,480 | 2003.05 | 広 | - | ● | - |
| A0258 | 103074 | 0系新幹線 初期お召列車 白Vマーク8両増結セット | 22,000 | 24,200 | 2007.02 | 広 | - | ● | - |
| A0259 | 104750 | 0系東海道新幹線1・2次車「ひかり号」12両木箱セット | 29,800 | 32,780 | 2002.01 | 広 | - | ● | - |
| A0261 | 103081 | 200系1500番台新幹線 基本6両セット | 16,500 | 18,150 | 2003.05 | 広 | - | ● | - |
| A0262 | 103098 | 200系1500番台新幹線リニューアル編成 基本6両セット | 16,500 | 18,150 | 2003.05 | 広 | - | ● | - |
| A0263 | 103104 | 新幹線200系-0番台・ピンストライプ 基本8両セット | 24,300 | 26,730 | 2013.11 | 広 | × | ● | - |
| A0264 | 103111 | 新幹線200系0番台 「やまびこ」開業一番列車 基本8両セット | 23,600 | 25,960 | 2013.01 | 広 | - | ● | - |
| A0265 | 103128 | 200系1500番台新幹線 増結6両セット | 15,700 | 17,270 | 2003.05 | 広 | - | ● | - |
| A0266 | 103135 | 200系1500番台新幹線リニューアル編成 増結4両セット | 9,600 | 10,560 | 2003.05 | 広 | - | ● | - |
| A0268 | 103159 | 新幹線200系0番台 「やまびこ」開業一番列車 増結4両セット | 12,500 | 13,750 | 2013.01 | 広 | - | ● | - |
| A0269 | 103142 | 新幹線200系-0番台・ピンストライプ 増結4両セット | 16,600 | 18,260 | 2013.11 | 広 | × | ● | - |
| A0270 | 103289 | 1号機関車A1クラス+客車1両 | 9,800 | 10,780 | 2003.05 | × | × | ● | - |
| A0273 | 103319 | 1号機関車保存車+客車1両 | 9,800 | 10,780 | 2003.05 | × | × | ● | - |
| A0274 | 104774 | 1号機関車用客車2両セット | 2,100 | 2,310 | 2003.05 | × | × | ● | - |
| A0275 | 105375 | 1号機関車A1クラス客車4両木箱セット | 16,800 | 18,480 | 2003.05 | × | × | ● | - |
| A0276 | 105382 | 1号機関車保存車客車4両木箱セット | 16,800 | 18,480 | 2003.05 | × | × | ● | - |
| A0280 | 103326 | C63-2・標準型 | 8,600 | 9,460 | 2003.02 | × | × | ● | - |
| A0281 | 103333 | C63-1・お召し | 9,800 | 10,780 | 2003.02 | × | × | ● | - |
| A0290 | 103364 | 7100形・義経号 | 9,500 | 10,450 | 2002.09 | × | × | ● | - |
| A0291 | 103371 | 7100形・弁慶号 | 9,500 | 10,450 | 2002.09 | × | × | ● | - |
| A0296 | 104781 | 7100形 客車セット | 2,100 | 2,310 | 2002.09 | × | × | ● | - |
| A0297 | 105474 | 7100形・義経号+客車4両木箱セット | 16,800 | 18,480 | 2002.09 | × | × | ● | - |
| A0298 | 105481 | 7100形・弁慶号+客車4両木箱セット | 16,800 | 18,480 | 2002.09 | × | × | ● | - |
| A0300 | 103425 | マヤ34-2002 高速軌道試験車 | 2,500 | 2,750 | 2012.01 | 広 | F0001/3 | ● | ※20 |
| A0301 | 103432 | マヤ34-2002 近代化更新改造車 | 5,800 | 6,380 | 2023.07 | 広 | F0001/0003 | - | - |
| A0302 | 103449 | マヤ34-2009 | 4,000 | 4,400 | 2019.12 | 狭 | F0003 | ● | - |
| A0303 | 103456 | 国鉄マヤ34-2007・高速軌道試験車/レールクリーナーカー | 5,800 | 6,380 | 2003.06 | × | F0001/3 | ● | ※20 |
| A0304 | 103470 | マヤ34-2004 クーラー増設 | 2,500 | 2,750 | 2012.01 | 広 | F0001/3 | ● | ※20 |
| A0305 | 802632 | マヤ34-2005 京都総合運転所 | 5,600 | 6,160 | 2023.07 | 広 | F0001/0003 | - | - |
| A0306 | 112427 | DE10-1524+マヤ34-2010タイプ レールクリーナーカーセット | 9,800 | 10,780 | 2003.06 | × | F0001/3 | ● | ※20 |
| A0310 | 103487 | 781系900番台 特急「いしかり」6両セット | 18,500 | 20,350 | 2004.07 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0311 | 103494 | 国鉄 781系 特急色 特急「ライラック」6両セット | 18,500 | 20,350 | 2010.12 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0313 | 103517 | 781系新塗装uシート特急「ライラック」6両セット | 18,500 | 20,350 | 2002.07 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0314 | 112755 | 781系「ドラえもん海底列車」 6両セット | 23,000 | 25,300 | 2010.12 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0315 | 120347 | 781系新塗装・シングルアームパンタ・すずらん 4両セット | 13,800 | 15,180 | 2007.06 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0317 | 120361 | 781系さよなら「ドラえもん海底列車」 6両セット | 23,000 | 25,300 | 2007.06 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0318 | 123997 | 781系「さようなら781系」号 4両セット | 13,800 | 15,180 | 2008.05 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0320 | 103524 | D51-398+キ604(黄帯) | 13,800 | 15,180 | 2007.09 | × | × | ● | - |
| A0321 | 103531 | キ608・ロータリー式除雪車 | 12,800 | 14,080 | 2016.07 | × | × | - | - |
| A0322 | 103548 | D51-1042+キ620 | 13,800 | 15,180 | 2003.01 | × | × | ● | - |
| A0323 | 103555 | 国鉄 キ620 ロータリー式除雪車(キ621・ボディ/テンダー黄帯) | 11,300 | 12,430 | 2022.08 | - | - | - | - |
| A0325 | 103579 | 49648+キ916+ヨ4400 | 13,800 | 15,180 | 2003.01 | × | × | ● | - |
| A0326 | 103586 | キ908・マックレー式除雪車 | 5,700 | 6,270 | 2016.07 | × | × | - | - |
| A0327 | 103593 | 39679+キ911+ヨ4456(黄帯) | 13,800 | 15,180 | 2007.09 | × | × | ● | - |
| A0332 | 103708 | 24系24型白帯あけぼの基本セット | 12,000 | 13,200 | 2003.04 | 広 | F0003 | ● | - |
| A0333 | 103715 | 24系24型白帯あけぼの増結セット | 12,000 | 13,200 | 2003.04 | 広 | F0003 | ● | - |
| A0334 | 103722 | 24系25型0番台寝台特急「銀河」 基本6両セット | 12,000 | 13,200 | 2004.04 | 広 | F0003 | ● | - |
| A0335 | 103739 | 24系25型0番台寝台特急「銀河」 増結6両セット | 11,500 | 12,650 | 2004.04 | 広 | F0003 | ● | - |
| A0336 | 103746 | 24系24型・金帯 夢空間 | 15,500 | 17,050 | 2007.04 | 広 | F0003 | ● | - |
| A0337 | 103753 | 24系24型・金帯 エルム 9両セット | 16,500 | 18,150 | 2003.04 | 広 | F0003 | ● | - |
| A0342 | 103791 | キハ281系スーパー北斗7両基本セット | 18,000 | 19,800 | 2008.01 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0343 | 103807 | キハ281系スーパー北斗2両増結セット | 4,300 | 4,730 | 2002.11 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0344 | 103814 | キハ283系スーパーおおぞら6両基本セット | 17,000 | 18,700 | 2002.11 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0345 | 103821 | キハ283系スーパーおおぞら5両増結セット | 15,500 | 17,050 | 2002.11 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0346 | 103838 | キハ283系スーパー北斗 基本6両セット | 17,000 | 18,700 | 2003.12 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0347 | 103845 | キハ283系スーパー北斗 増結3両セット | 6,300 | 6,930 | 2003.12 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0348 | 112724 | キハ281系スーパー北斗「FURICO281」基本6両セット | 17,000 | 18,700 | 2003.12 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0349 | 112731 | キハ281系スーパー北斗「FURICO281」増結3両セット | 6,300 | 6,930 | 2003.12 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0351 | 103869 | 115系3000番台・冷房車・瀬戸内色・基本4両セット | 14,800 | 16,280 | 2006.04 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0352 | 103876 | 115系3000番台広島快速色8両セット | 18,800 | 20,680 | 2003.11 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0355 | 103906 | 115系0番代+3000番代 冷房改造車 瀬戸内色 4両セット | 23,300 | 25,630 | 2023.06 | 広 | F0001 | - | - |
| A0356 | 103913 | 115系0番代+3000番代 冷房改造車 広島快速色 4両セット | 23,300 | 25,630 | 2023.06 | 広 | F0001 | - | - |
| A0358 | 117682 | 115系3000番台・冷房準備車・瀬戸内色・増結4両セット | 12,500 | 13,750 | 2006.04 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0359 | 130483 | 115系3000番台 30N更新車 濃黄色 4両セット | 15,200 | 16,720 | 2011.05 | 広 | F0002 | ● | - |
| A0360 | 103937 | キハ185系国鉄色特急「南風」5両セット | 15,500 | 17,050 | 2004.10 | 広 | F0004 | ● | - |
| A0361 | 103944 | キハ185系JR四国色特急「しおかぜ」6両セット | 18,500 | 20,350 | 2003.02 | 広 | F0004 | ● | - |
| A0362 | 103951 | キハ185系JR九州色特急「ゆふ」4両セット | 13,500 | 14,850 | 2003.02 | 広 | F0004 | ● | - |
| A0363 | 103968 | キハ185系3000・3100番台タイプ 4両セット | 21,200 | 23,320 | 2010.02 | 広 | F0004 | ● | - |
| A0364 | 103975 | キハ185系「アイランドエクスプレスⅡ」 4両セット | 15,000 | 16,500 | 2007.09 | 広 | F0004 | ● | - |
| A0365 | 103982 | キハ185系 I LOVE しまんと号・あい号 4両セット | 21,600 | 23,760 | 2013.01 | 広 | F0004 | ● | - |
| A0367 | 104002 | キハ185系JR九州色特急「ゆふ」(登場時)4両セット | 14,800 | 16,280 | 2004.10 | 広 | F0004 | ● | - |
| A0368 | 104019 | キハ185系九州横断特急2両セット | 9,800 | 10,780 | 2004.10 | 広 | F0004 | ● | - |
| A0369 | 124161 | キハ185系 JR四国色 特急「しおかぜ」・改良品 6両セット | 22,800 | 25,080 | 2010.02 | 広 | F0004 | ● | - |
| A0370 | 104033 | 783系 特急「ハイパー有明」7両セット | 17,500 | 19,250 | 2003.09 | 広 | F0002 | ● | ※3 |
| A0371 | 104040 | 783系 青帯塗装 特急「ハイパーかもめ」9両セット | 23,900 | 26,290 | 2008.11 | 広 | F0002 | ● | ※3 |
| A0372 | 104057 | 783系 リニューアル 特急「にちりん」5両セット | 16,300 | 17,930 | 2005.11 | 広 | F0001 | ● | ※3 |
| A0373 | 104064 | 783系 リニューアル特急 かもめ 6両セット | 27,000 | 29,700 | 2016.04 | 広 | F0002 | ○ | - |
| A0377 | 105597 | 783系 特急「みどり」+「ハウステンボス」8両セット | 21,000 | 23,100 | 2008.11 | 広 | F0002 | ● | ※3 |
| A0379 | 111444 | DE10-1756+ヨ28000+783系 特急「ハイパー有明」6両セット | 22,500 | 24,750 | 2005.11 | 広 | F0001 | ● | ※4※5 |
| A0380 | 104095 | 国鉄119系飯田線色・非冷房2両セット | 9,300 | 10,230 | 2008.04 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0382 | 104118 | 119系 するがシャトル色 4両セット | 16,000 | 17,600 | 2010.08 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0383 | 104125 | 119系 JR東海試験塗装 2両セット | 9,800 | 10,780 | 2010.08 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0384 | 104132 | 119系JR東海色・分散冷房車2両セット | 9,300 | 10,230 | 2008.04 | 広 | F0002 | ● | - |
| A0386 | 129807 | 119系5000番台 復活国鉄色 2両セット | 9,800 | 10,780 | 2010.08 | 広 | F0002 | ● | - |
| A0390 | 104149 | 105系福塩線・非冷房4両セット | 14,800 | 16,280 | 2004.10 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0393 | 104170 | 105系0番台 オレンジ・可部線・集中冷房車 4両セット | 16,300 | 17,930 | 2012.10 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0395 | 104194 | 105系可部線・冷房車4両セット | 14,800 | 16,280 | 2004.10 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0400 | 104200 | 107系0番台・登場時 日光線 4両セット | 15,300 | 16,830 | 2005.07 | 広 | F0001 | ● | - |
