Micro Ace 製品化発表 2014年 3月ご案内分 | ||
|
||
●ポスターに使用されております実車写真の著作権保護のため、一部画像を加工しています ●ポスター画像をクリックすると拡大表示いたします |
品番 | JAN | 品名 | 本体価格 | 発売時期 | 室内灯 | カプラー | 画像 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0012 | 101681 | 213系 マリンライナー・黄色(クロ212) 6両セット | 24,600 | 発売予定 | 広 | F0001 | ○ | - | |
A0015 | 101711 | 213系 マリンライナー・黄緑(クロ212) 6両セット | 24,600 | 発売予定 | 広 | F0001 | ○ | - | |
A3357 | 121207 | 長野電鉄2000系 A編成・台車交換・夏 3両セット | 14,800 | 発売予定 | 広 | F0004 | ○ | - | |
A3361 | 121245 | 長野電鉄2000系 C編成・夏 3両セット | 14,800 | 発売予定 | 広 | F0004 | ○ | - | |
A6293 | 125366 | 813系200番台 赤 6両セット | 14,500 | 発売予定 | 広 | F0002 | ○ | - | |
A6294 | 125373 | 813系200番台 黒 6両セット | 14,500 | 発売予定 | 広 | F0002 | ○ | - | |
A7392 | 128268 | 西武4000系 ワンマン改造車 4両セット | 17,000 | 発売予定 | 狭 | F0002 | ○ | - | |
A7691 | 129760 | 西武3000系 新色・スカートなし 8両セット | 25,900 | 発売予定 | 広 | F0002 | ○ | - | |
A9656 | 135013 | 0系新幹線 0+1000番台 NH49編成・ひかり最終編成 基本8両セット | 27,400 | 発売予定 | 広 | × | ○ | - | |
A9657 | 135020 | 0系新幹線 0+1000番台 NH49編成・ひかり最終編成 増結8両セット | 26,000 | 発売予定 | 広 | × | ○ | - | |
A9658 | 135037 | 0系 山陽新幹線 0+1000番台 R14編成 シャトルひかり 6両セット | 22,000 | 発売予定 | 広 | × | ○ | - | |
A9754 | 135587 | 相鉄7000系 基本8両セット | 27,800 | 発売予定 | 広 | F0004 | ○ | - | |
A9755 | 135594 | 相鉄7000系 増結2両セット | 6,900 | 発売予定 | 広 | F0004 | ○ | - | |
A9756 | 135600 | 相鉄 モヤ700形 4両セット | 17,500 | 発売予定 | 広 | F0004 | ○ | - | |
●本webサイト上の画像およびコンテンツに関する権利は放棄しておりません。引用が必要な場合にはリンクを設定ねがいます。 ●商品の仕様、価格、発売日などは予告無く変更する場合がございます。 ●商品案内画面(pdf形式)をご覧になるには Adobe Reader(無償)などのpdfビューワーソフトが必要です。 ●2014年2月ご案内分以前の新製品情報はこちらからご覧ください。 |