| Micro Ace 製品化発表 2013年 7月ご案内分 | ||
|
||
|
●ポスターに使用されております実車写真の著作権保護のため、一部画像を加工しています ●ポスター画像をクリックすると拡大表示いたします |
| 品番 | JAN | 品名 | 税抜価格 | 税込価格 | 発売時期 | 室内灯 | カプラー | 画像 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0637 | 106341 | 113系-1000・さようなら快速113系電車 基本7両セット | 23,700 | 24,885 | 12月発売予定 | 広 | F0001 | ○ | - |
| A0638 | 106358 | 113系-1000・さようなら快速113系電車 増結4両セット | 16,600 | 17,430 | 12月発売予定 | 広 | F0001 | ○ | - |
| A1802 | 099483 | EF59-23 | 9,800 | 10,290 | 12月発売予定 | × | × | ○ | - |
| A1803 | 099490 | EF59-1・PS22 | 9,800 | 10,290 | 12月発売予定 | × | × | ○ | - |
| A2202 | 099643 | EF13-17 ATS・箱型ボディ交換車 | 9,800 | 10,290 | 12月発売予定 | × | × | ○ | - |
| A2231 | 134160 | 国鉄EF13-18 戦時型・登場時 PS13 | 9,800 | 10,290 | 12月発売予定 | × | × | ○ | - |
| A2235 | 134207 | EF13-25 戦時型・第一次改装・ボンネットR付・上越形 | 9,800 | 10,290 | 12月発売予定 | × | × | ○ | - |
| A2378 | 135662 | 京急2000形 3扉 改良品 8両セット | 24,300 | 25,515 | 12月発売予定 | 狭 | F0002 | ○ | - |
| A2379 | 135679 | 京急2000形 4両編成 3扉 改良品 4両セット | 16,700 | 17,535 | 12月発売予定 | 狭 | F0002 | ○ | - |
| A5130 | 100363 | 大阪市交通局 23系 四つ橋線 6両セット | 21,500 | 22,575 | 12月発売予定 | 狭 | F0002 | ○ | - |
| A5140 | 100370 | 大阪市交通局 24系 中央線 6両セット | 21,500 | 22,575 | 12月発売予定 | 狭 | F0002 | ○ | - |
| A7651 | 129470 | 東京臨海高速鉄道 70-000形 後期型 基本6両セット | 24,500 | 25,725 | 12月発売予定 | 広 | F0001 | ○ | - |
| A7652 | 129487 | 東京臨海高速鉄道 70-000形 後期型 増結4両セット | 15,500 | 16,275 | 12月発売予定 | 広 | F0001 | ○ | - |
| A7960 | 136782 | 京急2000形 3扉 30周年リバイバル塗装 8両セット | 24,300 | 25,515 | 12月発売予定 | 狭 | F0002 | ○ | - |
| A9537 | 129296 | 国鉄 D51-22 スーパーナメクジ・改良品 | 10,500 | 11,025 | 12月発売予定 | × | × | ○ | - |
| A9538 | 129302 | 国鉄 D51-23 スーパーナメクジ・改良品 | 10,500 | 11,025 | 12月発売予定 | × | × | ○ | - |
|
●本webサイト上の画像およびコンテンツの無断転載を禁止します。必要な場合はリンクを設定ねがいます。 ●商品の仕様、価格、発売日などは予告無く変更する場合がございます。 ●商品案内画面(pdf形式)をご覧になるには ●2013年06月ご案内分以前の新製品情報はこちらからご覧ください。 |
|||||||||