Micro Ace 製品化発表 2012年 12月ご案内分 | ||
|
||
●ポスターに使用されております実車写真の著作権保護のため、一部画像を加工しています ●ポスター画像をクリックすると拡大表示いたします |
品番 | JAN | 品名 | 税抜価格 | 税込価格 | 発売時期 | 室内灯 | カプラー | 画像 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0049 | 134511 | 413系 北陸地域色(青色) 3両セット | 13200 | 13860 | 5月発売予定 | 広 | F0001 | ○ | - |
A0106 | 102374 | 東武8000系・新製冷房車・新塗装 6両セット | 22000 | 23100 | 5月発売予定 | 広 | F0004 | ○ | - |
A0871 | 108994 | 東武1720系・DRC登場時 6両セット | 21400 | 22470 | 5月発売予定 | 広 | F0004 | ○ | - |
A1555 | 133705 | マニ30暖地型・2両セット | 4900 | 5145 | 5月発売予定 | 広 | F0003 | ○ | - |
A1863 | 135532 | 東武8000系・原型窓更新車・新塗装 6両セット | 21400 | 22470 | 5月発売予定 | 広 | F0004 | ○ | - |
A7783 | 134504 | 117系-300・京都地域色・(抹茶色)タイプ 6両セット | 21400 | 22470 | 5月発売予定 | 広 | F0001 | ○ | - |
8874 | 133583 | 東武50090型「TJライナー」 基本6両セット | 21400 | 22470 | 5月発売予定 | 広 | F0002 | ○ | - |
8875 | 133590 | 東武50090型「TJライナー」 増結4両セット | 12000 | 12600 | 5月発売予定 | 広 | F0002 | ○ | - |
8876 | 133606 | 東武50070型 初期車(固定窓) 基本6両セット | 21400 | 22470 | 5月発売予定 | 広 | F0002 | ○ | - |
8877 | 133613 | 東武50070型 初期車(固定窓) 増結4両セット | 12000 | 12600 | 5月発売予定 | 広 | F0002 | ○ | - |
A6594 | 126011 | 小田急30000形EXE ブランドマーク 6両セット | 19400 | 20370 | 5月再生産 | 広 | F0002 | ● | - |
A6595 | 126028 | 小田急30000形EXE ブランドマーク 4両セット | 15200 | 15960 | 5月再生産 | 広 | F0002 | ● | - |
●本webサイト上の画像およびコンテンツの無断転載を禁止します。必要な場合はリンクを設定ねがいます。 ●商品の仕様、価格、発売日などは予告無く変更する場合がございます。 ●商品案内画面(pdf形式)をご覧になるには Adobe Reader(無償)が必要です。 ●2012年11月ご案内分以前の新製品情報はこちらからご覧ください。 |