top_menu top_page new_release shipping_infomation item_list poster shoplist query event parts_supply notification

新幹線

全商品リストトップページに戻る


●発売予定時期は変更される場合がございます
品番 JAN 品名 本体価格 10%税込価格 発売時期 室内灯 カプラー 画像 備考
A0250 104798 922系10番台 電気軌道総合試験車・新製時 7両セット 18,000 19,800 2002.08 - -
A0251 103005 0系東海道新幹線1・2次車「こだま号」基本8両セット 18,600 20,460 2002.01 - -
A0252 103012 0系東海道新幹線18次車「ひかり号」基本8両セット 18,600 20,460 2003.05 - -
A0254 103036 0系新幹線 初期お召列車 白Vマーク8両基本セット 23,500 25,850 2007.02 - -
A0255 103043 0系東海道新幹線1・2次車「こだま号」増結4両セット 8,600 9,460 2002.01 - -
A0256 103050 0系東海道新幹線18次車「ひかり号」増結8両セット 16,800 18,480 2003.05 - -
A0258 103074 0系新幹線 初期お召列車 白Vマーク8両増結セット 22,000 24,200 2007.02 - -
A0259 104750 0系東海道新幹線1・2次車「ひかり号」12両木箱セット 29,800 32,780 2002.01 - -
A0261 103081 200系1500番台新幹線 基本6両セット 16,500 18,150 2003.05 - -
A0262 103098 200系1500番台新幹線リニューアル編成 基本6両セット 16,500 18,150 2003.05 - -
A0263 103104 新幹線200系-0番台・ピンストライプ 基本8両セット 24,300 26,730 2013.11 × -
A0264 103111 新幹線200系0番台 「やまびこ」開業一番列車 基本8両セット 23,600 25,960 2013.01 - -
A0265 103128 200系1500番台新幹線 増結6両セット 15,700 17,270 2003.05 - -
A0266 103135 200系1500番台新幹線リニューアル編成 増結4両セット 9,600 10,560 2003.05 - -
A0268 103159 新幹線200系0番台 「やまびこ」開業一番列車 増結4両セット 12,500 13,750 2013.01 - -
A0269 103142 新幹線200系-0番台・ピンストライプ 増結4両セット 16,600 18,260 2013.11 × -
A0490 104835 922系10番台 電気軌道総合試験車・改造後 7両セット 18,000 19,800 2002.08 広※ - -
A0491 105306 922系10番台 電気軌道総合試験車・登場時 7両木箱セット 22,000 24,200 2002.08 広※ - -
A0492 105313 922系10番台 電気軌道総合試験車・改造後 7両木箱セット 22,000 24,200 2002.08 広※ - -
A0493 124222 0系新幹線 超特急「ひかり」号・改良品 基本8両セット 23,600 25,960 2011.05 × -
A0494 124239 0系新幹線 超特急「ひかり」号・改良品 増結4両セット 12,500 13,750 2011.05 × -
A0495 126844 922形10番台 新幹線電気軌道試験車 新製時・改良品 7両セット 18,800 20,680 2008.12 広※ - -
A0496 126851 922形10番台 新幹線電気軌道試験車 改造後・改良品 7両セット 18,800 20,680 2008.12 広※ - -
A1150 113936 1000形 A編成2両セット 9,800 10,780 2005.12 - -
A1154 113974 941形 救援車2両セット 9,800 10,780 2005.12 - -
A1155 113981 1000形 B編成4両セット 14,500 15,950 2005.12 - -
A1157 114001 新幹線922形-0・電気試験車・第一次改造 4両セット 18,200 20,020 2017.05 - - -
A1158 114018 922系0番台 電気試験車4両セット 14,500 15,950 2005.12 - -
A1592 115916 200系200番台新幹線 基本6両セット 17,500 19,250 2006.08 - -
A1593 115923 200系200番台新幹線 増結6両セット 16,300 17,930 2006.08 - -
A1594 115930 200系1000番台新幹線 リニューアル編成 基本6両セット 17,500 19,250 2012.01 - -
A1595 115947 200系1000番台新幹線 リニューアル編成 増結4両セット 10,000 11,000 2012.01 - -
A1596 123850 200系1500番台新幹線 リニューアル「東北新幹線開業25周年号」 基本6両セット 17,500 19,250 2008.04 - -
A1597 123867 200系1500番台新幹線 リニューアル「東北新幹線開業25周年号」増結4両セット 10,000 11,000 2008.04 - -
A3450 121368 国鉄100系9000番台新幹線「X0」編成 登場時 8両基本セット 23,900 26,290 2012.12 - -
A3451 121375 国鉄100系9000番台新幹線「X0」編成 登場時 8両増結セット 22,200 24,420 2012.12 - -
A3454 121405 新幹線 100系9000番台(X1編成) 大型JRマーク付 基本8両セット 35,000 38,500 2020.09 × - -
A3455 121412 新幹線 100系9000番台(X1編成) 大型JRマーク付 増結8両セット 34,000 37,400 2020.09 × - -
A3456 121429 100系9000番台新幹線 「X1編成」・晩年 基本8両セット 21,000 23,100 2009.09 - -
A3457 121436 100系9000番台新幹線 「X1編成」・晩年 増結8両セット 17,500 19,250 2009.09 - -
A6530 138823 超特急1000形・A編成・改良品 2両セット【再生産】 11,100 12,210 再生産予定 非対応 - -
A6531 138830 超特急1000形・B編成・改良品 4両セット【再生産】 18,200 20,020 再生産予定 非対応 - -
A7354 128091 300系 東海道・山陽新幹線「J61」編成 シングルアームパンタ 基本8両セット 25,900 28,490 2012.06 × -
A7355 128107 300系 東海道・山陽新幹線「J61」編成 シングルアームパンタ 増結8両セット 24,300 26,730 2012.06 × -
A7358 128138 300系新幹線 F8編成 パンタグラフ削減後 基本8両セット 34,100 37,510 2021.12 - - -
A7359 128145 300系新幹線 F8編成 パンタグラフ削減後 増結8両セット 32,900 36,190 2021.12 - - -
A7360 128152 300系 東海道・山陽新幹線「F9」編成 シングルアームパンタ 基本8両セット 25,900 28,490 2012.06 × -
A7361 128169 300系 東海道・山陽新幹線「F9」編成 シングルアームパンタ 増結8両セット 24,300 26,730 2012.06 × -
A8470 132494 E926系 新幹線電気軌道試験車・East-i 6両セット【再生産】 23,000 25,300 2024.12 非対応 - -
A9656 135013 0系新幹線 0+1000番台 NH49編成・ひかり最終編成 基本8両セット 27,400 30,140 2015.08 × -
A9657 135020 0系新幹線 0+1000番台 NH49編成・ひかり最終編成 増結8両セット 26,000 28,600 2015.08 × -
A9658 135037 0系 山陽新幹線 0+1000番台 R14編成 シャトルひかり 6両セット 22,000 24,200 2015.08 × -
A9660 135051 国鉄 新幹線0系 0/1000番台 お召列車(青帯入) 8両セット 34,700 38,170 2020.07 - - -

全商品リストトップページに戻る

foot