品番 | JAN | 品名 | 本体価格 | 10%税込価格 | 発売時期 | 室内灯 | カプラー | 画像 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0274 | 104774 | 1号機関車用客車2両セット | 2,100 | 2,310 | 2003.05 | × | × | ● | - |
A0275 | 105375 | 1号機関車A1クラス客車4両木箱セット | 16,800 | 18,480 | 2003.05 | × | × | ● | - |
A0276 | 105382 | 1号機関車保存車客車4両木箱セット | 16,800 | 18,480 | 2003.05 | × | × | ● | - |
A0296 | 104781 | 7100形 客車セット | 2,100 | 2,310 | 2002.09 | × | × | ● | - |
A0297 | 105474 | 7100形・義経号+客車4両木箱セット | 16,800 | 18,480 | 2002.09 | × | × | ● | - |
A0298 | 105481 | 7100形・弁慶号+客車4両木箱セット | 16,800 | 18,480 | 2002.09 | × | × | ● | - |
A0300 | 103425 | マヤ34-2002 高速軌道試験車 | 2,500 | 2,750 | 2012.01 | 広 | F0001/3 | ● | ※4 |
A0301 | 103432 | マヤ34-2002 近代化更新改造車 | 5,800 | 6,380 | 2023.07 | 広 | F0001/0003 | - | - |
A0302 | 103449 | マヤ34-2009 | 4,000 | 4,400 | 2019.12 | 狭 | F0003 | ● | - |
A0303 | 103456 | 国鉄マヤ34-2007・高速軌道試験車/レールクリーナーカー | 5,800 | 6,380 | 2003.06 | × | F0001/3 | ● | ※4 |
A0304 | 103470 | マヤ34-2004 クーラー増設 | 2,500 | 2,750 | 2012.01 | 広 | F0001/3 | ● | ※4 |
A0305 | 802632 | マヤ34-2005 京都総合運転所 | 5,600 | 6,160 | 2023.07 | 広 | F0001/0003 | - | - |
A0306 | 112427 | DE10-1524+マヤ34-2010タイプ レールクリーナーカーセット | 9,800 | 10,780 | 2003.06 | × | F0001/3 | ● | ※4 |
A0332 | 103708 | 24系24型白帯あけぼの基本セット | 12,000 | 13,200 | 2003.04 | 広 | F0003 | ● | - |
A0333 | 103715 | 24系24型白帯あけぼの増結セット | 12,000 | 13,200 | 2003.04 | 広 | F0003 | ● | - |
A0334 | 103722 | 24系25型0番台寝台特急「銀河」 基本6両セット | 12,000 | 13,200 | 2004.04 | 広 | F0003 | ● | - |
A0335 | 103739 | 24系25型0番台寝台特急「銀河」 増結6両セット | 11,500 | 12,650 | 2004.04 | 広 | F0003 | ● | - |
A0336 | 103746 | 24系24型・金帯 夢空間 | 15,500 | 17,050 | 2007.04 | 広 | F0003 | ● | - |
A0337 | 103753 | 24系24型・金帯 エルム 9両セット | 16,500 | 18,150 | 2003.04 | 広 | F0003 | ● | - |
A0477 | 802953 | ナハ29001 バーベキューカー | 6,200 | 6,820 | 2023.12 | 非対応 | 非対応 | - | - |
A1120 | 800720 | 12系 ゆうゆうサロン岡山 旧塗装 6両セット | 24,700 | 27,170 | 2021.05 | 広 | F0003 | - | - |
A1121 | 800737 | 12系 ユウユウサロン岡山 晩年 6両セット | 24,700 | 27,170 | 2021.05 | 広 | F0003 | - | - |
A1122 | 801109 | 12系 和式客車 やすらぎ 6両セット | 24,500 | 26,950 | 2022.01 | 広 | F0003 | - | - |
A1123 | 801116 | 12系 欧風客車 パノラマライナーサザンクロス 6両セット | 24,500 | 26,950 | 2022.01 | 広 | F0003 | - | - |
A1124 | 802656 | 12系 和式客車「江戸」6両セット | 29,900 | 32,890 | 2023.11 | 広 | F0003 | - | - |
A1125 | 802663 | 12系 和式客車「ナコ座」6両セット | 29,900 | 32,890 | 2023.11 | 広 | F0003 | - | - |
A1126 | 802670 | 12系和式客車「ヌマ座(いこい)」 6両セット | 30,000 | 33,000 | 発売予定 | 広 | F0002 | - | - |
A1330 | 801314 | 国鉄 オエ61 救援車 2両セット | 9,200 | 10,120 | 2022.02 | 狭 | - | - | - |
A1331 | 801321 | 国鉄 オヤ10+オヤ33 事業用客車 2両セット | 9,200 | 10,120 | 2022.02 | 広+狭 | - | - | - |
A1462 | 114988 | EF58-122茶色・オハフ・トラ「トロッコファミリー号」6両セット | 18,500 | 20,350 | 2005.10 | 狭※1 | × | ● | - |
A1463 | 114995 | EF55-1改良品・43系客車・トラ・トロッコ列車両セット | 19,800 | 21,780 | 2005.10 | 狭※1 | × | ● | - |
A1473 | 133064 | 国鉄 トロッコ列車「くるくる駒ケ岳 遊・遊トレイン」6両セット | 15,600 | 17,160 | 2012.09 | 狭 | - | ● | ※1 |
A1474 | 133071 | JR北海道 トロッコ列車 初代「ノロッコ」号 4両セット | 11,000 | 12,100 | 2012.09 | ※18 | - | ● | ※1 |
A1475 | 802809 | トラ90000 トロッコ列車 高崎運転所 4両セット | 11,100 | 12,210 | 2023.12 | 非対応 | 非対応 | - | - |
A1476 | 803387 | トラ90000 トロッコ列車 名古屋車両区 3両セット | 9,000 | 9,900 | 発売予定 | 非対応 | 非対応 | - | - |
A1480 | 115107 | DE15+50系 「富良野・美瑛ノロッコ号」4両セット | 18,800 | 20,680 | 2005.10 | 広※1 | F0003※1 | ● | - |
A1483 | 115138 | DE10+50系 「釧路湿原ノロッコ号」6両セット | 21,900 | 24,090 | 2006.06 | 広※1 | F0003※1 | ● | - |
A1486 | 800621 | 50系 富良野・美瑛ノロッコ号 3両セット | 13,200 | 14,520 | 2021.04 | 広 | F0003 | - | - |
A1498 | 115374 | マニ30-2007 | 5,500 | 6,050 | 2023.04 | 広 | F0003 | - | - |
A1555 | 133705 | マニ30暖地型・2両セット | 4900 | 5,390 | 2013.07 | 広 | F0003 | ● | - |
A1560 | 114346 | EF57-5+10・43系客車 急行「八甲田」基本8両セット | 27800 | 30,580 | 2006.04 | × | × | ● | - |
A1561 | 114353 | EF57-5+10・43系客車 急行「八甲田」増結4両セット | 13000 | 14,300 | 2006.04 | × | × | ● | - |
A1562 | 114360 | EF58-136+10・43系客車 急行「鳥海」基本8両セット | 27800 | 30,580 | 2006.04 | × | × | ● | - |
A1563 | 114377 | EF58-136+10・43系客車 急行「鳥海」増結7両セット | 25000 | 27,500 | 2006.04 | × | × | ● | - |
A1574 | 115473 | スハ45系急行「ニセコ」1号 C62お別れ三重連列車 9両セット | 19500 | 21,450 | 2008.02 | 広狭 | × | ● | - |
A1578 | 115510 | 国鉄10系客車 急行「八甲田」 基本7両セット | 20500 | 22,550 | 2009.11 | 広狭 | × | ● | - |
A1579 | 115527 | 国鉄10系客車 急行「八甲田」 増結6両セット | 17500 | 19,250 | 2009.11 | 広狭 | × | ● | - |
A1583 | 124352 | 10系客車 急行「安芸」 基本10両セット | 24300 | 26,730 | 2009.03 | 広狭 | × | ● | - |
A1584 | 124369 | 10系客車 急行「安芸」 増結3両セット | 9800 | 10,780 | 2009.03 | 広 | × | ● | - |
A1585 | 124376 | 国鉄 10系客車 急行「出雲」 7両基本セット | 17000 | 18,700 | 2010.12 | 広 | - | ● | - |
A1586 | 124383 | 国鉄 10系客車 急行「出雲」4両増結セット | 12300 | 13,530 | 2010.12 | 広 | - | ● | - |
A1588 | 129234 | 国鉄10系客車 急行「鳥海」 基本7両セット | 19300 | 21,230 | 2009.11 | 広狭 | × | ● | - |
A1589 | 129241 | 国鉄10系客車 急行「鳥海」 増結6両セット | 16500 | 18,150 | 2009.11 | 広狭 | × | ● | - |
A1680 | 116173 | DE10-1014+50系「アイランドエクスプレス四国」登場時7両セット | 22,000 | 24,200 | 2006.12 | 狭※1 | F0003※1 | ● | - |
A1681 | 116180 | DE10-1036+50系「アイランドエクスプレス四国」改装後6両セット | 19,000 | 20,900 | 2006.12 | 狭※1 | F0004※1 | ● | - |
A1691 | 116203 | 14系-800 浪漫・登場時 7両セット | 17,500 | 19,250 | 2009.11 | 広 | F0003※8 | ● | - |
A1692 | 116210 | 14系-800 浪漫・リニューアル 6両セット | 16,200 | 17,820 | 2009.11 | 広 | F0003※8 | ● | - |
A1851 | 116586 | 12系 お座敷客車「なごやか」 斜め帯塗装 6両セット | 17,500 | 19,250 | 2012.09 | 広 | F0003 | ● | - |
A1852 | 116593 | 12系お座敷客車「なごやか」新塗装 6両セット | 13,800 | 15,180 | 2006.11 | 広 | F0003 | ● | - |
A1853 | 116609 | 国鉄12系お座敷客車「白樺」登場時 6両セット | 13,800 | 15,180 | 2006.11 | 広 | F0003 | ● | - |
A1855 | 116623 | 12系・お座敷・白樺・モスグリーン+黒 6両セット | 24,000 | 26,400 | 2016.12 | 広 | F0003 | - | - |
A1856 | 116630 | 12系 お座敷客車「白樺」 濃緑色塗装 6両セット | 17,500 | 19,250 | 2012.09 | 広 | F0003 | ● | - |
A1858 | 116654 | 12系・お座敷・カヌ座+サロン佐渡(登場時) 7両セット | 27,700 | 30,470 | 2016.12 | 広 | F0003 | - | - |
A1859 | 116661 | 12系お座敷客車「カヌ座」+「サロン佐渡」7両セット | 17,500 | 19,250 | 2008.04 | 広 | F0003 | ● | - |
A2470 | 119136 | 12系700番台「SLやまぐち号」用レトロ調客車 6両セット | 14,500 | 15,950 | 2012.01 | 広 | F0003 | ● | - |
A2472 | 119150 | 12系700番台「SLやまぐち号」用レトロ調客車 5両セット・リニューアル | 12,500 | 13,750 | 2012.01 | 広 | F0004 | ● | - |
A2473 | 803370 | 12系700番代「やまぐち」号用レトロ調客車 5両セット | 26,700 | 29,370 | 2024.08 | 広 | F0003 | - | - |
A2680 | 119785 | 12系お座敷客車「やすらぎ」6両セット | 15,000 | 16,500 | 2008.04 | 広 | F0003 | ● | - |
A2681 | 119785 | わたらせ渓谷鉄道「サロン・ド・わたらせ」3両セット | 8,800 | 9,680 | 2008.04 | 広 | F0003 | ● | - |
A2682 | 119808 | 12系お座敷客車「江戸」6両セット | 15,000 | 16,500 | 2008.04 | 広 | F0003 | ● | - |
A2683 | 119815 | 12系お座敷客車「ナコ座」6両セット | 15,000 | 16,500 | 2008.04 | 広 | F0003 | ● | - |
A2684 | 126516 | 12系・ゆうゆうサロン岡山・登場時 6両セット | 15,800 | 17,380 | 2014.01 | 広 | F0003 | ● | - |
A2685 | 126523 | 12系客車 「ゆうゆうサロン岡山」リニューアル 6両セット | 15,800 | 17,380 | 2011.09 | 広 | F0003 | ● | - |
A2686 | 126530 | 12系客車 「パノラマライナー・サザンクロス」 6両セット | 15,800 | 17,380 | 2011.09 | 広 | F0003 | ● | - |
A2688 | 800348 | 秩父鉄道12系 パレオエクスプレス(赤茶) 4両セット | 16,200 | 17,820 | 2020.10 | 広 | F0003 | - | - |
A2950 | 120415 | 24系24型客車・ゆうづる・基本7両セット | 15,800 | 17,380 | 2007.10 | 広 | F0003 | ● | - |
A2951 | 120422 | 24系24型客車・ゆうづる・増結5両セット | 13,000 | 14,300 | 2007.10 | 広 | F0003 | ● | - |
A2952 | 128930 | 国鉄 24系24型寝台客車 特急「富士」7両基本セット | 19,800 | 21,780 | 2010.09 | 広 | F0003 | ● | - |
A2953 | 128947 | 国鉄 24系24型寝台客車 特急「富士」7両増結セット | 17,000 | 18,700 | 2010.09 | 広 | F0003 | ● | - |
A2954 | 129371 | 24系25型0番台 急行「銀河」改良品 基本7両セット | 22,500 | 24,750 | 2014.06 | 広 | F0003 | ● | - |
A2955 | 130070 | 24系25型0番台 急行「銀河」改良品 増結5両セット | 16,200 | 17,820 | 2014.06 | 広 | F0003 | ● | - |
A4230 | 987810 | C62-1・10系客車 特急かもめ 7両セット | 17,800 | 19,580 | 1999.12 | × | × | ● | - |
A4240 | 987827 | C59-19・10系客車 九州観光号 7両セット | 17,800 | 19,580 | 1999.12 | × | × | ● | - |
A4250 | 100998 | C62-1・10系客車 2000年記念特別セット | 18,500 | 20,350 | 2000.01 | × | × | ● | - |
A4260 | 101001 | C59-19・10系客車 2000年記念特別セット | 18,500 | 20,350 | 2000.01 | × | × | ● | - |
A4270 | 103210 | C11-325・50系「SLもおか号」タイプ4両セット | 13,800 | 15,180 | 2001.07 | 広※1 | × | ● | - |
A4271 | 112786 | C11-91・61系客車ディスカバージャパン号ポンパ列車6両セット | 23,500 | 25,850 | 2004.08 | × | × | ● | - |
A4272 | 140451 | C11-207+14系・SL大樹 6両セット | 42,200 | 46,420 | 2019.04 | 広 ※1 | F0004 ※1 | ● | - |
A4280 | 103227 | C12-1212・50系「SLもおか号」タイプ4両セット | 13,800 | 15,180 | 2001.07 | 広※1 | × | ● | - |
A4290 | 105436 | C63-3+61系客車「幻の普通列車」 7両セット | 18,600 | 20,460 | 2003.02 | 狭※1 | × | ● | - |
A4291 | 105443 | C63-1+10系客車「幻の急行列車」 木箱7両セット | 22,000 | 24,200 | 2003.02 | × | × | ● | - |
A4294 | 108055 | C12-164・44系客車トラストトレイン茶色4両セット | 16,800 | 18,480 | 2004.03 | × | × | ● | - |
A4295 | 108062 | C12-164・44系客車トラストトレイン青色4両セット | 16,800 | 18,480 | 2004.03 | × | × | ● | - |
A4330 | 991039 | 50系51形客車・レッドトレイン6両セット | 12,000 | 13,200 | 2000.07 | 広 | × | ● | - |
A4333 | 139301 | 50系 快速海峡 カラオケカー+カーペットカー 2両セット | 11,000 | 12,100 | 2023.07 | 広 | F0003 | - | - |
A4334 | 139318 | オハ51-41 三扉化改造車 | 5,300 | 5,830 | 2023.07 | 広 | F0003 | - | - |
A4336 | 140833 | 50系冷改車+スハフ12 筑豊本線 6両セット | 28,900 | 31,790 | 2022.12 | 広 | F0003 | - | - |
A4340 | 991046 | 50系5000番台客車・快速海峡号6両セット | 12,000 | 13,200 | 2002.12 | 広 | × | ● | - |
A4342 | 108239 | 50系5000番台オハ・オハフ2両セット | 2,900 | 3,190 | 2002.12 | 広 | × | ● | - |
A4352 | 128954 | 50系5000番台客車 快速「海峡」 改良品 8両セット | 18,000 | 19,800 | 2011.07 | 広 | F0003 | ● | - |
A4710 | 99117 | お召客車・新1号編成・5両セット | 13,800 | 15,180 | 2001.05 | 狭 | × | ● | - |
A4711 | 129319 | お召客車 新1号編成(カバー付) 5両セット | 14,800 | 16,280 | 2010.11 | 狭 | × | ● | - |
A4720 | 99124 | お召客車・旧1号編成・5両セット | 13,800 | 15,180 | 2001.05 | 狭 | × | ● | - |
A4721 | 129326 | お召客車 旧1号編成(カバー付) 5両セット | 14,800 | 16,280 | 2010.11 | 狭 | × | ● | - |
A5230 | 101575 | EF58・44系「つばめ」青大将基本7両セット | 16,500 | 18,150 | 2002.02 | 狭 | × | ● | - |
A5231 | 101728 | 44系客車「つばめ」青大将増結6両セット | 9,800 | 10,780 | 2002.02 | 狭 | × | ● | - |
A5250 | 101599 | C61・44系「はつかり」ブルー基本7両セット | 18,600 | 20,460 | 2002.02 | × | × | ● | - |
A5251 | 104736 | 44系客車「はつかり」ブルー増結2両セット | 2,900 | 3,190 | 2002.02 | × | × | ● | - |
A5252 | 129395 | 国鉄 スハ44系客車 特急「はつかり」8両セット | 15,400 | 16,940 | 2011.07 | 狭※13 | × | ● | - |
A5260 | 101506 | EF58+44系客車臨時特急「さくら」基本7両セット | 23,000 | 25,300 | 2005.04 | 狭※1※5 | × | ● | - |
A5261 | 115442 | EF58+44系客車臨時特急「さくら」増結3両セット | 7,000 | 7,700 | 2005.04 | 狭※5 | × | ● | - |
A5710 | 100943 | 61系客車・6両セット | 12,000 | 13,200 | 2001.04 | 狭※3 | × | ● | - |
A5711 | 138977 | 61系客車・青 6両セット | 24,600 | 27,060 | 2017.03 | 狭 | - | - | - |
A5712 | 801666 | オハフ60 ぶどう色2号 北海道型 2両セット | 10,700 | 11,770 | 2022.12 | 狭 | - | - | - |
A5714 | 801680 | 64系 和田岬線 5両セット | 26,800 | 29,480 | 2022.12 | 狭 | - | - | - |
A5720 | 100950 | 60系客車・北海道型6両セット | 12,000 | 13,200 | 2001.04 | 狭 | × | ● | - |
A5721 | 124321 | 国鉄オハ62系客車 北海道仕様 4両セット | 12,500 | 13,750 | 2008.09 | 狭 | × | ● | - |
A5722 | 132678 | 国鉄61系客車 北海道型・改良品 6両セット | 17,400 | 19,140 | 2011.09 | 狭 | × | ● | - |
A5740 | 100974 | DE10・64系客車・和田岬線さよならトンボ号7両セット | 22,800 | 25,080 | 2004.08 | 狭※1 | × | ● | - |
A5940 | 101315 | 14系500番台 急行「はまなす」7両セット | 13,500 | 14,850 | 2001.09 | 広 | F0003 | ● | - |
A5941 | 101322 | 14系・急行きたぐに・基本6両セット | 24,000 | 26,400 | 2017.07 | 広 | F0002 | - | - |
A5943 | 101346 | 14系・急行きたぐに・増結6両セット | 24,000 | 26,400 | 2017.07 | 広 | F0002 | - | - |
A5944 | 117811 | 14系500番台 改良品 急行「はまなす」 7両セット | 16,800 | 18,480 | 2011.09 | 広 | F0001 | ● | - |
A5945 | 117828 | 14系500番台+ワキ10000「カートレインさっぽろ」8両セット | 17,000 | 18,700 | 2007.04 | 広※1 | F0003※1 | ● | - |
A5946 | 117965 | 14系500番台+スハシ44+ヨ3500 SLすずらん号 5両セット | 16,500 | 18,150 | 2011.09 | ※14 | F0003※15 | ● | - |
A6980 | 127452 | スハ43系 JR東日本イベント用列車 5両セット | 14,700 | 16,170 | 2011.12 | 狭 | × | ● | - |
A6981 | 127469 | スエ78・スハフ32・オハニ36 JR東日本イベント用客車 3両セット | 12,000 | 13,200 | 2011.12 | 狭 | × | ● | - |
A6983 | 139950 | 高崎運転所・イベント用旧型客車・赤帯 4両セット | 22,500 | 24,750 | 2018.03 | 狭 | - | - | - |
A6984 | 140987 | スエ78+ナニ25 2両セット | 11,300 | 12,430 | 2018.03 | 狭※20 | - | - | - |
A7250 | 127735 | 国鉄 10系客車 急行「天の川」 基本7両セット | 20000 | 22,000 | 2012.07 | 広 | × | ● | - |
A7251 | 127742 | 国鉄 10系客車 急行「天の川」 増結6両セット | 17000 | 18,700 | 2012.07 | 広 | × | ● | - |
A7252 | 127759 | スユ15-2008 | 5,500 | 6,050 | 2023.04 | 広 | × | - | - |
A7253 | 127766 | オユ10-2029 ぶどう色 | 6,000 | 6,600 | 2023.06 | 広 | × | - | - |
A7254 | 127773 | オロネフ10-2002 | 5,600 | 6,160 | 2023.10 | 広 | 対応なし | - | - |
A7255 | 127780 | スロ62-2052(帯なし) | 5,600 | 6,160 | 2024.02 | 広 | 非対応 | - | - |
A7256 | 127797 | スロフ62-2008(帯あり) | 6,000 | 6,600 | 2024.02 | 広 | 非対応 | - | - |
A7257 | 127803 | スロフ62-2032(帯なし) | 6,000 | 6,600 | 2024.02 | 広 | 対応なし | - | - |
A7258 | 803936 | スユ16-2011 宮原客車区 | 6,000 | 6,600 | 発売予定 | 広 | 非対応 | - | - |
A7267 | 127902 | 国鉄 郵便・荷物客車7両セット | 26000 | 28,600 | 2012.07 | 広 | × | ● | - |
A8401 | 101612 | 満鉄・パシナ・979「あじあ号」7両セット | 20,000 | 22,000 | 2001.03 | - | - | ● | - |
A8401 | 101667 | 満鉄・パシナ・979「あじあ号」7両木箱セット | 23,000 | 25,300 | 2001.03 | - | - | ● | - |
A8402 | 101629 | 満鉄・パシナ・981「あじあ号」8両セット | 22,000 | 24,200 | 2001.03 | - | - | ● | - |
A8402 | 101674 | 満鉄・パシナ・981「あじあ号」8両木箱セット | 25,000 | 27,500 | 2001.03 | - | - | ● | - |
A8403 | 101636 | 満鉄パシナ3・燈火管制改造・あじあ号7両セット | 23,000 | 25,300 | 2006.12 | - | - | ● | - |
A8404 | 101643 | 満鉄パシナ12・燈火管制改造・あじあ号8両セット | 24,500 | 26,950 | 2006.12 | - | - | ● | - |
A8405 | 129203 | 満鉄 特急「あじあ」号用客車 7両セット | 18,800 | 20,680 | 2009.10 | 広 | - | ● | - |
A8527 | 111673 | DD51+14系500番台 急行「まりも」7両セット | 23,700 | 26,070 | 2006.03 | 広※1 | F0003※1 | ● | - |
A8544 | 112069 | EF58-26茶色・マロネ40・10系客車 急行「彗星」基本8両セット | 19,600 | 21,560 | 2004.06 | × | × | ● | - |
A8545 | 112076 | EF58-26茶色・マロネ40・10系客車 急行「彗星」増結8両セット | 14,500 | 15,950 | 2004.06 | × | × | ● | - |
A8548 | 112106 | 国鉄 スハ43系客車 ぶどう色1号塗装 6両セット | 15,800 | 17,380 | 2010.01 | 狭 | × | ● | - |
A8549 | 112113 | 国鉄スハ43系客車 青塗装 6両セット | 14,800 | 16,280 | 2010.07 | 狭 | × | ● | - |
A8552 | 112144 | 国鉄 郵便・荷物列車 6両セット | 15,500 | 17,050 | 2012.05 | 狭 | × | ● | - |
A8556 | 112199 | EF58-75青・スハネ30・44系客車 急行「銀河」基本8両セット | 19,800 | 21,780 | 2004.06 | × | × | ● | - |
A8557 | 112205 | EF58-75青・スハネ30・44系客車 急行「銀河」増結7両セット | 13,800 | 15,180 | 2004.06 | × | × | ● | - |
A8562 | 132869 | 43系・10系・急行 彗星 基本7両セット | 33,700 | 37,070 | 2015.10 | ※19 | × | ● | - |
A8563 | 132876 | 43系・10系・急行 彗星 増結8両セット | 36,700 | 40,370 | 2015.10 | ※19 | × | ● | - |
A8564 | 132883 | 国鉄10系・44系・スハネ30 急行「銀河」基本7両セット | 17,600 | 19,360 | 2012.04 | 広狭 | × | ● | ※16 |
A8565 | 132890 | 国鉄10系・44系・スハネ30 急行「銀河」増結7両セット | 17,600 | 19,360 | 2012.04 | 広狭 | × | ● | ※16 |
A8566 | 137390 | スユ42 2両セット | 9,200 | 10,120 | 2018.11 | 狭 | - | ● | - |
A8567 | 800034 | マイネ40 横川鉄道文化むら+マロネ40帯なし | 8,300 | 9,130 | 2020.05 | 狭 | - | - | - |
A8568 | 801048 | オハフ41-202 下関運転所 | 6,000 | 6,600 | 発売予定 | 狭 | 非対応 | - | - |
A8634 | 113240 | EF64+14系700番台 「ユーロピア」7両セット | 23,000 | 25,300 | 2006.03 | 広※1 | F0004※1 | ● | - |
A8635 | 113257 | DE10+14系 「リゾート’88白馬」5両セット | 20,000 | 22,000 | 2006.03 | 広※1 | F0003※1 | ● | - |
A8638 | 113288 | 樽見鉄道TDE11+14系「うすずみブルーライン」6両セット | 21,500 | 23,650 | 2006.03 | 広※1 | F0003※1 | ● | - |
A8642 | 113318 | 8620型・58654+50系700番台「SLあそBOY」4両セット | 21,000 | 23,100 | 2006.07 | 広※1 | F0003※1 | ● | - |
A8644 | 113332 | 50系1000番台 筑豊本線6両セット | 15,800 | 17,380 | 2006.06 | 広 | F0003 | ● | - |
A8646 | 113356 | 50系51型 函館本線 基本6両セット | 14,800 | 16,280 | 2006.06 | 広 | F0003 | ● | - |
A8647 | 113363 | 50系51型 函館本線 増結2両セット | 4,800 | 5,280 | 2006.06 | 広 | F0003 | ● | - |
A9307 | 803486 | オロ11-30 丸型クーラー | 5,500 | 6,050 | 発売予定 | 広 | 非対応 | - | - |
A9308 | 802427 | オハネフ13-2607(青) | 5,300 | 5,830 | 2023.08 | 広 | 対応なし | - | - |
A9333 | 803493 | ナロ10-23 青 (青サッシ) | 5,500 | 6,050 | 発売予定 | 広 | 非対応 | - | - |
A9334 | 135266 | 10系客車・オロハネ10-505 | 1,900 | 2,090 | 2012.11 | 広 | - | ● | - |
A9335 | 135761 | オシ16-0・2000 2両セット | 4,600 | 5,060 | 2015.04 | 広 | - | ● | - |
A9336 | 802496 | オシ16-1 ぶどう色 | 5,500 | 6,050 | 2024.09 | 広 | 非対応 | - | - |
A9337 | 803509 | ナロ10-32 青 | 5,500 | 6,050 | 発売予定 | 広 | 非対応 | - | - |
A9339 | 803332 | オシ16-2006 青 | 5,500 | 6,050 | 2024.09 | 広 | 非対応 | - | - |
A9740 | 137864 | 12系・14系・和風客車 あすか・登場時 7両セット | 29,900 | 32,890 | 2018.10 | 広 | F0003 | - | - |
A9742 | 137888 | 12系・14系・和風客車 あすか・リニューアル 7両セット | 29,900 | 32,890 | 2018.10 | 広 | F0003 | - | - |
G0999M | 101568 | 銀河鉄道999・映画版・7両セット | 24,800 | 27,280 | 2000.12 | × | × | ● | - |
G0999T | 101544 | 銀河鉄道999・TV版・7両セット | 24,800 | 27,280 | 2000.12 | × | × | ● | - |
G2999M | 126806 | 銀河鉄道999・劇場版・改良品・基本6両セット | 26,000 | 28,600 | 2009.02 | 狭※1 | × | ● | - |
G3999M | 126813 | 銀河鉄道999・劇場版・改良品・増結6両セット | 16,000 | 17,600 | 2009.02 | 狭 | × | ● | - |
G2999T | 126820 | 銀河鉄道999・TV版・改良品・基本7両セット | 28,000 | 30,800 | 2009.02 | 狭※1 | × | ● | - |
G3999T | 126837 | 銀河鉄道999・TV版・改良品・増結4両セット | 10,000 | 11,000 | 2009.02 | 狭 | × | ● | - |
※1 客車のみ取付可能、機関車/貨車/トロッコ車両には取付できません
※2 スハフ12のみ広幅を使用します ※3 オハニ63にはご使用いただけません ※4 F0001/0003いずれかを任意で使用可能 ※5 ナロ10には取り付けできません ※6 スハ45/スハフ44:狭幅、その他:広幅を使用します ※7 オシ17:狭幅、その他:広幅を使用します ※8 展望室部分にマイクロカプラーの取付はできません ※9 スハ43/スハフ42:狭幅、その他:広幅を使用します ※10 ナハ11/スハネ16:広幅、その他:狭幅を使用します/ワサフ8000に室内灯は取付できません ※11 オロネ10/スハネ16/スロフ62:広幅、その他:狭幅を使用します/スニ41には室内灯は取付できません ※12 スハネ16:広幅、その他:狭幅を使用します/スニ40には室内灯は取付できません ※13 ナロ10のみ広幅を使用します ※14 スハシ44:狭幅、14系客車:広幅を使用します。ヨ3500に室内灯は取付できません ※15 14系客車のみマイクロカプラーの取付に対応いたします ※16 ナハネフ10・オロネ10のみ広幅を使用、その他の車両には狭幅を使用します ※17 マニ44、ワキ8000には取付できません ※18 オハフ51:広幅、スハフ42:狭幅を使用します ※19 ナハネ11、オロネ10は広幅、マニ60、マロネ40、スハネ30、スハフ42は狭幅を使用します ※20 ナニ25は室内灯非対応 |