品番 | JAN | 品名 | 本体価格 | 10%税込価格 | 発売時期 | 室内灯 | カプラー | 画像 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0120 | 102497 | 国鉄モハ20系 「こだま」号 8両セット | 18,400 | 20,240 | 2011.05 | 広 | F0002 | ● | ※2 |
A0121 | 102503 | 151系特急こだま基本8両セット | 18,400 | 20,240 | 2003.08 | 広 | F0001 | ● | ※2 |
A0122 | 102510 | 151系特急こだま増結4両セット | 11,800 | 12,980 | 2003.08 | 広 | F0001 | ● | - |
A0125 | 105283 | モハ20系特急「こだま」スピード記録車8両木箱セット | 22,000 | 24,200 | 2003.08 | 広 | F0001 | ● | ※2 |
A0126 | 105290 | 151系特急つばめ・サヤ420・ED73・14両木箱セット | 36,900 | 40,590 | 2003.08 | 広 | F0001 | ● | ※2※3 |
A0127 | 111901 | 国鉄151系・クロ150-3 特急「はと」基本8両セット | 21,500 | 23,650 | 2008.10 | 広 | F0001 | ● | ※2 |
A0128 | 111918 | 国鉄151系 特急「はと」増結4両セット | 12,000 | 13,200 | 2008.10 | 広 | F0001 | ● | ※2 |
A0310 | 103487 | 781系900番台 特急「いしかり」6両セット | 18,500 | 20,350 | 2004.07 | 広 | F0001 | ● | - |
A0311 | 103494 | 国鉄 781系 特急色 特急「ライラック」6両セット | 18,500 | 20,350 | 2010.12 | 広 | F0001 | ● | - |
A0313 | 103517 | 781系新塗装uシート特急「ライラック」6両セット | 18,500 | 20,350 | 2002.07 | 広 | F0001 | ● | - |
A0314 | 112755 | 781系「ドラえもん海底列車」 6両セット | 23,000 | 25,300 | 2010.12 | 広 | F0001 | ● | - |
A0315 | 120347 | 781系新塗装・シングルアームパンタ・すずらん 4両セット | 13,800 | 15,180 | 2007.06 | 広 | F0001 | ● | - |
A0317 | 120361 | 781系さよなら「ドラえもん海底列車」 6両セット | 23,000 | 25,300 | 2007.06 | 広 | F0001 | ● | - |
A0318 | 123997 | 781系「さようなら781系」号 4両セット | 13,800 | 15,180 | 2008.05 | 広 | F0001 | ● | - |
A0370 | 104033 | 783系 特急「ハイパー有明」7両セット | 17,500 | 19,250 | 2003.09 | 広 | F0002 | ● | ※2 |
A0371 | 104040 | 783系 青帯塗装 特急「ハイパーかもめ」9両セット | 23,900 | 26,290 | 2008.11 | 広 | F0002 | ● | ※2 |
A0372 | 104057 | 783系 リニューアル 特急「にちりん」5両セット | 16,300 | 17,930 | 2005.11 | 広 | F0001 | ● | ※2 |
A0373 | 104064 | 783系 リニューアル特急 かもめ 6両セット | 27,000 | 29,700 | 2016.04 | 広 | F0002 | ○ | - |
A0377 | 105597 | 783系 特急「みどり」+「ハウステンボス」8両セット | 21,000 | 23,100 | 2008.11 | 広 | F0002 | ● | ※2 |
A0379 | 111444 | DE10-1756+ヨ28000+783系 特急「ハイパー有明」6両セット | 22,500 | 24,750 | 2005.11 | 広 | F0001 | ● | ※3※4 |
A0560 | 105726 | 183系189系 改造先頭車 国鉄特急色 特急「かいじ」6両セット | 32,100 | 35,310 | 2023.09 | 広 | F0001 | - | - |
A0568 | 105801 | 183系・国鉄特急色 特急「しおさい」8両セット | 23,200 | 25,520 | 2012.06 | 広 | F0001 | ● | - |
A0569 | 105818 | 183系・あずさ新塗装 特急「かいじ」9両セット | 24,800 | 27,280 | 2006.03 | 広 | F0001 | ● | - |
A0571 | 105832 | 183系100番台 特急「あずさ」9両セット | 21,800 | 23,980 | 2004.01 | 広 | F0001 | ● | - |
A0572 | 105849 | 183系-100・1000 グレードアップ旧あずさ色 特急あずさ 9両セット | 39,000 | 42,900 | 2016.06 | 広 | F0001 | ● | - |
A0581 | 108888 | 183系1500/189系 特急はまかいじ6両セット | 18,500 | 20,350 | 2012.06 | 広 | F0001 | ● | - |
A0582 | 112434 | 189系 快速「やすらぎの日光」号6両セット | 18,500 | 20,350 | 2004.01 | 広 | F0001 | ● | - |
A0583 | 118771 | 189系 「彩野」新塗装 6両セット | 17,500 | 19,250 | 2006.10 | 広 | F0001 | ● | - |
A0584 | 129258 | 183系100・1000番台 復活特急色 M8編成 特急「あずさ」9両セット | 23,600 | 25,960 | 2009.10 | 広 | F0001 | ● | - |
A0585 | 130278 | 183系1000番台 あずさニューカラー・小窓編成 6両セット | 19,400 | 21,340 | 2010.11 | 広 | F0001 | ● | - |
A0586 | 130384 | 189系 日光号(彩野)・改良品 6両セット | 19,400 | 21,340 | 2010.11 | 広 | F0001 | ● | - |
A0587 | 133040 | 183系-0・特急色・あやめ 6両セット | 21400 | 23,540 | 2013.06 | 広 | F0001 | ● | - |
A0588 | 133057 | 183系-1000+1500番台・特急色・わかしお 9両セット | 25600 | 28,160 | 2013.06 | 広 | F0001 | ● | - |
A0589 | 135242 | 183系-0・1000・189系 特急しおさい 8両セット | 38,000 | 41,800 | 2016.06 | 広 | F0001 | ● | - |
A0740 | 107485 | 255系1次型 ビューわかしお 9両セット | 21,000 | 23,100 | 2010.05 | 広 | F0002 | ● | ※2 |
A0741 | 107492 | 255系1次型 特急「ビューさざなみ」9両木箱セット | 24,000 | 26,400 | 2003.12 | 広 | F0001 | ● | ※2 |
A0742 | 118672 | 255系 特急「しおさい」 9両セット | 21,000 | 23,100 | 2007.10 | 広 | F0001 | ● | ※2 |
A0743 | 130360 | 255系1次型 特急「さざなみ」 9両セット | 21,000 | 23,100 | 2010.05 | 広 | F0002 | ● | ※2 |
A0760 | 107522 | 283系オーシャンアロー9両木箱セット | 27,500 | 30,250 | 2004.09 | 広 | F0001 | ● | ※2 |
A0761 | 107539 | 283系オーシャンアロー基本A編成 | 17,500 | 19,250 | 2004.09 | 広 | F0001 | ● | ※2 |
A0762 | 107546 | 283系オーシャンアロー増結C編成 | 8,800 | 9,680 | 2004.09 | 広 | F0001 | ● | ※2 |
A0763 | 107553 | 283系オーシャンアロー増結B編成 | 11,500 | 12,650 | 2004.09 | 広 | F0001 | ● | ※2 |
A0764 | 126875 | 283系「オーシャンアロー」基本(A編成)改良品 6両セット | 19,400 | 21,340 | 2012.12 | 広 | F0002 | ● | ※2 |
A0765 | 126882 | 283系「オーシャンアロー」増結(C編成)改良品 3両セット | 8,800 | 9,680 | 2012.12 | 広 | F0002 | ● | ※2 |
A0766 | 126899 | 283系「オーシャンアロー」増結(B編成)改良品 3両セット | 11,500 | 12,650 | 2012.12 | 広 | F0002 | ● | - |
A0767 | 140352 | 283系特急くろしお 基本6両セット【再生産】 | 26,800 | 29,480 | 2020.07 | 広 | F0002 | ● | - |
A0768 | 140369 | 283系 特急くろしお 増結C 3両セット | 12,700 | 13,970 | 2019.04 | 広 | F0002 | ● | - |
A0769 | 140376 | 283系 特急くろしお 増結B 3両セット | 13,600 | 14,960 | 2019.04 | 広 | F0002 | ● | - |
A0800 | 111765 | 国鉄161系 特急「とき」9両セット | 46,300 | 50,930 | 発売予定 | 広 | F0001 | - | - |
A0802 | 111789 | 161・157系 特急「とき」9両セット | 23,800 | 26,180 | 2005.04 | 広 | F0001 | ● | ※2 |
A0803 | 111796 | 国鉄181系 特急「とき」 基本8両セット | 22,300 | 24,530 | 2011.05 | 広 | F0001 | ● | ※2 |
A0804 | 111802 | 国鉄181系 特急「とき」 増結4両セット | 12,800 | 14,080 | 2011.05 | 広 | F0001 | ● | - |
A0840 | 108680 | 789系 特急「スーパー白鳥」 基本5両セット | 16,000 | 17,600 | 2011.07 | 広 | F0001 | ● | ※2 |
A0841 | 108697 | 789系 特急「スーパー白鳥」増結3両セット | 7,800 | 8,580 | 2004.01 | 広 | F0001 | ● | ※2 |
A0842 | 108727 | 789系 特急「スーパー白鳥」一番列車 木箱8両セット | 24,000 | 26,400 | 2004.01 | 広 | F0001 | ● | ※2 |
A0843 | 118726 | 789系 特急「スーパー白鳥」 増結3両セットB | 8,500 | 9,350 | 2011.07 | 広 | F0001 | ● | ※2 |
A0844 | 123904 | 789系1000番台 快速「エアポート」 5両セット | 17,800 | 19,580 | 2011.07 | 広 | F0001 | ● | ※2 |
A0845 | 140482 | 789系-0 特急ライラック 6両セット | 28,600 | 31,460 | 2019.04 | 広 | F0001 | ● | - |
A0980 | 109908 | 785系 特急「ライラック」6両セット | 19,000 | 20,900 | 2005.02 | 広 | F0001 | ● | - |
A0982 | 109922 | 785系 特急「スーパーホワイトアロー」5両セット | 17,000 | 18,700 | 2005.02 | 広 | F0001 | ● | - |
A0984 | 124475 | 785系 更新車タイプ 特急「すずらん」 5両セット | 17,800 | 19,580 | 2011.08 | 広 | F0001 | ● | - |
A0985 | 134245 | 785系-300+789系・スーパー白鳥 8両セット | 25,500 | 28,050 | 2014.12 | 広 | F0001 | ● | - |
A0986 | 134252 | 785系 NE501編成 リニューアル 5両セット | 19,500 | 21,450 | 2014.12 | 広 | F0001 | ● | - |
A0989 | 134283 | 785系 NE01編成 リニューアル・ドア交換 5両セット | 18,800 | 20,680 | 2014.12 | 広 | F0001 | ● | - |
A1070 | 113776 | 371系 特急「あさぎり」7両セット | 20,800 | 22,880 | 2008.05 | 広狭※1 | F0001 | ● | - |
A1071 | 113783 | 371系 特急「あさぎり」木箱7両セット | 23,800 | 26,180 | 2005.12 | 広狭※1 | F0001 | ● | - |
A1072 | 124000 | 371系 特急「あさぎり」シングルアームパンタ 7両セット | 20,800 | 22,880 | 2008.05 | 広狭※1 | F0001 | ● | - |
A1073 | 139967 | 371系・特急あさぎり・登場時・改良品 7両セット | 32,800 | 36,080 | 2016.12 | 広狭※1 | F0002 | - | - |
A1074 | 139974 | 371系・特急あさぎり・シングルアームパンタ・改良品 7両セット | 32,800 | 36,080 | 2019.02 | 広狭※1 | F0002 | ● | - |
A1081 | 113806 | 485系 レッドエクスプレス 特急「にちりん」5両セット | 16300 | 17,930 | 2005.11 | 広 | F0001 | ● | - |
A1083 | 113820 | DE10-1755+ヨ28001+485系特急色 特急「有明」7両セット | 23500 | 25,850 | 2005.11 | 広 | F0001 | ● | ※3※4 |
A1088 | 113875 | 485系 特急「きりしま」グリーン塗装 3両セット | 13600 | 14,960 | 2010.11 | 広 | F0001 | ● | - |
A1089 | 113882 | 485系 きりしま・ひゅうが色 3両セット | 14000 | 15,400 | 2005.12 | 広 | F0001 | ● | - |
A1091 | 113905 | 485系+クハ481-502 特急「にちりん」7両セット | 19000 | 20,900 | 2009.05 | 広 | F0001 | ● | ※2 |
A1095 | 132999 | 485系レッドエクスプレス 特急「きりしま」5両セット | 17300 | 19,030 | 2012.02 | 広 | F0001 | ● | - |
A1098 | 803059 | クハ481-501+502 晩年 2両セット | 13,200 | 14,520 | 2024.05 | 広 | F0001 | - | - |
A2270 | 118030 | 485系 お座敷列車「華」6両セット | 17500 | 19,250 | 2011.05 | 狭 | F0002 | ● | - |
A2271 | 118047 | 485系 お座敷列車「やまなみ」4両セット | 13800 | 15,180 | 2011.05 | 狭 | F0002 | ● | - |
A2272 | 118054 | 485系 お座敷列車「せせらぎ」4両セット | 13800 | 15,180 | 2011.05 | 狭 | F0002 | ● | - |
A2273 | 135297 | 485系・ジパングタイプ 4両セット | 16900 | 18,590 | 2013.08 | 広 | F0002 | ● | - |
A2274 | 802465 | 485系お座敷電車「華」高崎車両センター 6両セット | 34,000 | 37,400 | 2023.08 | 狭 | F0002 | - | - |
A2550 | 119402 | 485系 特急「あいづ」用リニューアル編成(2005)6両セット | 17,500 | 19,250 | 2007.08 | 広 | F0002 | ● | - |
A2880 | 120170 | 485系 特急「ビバあいづ」 6両セット | 19,400 | 21,340 | 2010.06 | 広 | F0001 | ● | - |
A2884 | 120217 | 485系 勝田電車区 K40編成タイプ 新塗装 4両セット | **,*** | **,*** | 2010.08 | 広 | F0002 | × | JAM限定 |
A2886 | 120378 | 485系1000番台 特急「あいづ」"あかべぇ"塗装(2006) 6両セット | 17,500 | 19,250 | 2010.11 | 広 | F0002 | ● | - |
A2887 | 136188 | 485系-1000・特急つばさ 基本7両セット | 33,600 | 36,960 | 2018.03 | 広 | F0001 | - | - |
A2888 | 136195 | 485系-1000・特急つばさ 増結5両セット | 24,300 | 26,730 | 2018.03 | 広 | F0001 | - | - |
A2960 | 120590 | 383系 特急「しなの」 基本6両セット | 18,000 | 19,800 | 2008.11 | 広 | F0002 | ● | ※2 |
A2961 | 120606 | 383系 特急「しなの」 増結4両セット | 14,500 | 15,950 | 2008.11 | 広 | F0002 | ● | - |
A2962 | 120613 | 383系 特急「しなの」 増結2両セット | 6,300 | 6,930 | 2008.11 | 広 | F0002 | ● | - |
A2963 | 140246 | 383系 特急しなの 改良品・量産先行編成 6両セット | 26,300 | 28,930 | 2019.09 | 広 | F0002 | ● | - |
A2964 | 140253 | 383系 特急しなの 改良品 4両セット | 19,100 | 21,010 | 2019.09 | 広 | F0002 | ● | - |
A2965 | 140260 | 383系 特急しなの 改良品 2両増結セット | 9,600 | 10,560 | 2019.09 | 広 | F0002 | ● | - |
A2991 | 120903 | 四国8000系 旧塗装 特急「しおかぜ」 5両セット | 16300 | 17,930 | 2011.10 | 狭 | F0002 | ● | - |
A2992 | 120910 | 四国8000系 旧塗装 特急「いしづち」 3両セット | 12000 | 13,200 | 2011.10 | 狭 | F0002 | ● | - |
A2993 | 120927 | 四国8000系 リニューアル 特急「しおかぜ」 5両セット | 16300 | 17,930 | 2011.10 | 狭 | F0002 | ● | - |
A2994 | 120934 | 四国8000系 リニューアル 特急「いしづち」 3両セット | 12000 | 13,200 | 2011.10 | 狭 | F0002 | ● | - |
A2995 | 140031 | 四国8000系・特急しおかぜ・方転 5両セット【再生産】 | 24,600 | 27,060 | 再生産予定 | 狭 | F0002 | - | - |
A2996 | 140048 | 四国8000系・特急いしづち・方転 3両セット【再生産】 | 17,500 | 19,250 | 再生産予定 | 狭 | F0002 | - | - |
A3660 | 122112 | 783系 クロハ782-0 特急「ハイパー有明」4両セット | 14300 | 15,730 | 2008.11 | 広 | F0002 | ● | - |
A3661 | 122129 | 783系 クロハ782-0番台 特急「ハイパーにちりん」4両セット | 15200 | 16,720 | 2011.07 | 広 | F0002 | ● | - |
A3662 | 122136 | 783系 リニューアル特急「有明」5両セット | 16800 | 18,480 | 2008.10 | 広 | F0002 | ● | - |
A3663 | 122143 | 783系 クロハ782-400番台 特急「きらめき」4両セット | 15200 | 16,720 | 2011.07 | 広 | F0002 | ● | - |
A3664 | 137451 | 783系・みどり ハウステンボス・改良品 8両セット | 37,500 | 41,250 | 2016.04 | 広 | F0002 | ○ | - |
A3665 | 141182 | 783系 特急ハウステンボス 新塗装 4両セット | 20,100 | 22,110 | 2022.11 | 広 | F0002 | - | - |
A3666 | 141199 | 783系 特急みどり 4両セット【再生産】 | 24,200 | 26,620 | 2024.05 | 広 | F0002 | - | - |
A3667 | 801833 | 783系 特急にちりん CM33編成 ハイパーサルーン色 スカート拡大 4両セット | 22,100 | 24,310 | 2022.11 | 広 | F0002 | - | - |
A3691 | 122464 | 国鉄485系1500番台 テールライト改造 特急「いしかり」6両セット | 19,600 | 21,560 | 2009.06 | 広 | F0001 | ● | - |
A3694 | 122495 | 485系1000・1500番台上沼垂色 グレードアップ特急「雷鳥」6両基本セット | 19,600 | 21,560 | 2009.06 | 広 | F0001 | ● | - |
A3695 | 122501 | 485系1000・1500番台上沼垂色 グレードアップ特急「雷鳥」3両増結セット | 8,600 | 9,460 | 2009.06 | 広 | F0001 | ● | - |
A3696 | 122518 | 485系-1000・はつかり特急色 6両セット | 29,500 | 32,450 | 2018.03 | 広 | F0001 | - | - |
A3697 | 122525 | 485系1000/1500番台 勝田電車区 K60編成タイプ 6両セット | 20,400 | 22,440 | 2011.11 | 広 | F0002 | ● | - |
A3698 | 122532 | 485系-1000・特急こまくさ 3両セット | 17,400 | 19,140 | 2018.03 | 広 | F0001 | - | - |
A3699 | 122549 | 国鉄485系 特急「くろしお」 4両セット | 15,200 | 16,720 | 2010.06 | 広 | F0001 | ● | - |
A3950 | 123010 | 485系 「シルフィード」+DE10-1701 4両セット | 17000 | 18,700 | 2011.08 | 狭 | F0001 | ● | ※2※3 |
A3952 | 123034 | 485系700番台 「NO・DO・KA」 3両セット | 13000 | 14,300 | 2011.08 | 狭 | F0001 | ● | ※2 |
A3953 | 803516 | 485系「シルフィード」3両セット | 22,000 | 24,200 | 2024.11 | 薄 | F0001 | - | - |
A3954 | 803523 | 485系700番代「NO.DO.KA」登場時 3両セット | 22,000 | 24,200 | 2024.11 | 薄 | F0001 | - | - |
A4110 | 983812 | 185系踊り子号 | 13,800 | 15,180 | 1999.12 | × | × | ● | - |
A4120 | 983829 | 185系新特急 | 13,800 | 15,180 | 1999.12 | × | × | ● | - |
A4121 | 123898 | 国鉄185系200番台「新幹線リレー号」・ベストリニューアル 7両セット | 21,700 | 23,870 | 2010.03 | 広 | F0001 | ● | - |
A4130 | 983836 | 185系エクスプレス185 | 13,800 | 15,180 | 1999.12 | × | × | ● | - |
A4131 | 131268 | 185系200番台 「エクスプレス185」 改良品 7両セット | 23,800 | 26,180 | 2011.11 | 広 | F0001 | ● | - |
A4132 | 131275 | 185系200番台 湘南色 特急「草津」 7両セット | 23,800 | 26,180 | 2011.11 | 広 | F0001 | ● | - |
A4140 | 984819 | 185系シュプール・フルフル | 16,800 | 18,480 | 2001.02 | × | × | ● | - |
A4141 | 123881 | 185系200番台 「シュプール」号フルフル塗装・ベストリニューアル 7両セット | 22,800 | 25,080 | 2010.03 | 広 | F0001 | ● | - |
A4150 | 983843 | 185系新踊り子 | 13,800 | 15,180 | 1999.10 | × | × | ● | - |
A4151 | 123942 | 185系200番台 田町車両センター新塗装・ベストリニューアル 7両セット | 21,700 | 23,870 | 2010.03 | 広 | F0001 | ● | - |
A4160 | 105603 | 185系電車 試案塗装 オレンジ 7両セット | 16,800 | 18,480 | 2003.04 | × | × | ● | - |
A4161 | 105610 | 185系電車 試案塗装 レッド 7両セット | 16,800 | 18,480 | 2003.04 | × | × | ● | - |
A4162 | 105627 | 185系電車 試案塗装 グリーン 7両セット | 16,800 | 18,480 | 2003.04 | × | × | ● | - |
A4163 | 105634 | 185系電車 試案塗装 ブルー 7両セット | 16,800 | 18,480 | 2003.04 | × | × | ● | - |
A4164 | 112250 | 185系試案塗装国鉄特急色 7両セット | 16,800 | 18,480 | 2003.07 | × | × | ● | - |
A4165 | 112267 | 185系試案塗装 レインボーカラー編成 7両セット | 16,800 | 18,480 | 2003.07 | × | × | ● | - |
A4166 | 112274 | 185系試案塗装 湘南色編成 7両セット | 16,800 | 18,480 | 2003.07 | × | × | ● | - |
A4167 | 112281 | 185系試案塗装 ダークブルー編成 7両セット | 16,800 | 18,480 | 2003.07 | × | × | ● | - |
A4168 | 112298 | 185系試案塗装 イエローグリーン編成 7両セット | 16,800 | 18,480 | 2003.07 | × | × | ● | - |
A4169 | 112304 | 185系試案塗装 ミディアムブルー編成 7両セット | 16,800 | 18,480 | 2003.07 | × | × | ● | - |
A4810 | 100158 | E653系フレッシュひたち・赤編成7両セット | 17,800 | 19,580 | 2001.11 | 広 | F0001 | ● | - |
A4811 | 124413 | E653系 フレッシュひたち・赤・改良品 7両セット | 21,700 | 23,870 | 2009.11 | 広 | F0001 | ● | - |
A4812 | 137307 | E653系-1000・特急いなほ 7両セット | 30,800 | 33,880 | 2016.10 | 広 | F0002 | - | - |
A4820 | 100165 | E653系フレッシュひたち・青編成7両セット | 17,800 | 19,580 | 2000.10 | 広 | F0001 | ● | ※2 |
A4821 | 124420 | E653系 フレッシュひたち・青・改良品 7両セット | 21,700 | 23,870 | 2009.11 | 広 | F0001 | ● | - |
A4830 | 100172 | E653系フレッシュひたち・黄編成7両セット | 17,800 | 19,580 | 2001.08 | 広 | F0001 | ● | - |
A4831 | 132241 | E653系「フレッシュひたち」 黄編成 改良品 7両セット | 23,500 | 25,850 | 2012.12 | 広 | F0002 | ● | - |
A4840 | 100189 | E653系フレッシュひたち・緑編成7両セット | 17,800 | 19,580 | 2001.11 | 広 | F0001 | ● | - |
A4841 | 132258 | E653系「フレッシュひたち」 緑編成 改良品 7両セット | 23,500 | 25,850 | 2012.12 | 広 | F0002 | ● | - |
A4850 | 103258 | E653系フレッシュひたち・朱編成4両セット | 12,500 | 13,750 | 2001.08 | 広 | F0001 | ● | - |
A4851 | 124437 | E653系 フレッシュひたち・朱色・改良品 4両セット | 15,500 | 17,050 | 2009.11 | 広 | F0001 | ● | - |
A4852 | 137314 | E653系-1100・特急しらゆき 4両セット | 19,200 | 21,120 | 2016.10 | 広 | F0002 | - | - |
A4853 | 142219 | E653系-1000 特急色 7両セット | 27,700 | 30,470 | 2019.09 | 広 | F0002 | ● | - |
A5410 | 100660 | 157系準急「日光号」6両セット | 16,500 | 18,150 | 2002.04 | 広 | F0001 | ● | - |
A5430 | 100684 | 157系お召し編成5両セット | 17,000 | 18,700 | 2002.04 | 広 | F0001 | ● | - |
A5431 | 124130 | 国鉄157系 冷房準備車+クロ157-1 準急色 5両セット | 17,000 | 18,700 | 2010.03 | 広 | F0001 | ● | - |
A5440 | 100691 | 国鉄157系 特急色・冷房改造車 特急「こだま」9両セット | 26,800 | 29,480 | 2010.03 | 広 | F0001 | ● | - |
A5610 | 100806 | 485系3000番台特急「はつかり」6両セット | 18,500 | 20,350 | 2001.10 | 広 | F0001 | ● | ※2 |
A5620 | 100813 | 485系3000番台特急「はくたか」9両セット | 21,000 | 23,100 | 2001.10 | 広 | F0001 | ● | ※2 |
A5630 | 108901 | 485系3000番台特急「白鳥」6両セット | 18,500 | 20,350 | 2003.07 | 広 | F0001 | ● | ※2 |
A5632 | 132715 | 485系-3000・特急白鳥・改良品 6両セット | 21400 | 23,540 | 2013.08 | 広 | F0001 | ● | - |
A5640 | 108918 | 485系3000番台特急「白鳥」増結2両セット | 3,700 | 4,070 | 2003.07 | 広 | F0001 | ● | - |
A5650 | 112441 | 485系3000番台特急「北越」9両セット | 21,000 | 23,100 | 2003.10 | 広 | F0001 | ● | ※2 |
A5660 | 112458 | 485系3000番台特急「いなほ」6両セット | 18,500 | 20,350 | 2003.10 | 広 | F0001 | ● | ※2 |
A5810 | 101131 | E751系「スーパーはつかり」6両セット | 18,500 | 20,350 | 2000.10 | 広 | F0001 | ● | ※2 |
A5820 | 108895 | E751系特急「つがる」6両セット | 18,500 | 20,350 | 2003.07 | 広 | F0001 | ● | ※2 |
A5821 | 129425 | E751系・特急つがる・改良品 4両セット | 16,800 | 18,480 | 2018.12 | 広 | F0001 | ● | - |
A6950 | 127049 | 国鉄481系 登場時 赤スカート 特急「雷鳥」 基本8両セット | 23600 | 25,960 | 2011.09 | 広 | F0001 | ● | ※2 |
A6951 | 127056 | 国鉄481系 登場時 赤スカート 特急「雷鳥」 増結3両セット | 12800 | 14,080 | 2011.09 | 広 | F0001 | ● | - |
A6956 | 127100 | 国鉄483系 ヒゲ付塗装 特急「やまびこ」 基本7両セット | 21400 | 23,540 | 2011.09 | 広 | F0001 | ● | ※2 |
A6957 | 127117 | 国鉄483系 ヒゲ付塗装 特急「やまびこ」 増結3両セット | 9900 | 10,890 | 2011.09 | 広 | F0001 | ● | - |
A6960 | 127148 | 485系 グレードアップ特急北越 9両セット | 34,500 | 37,950 | 2015.11 | 広 | F0001 | ○ | - |
A6961 | 127155 | 485系 レッドエクスプレス 特急「にちりん」6両セット | 27,000 | 29,700 | 2015.11 | 広 | F0001 | ○ | - |
A6962 | 127162 | 485系 特急色 勝田電車区 K26編成 訓練車タイプ 4両セット | **,*** | **,*** | 2012.08 | 広 | F0002 | × | JAM限定 |
A6963 | 130438 | 485系ひたち色 勝田電車区 K7編成タイプ 特急「ひたち」7両セット | 21,800 | 23,980 | 2012.07 | 広 | F0001 | ● | - |
A6964 | 130445 | 485系ひたち色 勝田電車区 K10編成タイプ 特急「ひたち」7両セット | 21,800 | 23,980 | 2012.07 | 広 | F0001 | ● | - |
A6965 | 132463 | 485系・勝田・復活特急色 7両セット | 40,400 | 44,440 | 2018.04 | 広 | F0001 | - | - |
A7030 | 142233 | E653系-1000 いなほ・改良品 7両セット | 27,700 | 30,470 | 2019.09 | 広 | F0002 | ● | - |
A7031 | 142240 | E653系-1100 しらゆき・改良品 4両セット | 16,800 | 18,480 | 2019.09 | 広 | F0002 | ● | - |
A7090 | 127650 | 485系「彩」(いろどり) 6両セット | 21,400 | 23,540 | 2019.04 | 広 | F0001 | ● | - |
A7091 | 802779 | 485系5000/5500番代「彩」6両セット | 32,300 | 35,530 | 発売予定 | 広 | F0001 | - | - |
A7220 | 142363 | 785系300番代 特急「スーパー白鳥」用増結改造車 2両セット | 12,500 | 13,750 | 2024.09 | 広 | F0001 | - | - |
A7221 | 803240 | 785系 特急「スーパーホワイトアロー」登場時 基本4両セット | 24,500 | 26,950 | 2024.09 | 広 | F0001 | - | - |
A7222 | 803257 | 785系 特急「スーパーホワイトアロー」登場時 増結2両セット | 13,300 | 14,630 | 2024.09 | 広 | F0002 | - | - |
A8990 | 134689 | E257系-500・旧スカート 5両セット | 18,800 | 20,680 | 2014.01 | 狭 | F0001 | ● | - |
A8991 | 134696 | E257系-500・新スカート 5両セット | 18,800 | 20,680 | 2014.01 | 狭 | F0001 | ● | - |
A8992 | 800744 | E257系500番代 波動用 赤 NB-10編成 5両セット | 23,700 | 26,070 | 2021.05 | 狭 | F0002 | - | - |
A8993 | 800751 | E257系500番代 波動用 グレー NB-11編成 5両セット | 23,700 | 26,070 | 2021.05 | 狭 | F0002 | - | - |
A8995 | 802687 | E257系500番代「わかしお・さざなみ 50周年」5両セット | 29,500 | 32,450 | 2023.09 | 狭 | F0002 | - | - |
※1 2階建て車両(サロハ371)のみ狭幅 ※2 (流線型)先頭部には対応しておりません ※3 機関車には対応しておりません ※4 車掌車には対応しておりません ※5 2階建て車両(サロハ371)には対応しておりません |