•i”Ô | JAN | •i–¼ | –{‘̉¿Ši | 10%Åž‰¿Ši | ””„ŽžŠú | Žº“à“” | ƒJƒvƒ‰[ | ‰æ‘œ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0010 | 103166 | 213Œn‰õ‘¬ƒ}ƒŠƒ“ƒ‰ƒCƒi[EƒI[ƒ‹ˆê”ÊŽÔ@6—¼ƒZƒbƒg | 17,500 | 19,250 | 2003.07 | L | F0001 | œ | - |
A0011 | 103173 | 213Œn‰õ‘¬ƒ}ƒŠƒ“ƒ‰ƒCƒi[ ƒNƒ212-1 6—¼ƒZƒbƒg | 17,500 | 19,250 | 2003.07 | L | F0001 | œ | - |
A0012 | 101681 | 213Œn@ƒ}ƒŠƒ“ƒ‰ƒCƒi[E‰©F(ƒNƒ212)@6—¼ƒZƒbƒg | 24,600 | 27,060 | 2015.11 | L | F0001 | › | - |
A0015 | 101711 | 213Œn@ƒ}ƒŠƒ“ƒ‰ƒCƒi[E‰©—Î(ƒNƒ212)@6—¼ƒZƒbƒg | 24,600 | 27,060 | 2015.11 | L | F0001 | › | - |
A0020 | 101735 | 215Œn1ŽŸŒ^uÓ색ƒCƒi[v10—¼ƒZƒbƒg | 21,000 | 23,100 | 2002.01 | ‹· | F0001 | œ | ¦2 |
A0021 | 101742 | 215Œn2ŽŸŒ^uƒzƒŠƒf[‰õ‘¬ƒrƒ…[‚â‚Ü‚È‚µv10—¼ƒZƒbƒg | 21,000 | 23,100 | 2008.01 | ‹· | F0001 | œ | ¦2 |
A0022 | 131046 | 215Œn@2ŽŸŽÔ@Šî–{6—¼ƒZƒbƒg |
23,500 | 25,850 | 2011.07 | ‹· | F0002 | œ | - |
A0023 | 132661 | 215Œn@2ŽŸŽÔ@‘Œ‹4—¼ƒZƒbƒg |
13,100 | 14,410 | 2011.07 | ‹· | F0002 | œ | - |
A0030 | 101759 | 715Œn0”Ô‘ä@‹ãBF@4—¼ƒZƒbƒg | 15,200 | 16,720 | 2010.02 | L | F0001 | œ | - |
A0031 | 101766 | 715Œn‹ãBF@8—¼ƒZƒbƒg | 21,000 | 23,100 | 2005.06 | L | F0001 | œ | - |
A0032 | 101773 | 419Œn‘“SF@6—¼ƒZƒbƒg | 19,000 | 20,900 | 2005.06 | L | F0001 | œ | - |
A0033 | 101780 | 419ŒnV–k—¤F 6—¼ƒZƒbƒg | 18,600 | 20,460 | 2004.05 | L | F0001 | œ | - |
A0034 | 101797 | 715Œn1000”Ô‘ä@‘“SF@4—¼ƒZƒbƒg | 15,200 | 16,720 | 2010.02 | L | F0001 | œ | - |
A0035 | 101803 | 715Œn“Œ–k’nˆæ–{ŽÐF 8—¼ƒZƒbƒg | 19,600 | 21,560 | 2004.05 | L | F0001 | œ | - |
A0036 | 112946 | 715Œn0”Ô‘äE581Œn“h‘• | **,*** | **,*** | 2004.08 | L | F0001 | - | JAMŒÀ’è |
A0037 | 132692 | 419Œn@‘“SFE‰ü—Ç•i@6—¼ƒZƒbƒg | 20,500 | 22,550 | 2011.09 | L | F0001 | œ | - |
A0038 | 139332 | 419Œn(ƒNƒn419)EV–k—¤F@6—¼ƒZƒbƒgyĶŽYz | 31,300 | 34,430 | 2024.12 | L | F0001 | - | - |
A0039 | 801161 | 715Œn1000”Ô‘ã@ƒOƒŠ[ƒ“ƒ‰ƒCƒi[@4—¼ƒZƒbƒgyĶŽYz | 18,000 | 19,800 | ĶŽY—\’è | L | F0001 | - | - |
A0040 | 101810 | 413Œn‘“SF 6—¼ƒZƒbƒg | 18,600 | 20,460 | 2004.01 | L | F0001 | œ | - |
A0041 | 101827 | 717Œn0”Ô‘äƒOƒŠ[ƒ“ƒ‰ƒCƒi[6—¼ƒZƒbƒg | 18,600 | 20,460 | 2004.01 | L | F0001 | œ | - |
A0042 | 101834 | 413Œn V–k—¤F 6—¼ƒZƒbƒg | 18,600 | 20,460 | 2004.01 | L | F0001 | œ | - |
A0043 | 120279 | ƒNƒn455-702+413Œn@‹Œ–k—¤F@3—¼ƒZƒbƒg | 12,000 | 13,200 | 2007.03 | L | F0001 | œ | - |
A0044 | 120286 | 413Œn100”Ô‘ä+ƒNƒn455-702@V–k—¤F@3—¼ƒZƒbƒg | 13,200 | 14,520 | 2009.12 | L | F0001 | œ | - |
A0046 | 120309 | ƒNƒn455-701+413Œn@V–k—¤F@3—¼ƒZƒbƒg | 12,000 | 13,200 | 2007.03 | L | F0001 | œ | - |
A0047 | 129814 | 717Œn0”Ô‘ä@‰ü—Ç•i@6—¼ƒZƒbƒg | 22,000 | 24,200 | 2013.07 | L | F0001 | œ | - |
A0048 | 129821 | ƒNƒn455-700{413ŒnE 3—¼ƒZƒbƒg | 15,900 | 17,490 | 2017.05 | L | F0001 | - | - |
A0049 | 134511 | 413Œn@–k—¤’nˆæF(ÂF) 3—¼ƒZƒbƒg | 13200 | 14,520 | 2013.07 | L | F0001 | œ | - |
A0351 | 103869 | 115Œn3000”Ô‘äE—â–[ŽÔE£ŒË“àFEŠî–{4—¼ƒZƒbƒg | 14,800 | 16,280 | 2006.04 | L | F0001 | œ | - |
A0352 | 103876 | 115Œn3000”Ô‘äL“‡‰õ‘¬F8—¼ƒZƒbƒg | 18,800 | 20,680 | 2003.11 | L | F0001 | œ | - |
A0355 | 103906 | 115Œn0”Ô‘ã+3000”Ô‘ã@—â–[‰ü‘¢ŽÔ@£ŒË“àF@4—¼ƒZƒbƒg | 23,300 | 25,630 | ””„—\’è | L | F0001 | - | - |
A0356 | 103913 | 115Œn0”Ô‘ã+3000”Ô‘ã@—â–[‰ü‘¢ŽÔ@L“‡‰õ‘¬F@4—¼ƒZƒbƒg | 23,300 | 25,630 | ””„—\’è | L | F0001 | - | - |
A0358 | 117682 | 115Œn3000”Ô‘äE—â–[€”õŽÔE£ŒË“àFE‘Œ‹4—¼ƒZƒbƒg | 12,500 | 13,750 | 2006.04 | L | F0001 | œ | - |
A0359 | 130483 | 115Œn3000”Ô‘ä@30NXVŽÔ@”Z‰©F@4—¼ƒZƒbƒg | 15,200 | 16,720 | 2011.05 | L | F0002 | œ | - |
A0380 | 104095 | ‘“S119Œn”Ñ“cüFE”ñ—â–[2—¼ƒZƒbƒg | 9,300 | 10,230 | 2008.04 | L | F0001 | œ | - |
A0382 | 104118 | 119Œn@‚·‚邪ƒVƒƒƒgƒ‹F@4—¼ƒZƒbƒg | 16,000 | 17,600 | 2010.08 | L | F0001 | œ | - |
A0383 | 104125 | 119Œn@JR“ŒŠCŽŽŒ±“h‘•@2—¼ƒZƒbƒg | 9,800 | 10,780 | 2010.08 | L | F0001 | œ | - |
A0384 | 104132 | 119ŒnJR“ŒŠCFE•ªŽU—â–[ŽÔ2—¼ƒZƒbƒg | 9,300 | 10,230 | 2008.04 | L | F0002 | œ | - |
A0386 | 129807 | 119Œn5000”Ô‘ä@•œŠˆ‘“SF@2—¼ƒZƒbƒg | 9,800 | 10,780 | 2010.08 | L | F0002 | œ | - |
A0450 | 104514 | 117Œn100”Ô‘äV‰õ‘¬6—¼ƒZƒbƒg | 16,500 | 18,150 | 2003.10 | L | F0001 | œ | - |
A0453 | 104545 | 117Œn0E100”Ô‘ä‚iR“ŒŠCFEŠî–{4—¼ƒZƒbƒg | 14,800 | 16,280 | 2006.04 | L | F0002 | œ | - |
A0454 | 104552 | 117Œn0E100”Ô‘ä V‚iR“ŒŠCFEŠî–{4—¼ƒZƒbƒg | 14,800 | 16,280 | 2006.04 | L | F0002 | œ | - |
A0455 | 108178 | 117Œn0”Ô‘ä˜a‰ÌŽRF4—¼ƒZƒbƒg | 12,500 | 13,750 | 2003.10 | L | F0001 | œ | - |
A0456 | 117668 | 117Œn0E200”Ô‘ä‚iR“ŒŠCFE‘Œ‹4—¼ƒZƒbƒg | 12,500 | 13,750 | 2006.04 | L | F0002 | œ | - |
A0457 | 117675 | 117Œn0E200”Ô‘ä V‚iR“ŒŠCFE‘Œ‹4—¼ƒZƒbƒg | 12,500 | 13,750 | 2006.04 | L | F0002 | œ | - |
A0458 | 124444 | 117Œn0”Ô‘ä V‰õ‘¬FEƒgƒCƒŒ‘Ý@6—¼ƒZƒbƒg | 19,400 | 21,340 | 2010.01 | L | F0001 | œ | - |
A0460 | 104569 | 115Œn300E3500”Ô‘äEÓìFEŠî–{4—¼ƒZƒbƒg | 14,800 | 16,280 | 2006.04 | L | F0001 | œ | - |
A0461 | 104576 | 115Œn3500”ԑ䣌˓àF8—¼ƒZƒbƒg | 18,800 | 20,680 | 2003.11 | L | F0001 | œ | - |
A0462 | 104583 | 115Œn3500”Ô‘ã@ÓìF@’†ŠÔŽÔ2—¼ƒZƒbƒg | 12,500 | 13,750 | ””„—\’è | L | F0001 | - | - |
A0464 | 117699 | 115Œn300E3500”Ô‘äEÓìFE‘Œ‹4—¼ƒZƒbƒg | 12,500 | 13,750 | 2006.04 | L | F0001 | œ | - |
A0602 | 105993 | 113Œn1000”Ô‘ä‰õ‘¬u”’‚¢»vŠî–{7—¼ƒZƒbƒg | 19,000 | 20,900 | 2005.01 | L | F0001 | œ | - |
A0603 | 106006 | 113Œn1000”Ô‘ä‰õ‘¬u”’‚¢»v‘Œ‹4—¼ƒZƒbƒg | 12,000 | 13,200 | 2005.01 | L | F0001 | œ | - |
A0604 | 106013 | 113Œn1000”Ô‘ä‰õ‘¬u”’‚¢»v•t‘®4—¼ƒZƒbƒg | 11,500 | 12,650 | 2005.01 | L | F0001 | œ | - |
A0608 | 106051 | 113Œn1000”Ô‘ä‘O–Ê‹‰»ƒŠƒjƒ…[ƒAƒ‹6—¼ƒZƒbƒg | 17,500 | 19,250 | 2005.01 | L | F0001 | œ | - |
A0609 | 106068 | 113Œn0”Ô‘ä+ƒTƒ113@ÓìF@8—¼ƒZƒbƒg | 24,800 | 27,280 | 2009.12 | L | F0001 | œ | - |
A0610 | 106075 | 113Œn0”Ô‘ä+ƒTƒ110-902@ÓìF@8—¼ƒZƒbƒg | 24,800 | 27,280 | 2009.12 | L | F0001 | œ | - |
A0611 | 106082 | 113Œn0/1000”Ô‘ä@ÓìF@–‹’£“dŽÔ‹æ@S62•Ò¬@6—¼ƒZƒbƒg | 19,400 | 21,340 | 2011.06 | L | F0001 | œ | - |
A0614 | 106112 | 113ŒnEÓìF@“ŒŠC“¹ü@Šî–{7—¼ƒZƒbƒg | 19,000 | 20,900 | 2006.09 | L‹· | F0001 | œ | ¦1 |
A0615 | 106129 | 113ŒnEÓìF@“ŒŠC“¹ü@‘Œ‹4—¼ƒZƒbƒg | 12,000 | 13,200 | 2006.09 | L | F0001 | œ | - |
A0616 | 106136 | 113ŒnEÓìF@“ŒŠC“¹ü@•t‘®4—¼ƒZƒbƒg | 11,500 | 12,650 | 2006.09 | L | F0002 | œ | - |
A0622 | 106198 | 113Œn700”Ô‘ä@ÓìF@6—¼ƒZƒbƒg | 18,900 | 20,790 | 2009.01 | L | F0001 | œ | - |
A0626 | 106235 | 115Œn300”Ô‘ä@ƒXƒJF@–L“c@M40•Ò¬@6—¼ƒZƒbƒg | 21,400 | 23,540 | 2012.02 | L | F0001 | œ | - |
A0627 | 106242 | 115Œn300”Ô‘äEƒXƒJFu‰õ‘¬‚Þ‚³‚µ‚Ìv6—¼ƒZƒbƒg | 19,000 | 20,900 | 2005.08 | L | F0001 | œ | - |
A0628 | 106259 | 115Œn300”Ô‘ä@VMBF@6—¼ƒZƒbƒg | 18,900 | 20,790 | 2009.01 | L | F0001 | œ | - |
A0629 | 106266 | 115Œn300”Ô‘äu‚±‚ñ‚Ò‚ç†v“h‘•@3—¼ƒZƒbƒg | 10,500 | 11,550 | 2008.02 | L | F0001 | œ | - |
A0637 | 106341 | 113Œn-1000E‚³‚悤‚È‚ç‰õ‘¬113Œn“dŽÔ@Šî–{7—¼ƒZƒbƒg | 23,700 | 26,070 | 2014.06 | L | F0001 | œ | - |
A0638 | 106358 | 113Œn-1000E‚³‚悤‚È‚ç‰õ‘¬113Œn“dŽÔ@‘Œ‹4—¼ƒZƒbƒg | 16,600 | 18,260 | 2014.06 | L | F0001 | œ | - |
A0639 | 115718 | 115Œn300”Ô‘äÓìFu‰F“s‹{ü‚³‚æ‚È‚ç115Œnv11—¼–Ø” ƒZƒbƒg | 32,000 | 35,200 | 2005.08 | L | F0001 | œ | - |
A0640 | 106365 | 811Œn0”Ô‘ä@4—¼ƒZƒbƒg | 13,500 | 14,850 | 2003.12 | L | F0002 | œ | - |
A0641 | 106372 | 811Œn100”Ô‘ä@4—¼ƒZƒbƒg | 13,500 | 14,850 | 2003.12 | L | F0002 | œ | - |
A0643 | 106396 | 811Œn0”Ô‘ä@ƒXƒy[ƒXƒ[ƒ‹ƒh†@4—¼ƒZƒbƒg | 14,500 | 15,950 | 2003.12 | L | F0002 | œ | - |
A0646 | 106426 | 811Œn0”Ô‘ä@BS‚Ç[‚àŒN†@4—¼ƒZƒbƒg | 14,500 | 15,950 | 2003.12 | L | F0002 | œ | - |
A0648 | 124093 | 811Œn0”Ô‘ä@‘O–ʗΑÑ@4—¼ƒZƒbƒg | 15,200 | 16,720 | 2010.05 | L | F0002 | œ | - |
A0649 | 126714 | 811Œn0”Ô‘äE‰ü—Ç•i@4—¼ƒZƒbƒg | 15,200 | 16,720 | 2010.05 | L | F0002 | œ | - |
A0860 | 108925 | 721Œn-0E‚PŽŸ 2ŽŸŽÔ 6—¼ƒZƒbƒg | 29,700 | 32,670 | 2017.04 | L | F0001 | - | - |
A0861 | 108932 | 721Œn0”Ô‘äƒI[ƒ‹ˆê”ÊŽÔ6—¼ƒZƒbƒg | 18,600 | 20,460 | 2004.11 | L | F0001 | œ | - |
A0862 | 108949 | 721Œn100”ԑ䔼ŽºuƒV[ƒgŽÔ6—¼ƒZƒbƒg | 17,500 | 19,250 | 2008.05 | L | F0001 | œ | - |
A0863 | 108956 | 721Œn-1000 6—¼ƒZƒbƒg | 29,700 | 32,670 | 2017.04 | L | F0001 | - | - |
A0864 | 108963 | 721Œn1000”Ô‘ä‰õ‘¬uƒGƒAƒ|[ƒgv”¼ŽºuƒV[ƒgŽÔ6—¼ƒZƒbƒg | 19,000 | 20,900 | 2004.11 | L | F0001 | œ | - |
A0865 | 108970 | 721Œn3000”Ô‘ä@”¼ŽºuƒV[ƒgŽÔ6—¼ƒZƒbƒg | 19,000 | 20,900 | 2008.05 | L | F0001 | œ | - |
A1180 | 114094 | ‘“S417ŒnE—â–[€”õŽÔ6—¼ƒZƒbƒg | 19,800 | 21,780 | 2005.10 | L | F0001 | œ | - |
A1181 | 114100 | 417ŒnE—â–[‰ü‘¢ŽÔ6—¼ƒZƒbƒg | 19,800 | 21,780 | 2005.10 | L | F0001 | œ | - |
A1182 | 114117 | 417ŒnE“Œ–k’nˆæFE—â–[‰ü‘¢ŽÔ6—¼ƒZƒbƒg | 19,800 | 21,780 | 2005.10 | L | F0001 | œ | - |
A1184 | 128671 | 417Œn@“Œ–k’nˆæF@—â–[€”õŽÔ@3—¼ƒZƒbƒg | 13,600 | 14,960 | 2010.09 | L | F0001 | œ | - |
A1187 | 802878 | 417Œn@“Œ–k’nˆæF(°‰ºƒOƒŒ[)@3—¼ƒZƒbƒg | 17,800 | 19,580 | 2023.12 | L | F0002 | - | - |
A1270 | 114315 | 713Œn900”Ô‘ä@“oꎞ@4—¼ƒZƒbƒg | 16,000 | 17,600 | 2005.09 | L | F0001 | œ | - |
A1271 | 114322 | 713Œn900”Ô‘ä@‹ãBF@4—¼ƒZƒbƒg | 16,000 | 17,600 | 2005.09 | L | F0001 | œ | - |
A1272 | 114339 | 713Œn900”Ô‘ä@ƒTƒ“ƒVƒƒƒCƒ“‹{è@4—¼ƒZƒbƒg | 16,000 | 17,600 | 2005.09 | L | F0001 | œ | - |
A1273 | 137567 | 713Œn-0”Ô‘äEƒTƒ“ƒ‰ƒCƒi[‚Ý‚â‚´‚« 2—¼ƒZƒbƒg | 12,500 | 13,750 | 2017.08 | L | F0001 | - | - |
A1275 | 802823 | 713Œn900”Ô‘ã@‹ãBF@2—¼ƒZƒbƒg | 13,500 | 14,850 | 2024.06 | L | F0001 | - | - |
A1276 | 802830 | 713Œn900”Ô‘ã@ƒTƒ“ƒVƒƒƒCƒ“@2—¼ƒZƒbƒg | 13,500 | 14,850 | 2024.06 | L | F0002 | - | - |
A1650 | 115954 | 213Œn “‘¾˜Y—ñŽÔEƒOƒŠ[ƒ“6—¼ƒZƒbƒg | 21,500 | 23,650 | 2006.07 | L | F0001 | œ | - |
A1652 | 115978 | 211E213Œn@uƒX[ƒp[ƒTƒ‹[ƒ“‚ä‚ß‚¶v@3—¼ƒZƒbƒg | 11,000 | 12,100 | 2006.07 | L | F0001 | œ | - |
A1950 | 116845 | ‘“S121Œn@2—¼ƒZƒbƒg | 9,300 | 10,230 | 2006.10 | L | F0001 | œ | - |
A1951 | 116852 | JR121ŒnE‘ÑE°‰º•@2—¼ƒZƒbƒg | 13,700 | 15,070 | 2016.11 | L | F0001 | - | - |
A1952 | 116869 | 121Œn‚i‚qŽl‘F@2—¼ƒZƒbƒg | 9,300 | 10,230 | 2006.10 | L | F0002 | œ | - |
A1955 | 136201 | JR121ŒnE•œŠˆ‘“SF@2—¼ƒZƒbƒg | 13,700 | 15,070 | 2016.11 | L | F0002 | - | - |
A2250 | 117989 | 113Œn@Žl‘XVŽÔEƒuƒ‹[•Ò¬@4—¼ƒZƒbƒg | 13,800 | 15,180 | 2007.05 | L | F0002 | œ | - |
A2251 | 117996 | 113Œn@Žl‘XVŽÔEƒsƒ“ƒN•Ò¬@4—¼ƒZƒbƒg | 13,800 | 15,180 | 2007.05 | L | F0002 | œ | - |
A2252 | 118009 | 113Œn@Žl‘XVŽÔE‰©F•Ò¬@4—¼ƒZƒbƒg | 13,800 | 15,180 | 2008.02 | L | F0002 | œ | - |
A2253 | 140086 | 113Œn Žl‘XVŽÔEƒuƒ‹[E‰ü—Ç•i 4—¼ƒZƒbƒg | 17,800 | 19,580 | 2019.06 | L | F0002 | œ | - |
A2254 | 140093 | 113Œn Žl‘XVŽÔEƒsƒ“ƒNE‰ü—Ç•i 4—¼ƒZƒbƒg | 17,800 | 19,580 | 2019.06 | L | F0002 | œ | - |
A2255 | 140109 | 113Œn Žl‘XVŽÔEƒCƒGƒ[E‰ü—Ç•i 4—¼ƒZƒbƒg | 17,800 | 19,580 | 2019.06 | L | F0002 | œ | - |
A2290 | 118160 | 715Œn‘“SF@—¼’[ØÈ•Ò¬@Šî–{4—¼ƒZƒbƒg | 13,800 | 15,180 | 2007.04 | L | F0001 | œ | - |
A2291 | 118177 | 715Œn(ƒNƒn714)EJR‹ãBF@4—¼ƒZƒbƒg | 22,200 | 24,420 | 2015.11 | L | F0001 | › | - |
A2293 | 118191 | 419Œn@V–k—¤F@—¼’[ØÈ•Ò¬@Šî–{3—¼ƒZƒbƒg | 11,000 | 12,100 | 2011.09 | L | F0001 | œ | - |
A2294 | 118191 | 715Œn‘“SF@—¼’[ØÈ•Ò¬@‘Œ‹4—¼ƒZƒbƒg | 10,800 | 11,880 | 2007.04 | L | F0001 | œ | - |
A2295 | 118702 | 419Œn@V–k—¤F@ŠÑ’Ê”à–„ž•Ò¬@‘Œ‹3—¼ƒZƒbƒg | 9,200 | 10,120 | 2011.09 | L | F0001 | œ | - |
A2660 | 119679 | 213Œn5000”Ô‘äE“oꎞEŠî–{2—¼ƒZƒbƒg | 9,300 | 10,230 | 2007.11 | L | F0001 | œ | - |
A2661 | 119686 | 213Œn5000”Ô‘äE“oꎞE‘Œ‹2—¼ƒZƒbƒg | 5,800 | 6,380 | 2007.11 | L | F0001 | œ | - |
A2662 | 119693 | 213Œn5000”Ô‘äE°‰ºƒOƒŒ[EŠî–{2—¼ƒZƒbƒg | 9,300 | 10,230 | 2007.11 | L | F0002 | œ | - |
A2663 | 119709 | 213Œn5000”Ô‘äE°‰ºƒOƒŒ[E‘Œ‹2—¼ƒZƒbƒg | 5,800 | 6,380 | 2007.11 | L | F0002 | œ | - |
A2664 | 139752 | 213Œn-5000E”Ñ“cü@2—¼ƒZƒbƒgyĶŽYz | 12,300 | 13,530 | 2020.10 | L | F0002 | - | - |
A2690 | 119822 | 113Œn7000”Ô‘ä@40N‘ÌŽ¿‰ü‘PHŽ–Ž{HŽÔ@8—¼ƒZƒbƒg | 21,500 | 23,650 | 2011.03 | L | F0001 | œ | - |
A2693 | 119853 | 113Œn7700”Ô‘äE40N‘ÌŽ¿‰ü‘PHŽ–Ž{HŽÔ¬•lF@4—¼ƒZƒbƒg | 13,800 | 15,180 | 2007.12 | L | F0001 | œ | - |
A2694 | 119860 | 115Œn2000”Ô‘äE40N‘ÌŽ¿‰ü‘PHŽ–Ž{HŽÔ@4—¼ƒZƒbƒg | 13,800 | 15,180 | 2007.12 | L | F0001 | œ | - |
A2790 | 120019 | 311Œn@“oꎞ@4—¼ƒZƒbƒg | 13,800 | 15,180 | 2008.01 | L | F0001 | œ | - |
A2791 | 120026 | 311Œn@°‰ºƒOƒŒ[@4—¼ƒZƒbƒg | 13,800 | 15,180 | 2008.01 | L | F0002 | œ | - |
A2792 | 123751 | 311Œn@ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒA[ƒ€ƒpƒ“ƒ^@4—¼ƒZƒbƒg | 13,800 | 15,180 | 2008.01 | L | F0002 | œ | - |
A3371 | 121276 | 223Œn0”Ô‘äEO-CAT‰×•¨ŽºÝ’uŽÔ@8—¼ƒZƒbƒg | 25,600 | 28,160 | 2009.05 | L | F0002 | œ | - |
A3372 | 121283 | 223Œn0”Ô‘äEŠÖ‹ó/‹IB˜H‰õ‘¬@8—¼ƒZƒbƒg | 25,600 | 28,160 | 2009.05 | L | F0002 | œ | - |
A3652 | 122099 | 115Œn3000”Ô‘äE30NXVŽÔ@Šî–{4—¼ƒZƒbƒg | 14,300 | 15,730 | 2008.11 | L | F0002 | œ | - |
A3653 | 122105 | 115Œn3000”Ô‘äE30NXVŽÔ@‘Œ‹4—¼ƒZƒbƒg | 11,600 | 12,760 | 2008.11 | L | F0002 | œ | - |
A3680 | 122396 | ƒNƒ‚ƒn123-2E3@‘O–Ê”ñŠÑ’Ê@2—¼ƒZƒbƒg | 11,600 | 12,760 | 2009.01 | ‹· | F0001 | œ | - |
A3683 | 122426 | ƒNƒ‚ƒn123-5E6+ƒNƒn103-194@ã˜aü‰HˆßŽxü@3—¼ƒZƒbƒg | 16,100 | 17,710 | 2009.01 | L‹· | F0001 | œ | ¦3 |
A3684 | 122433 | ƒNƒ‚ƒn123-5@‰F–ìü | 6,800 | 7,480 | 2010.04 | ‹· | F0001 | œ | - |
A3870 | 122778 | 711Œn100”Ô‘ä@‹Œ“h‘•@6—¼ƒZƒbƒg | 21,800 | 23,980 | 2009.06 | L | F0001 | œ | - |
A3871 | 122785 | 711Œn-100E200EV“h‘•E”ñ—â–[E‹}s‚©‚Þ‚¢@6—¼ƒZƒbƒg | 34,500 | 37,950 | 2016.04 | L | F0001 | œ | - |
A3875 | 123713 | 711Œn100”Ô‘ä@V“h‘•@ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒA[ƒ€ƒpƒ“ƒ^@3—¼ƒZƒbƒg | 13,600 | 14,960 | 2009.06 | L | F0001 | œ | - |
A3876 | 123720 | 711Œn100”Ô‘ä@V“h‘•E—â–[‰ü‘¢EƒVƒ“ƒOƒ‹ƒA[ƒ€ƒpƒ“ƒ^@3—¼ƒZƒbƒg | 13,600 | 14,960 | 2009.06 | L | F0001 | œ | - |
A3877 | 123737 | 711Œn100/200”Ô‘ä@V“h‘•EƒN[ƒ‹ƒtƒ@ƒ“‘•”õŽÔƒ^ƒCƒv@3—¼ƒZƒbƒg | 14,500 | 15,950 | 2012.05 | L | F0001 | œ | - |
A3878 | 123744 | 711Œn100”Ô‘ä@V“h‘•E3”à‰ü‘¢ŽÔEƒVƒ“ƒOƒ‹ƒA[ƒ€ƒpƒ“ƒ^@3—¼ƒZƒbƒg | 13,600 | 14,960 | 2009.06 | L | F0001 | œ | - |
A3879 | 133095 | 711Œn100/200”Ô‘ä@•œŠˆ‘“SF@ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒA[ƒ€ƒpƒ“ƒ^@3—¼ƒZƒbƒg | 14,500 | 15,950 | 2012.05 | L | F0001 | œ | - |
A4020 | 101384 | E231Œn‹ßxƒ^ƒCƒv@Šî–{8—¼ƒZƒbƒg | 19,800 | 21,780 | 2001.06 | L | F0001 | œ | - |
A4021 | 101391 | E231Œn‹ßxƒ^ƒCƒv ‘Œ‹7—¼ƒZƒbƒg | 19,000 | 20,900 | 2001.06 | L | F0001 | œ | - |
A4022 | 112991 | E231Œn‹ßxƒ^ƒCƒv“ŒŠC“¹üŠî–{10—¼ | 24,500 | 26,950 | 2004.09 | L‹· | F0001 | œ | ¦1 |
A4023 | 113004 | E231Œn‹ßxƒ^ƒCƒv“ŒŠC“¹ü‘Œ‹5—¼ | 15,500 | 17,050 | 2004.09 | L | F0001 | œ | - |
A4024 | 113011 | E231‹ßxƒ^ƒCƒv“Œ–küŠî–{10—¼ | 24,500 | 26,950 | 2004.09 | L‹· | F0001 | œ | ¦1 |
A4025 | 113028 | E231‹ßxƒ^ƒCƒv“Œ–kü‘Œ‹5—¼ | 15,500 | 17,050 | 2004.09 | L | F0001 | œ | - |
A4410 | 098936 | 113Œn‹ßxŒ`“dŽÔEÓìF(”ñ—â–[)8—¼ƒZƒbƒg | 18,600 | 20,460 | 2000.11 | L | F0001 | œ | - |
A4411 | 100486 | 113Œn‹ßxŒ`“dŽÔEÓìF(”ñ—â–[)4—¼ƒZƒbƒg‚l•t | 12,500 | 13,750 | 2000.11 | L | F0001 | œ | - |
A4412 | 129272 | 113Œn@ã˜aF+‰¡{‰êF@–‹’£“dŽÔ‹æ@4—¼ƒZƒbƒg | 22,000 | 24,200 | ””„—\’è | L | F0001 | - | - |
A4413 | 129876 | ‘“S113Œn@ˆÉ“ŒüEÓìF+‰¡{‰êF@ƒTƒ112‘gž@7—¼ƒZƒbƒg | 21,700 | 23,870 | 2010.07 | L | F0001 | œ | - |
A4420 | 098943 | 113Œn‹ßxŒ`“dŽÔEƒXƒJF(”ñ—â–[)8—¼ƒZƒbƒg | 18,600 | 20,460 | 2000.11 | L | F0001 | œ | - |
A4421 | 100493 | 113Œn‹ßxŒ`“dŽÔEƒXƒJF(”ñ—â–[)4—¼ƒZƒbƒg‚l•t | 12,500 | 13,750 | 2000.11 | L | F0001 | œ | - |
A4470 | 105702 | 113Œn@ŠÖ¼üF6—¼ƒZƒbƒg | 16,500 | 18,150 | 2002.10 | L | F0001 | œ | - |
A4480 | 105719 | 113Œn@ã˜aüF6—¼ƒZƒbƒg | 16,500 | 18,150 | 2002.10 | L | F0001 | œ | - |
A4510 | 098998 | 115Œn ÓìF 7—¼ƒZƒbƒg | 17,500 | 19,250 | 2002.06 | L | F0001 | œ | - |
A4511 | 104804 | 115Œn 800”Ô‘ä ÓìF 4—¼ƒZƒbƒg | 12,500 | 13,750 | 2002.06 | L | F0001 | œ | - |
A4512 | 104811 | 115Œn ÓìF ‘Œ‹4—¼ƒZƒbƒg | 9,600 | 10,560 | 2002.06 | L | F0001 | œ | - |
A4520 | 099001 | 115Œn ’†‰›üF 8—¼ƒZƒbƒg | 18,600 | 20,460 | 2002.06 | L | F0001 | œ | - |
