| 品番 | JAN | 品名 | 本体価格 | 10%税込価格 | 発売時期 | 室内灯 | カプラー | 画像 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0010 | 103166 | 213系快速マリンライナー・オール一般車 6両セット | 17,500 | 19,250 | 2003.07 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0011 | 103173 | 213系快速マリンライナー クロ212-1 6両セット | 17,500 | 19,250 | 2003.07 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0012 | 101681 | 213系 マリンライナー・黄色(クロ212) 6両セット | 24,600 | 27,060 | 2015.11 | 広 | F0001 | ○ | - |
| A0015 | 101711 | 213系 マリンライナー・黄緑(クロ212) 6両セット | 24,600 | 27,060 | 2015.11 | 広 | F0001 | ○ | - |
| A0018 | 804605 | 213系0番代(全車普通車) 6両セット | 33,000 | 36,300 | 発売予定 | 広 | F0001 | - | - |
| A0020 | 101735 | 215系1次型「湘南ライナー」10両セット | 21,000 | 23,100 | 2002.01 | 狭 | F0001 | ● | ※3 |
| A0021 | 101742 | 215系2次型「ホリデー快速ビューやまなし」10両セット | 21,000 | 23,100 | 2008.01 | 狭 | F0001 | ● | ※3 |
| A0022 | 131046 | 215系 2次車 基本6両セット 【2019年再生産中止】 | 23,500 | 25,850 | 2011.07 | 狭 | F0002 | ● | - |
| A0023 | 132661 | 215系 2次車 増結4両セット 【2019年再生産中止】 | 13,100 | 14,410 | 2011.07 | 狭 | F0002 | ● | - |
| A0030 | 101759 | 715系0番台 九州色 4両セット | 15,200 | 16,720 | 2010.02 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0031 | 101766 | 715系九州色 8両セット | 21,000 | 23,100 | 2005.06 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0032 | 101773 | 419系国鉄色 6両セット | 19,000 | 20,900 | 2005.06 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0033 | 101780 | 419系新北陸色 6両セット | 18,600 | 20,460 | 2004.05 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0034 | 101797 | 715系1000番台 国鉄色 4両セット | 15,200 | 16,720 | 2010.02 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0035 | 101803 | 715系東北地域本社色 8両セット | 19,600 | 21,560 | 2004.05 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0036 | 112946 | 715系0番台・581系塗装 | **,*** | **,*** | 2004.08 | 広 | F0001 | - | JAM限定 |
| A0037 | 132692 | 419系 国鉄色・改良品 6両セット | 20,500 | 22,550 | 2011.09 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0038 | 139332 | 419系(クハ419)・新北陸色 6両セット【再生産】 | 31,300 | 34,430 | 2024.12 | 広 | F0001 | - | - |
| A0039 | 801161 | 715系1000番代 グリーンライナー 4両セット【再生産】 | 18,000 | 19,800 | 2025.06 | 広 | F0001 | - | - |
| A0040 | 101810 | 413系国鉄色 6両セット | 18,600 | 20,460 | 2004.01 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0041 | 101827 | 717系0番台グリーンライナー6両セット | 18,600 | 20,460 | 2004.01 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0042 | 101834 | 413系 新北陸色 6両セット | 18,600 | 20,460 | 2004.01 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0043 | 120279 | クハ455-702+413系 旧北陸色 3両セット | 12,000 | 13,200 | 2007.03 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0044 | 120286 | 413系100番台+クハ455-702 新北陸色 3両セット | 13,200 | 14,520 | 2009.12 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0046 | 120309 | クハ455-701+413系 新北陸色 3両セット | 12,000 | 13,200 | 2007.03 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0047 | 129814 | 717系0番台 改良品 6両セット | 22,000 | 24,200 | 2013.07 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0048 | 129821 | クハ455-700+413系・青 3両セット | 15,900 | 17,490 | 2017.05 | 広 | F0001 | - | - |
| A0049 | 134511 | 413系 北陸地域色(青色) 3両セット | 13,200 | 14,520 | 2013.07 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0351 | 103869 | 115系3000番台・冷房車・瀬戸内色・基本4両セット | 14,800 | 16,280 | 2006.04 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0352 | 103876 | 115系3000番台広島快速色8両セット | 18,800 | 20,680 | 2003.11 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0355 | 103906 | 115系0番代+3000番代 冷房改造車 瀬戸内色 4両セット | 23,300 | 25,630 | 2023.06 | 広 | F0001 | - | - |
| A0356 | 103913 | 115系0番代+3000番代 冷房改造車 広島快速色 4両セット | 23,300 | 25,630 | 2023.06 | 広 | F0001 | - | - |
| A0358 | 117682 | 115系3000番台・冷房準備車・瀬戸内色・増結4両セット | 12,500 | 13,750 | 2006.04 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0359 | 130483 | 115系3000番台 30N更新車 濃黄色 4両セット | 15,200 | 16,720 | 2011.05 | 広 | F0002 | ● | - |
| A0380 | 104095 | 国鉄119系飯田線色・非冷房2両セット | 9,300 | 10,230 | 2008.04 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0382 | 104118 | 119系 するがシャトル色 4両セット | 16,000 | 17,600 | 2010.08 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0383 | 104125 | 119系 JR東海試験塗装 2両セット | 9,800 | 10,780 | 2010.08 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0384 | 104132 | 119系JR東海色・分散冷房車2両セット | 9,300 | 10,230 | 2008.04 | 広 | F0002 | ● | - |
| A0386 | 129807 | 119系5000番台 復活国鉄色 2両セット | 9,800 | 10,780 | 2010.08 | 広 | F0002 | ● | - |
| A0450 | 104514 | 117系100番台新快速6両セット | 16,500 | 18,150 | 2003.10 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0453 | 104545 | 117系0・100番台JR東海色・基本4両セット | 14,800 | 16,280 | 2006.04 | 広 | F0002 | ● | - |
| A0454 | 104552 | 117系0・100番台 新JR東海色・基本4両セット | 14,800 | 16,280 | 2006.04 | 広 | F0002 | ● | - |
| A0455 | 108178 | 117系0番台和歌山色4両セット | 12,500 | 13,750 | 2003.10 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0456 | 117668 | 117系0・200番台JR東海色・増結4両セット | 12,500 | 13,750 | 2006.04 | 広 | F0002 | ● | - |
| A0457 | 117675 | 117系0・200番台 新JR東海色・増結4両セット | 12,500 | 13,750 | 2006.04 | 広 | F0002 | ● | - |
| A0458 | 124444 | 117系0番台 新快速色・トイレ増設 6両セット | 19,400 | 21,340 | 2010.01 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0460 | 104569 | 115系300・3500番台・湘南色・基本4両セット | 14,800 | 16,280 | 2006.04 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0461 | 104576 | 115系3500番台瀬戸内色8両セット | 18,800 | 20,680 | 2003.11 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0462 | 104583 | 115系3500番代 湘南色 中間車2両セット | 12,500 | 13,750 | 2025.07 | 広 | F0001 | - | - |
| A0464 | 117699 | 115系300・3500番台・湘南色・増結4両セット | 12,500 | 13,750 | 2006.04 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0466 | 803981 | 115系3000番代+3500番代 濃黄色 クーラー交換車 4両セット | 22,000 | 24,200 | 2025.07 | 広 | F0002 | - | - |
| A0602 | 105993 | 113系1000番台快速「白い砂」基本7両セット | 19,000 | 20,900 | 2005.01 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0603 | 106006 | 113系1000番台快速「白い砂」増結4両セット | 12,000 | 13,200 | 2005.01 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0604 | 106013 | 113系1000番台快速「白い砂」付属4両セット | 11,500 | 12,650 | 2005.01 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0608 | 106051 | 113系1000番台前面強化リニューアル6両セット | 17,500 | 19,250 | 2005.01 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0609 | 106068 | 113系0番台+サロ113 湘南色 8両セット | 24,800 | 27,280 | 2009.12 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0610 | 106075 | 113系0番台+サロ110-902 湘南色 8両セット | 24,800 | 27,280 | 2009.12 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0611 | 106082 | 113系0/1000番台 湘南色 幕張電車区 S62編成 6両セット | 19,400 | 21,340 | 2011.06 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0614 | 106112 | 113系・湘南色 東海道線 基本7両セット | 19,000 | 20,900 | 2006.09 | 広狭 | F0001 | ● | ※2 |
| A0615 | 106129 | 113系・湘南色 東海道線 増結4両セット | 12,000 | 13,200 | 2006.09 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0616 | 106136 | 113系・湘南色 東海道線 付属4両セット | 11,500 | 12,650 | 2006.09 | 広 | F0002 | ● | - |
| A0622 | 106198 | 113系700番台 湘南色 6両セット | 18,900 | 20,790 | 2009.01 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0626 | 106235 | 115系300番台 スカ色 豊田 M40編成 6両セット | 21,400 | 23,540 | 2012.02 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0627 | 106242 | 115系300番台・スカ色「快速むさしの」6両セット | 19,000 | 20,900 | 2005.08 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0628 | 106259 | 115系300番台 新信州色 6両セット | 18,900 | 20,790 | 2009.01 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0629 | 106266 | 115系300番台「こんぴら号」塗装 3両セット | 10,500 | 11,550 | 2008.02 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0637 | 106341 | 113系-1000・さようなら快速113系電車 基本7両セット | 23,700 | 26,070 | 2014.06 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0638 | 106358 | 113系-1000・さようなら快速113系電車 増結4両セット | 16,600 | 18,260 | 2014.06 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0639 | 115718 | 115系300番台湘南色「宇都宮線さよなら115系」11両木箱セット | 32,000 | 35,200 | 2005.08 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0640 | 106365 | 811系0番台 4両セット | 13,500 | 14,850 | 2003.12 | 広 | F0002 | ● | - |
| A0641 | 106372 | 811系100番台 4両セット | 13,500 | 14,850 | 2003.12 | 広 | F0002 | ● | - |
| A0643 | 106396 | 811系0番台 スペースワールド号 4両セット | 14,500 | 15,950 | 2003.12 | 広 | F0002 | ● | - |
| A0646 | 106426 | 811系0番台 BSどーも君号 4両セット | 14,500 | 15,950 | 2003.12 | 広 | F0002 | ● | - |
| A0648 | 124093 | 811系0番台 前面緑帯 4両セット | 15,200 | 16,720 | 2010.05 | 広 | F0002 | ● | - |
| A0649 | 126714 | 811系0番台・改良品 4両セット | 15,200 | 16,720 | 2010.05 | 広 | F0002 | ● | - |
| A0860 | 108925 | 721系-0・1次 2次車 6両セット | 29,700 | 32,670 | 2017.04 | 広 | F0001 | - | - |
| A0861 | 108932 | 721系0番台オール一般車6両セット | 18,600 | 20,460 | 2004.11 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0862 | 108949 | 721系100番台半室uシート車6両セット | 17,500 | 19,250 | 2008.05 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0863 | 108956 | 721系-1000 6両セット | 29,700 | 32,670 | 2017.04 | 広 | F0001 | - | - |
| A0864 | 108963 | 721系1000番台快速「エアポート」半室uシート車6両セット | 19,000 | 20,900 | 2004.11 | 広 | F0001 | ● | - |
| A0865 | 108970 | 721系3000番台 半室uシート車6両セット | 19,000 | 20,900 | 2008.05 | 広 | F0001 | ● | - |
| A1180 | 114094 | 国鉄417系・冷房準備車6両セット | 19,800 | 21,780 | 2005.10 | 広 | F0001 | ● | - |
| A1181 | 114100 | 417系・冷房改造車6両セット | 19,800 | 21,780 | 2005.10 | 広 | F0001 | ● | - |
| A1182 | 114117 | 417系・東北地域色・冷房改造車6両セット | 19,800 | 21,780 | 2005.10 | 広 | F0001 | ● | - |
| A1184 | 128671 | 417系 東北地域色 冷房準備車 3両セット | 13,600 | 14,960 | 2010.09 | 広 | F0001 | ● | - |
| A1187 | 802878 | 417系 東北地域色(床下グレー) 3両セット | 17,800 | 19,580 | 2023.12 | 広 | F0002 | - | - |
| A1270 | 114315 | 713系900番台 登場時 4両セット | 16,000 | 17,600 | 2005.09 | 広 | F0001 | ● | - |
| A1271 | 114322 | 713系900番台 九州色 4両セット | 16,000 | 17,600 | 2005.09 | 広 | F0001 | ● | - |
| A1272 | 114339 | 713系900番台 サンシャイン宮崎 4両セット | 16,000 | 17,600 | 2005.09 | 広 | F0001 | ● | - |
| A1273 | 137567 | 713系-0番台・サンライナーみやざき 2両セット | 12,500 | 13,750 | 2017.08 | 広 | F0001 | - | - |
| A1275 | 802823 | 713系900番代 九州色 2両セット | 13,500 | 14,850 | 2024.06 | 広 | F0001 | - | - |
| A1276 | 802830 | 713系900番代 サンシャイン 2両セット | 13,500 | 14,850 | 2024.06 | 広 | F0002 | - | - |
| A1650 | 115954 | 213系 桃太郎列車・グリーン6両セット | 21,500 | 23,650 | 2006.07 | 広 | F0001 | ● | - |
| A1652 | 115978 | 211・213系 「スーパーサルーンゆめじ」 3両セット | 11,000 | 12,100 | 2006.07 | 広 | F0001 | ● | - |
| A1654 | 804179 | 211・213系1000番代「スーパーサルーンゆめじ」3両セット | 18,000 | 19,800 | 発売予定 | 薄 | F0001 | - | - |
| A1655 | 804612 | クロ212-3 ブルーグリーン帯 | 6,000 | 6,600 | 発売予定 | 薄 | F0001 | - | - |
| A1656 | 804629 | クロ212-4 オレンジ帯 | 6,000 | 6,600 | 発売予定 | 薄 | F0001 | - | - |
| A1950 | 116845 | 国鉄121系 2両セット | 9,300 | 10,230 | 2006.10 | 広 | F0001 | ● | - |
| A1951 | 116852 | JR121系・青帯・床下黒 2両セット | 13,700 | 15,070 | 2016.11 | 広 | F0001 | - | - |
| A1952 | 116869 | 121系JR四国色 2両セット | 9,300 | 10,230 | 2006.10 | 広 | F0002 | ● | - |
| A1953 | 116876 | 121系 前面警戒色 4両セット | 25,000 | 27,500 | 発売予定 | 広 | F0001 | - | - |
| A1954 | 116883 | 121系 ドアスイッチ付 4両セット | 25,000 | 27,500 | 発売予定 | 広 | F0002 | - | - |
| A1955 | 136201 | JR121系・復活国鉄色 2両セット | 13,700 | 15,070 | 2016.11 | 広 | F0002 | - | - |
| A2250 | 117989 | 113系 四国更新車・ブルー編成 4両セット | 13,800 | 15,180 | 2007.05 | 広 | F0002 | ● | - |
| A2251 | 117996 | 113系 四国更新車・ピンク編成 4両セット | 13,800 | 15,180 | 2007.05 | 広 | F0002 | ● | - |
| A2252 | 118009 | 113系 四国更新車・黄色編成 4両セット | 13,800 | 15,180 | 2008.02 | 広 | F0002 | ● | - |
| A2253 | 140086 | 113系 四国更新車・ブルー・改良品 4両セット | 17,800 | 19,580 | 2019.06 | 広 | F0002 | ● | - |
| A2254 | 140093 | 113系 四国更新車・ピンク・改良品 4両セット | 17,800 | 19,580 | 2019.06 | 広 | F0002 | ● | - |
| A2255 | 140109 | 113系 四国更新車・イエロー・改良品 4両セット | 17,800 | 19,580 | 2019.06 | 広 | F0002 | ● | - |
| A2290 | 118160 | 715系国鉄色 両端切妻編成 基本4両セット | 13,800 | 15,180 | 2007.04 | 広 | F0001 | ● | - |
| A2291 | 118177 | 715系(クハ714)・JR九州色 4両セット | 22,200 | 24,420 | 2015.11 | 広 | F0001 | ○ | - |
| A2293 | 118191 | 419系 新北陸色 両端切妻編成 基本3両セット | 11,000 | 12,100 | 2011.09 | 広 | F0001 | ● | - |
| A2294 | 118191 | 715系国鉄色 両端切妻編成 増結4両セット | 10,800 | 11,880 | 2007.04 | 広 | F0001 | ● | - |
| A2295 | 118702 | 419系 新北陸色 貫通扉埋込編成 増結3両セット | 9,200 | 10,120 | 2011.09 | 広 | F0001 | ● | - |
| A2660 | 119679 | 213系5000番台・登場時・基本2両セット | 9,300 | 10,230 | 2007.11 | 広 | F0001 | ● | - |
| A2661 | 119686 | 213系5000番台・登場時・増結2両セット | 5,800 | 6,380 | 2007.11 | 広 | F0001 | ● | - |
| A2662 | 119693 | 213系5000番台・床下グレー・基本2両セット | 9,300 | 10,230 | 2007.11 | 広 | F0002 | ● | - |
| A2663 | 119709 | 213系5000番台・床下グレー・増結2両セット | 5,800 | 6,380 | 2007.11 | 広 | F0002 | ● | - |
| A2664 | 139752 | 213系-5000・飯田線 2両セット【再生産】 | 12,300 | 13,530 | 2020.10 | 広 | F0002 | - | - |
| A2690 | 119822 | 113系7000番台 40N体質改善工事施工車 8両セット | 21,500 | 23,650 | 2011.03 | 広 | F0001 | ● | - |
| A2693 | 119853 | 113系7700番台・40N体質改善工事施工車小浜色 4両セット | 13,800 | 15,180 | 2007.12 | 広 | F0001 | ● | - |
| A2694 | 119860 | 115系2000番台・40N体質改善工事施工車 4両セット | 13,800 | 15,180 | 2007.12 | 広 | F0001 | ● | - |
| A2790 | 120019 | 311系 登場時 4両セット | 13,800 | 15,180 | 2008.01 | 広 | F0001 | ● | - |
| A2791 | 120026 | 311系 床下グレー 4両セット | 13,800 | 15,180 | 2008.01 | 広 | F0002 | ● | - |
| A2792 | 123751 | 311系 シングルアームパンタ 4両セット | 13,800 | 15,180 | 2008.01 | 広 | F0002 | ● | - |
| A3371 | 121276 | 223系0番台・O-CAT荷物室設置車 8両セット | 25,600 | 28,160 | 2009.05 | 広 | F0002 | ● | - |
| A3372 | 121283 | 223系0番台・関空/紀州路快速 8両セット | 25,600 | 28,160 | 2009.05 | 広 | F0002 | ● | - |
| A3652 | 122099 | 115系3000番台・30N更新車 基本4両セット | 14,300 | 15,730 | 2008.11 | 広 | F0002 | ● | - |
| A3653 | 122105 | 115系3000番台・30N更新車 増結4両セット | 11,600 | 12,760 | 2008.11 | 広 | F0002 | ● | - |
| A3680 | 122396 | クモハ123-2・3 前面非貫通 2両セット | 11,600 | 12,760 | 2009.01 | 狭 | F0001 | ● | - |
| A3683 | 122426 | クモハ123-5・6+クハ103-194 阪和線羽衣支線 3両セット | 16,100 | 17,710 | 2009.01 | 広狭 | F0001 | ● | ※7 |
| A3684 | 122433 | クモハ123-5 宇野線 | 6,800 | 7,480 | 2010.04 | 狭 | F0001 | ● | - |
| A3870 | 122778 | 711系100番台 旧塗装 6両セット | 21,800 | 23,980 | 2009.06 | 広 | F0001 | ● | - |
| A3871 | 122785 | 711系-100・200・新塗装・非冷房・急行かむい 6両セット | 34,500 | 37,950 | 2016.04 | 広 | F0001 | ● | - |
| A3875 | 123713 | 711系100番台 新塗装 シングルアームパンタ 3両セット | 13,600 | 14,960 | 2009.06 | 広 | F0001 | ● | - |
| A3876 | 123720 | 711系100番台 新塗装・冷房改造・シングルアームパンタ 3両セット | 13,600 | 14,960 | 2009.06 | 広 | F0001 | ● | - |
| A3877 | 123737 | 711系100/200番台 新塗装・クールファン装備車タイプ 3両セット | 14,500 | 15,950 | 2012.05 | 広 | F0001 | ● | - |
| A3878 | 123744 | 711系100番台 新塗装・3扉改造車・シングルアームパンタ 3両セット | 13,600 | 14,960 | 2009.06 | 広 | F0001 | ● | - |
| A3879 | 133095 | 711系100/200番台 復活国鉄色 シングルアームパンタ 3両セット | 14,500 | 15,950 | 2012.05 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4020 | 101384 | E231系近郊タイプ 基本8両セット | 19,800 | 21,780 | 2001.06 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4021 | 101391 | E231系近郊タイプ 増結7両セット | 19,000 | 20,900 | 2001.06 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4022 | 112991 | E231系近郊タイプ東海道線基本10両 | 24,500 | 26,950 | 2004.09 | 広狭 | F0001 | ● | ※2 |
| A4023 | 113004 | E231系近郊タイプ東海道線増結5両 | 15,500 | 17,050 | 2004.09 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4024 | 113011 | E231近郊タイプ東北線基本10両 | 24,500 | 26,950 | 2004.09 | 広狭 | F0001 | ● | ※2 |
| A4025 | 113028 | E231近郊タイプ東北線増結5両 | 15,500 | 17,050 | 2004.09 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4410 | 098936 | 113系近郊形電車・湘南色(非冷房)8両セット | 18,600 | 20,460 | 2000.11 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4411 | 100486 | 113系近郊形電車・湘南色(非冷房)4両セットM付 | 12,500 | 13,750 | 2000.11 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4412 | 129272 | 113系 阪和色+横須賀色 幕張電車区 4両セット | 22,000 | 24,200 | 2025.07 | 広 | F0001 | - | - |
| A4413 | 129876 | 国鉄113系 伊東線・湘南色+横須賀色 サロ112組込 7両セット | 21,700 | 23,870 | 2010.07 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4416 | 804742 | 113系800番代 旧福知山色 分散冷房車 4両セット | 22,000 | 24,200 | 発売予定 | 広 | F0001 | - | - |
| A4417 | 804759 | MA'sチョイス サハ111-5801タイプ 湘南色 | 6,000 | 6,600 | 発売予定 | 広 | F0001 | - | - |
| A4418 | 804773 | 113系0番代 湘南色 大垣電車区R21編成 4両セット | 22,000 | 24,200 | 発売予定 | 広 | F0002 | ||
| A4419 | 804780 | 113系0番代 湘南色 大垣電車区R10編成 6両セット | 31,000 | 34,100 | 発売予定 | 広 | F0002 | ||
| A4420 | 098943 | 113系近郊形電車・スカ色(非冷房)8両セット | 18,600 | 20,460 | 2000.11 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4421 | 100493 | 113系近郊形電車・スカ色(非冷房)4両セットM付 | 12,500 | 13,750 | 2000.11 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4470 | 105702 | 113系 関西線色6両セット | 16,500 | 18,150 | 2002.10 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4480 | 105719 | 113系 阪和線色6両セット | 16,500 | 18,150 | 2002.10 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4510 | 098998 | 115系 湘南色 7両セット | 17,500 | 19,250 | 2002.06 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4511 | 104804 | 115系 800番台 湘南色 4両セット | 12,500 | 13,750 | 2002.06 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4512 | 104811 | 115系 湘南色 増結4両セット | 9,600 | 10,560 | 2002.06 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4520 | 099001 | 115系 中央線色 8両セット | 18,600 | 20,460 | 2002.06 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4521 | 108826 | 115系スカ色113系塗装 6両セット | **,*** | **,*** | 2003.08 | 広 | F0001 | - | JAM限定 |
| A4522 | 117705 | 国鉄115系800番台・スカ色 急行「かいじ」基本4両セット | 14,000 | 15,400 | 2006.09 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4524 | 118665 | 国鉄115系800番台・スカ色 急行「かいじ」増結4両セット | 11,000 | 12,100 | 2006.09 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4531 | 108833 | 国鉄115系新潟試験色冷房改造車タイプ6両セット | **,*** | **,*** | 2003.08 | 広 | F0001 | - | JAM限定 |
| A4550 | 099032 | 115系-500・弥彦線 2両セット | 10,900 | 11,990 | 2018.12 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4560 | 099049 | 115系-500・新弥彦色 2両セット | **,*** | **,*** | 2017.08 | 広 | F0001 | - | JAM限定 |
| A4610 | 099070 | 401系交直両用近郊電車8両セット | 18,800 | 20,680 | 2000.09 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4611 | 130087 | 401系-常磐線・初期型・アンテナ増備・改良品 8両セット | 26,600 | 29,260 | 2013.04 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4612 | 130094 | 401系-常磐線・中期型・アンテナ増備・改良品 4両セット | 16,700 | 18,370 | 2013.04 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4620 | 099087 | 403系 常磐線色8両 | 18,600 | 20,460 | 2002.12 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4621 | 108086 | 401系 常磐線色7両 | 18,000 | 19,800 | 2002.12 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4630 | 099094 | 421系交直両用近郊電車8両セット | 18,800 | 20,680 | 2000.09 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4641 | 108857 | 423系冷房車九州色8両セット | 19,600 | 21,560 | 2003.12 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4650 | 100981 | 415系800番台 3両セット | 11,000 | 12,100 | 2007.01 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4651 | 108840 | 415系0番台冷房車常磐線旧塗装8両セット | 19,600 | 21,560 | 2003.12 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4652 | 131329 | 415系800番台タイプ あかね色 七尾線 3両セット | 14,000 | 15,400 | 2012.01 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4653 | 131336 | 415系800番台 福知山色 6両セット | 22,400 | 24,640 | 2012.01 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4970 | 100264 | E127系0番台・新潟色4両セット | 13,500 | 14,850 | 2001.12 | 広 | F0001 | ● | - |
| A4980 | 100271 | E127系100番台大糸線 4両セット | 16,000 | 17,600 | 2005.11 | 広 | F0001 | ● | - |
| A6250 | 124710 | 415系 新製冷房車・九州タイプ・更新車・九州色 4両セット | 15,200 | 16,720 | 2010.04 | 広 | F0001 | ● | - |
| A6251 | 124727 | 415系0番代新製冷房車 九州色 未更新車 基本4両セット | 24,000 | 26,400 | 2025.04 | 広 | F0001 | - | - |
| A6252 | 124734 | 415系 新製冷房車・九州タイプ・更新車・復活国鉄色 4両セット | 15,200 | 16,720 | 2010.04 | 広 | F0001 | ● | - |
| A6253 | 124741 | 415系・九州色・更新車・クーラー交換車 4両セット | 23,900 | 26,290 | 2018.04 | 広 | F0003 | - | - |
| A6254 | 124758 | 415系0番代新製冷房車 九州色 未更新車 増結4両セット | 21,500 | 23,650 | 2025.04 | 広 | F0001 | - | - |
| A6257 | 124789 | 415系 新製冷房車・常磐線・新塗装 4両セット | 15,200 | 16,720 | 2010.04 | 広 | F0001 | ● | - |
| A6258 | 124796 | 415系 新製冷房車・常磐線・新塗装・床下グレー 4両セット | 15,200 | 16,720 | 2010.04 | 広 | F0002 | ● | - |
| A6259 | 124802 | 415系 新製冷房車・常磐線・旧塗装 8両セット | 24,000 | 26,400 | 2010.04 | 広 | F0001 | ● | - |
| A6290 | 125335 | 813系 0+400番台 3両セット | 13,200 | 14,520 | 2012.03 | 広 | F0002 | ● | - |
| A6291 | 125342 | 813系 100番台 3両セット | 13,200 | 14,520 | 2012.03 | 広 | F0002 | ● | - |
| A6292 | 125359 | 813系100+500番台 福北ゆたか線 3両セット | 13,200 | 14,520 | 2010.10 | 広 | F0002 | ● | - |
| A6293 | 125366 | 813系200番台 赤 3両セット | 14,500 | 15,950 | 2015.08 | 広 | F0002 | ● | - |
| A6294 | 125373 | 813系200番台 黒 3両セット | 14,500 | 15,950 | 2015.08 | 広 | F0002 | ● | - |
| A6295 | 125380 | 813系300番台 3両セット | 13,200 | 14,520 | 2010.10 | 広 | F0002 | ● | - |
| A6296 | 804834 | 813系2000番代+2400番代 3両セット | 19,000 | 20,900 | 発売予定 | 広 | F0002 | ||
| A6297 | 804841 | 813系2100番代 3両セット | 19,000 | 20,900 | 発売予定 | 広 | F0002 | ||
| A6620 | 139493 | クハ455-700+413系・赤 3両セット | 15,900 | 17,490 | 2017.05 | 広 | F0001 | - | - |
| A6731 | 140802 | 811系-1500番代 4両セット | 23,900 | 26,290 | 2021.10 | 広 | F0002 | - | - |
| A6732 | 140970 | 811系-100番台・改良品 4両セット | 23,900 | 26,290 | 2018.07 | 広 | F0002 | - | - |
| A6752 | 126202 | 113系1000番台初期型 横須賀色 分散冷房車 基本4両セット | 18,800 | 20,680 | 2020.10 | 広 | F0001 | - | - |
| A6753 | 126219 | 113系1000番台初期型 横須賀色 分散冷房車 増結4両セット | 17,600 | 19,360 | 2020.10 | 広 | F0001 | - | - |
| A6755 | 126233 | 113系1000番台初期型 分散冷房車 スカ色 幕張電車区 6両セット | 19,400 | 21,340 | 2011.06 | 広 | F0001 | ● | - |
| A6756 | 126240 | 115系0番代 集中冷房車 湘南色 簡易シールドビーム 小山電車区 4両セット | 22,000 | 24,200 | 2026.01 | 広 | F0001 | - | - |
| A6759 | 126271 | 113系 国府津電車区訓練車 4両セット | 22,800 | 25,080 | 2023.11 | 広 | F0001 | - | - |
| A6760 | 126288 | 115系湘南色 宇都宮・高崎線「鉄仮面」 4両セット | 18,800 | 20,680 | 2020.10 | 広 | F0001 | - | - |
| A6762 | 126301 | 115系0+800番台 分散冷房車 湘南色・小山電車区 4両セット | 15,200 | 16,720 | 2011.05 | 広 | F0001 | ● | - |
| A6764 | 126325 | 115系-800・スカ色・冷改 6両セット | 35,300 | 38,830 | 2018.11 | 広 | F0001 | ● | - |
| A7040 | 142301 | 719系0番台 あかべえ 4両セット | 24,900 | 27,390 | 2020.05 | 広 | F0002 | - | - |
