品番 | JAN | 品名 | 本体価格 | 10%税込 | 発売時期 | 室内灯 | カプラー | 画像 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0342 | 103791 | キハ281系スーパー北斗7両基本セット | 18,000 | 19,800 | 2008.01 | 広 | F0001 | ● | - |
A0343 | 103807 | キハ281系スーパー北斗2両増結セット | 4,300 | 4,730 | 2002.11 | 広 | F0001 | ● | - |
A0344 | 103814 | キハ283系スーパーおおぞら6両基本セット | 17,000 | 18,700 | 2002.11 | 広 | F0001 | ● | - |
A0345 | 103821 | キハ283系スーパーおおぞら5両増結セット | 15,500 | 17,050 | 2002.11 | 広 | F0001 | ● | - |
A0346 | 103838 | キハ283系スーパー北斗 基本6両セット | 17,000 | 18,700 | 2003.12 | 広 | F0001 | ● | - |
A0347 | 103845 | キハ283系スーパー北斗 増結3両セット | 6,300 | 6,930 | 2003.12 | 広 | F0001 | ● | - |
A0348 | 112724 | キハ281系スーパー北斗「FURICO281」基本6両セット | 17,000 | 18,700 | 2003.12 | 広 | F0001 | ● | - |
A0349 | 112731 | キハ281系スーパー北斗「FURICO281」増結3両セット | 6,300 | 6,930 | 2003.12 | 広 | F0001 | ● | - |
A0360 | 103937 | キハ185系国鉄色特急「南風」5両セット | 15,500 | 17,050 | 2004.10 | 広 | F0004 | ● | - |
A0361 | 103944 | キハ185系JR四国色特急「しおかぜ」6両セット | 18,500 | 20,350 | 2003.02 | 広 | F0004 | ● | - |
A0362 | 103951 | キハ185系JR九州色特急「ゆふ」4両セット | 13,500 | 14,850 | 2003.02 | 広 | F0004 | ● | - |
A0363 | 103968 | キハ185系3000・3100番台タイプ 4両セット | 21,200 | 23,320 | 2010.02 | 広 | F0004 | ● | - |
A0364 | 103975 | キハ185系「アイランドエクスプレスU」 4両セット | 15,000 | 16,500 | 2007.09 | 広 | F0004 | ● | - |
A0365 | 103982 | キハ185系 I LOVE しまんと号・あい号 4両セット | 21,600 | 23,760 | 2013.01 | 広 | F0004 | ● | - |
A0367 | 104002 | キハ185系JR九州色特急「ゆふ」(登場時)4両セット | 14,800 | 16,280 | 2004.10 | 広 | F0004 | ● | - |
A0368 | 104019 | キハ185系九州横断特急2両セット | 9,800 | 10,780 | 2004.10 | 広 | F0004 | ● | - |
A0369 | 124161 | キハ185系 JR四国色 特急「しおかぜ」・改良品 6両セット | 22,800 | 25,080 | 2010.02 | 広 | F0004 | ● | - |
A0590 | 105931 | 国鉄キハ91系 急行「のりくら」・改良品 7両セット | 24,000 | 26,400 | 2009.08 | 広 | F0003 | ● | - |
A0591 | 105948 | キハ91系・新製時・急行「しなの」8両セット | 23,000 | 25,300 | 2004.08 | 広 | F0003 | ● | - |
A0592 | 105955 | 国鉄キハ91系・冷改車 急行「きそ」・改良品 8両セット | 25,700 | 28,270 | 2009.08 | 広 | F0003 | ● | - |
A0593 | 105962 | キハ91系・晩年型・急行「のりくら」7両セット | 21,000 | 23,100 | 2004.08 | 広 | F0003 | ● | - |
A0594 | 139714 | MA20周年記念・キハ90-1・キハ91-1登場時 2両セット | 13,900 | 15,290 | 2017.07 | 広 | F0003 | - | - |
A0670 | 106570 | キハ66・67系・国鉄色・4両セット | 13,800 | 15,180 | 2004.04 | 広 | F0003 | ● | - |
A0672 | 106594 | キハ66・67 更新車・ハウステンボス色 2両セット | 10300 | 11,330 | 2013.09 | 広 | F0003 | ● | - |
A0673 | 106600 | キハ66・67系・JR九州色・更新車 4両セット | 13,800 | 15,180 | 2004.04 | 広 | F0003 | ● | - |
A0674 | 106617 | キハ66・67系 復活国鉄色 2両セット | 9,300 | 10,230 | 2010.12 | 広 | F0003 | ● | - |
A0675 | 106624 | キハ66・67系 シーサイドライナー色 4両セット | 15,000 | 16,500 | 2010.12 | 広 | F0003 | ● | - |
A0676 | 135730 | キハ66・67-100・更新車 復活国鉄色 2両セット | 10300 | 11,330 | 2013.09 | 広 | F0003 | ● | - |
A0701 | 106822 | キハ47・東海色 2両セット | 9,300 | 10,230 | 2006.05 | 広 | F0004 | ● | - |
A0702 | 106839 | キハ47系 JR四国色タイプ 4両セット | 17,000 | 18,700 | 2011.05 | 広 | F0004 | ● | - |
A0703 | 106846 | キハ47系 九州色タイプ 4両セット | 17,000 | 18,700 | 2011.05 | 広 | F0003 | ● | - |
A0704 | 106853 | キハ47系500/1500番台 新・新潟色 2両セット | 10,300 | 11,330 | 2011.11 | 広 | F0003 | ● | - |
A0707 | 106884 | キハ47更新車・首都圏色 2両セット | 9,300 | 10,230 | 2006.05 | 広 | F0003 | ● | - |
A0710 | 106914 | キハ47更新車・高岡鉄道部旧塗装 4両セット | 13,800 | 15,180 | 2004.06 | 広 | F0003 | ● | - |
A0711 | 106921 | キハ47更新車・山口鉄道部 4両セット | 13,800 | 15,180 | 2004.06 | 広 | F0003 | ● | - |
A0712 | 106938 | キハ47・リニューアル・山陰色 2両セット | 12,600 | 13,860 | 2017.06 | 広 | F0003 | - | - |
A0714 | 106952 | キハ47更新車・新岡山色 4両セット | 13,800 | 15,180 | 2004.06 | 広 | F0003 | ● | - |
A0718 | 106990 | キユニ28・標準色 2両セット | 8,600 | 9,460 | 2004.06 | 広 | F0003 | ● | - |
A0719 | 107003 | 国鉄キニ28 首都圏色 2両セット | 10,300 | 11,330 | 2011.12 | 広 | F0003 | ● | - |
A0720 | 107010 | キニ58・標準色 2両セット | 8,600 | 9,460 | 2004.06 | 広 | F0003 | ● | - |
A0721 | 107027 | 国鉄キユニ28 首都圏色 2両セット | 10,300 | 11,330 | 2011.12 | 広 | F0003 | ● | - |
A0723 | 121993 | キハ47-0・リニューアル 首都圏色 2両セット | 11,800 | 12,980 | 2014.11 | 広 | F0004 | ● | - |
A0724 | 138588 | キニ58 首都圏色・改良品 2両セット | 12,700 | 13,970 | 2017.03 | 広 | F0003 | - | - |
A0725 | 138595 | キユニ28 標準色・改良品 2両セット | 12,700 | 13,970 | 2017.03 | 広 | F0003 | - | - |
A1466 | 115022 | キハ47+三角線トロッコ列車 5両セット | 20,500 | 22,550 | 2017.06 | ※5 | ※6 | - | - |
A1520 | 803202 | キハ11-300(M) 名松線 | 8,500 | 9,350 | 2024.05 | 狭 | F0004 | - | - |
A1521 | 803219 | キハ11-300(T) 名松線 | 7,500 | 8,250 | 2024.05 | 狭 | F0004 | - | - |
A1960 | 116890 | キハ59系「アルファ・コンチネンタル・エクスプレス」4両セット | 13,800 | 15,180 | 2012.01 | 狭 | F0003 | ● | - |
A1961 | 116906 | キハ59系「ペパーミント・エクスプレス」3両セット | 12,000 | 13,200 | 2006.11 | 狭 | F0003 | ● | - |
A1962 | 116913 | キハ59系・フラノエクスプレス 4両セット | 20,100 | 22,110 | 2016.12 | 狭 | F0003 | - | - |
A2160 | 117552 | キハ71系「ゆふいんの森」登場時 3両セット | 12,000 | 13,200 | 2006.11 | 狭 | F0004 | ● | - |
A2161 | 117569 | キハ71系「ゆふいんの森」4両セット | 15,500 | 17,050 | 2011.01 | 狭 | F0004 | ● | - |
A2162 | 117576 | キハ71系「ゆふいんの森」リニューアル 4両セット | 14,000 | 15,400 | 2006.11 | 狭 | F0004 | ● | - |
A2280 | 118061 | 国鉄キハ42500・旧塗装 2両セット | 9,800 | 10,780 | 2011.12 | 狭 | - | ● | - |
A2281 | 118078 | 国鉄キハ42600形 溶接車体 旧塗装 2両セット | 13,900 | 15,290 | 2022.02 | 狭 | - | - | - |
A2285 | 118115 | 国鉄キハ07形 リベット車体 新塗装 2両セット | 13,900 | 15,290 | 2024.06 | 狭 | 非対応 | - | - |
A2288 | 118146 | 国鉄キハ07系200番台・標準色・樽見線 4両セット | 17,000 | 18,700 | 2011.12 | 狭 | - | ● | - |
A2381 | 118498 | キハ185-20+キクハ32-501「大歩危トロッコ号」2両セット | 9,300 | 10,230 | 2007.10 | 広※1 | F0003/4 | ● | - |
A2382 | 118504 | キハ185-26+キクハ32-502「瀬戸大橋トロッコ号」2両セット | 9,300 | 10,230 | 2007.10 | 広※1 | F0004 | ● | - |
A2390 | 118511 | キハ65系600/1600番台「エーデル丹後・シュプール」6両セット | 19,800 | 21,780 | 2007.08 | 狭 | F0001 | ● | - |
A2391 | 118528 | キハ65系 800/1800番台「エーデル北近畿」タイプ4両セット | 16,000 | 17,600 | 2011.02 | 狭 | F0003 | ● | - |
A2392 | 118535 | キハ65系700/1700番台「エーデル鳥取」4両セット | 15,000 | 16,500 | 2007.09 | 狭 | F0001 | ● | - |
A2393 | 118542 | キハ65系 700/1700番台 急行「だいせん」4両セット | 17,000 | 18,700 | 2011.02 | 狭 | F0001 | ● | - |
A2395 | 803097 | キハ65 リゾート&シュプール(グリーン) 2両セット | 13,000 | 14,300 | 発売予定 | 薄 | F0001 | - | - |
A2396 | 803103 | キハ65 リゾート&シュプール(イエロー) 2両セット | 13,000 | 14,300 | 発売予定 | 薄 | F0001 | - | - |
A2560 | 119426 | 国鉄キハ23/45/53 標準色 3両セット | 16,000 | 17,600 | 2011.09 | 広 | F0003 | ● | - |
A2561 | 119433 | 国鉄キハ23/45/53 首都圏色 3両セット | 16,000 | 17,600 | 2011.09 | 広 | F0003 | ● | - |
A2567 | 119495 | キハ23-500番台タイプ 東北地域色 4両セット | 16,200 | 17,820 | 2013.10 | 広 | F0003 | ● | - |
A2569 | 119518 | キハ23-22+キハ37-1 加古川線色 2両セット | 15,300 | 16,830 | 2024.06 | 広 | F0003 | - | - |
A2572 | 119549 | キハ45 JR四国色 4両セット | 17,000 | 18,700 | 2013.02 | 広 | F0003 | ● | - |
A2574 | 119563 | キハ23・45 JR九州色 4両セット | 19,800 | 21,780 | 2013.02 | 広 | F0003 | ● | - |
A2578 | 119600 | キハ24・46 標準色 2両セット | 9,800 | 10,780 | 2007.10 | 広 | F0003 | ● | - |
A2580 | 119624 | キハ24・46 首都圏色+北海道色 2両セット | 9,800 | 10,780 | 2007.10 | 広 | F0003 | ● | - |
A2750 | 119877 | キハ38 八高線色 2両セット | 9,300 | 10,230 | 2007.12 | 広 | F0003 | ● | - |
A2751 | 119884 | キハ38 旧久留里線色 2両セット | 9,300 | 10,230 | 2007.12 | 広 | F0003 | ● | - |
A2752 | 119891 | キハ38 新久留里線色 2両セット | 9,300 | 10,230 | 2007.12 | 広 | F0004 | ● | - |
A2753 | 800935 | キハ38 八高線 2両セット | 10,900 | 11,990 | 2021.06 | 広 | F0003 | - | - |
A2754 | 800942 | キハ38 久留里線 新久留里色 2両セット | 11,100 | 12,210 | 2021.06 | 広 | F0004 | - | - |
A2860 | 120118 | キロ59系「グラシア」3両セット | 12,000 | 13,200 | 2008.02 | 広 | F0004 | ● | - |
A2862 | 120132 | キハ59系「こがね」 3両セット | 12,000 | 13,200 | 2008.02 | 広 | F0004 | ● | - |
A3391 | 121351 | キヤE193系 「East i-D」3両セット | 13,000 | 14,300 | 2011.06 | 広 | F0001/3 | ● | - |
A3470 | 121511 | 四国2000系 特急「しおかぜ」+「いしづち」7両セット | 25,300 | 27,830 | 2009.03 | 狭 | F0002 | ● | - |
A3471 | 121528 | 2000系 南風 8両セット | 29,300 | 32,230 | 2013.02 | 狭 | F0002 | ● | - |
A3473 | 121542 | 2000系 宇和海 5両セット | 22,500 | 24,750 | 2013.02 | 狭 | F0002 | ● | - |
A3475 | 121566 | 四国2000系+N2000系 特急「南風」+「うずしお」7両セット | 24,800 | 27,280 | 2009.03 | 狭 | F0002 | ● | - |
A3477 | 137536 | 2000系・特急 宇和海 3両セット | 21,600 | 23,760 | 2017.11 | 狭 | F0002 | - | - |
A3670 | 122150 | キロ59系「リゾートサルーン・フェスタ」登場時3両セット | 12,800 | 14,080 | 2008.06 | 狭 | F0003 | ● | - |
A3671 | 122167 | キロ59系「リゾートサルーン・フェスタ」晩年仕様3両セット | 12,800 | 14,080 | 2008.06 | 狭 | F0003 | ● | - |
A3672 | 803110 | キロ59系 リゾートサルーン・フェスタ 3両セット | 19,500 | 21,450 | 2024.08 | 薄 | F0003 | - | - |
A3850 | 122662 | JR東海・キハ11型 登場時 2両セット | 11,600 | 12,760 | 2009.04 | 狭 | F0004 | ● | - |
A3851 | 122679 | キハ11・スカート強化 2セット | 11800 | 12,980 | 2013.05 | 狭 | F0004 | ● | - |
A3852 | 122686 | キハ11-300・登場時 2両セット | 14,800 | 16,280 | 2018.07 | 狭 | F0004 | - | - |
A3853 | 122693 | JR東海・キハ11-300番台 スカート強化 2両セット | 11,600 | 12,760 | 2009.04 | 狭 | F0004 | ● | - |
A3854 | 122709 | キハ11-200タイプ 東海交通事業・城北線 2両セット | 11800 | 12,980 | 2013.05 | 狭 | F0004 | ● | - |
A3855 | 122716 | JR東海・キハ11-200番台 高山本線 2両セット | 11,600 | 12,760 | 2009.04 | 狭 | F0004 | ● | - |
A3857 | 800027 | キハ11-300 東海交通事業 2両セット | 12,800 | 14,080 | 2020.05 | 狭 | F0004 | - | - |
A3858 | 803189 | キハ11-100(M) スカート拡大 美濃太田 | 8,500 | 9,350 | 2024.05 | 狭 | F0004 | - | - |
A3859 | 803196 | キハ11-100(T) スカート拡大 美濃太田 | 7,500 | 8,250 | 2024.05 | 狭 | F0004 | - | - |
A5910 | 101148 | キハ40系100番台 首都圏色 4両セット | 12,800 | 14,080 | 2001.11 | 広 | F0003 | ● | - |
A5913 | 101179 | キハ40系400番台・札沼線 2両セット | 9,800 | 10,780 | 2006.05 | 広 | F0003 | ● | - |
A5915 | 101186 | キハ40・48 キタキツネ塗装 4両セット | 13,800 | 15,180 | 2000.11 | 広 | F0003 | ● | - |
A5916 | 101209 | キハ40・48 カニ塗装 4両セット | 13,800 | 15,180 | 2000.11 | 広 | F0003 | ● | - |
A5917 | 101216 | キハ40・48 イカ塗装 4両セット | 13,800 | 15,180 | 2000.11 | 広 | F0003 | ● | - |
A5921 | 101230 | キハ40・48 盛岡支社 4両セット | 12,800 | 14,080 | 2001.01 | 広 | F0003 | ● | - |
A5922 | 101247 | キハ40・48 五能線色 4両セット | 12,800 | 14,080 | 2001.01 | 広 | F0003 | ● | - |
A5926 | 103272 | キハ40系500番台 首都圏色 4両セット | 12,800 | 14,080 | 2001.11 | 広 | F0003 | ● | - |
A5927 | 105665 | キハ40系 JAM限定品 3両セット | **,*** | **,*** | 2002.08 | 広 | F0003 | - | JAM限定 |
A5928 | 105641 | キハ40系500番台 飯山線色 4両セット | 12,800 | 14,080 | 2002.12 | 広 | F0003 | ● | - |
A5929 | 105658 | キハ40系500番台 新潟色 4両セット | 12,800 | 14,080 | 2002.12 | 広 | F0003 | ● | - |
A5930 | 101285 | キハ400系急行天北 4両セット | 15,800 | 17,380 | 2004.09 | 広 | F0003 | ● | - |
A5931 | 101292 | キハ400系・14系急行「利尻」5両セット | 15,800 | 17,380 | 2011.05 | 広 | F0003 | ● | - |
A5932 | 101308 | キハ400系500番台「お座敷」3両セット | 13,500 | 14,850 | 2004.09 | 広 | F0003 | ● | - |
A5933 | 120507 | キハ40系700番台キタキツネ・イカ・カニ塗装3両セット | 14,500 | 15,950 | 2008.06 | 広 | F0003 | ● | - |
A5934 | 124147 | キハ40系700番台+ナハ29000 バーベキュー列車 3両セット | 13,500 | 14,850 | 2011.03 | 広 | F0003 | ● | ※2 |
A5936 | 134498 | キハ40系-330番台タイプ 北海道標準色 4両セット | 16,900 | 18,590 | 2013.10 | 広 | F0003 | ● | - |
A5938 | 138533 | キハ400系-500 お座敷・改良品 3両セット | 17,500 | 19,250 | 2017.01 | 広 | F0003 | - | - |
A5939 | 140321 | キハ400系・急行宗谷 4両セット | 20,600 | 22,660 | 2020.05 | 広 | F0003 | - | - |
A6070 | 123508 | キハ47 7000番台「瀬戸内マリンビュー」 2両セット | 9,800 | 10,780 | 2010.05 | 広 | F0004 | ● | - |
A6071 | 123515 | キハ140系 特急「はやとの風」 3両セット | 13,600 | 14,960 | 2012.02 | 広 | F0003 | ● | - |
A6072 | 123522 | キハ40系 「いさぶろう・しんぺい」 2両セット | 9,800 | 10,780 | 2010.05 | 広 | F0004 | ● | - |
A6073 | 133774 | キハ47 指宿のたまて箱 2両セット | 10,300 | 11,330 | 2014.02 | 広 | F0003 | ● | - |
A6074 | 133781 | キハ140+47 いさぶろう・しんぺい 増備車連結 3両セット | 15,300 | 16,830 | 2020.01 | 広 | F0003 | ○ | - |
A6075 | 133798 | キハ47-7000番台 みすゞ潮彩 2両セット | 12,800 | 14,080 | 2016.09 | 広 | F0004 | ○ | - |
A6076 | 140024 | キハ47+キハ140・指宿のたまて箱 3両セット | 22,000 | 24,200 | 2024.03 | 広 | F0004 | - | - |
A6078 | 141380 | キハ47 瀬戸内マリンビュー・改良品 2両セット | 11,800 | 12,980 | 2020.05 | 広 | F0004 | - | - |
A6079 | 800379 | キハ147+47 はやとの風 2両セット【再生産】 | 11,400 | 12,540 | 2022.06 | 広 | F0003 | - | - |
A6180 | 124505 | キハ53-200番台 東日本・急行色 | 6,600 | 7,260 | 2011.01 | 広 | F0003 | ● | - |
A6181 | 124512 | キハ53-202 東北色 | 7,100 | 7,810 | 2019.06 | 広 | F0003 | - | - |
A6182 | 124529 | キハ53-500番台 北海道・急行色 | 6,600 | 7,260 | 2011.01 | 広 | F0003 | ● | - |
A6183 | 124536 | キハ53-1000番台 西日本・急行色 | 6,600 | 7,260 | 2011.01 | 広 | F0003 | ● | - |
A6187 | 130346 | キハ53-504・急行色・縦雨樋なし | 8,400 | 9,240 | 2017.08 | 広 | F0003 | - | - |
A6422 | 138670 | キハ31 スカート付・ロングシート 2両セット | 15,000 | 16,500 | 2016.07 | 狭 | F0003 | ○ | - |
A6423 | 138687 | くま川鉄道 KT311 | 9,400 | 10,340 | 2016.07 | 狭 | F0003 | ○ | - |
A6424 | 139592 | キハ31・クロスシート 2両セット | 15,000 | 16,500 | 2016.07 | 狭 | F0003 | ○ | - |
A6425 | 803288 | キハ31(M) スカート付 肥薩線/三角線 | 8,500 | 9,350 | 2024.07 | 狭 | F0004 | - | - |
A6426 | 803295 | キハ31(T) スカート付 肥薩線/三角線 | 7,500 | 8,250 | 2024.07 | 狭 | F0004 | - | - |
A6430 | 138694 | キハ54・登場時・オレンジ帯 2両セット | 15,000 | 16,500 | 2016.11 | 狭 | F0003 | - | - |
A6433 | 138724 | キハ54・JR四国色・台車グレー 2両セット | 15,000 | 16,500 | 2016.11 | 狭 | F0004 | - | - |
A6435 | 138748 | キハ54+トラ45000・しまんトロッコ号 2両セット | 13,000 | 14,300 | 2016.10 | ※3狭 | ※3F0004 | - | - |
A6438 | 801390 | キハ54 スカート付+キハ32 丸型ヘッドライト JR四国色 2両セット | 13,600 | 14,960 | 2022.07 | 狭 | F0004 | - | ※3 |
A6440 | 138755 | キハ33・登場時・アイボリー・青帯 2両セット | 15,000 | 16,500 | 2016.12 | 狭 | F0003 | - | - |
A6442 | 138779 | キハ33・イラスト列車・ゲゲゲの鬼太郎 2両セット | 17,000 | 18,700 | 2016.12 | 狭 | F0003 | - | - |
A6443 | 138786 | キハ33・朱色 2両セット | 15,000 | 16,500 | 2016.12 | 狭 | F0003 | - | - |
A6444 | 803363 | キハ33-1001+キハ47-80 首都圏色 2両セット | 14,800 | 16,280 | 2024.09 | 広+狭 | F0003 | - | - |
A6460 | 125410 | キハ48 リゾートしらかみ・登場時(青池編成) 4両セット | 17,100 | 18,810 | 2010.09 | 広 | F0003 | ● | - |
A6461 | 125427 | キハ48型 リゾートしらかみ 青池編成 3両セット | 14,900 | 16,390 | 2012.01 | 広 | F0003 | ● | - |
A6462 | 125434 | キハ48型 リゾートしらかみ ぶな編成 登場時 3両セット | 14,900 | 16,390 | 2012.02 | 広 | F0003 | ● | - |
A6463 | 125441 | キハ48 リゾートしらかみ・くまげら編成 3両セット | 14,100 | 15,510 | 2010.09 | 広 | F0003 | ● | - |
A6464 | 133804 | キハ48 リゾートみのり 3両セット | 14,900 | 16,390 | 2014.02 | 広 | F0004 | ● | - |
A6465 | 133811 | キハ48・きらきらみちのく 3両セット | 17,600 | 19,360 | 2018.04 | 広 | F0003 | - | - |
A6466 | 133828 | キハ48 リゾートうみねこ 3両セット | 14,900 | 16,390 | 2014.02 | 広 | F0003 | ● | - |
A6467 | 133835 | キハ48・リゾートしらかみ・くまげら・増備車連結 4両セット【再生産】 | 19,600 | 21,560 | 再生産予定 | 広 | F0003 | - | - |
A6469 | 141427 | キハ48・あきたクルーズ号 4両セット | 19,200 | 21,120 | 2020.05 | 広 | F0003 | - | - |
A6480 | 125496 | キヤ95系「ドクター東海」 DR1編成・改造後 3両セット | 14,900 | 16,390 | 2010.08 | 広 | F0002 | ● | - |
A6481 | 125502 | キヤ95系「ドクター東海」 DR2編成 3両セット | 14,900 | 16,390 | 2010.08 | 広 | F0002 | ● | - |
A6482 | 140079 | キヤ95系・ドクター東海・第2編成・パンタ増設 3両セット【再生産】 | 17,500 | 19,250 | 2020.09 | 広 | F0002 | - | - |
A6540 | 138946 | キハ40・キハ48 急行色 3両セット | 16,900 | 18,590 | 2017.01 | 広 | F0004 | - | - |
A6541 | 141359 | キハ48 ビューコースター風っこ(夏姿)2両セット | 13,600 | 14,960 | 2023.10 | 広 | F0004 | - | - |
A6640 | 140703 | キヤ92-1・電気検測車 | **,*** | **,*** | 2018.08 | 狭 | - | - | JAM限定 |
A6740 | 140932 | キハ283系・スーパーおおぞら 基本6両セット | 33,800 | 37,180 | 2018.02 | 広 | F0001 | - | - |
A6741 | 140949 | キハ283系・スーパーおおぞら 増結5両セット | 27,800 | 30,580 | 2018.02 | 広 | F0001 | - | - |
A6742 | 141274 | キハ281系 特急北斗 5両セット | 26,000 | 28,600 | 2023.06 | 広 | F0001 | - | - |
A6770 | 126493 | キハE130 2両セット | 10000 | 11,000 | 2011.05 | 狭 | F0002 | ● | - |
A6771 | 126509 | キハE131+キハE132 2両セット | 9800 | 10,780 | 2011.05 | 狭 | F0002 | ● | - |
A6772 | 141434 | キハE130 2両セット | 15,100 | 16,610 | 2022.11 | 狭 | F0002 | - | - |
A6773 | 141441 | キハE131+キハE132 2両セット | 14,200 | 15,620 | 2022.11 | 狭 | F0002 | - | - |
A6774 | 801932 | キハE130 Suigun Line イエローハッピートレイン | 8,500 | 9,350 | 2022.11 | 狭 | F0002 | - | - |
A6775 | 803127 | キハE130 水郡線「オレンジパーシモントレイン」 | 8,500 | 9,350 | 2024.03 | 狭 | F0002 | - | - |
A6790 | 126639 | 国鉄 キハ37型 登場時 2両セット | 9,800 | 10,780 | 2011.02 | 広 | F0003 | ● | - |
A6791 | 126646 | キハ37 加古川線色 2両セット | 10,300 | 11,330 | 2012.03 | 広 | F0003 | ● | - |
A6792 | 126653 | キハ37 境線・朱色5号 2両セット | 10,300 | 11,330 | 2013.11 | 広 | F0003 | ● | - |
A6793 | 126660 | キハ37・旧久留里線色 非冷房 2両セット | 10,300 | 11,330 | 2013.11 | 広 | F0003 | ● | - |
A6795 | 126684 | キハ37+キハ38 新久留里線色 2両セット | 9,800 | 10,780 | 2011.02 | 広 | F0004 | ● | - |
A7240 | 800317 | キハ32 三代目 海洋堂ホビートレイン | 8,500 | 9,350 | 2021.06 | 狭 | F0004 | - | - |
A7241 | 801352 | キハ32「鬼列車」 | 8,500 | 9,350 | 2022.08 | 狭 | F0004 | - | - |
A7242 | 801383 | キハ32「海洋堂ホビートレイン『ウルトラトレイン号』」 | 9,500 | 10,450 | 2022.07 | 狭 | F0004 | - | - |
A7243 | 803141 | キハ32 新塗装 スカート付 角型ライト(M) | 8,500 | 9,350 | 2024.05 | 狭 | F0004 | - | - |
A7244 | 803158 | キハ32 新塗装 スカート付 角型ライト(T) | 7,500 | 8,250 | 2024.05 | 狭 | F0004 | - | - |
A7440 | 142073 | キハE130-100番代 久留里線 2両セット【再生産】 | 12,600 | 13,860 | 2022.07 | 狭 | F0002 | - | - |
A7441 | 142080 | キハE120 旧塗装(オレンジ) 2両セット | 12,600 | 13,860 | 2020.12 | 狭 | F0002 | - | - |
A7442 | 142097 | キハE130系500番代 八戸線 2両セット | 11,900 | 13,090 | 2021.03 | 狭 | F0002 | - | - |
A7443 | 142103 | キハE131-500番台+キハE132-500番台 八戸線 2両セット | 11,900 | 13,090 | 2020.12 | 狭 | F0002 | - | - |
A7444 | 801413 | キハE120 新塗装(緑) 只見線 2両セット【再生産】 | 15,100 | 16,610 | 再生産予定 | 狭 | F0002 | - | - |
A7445 | 802410 | キハE120 只見線 旧国鉄カラー | 8,500 | 9,350 | 2023.06 | 狭 | F0002 | - | - |
A7790 | 131077 | キハ40-2118 四代目鬼太郎列車 | 6900 | 7,590 | 2011.07 | 広 | F0003 | ● | - |
A7791 | 131084 | キハ40-2115 新・ねずみ男列車 | 6900 | 7,590 | 2011.07 | 広 | F0003 | ● | - |
A7792 | 128718 | キハ40-2000 男鹿線 2両セット | 12,600 | 13,860 | 2014.11 | 広 | F0003 | ● | - |
A7793 | 803837 | キハ40 2000番代 新潟色 新津運輸区(只見線) 2両セット | 14,800 | 16,280 | 発売予定 | 広 | F0003 | - | - |
A7880 | 131152 | キハ32 旧塗装・オレンジ 松山気動車区 2両セット | 11,000 | 12,100 | 2012.02 | 狭 | F0003 | ● | - |
A7881 | 131169 | キハ32形・旧塗装・青・徳島気動車区 2両セット | 11,000 | 12,100 | 2015.06 | 狭 | F0003 | ● | - |
A7882 | 131176 | キハ32 旧塗装・赤 高知気動車区 2両セット | 11,000 | 12,100 | 2014.01 | 狭 | F0003 | ● | - |
A7883 | 131183 | キハ32・新塗装・バックミラー付・丸型ライト 2両セット | 12,500 | 13,750 | 2017.06 | 狭 | F0003 | - | - |
A7884 | 131190 | キハ32 JR四国色(バックミラー付)角型ライト 2両セット | 11,000 | 12,100 | 2014.01 | 狭 | F0003 | ● | - |
A7885 | 131206 | キハ32 JR四国色 丸型ライト 2両セット | 11,000 | 12,100 | 2012.02 | 狭 | F0004 | ● | - |
A7886 | 131213 | キハ32・新塗装・スカート付・角型ライト 2両セット | 12,500 | 13,750 | 2017.06 | 狭 | F0004 | - | - |
A7887 | 137505 | キハ32形・鉄道ホビートレイン【再生産】 | 7,900 | 8,690 | 2024.02 | 狭 | F0004 | - | - |
A7888 | 800294 | キハ32 初代海洋堂ホビートレイン | 8,500 | 9,350 | 2022.07 | 狭 | F0004 | - | - |
A7890 | 131220 | キハ72系 特急「ゆふいんの森」4両セット | 16,000 | 17,600 | 2012.12 | 狭 | F0001 | ● | - |
A7892 | 139264 | キハ72系・ゆふいんの森・編成増強 5両セット【再生産】 | 25,200 | 27,720 | 再生産予定 | 狭 | F0001 | - | - |
A8245 | 110997 | キハ183系-1000番台 「オランダ村特急」登場時 3両セット | 13,800 | 15,180 | 2012.08 | 狭 | F0001 | ● | - |
A8246 | 111000 | キハ183系1000番台「オランダ村特急」4両セット | 14,500 | 15,950 | 2005.07 | 狭 | F0001 | ● | - |
A8247 | 111017 | キハ183系1000番台「ゆふいんの森U世」4両セット | 14,500 | 15,950 | 2006.10 | 狭 | F0001 | ● | - |
A8248 | 111024 | キハ183系1000番台 特急「シーボルト」 4両セット | 15,200 | 16,720 | 2010.11 | 狭 | F0003 | ● | - |
A8251 | 111055 | キハ183系5200番台「はこだてエクスプレス」 3両セット | 12,000 | 13,200 | 2007.02 | 狭 | F0003 | ● | - |
A8252 | 111062 | キハ183系5200番代 ノースレインボーエクスプレス 5両セット | 30,200 | 33,220 | 2024.03 | 薄 | F0003 | - | - |
A8254 | 111086 | キハ183系5200番台 ノースレインボーエクスプレス 5両セット | 16,000 | 17,600 | 2011.05 | 狭 | F0003 | ● | - |
A8257 | 140338 | キハ183系-5200 ノースレインボー・キハ183-1 代走 5両セット | 23,100 | 25,410 | 2020.05 | ※7 | - | - | - |
