品番 | JAN | 品名 | 本体価格 | 10%税込価格 | 発売時期 | 室内灯 | カプラー | 画像 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A7001 | 105269 | C53-43号機 流線型 | 8,600 | 9,460 | 2001.12 | × | × | ● | - |
A7002 | 100516 | C53-45号機 デフなし | 8,600 | 9,460 | 2001.12 | × | × | ● | - |
A7004 | 101025 | C53−30 前期型 | 9,800 | 10,780 | 2005.11 | × | × | ● | - |
A7005 | 101032 | C53-65 後期型 | 9,800 | 10,780 | 2005.11 | × | × | ● | - |
A7007 | 124246 | C53-43 流線型・改良品 | 9,800 | 10,780 | 2008.09 | × | × | ● | - |
A7008 | 124253 | C53-45 デフなし・改良品 | 9,800 | 10,780 | 2008.09 | × | × | ● | - |
A7020 | 142196 | 西武10000系 VVVF編成・ブランドマーク付 7両セット | 27,400 | 30,140 | 2019.12 | 広 | F0002 | ● | - |
A7021 | 142202 | 西武10000系レッドアロー 「カナヘイの小動物ゆるっと小旅西武鉄道で行く川越旅号」7両セット |
33.900 | 37,290 | 2019.12 | 広 | F0002 | ● | - |
A7022 | 801154 | 西武鉄道10000系 レッドアロークラシック ラストランマーク 7両セット | 29,800 | 32,780 | 2021.10 | 広 | F0002 | - | - |
A7030 | 142233 | E653系-1000 いなほ・改良品 7両セット | 27,700 | 30,470 | 2019.09 | 広 | F0002 | ● | - |
A7031 | 142240 | E653系-1100 しらゆき・改良品 4両セット | 16,800 | 18,480 | 2019.09 | 広 | F0002 | ● | - |
A7040 | 142301 | 719系0番台 あかべえ 4両セット | 24,900 | 27,390 | 2020.05 | 広 | F0002 | - | - |
A7041 | 142318 | 719系5000番台 4両セット | 21,700 | 23,870 | 2020.05 | 広 | F0002 | - | - |
A7042 | 803448 | 719系700番代 フルーティアふくしま 2両セット | 15,000 | 16,500 | 発売予定 | 広 | F0001 | - | - |
A7043 | 803455 | 719系0番代 菱形パンタグラフ 2両セット | 15,000 | 16,500 | 発売予定 | 広 | F0002 | - | - |
A7044 | 803462 | 719系5000番代 下枠交差パンタグラフ 2両セット | 15,000 | 16,500 | 発売予定 | 広 | F0002 | - | - |
A7056 | 127308 | 京王6000系 旧塗装・旧ロゴ 8両セット | 25,800 | 28,380 | 2015.07 | 広 | F0002 | ● | - |
A7057 | 127315 | 京王6000系 新塗装 8両セット | 26,000 | 28,600 | 2012.03 | 広 | F0002 | ● | - |
A7059 | 127339 | 京王6000系 旧塗装・旧ロゴ 増結2両セット | 8,600 | 9,460 | 2015.07 | 広 | F0002 | ● | - |
A7063 | 127377 | 京王6000系 都営地下鉄線乗入仕様車 旧塗装 8両セット | 26,000 | 28,600 | 2012.03 | 広 | F0002 | ● | - |
A7065 | 127391 | 京王6000系 都営地下鉄乗入仕様車 新塗装 8両セット | 35,300 | 38,830 | 2020.05 | 広 | F0002 | - | - |
A7070 | 127445 | 京王6000系都営地下鉄線乗入仕様車 新塗装シングルアームパンタ 増結2両セット | 9,600 | 10,560 | 2020.05 | 広 | F0002 | - | - |
A7080 | 127513 | 阪神9000系 旧塗装 6両セット | 21400 | 23,540 | 2012.09 | 狭 | F0001 | ● | - |
A7082 | 127537 | 阪神9000系 新塗装 6両セット | 21400 | 23,540 | 2012.09 | 狭 | F0001 | ● | - |
A7090 | 127650 | 485系「彩」(いろどり) 6両セット | 21400 | 23,540 | 2019.04 | 広 | F0001 | ● | - |
A7091 | 802779 | 485系5000/5500番代「彩」6両セット | 32,300 | 35,530 | 2023.10 | 広 | F0001 | - | - |
A7101 | 98752 | C55-20・流線型 | 8,600 | 9,460 | 2000.12 | × | × | ● | - |
A7102 | 98769 | C55-25・2次形改造 | 8,600 | 9,460 | 2000.12 | × | × | ● | - |
A7107 | 103241 | C55-25 スケルトン | 限定 | 限定 | 2001.08 | × | × | ● | JAM限定 |
A7108 | 126776 | C55-16 一次型・旭川機関区 | 10500 | 11,550 | 2010.04 | × | × | ● | - |
A7109 | 126769 | C55-20 流線型・改良品 | 10500 | 11,550 | 2010.04 | × | × | ● | - |
A7120 | 141717 | 阿武隈急行AB900系 第一編成 2両セット | 15,600 | 17,160 | 2023.10 | 狭 | F0001 | - | - |
A7121 | 141724 | 阿武隈急行AB900系(2号車/グラスグリーン) 2両セット | 15,600 | 17,160 | 2024.12 | 狭 | F0001 | - | - |
A7144 | 801581 | 103系訓練車 東京・大宮総合訓練センター 2両セット | 10,900 | 11,990 | 2022.11 | 広 | F0001 | - | - |
A7172 | 127681 | 京急600形「KEIKYU BLUE SKY TRAIN」8両セット | 25,800 | 28,380 | 2012.11 | 狭 | F0002 | ● | - |
A7173 | 127698 | 京急600形・赤・シングルアームパンタ 8両セット | 25800 | 28,380 | 2012.06 | 狭 | F0002 | ● | - |
A7176 | 127728 | 京急600形(4両固定) 4両セット | 16500 | 18,150 | 2012.06 | 狭 | F0002 | ● | - |
A7177 | 132487 | 京急600形・赤・更新車 前面スリットナンバー 8両セット | 25800 | 28,380 | 2012.06 | 狭 | F0002 | ● | - |
A7178 | 139578 | 京急600形・KEIKYU BLUE SKY TRAIN・SRアンテナ付・8両セット | 32,400 | 35,640 | 2019.01 | 狭 | F0002 | ● | - |
A7179 | 139608 | 京急600形・4次車・SRアンテナ付・8両セット | 32,400 | 35,640 | 2019.01 | 狭 | F0002 | ● | - |
A7190 | 127971 | 名鉄キハ8500系 5両セット(再生産) | 21,100 | 23,210 | 2015.11 | 狭 | F0004 | ● | - |
A7191 | 127988 | 会津鉄道キハ8500系 4両セット | 21600 | 23,760 | 2012.05 | 狭 | F0004 | ● | - |
A7192 | 801963 | 名鉄キハ8500系 特急北アルプス 中間車増結 3両セット | 19,800 | 21,780 | 2023.04 | 薄 | F0004 | - | - |
A7193 | 801970 | 名鉄キハ8500系 特急北アルプス 2両セット | 13,900 | 15,290 | 2023.04 | 薄 | F0004 | - | - |
A7201 | 100462 | C58-363・パレオエクスプレス | 8,600 | 9,460 | 2001.05 | × | × | ● | - |
A7202 | 100479 | C58-98・北見機関区 | 8,600 | 9,460 | 2001.05 | × | × | ● | - |
A7203 | 101056 | C58-33 JNRマーク | 8,600 | 9,460 | 2004.08 | × | × | ● | - |
A7204 | 101063 | C58-295・小松島区・集煙装置 | 11,300 | 12,430 | 発売予定 | - | - | - | - |
A7205 | 101070 | C58-277・都城区・門鉄デフ | 11,300 | 12,430 | 発売予定 | - | - | - | - |
A7206 | 101087 | C58-296 八戸機関区 | 8,600 | 9,460 | 2004.08 | × | × | ● | - |
A7220 | 142363 | 785系300番代 特急「スーパー白鳥」用増結改造車 2両セット【再生産】 | 12,500 | 13,750 | 再生産予定 | 広 | F0001 | - | - |
A7221 | 803240 | 785系 特急「スーパーホワイトアロー」登場時 基本4両セット | 24,500 | 26,950 | 2024.09 | 広 | F0001 | - | - |
A7222 | 803257 | 785系 特急「スーパーホワイトアロー」登場時 増結2両セット | 13,300 | 14,630 | 2024.09 | 広 | F0002 | - | - |
A7230 | 800201 | 115系3000番台 濃黄色 クーラー交換車 4両セット | 16,500 | 18,150 | 2020.07 | 広 | F0002 | - | - |
A7231 | 803325 | 115系3000番代 体質改善工事施工車 復活瀬戸内色 4両セット | 22,000 | 24,200 | 2024.09 | 広 | F0002 | - | - |
A7240 | 800317 | キハ32 三代目 海洋堂ホビートレイン | 8,500 | 9,350 | 2021.06 | 狭 | F0004 | - | - |
A7241 | 801352 | キハ32「鬼列車」 | 8,500 | 9,350 | 2022.08 | 狭 | F0004 | - | - |
A7242 | 801383 | キハ32「海洋堂ホビートレイン『ウルトラトレイン号』」 | 9,500 | 10,450 | 2022.07 | 狭 | F0004 | - | - |
A7243 | 803141 | キハ32 新塗装 スカート付 角型ライト(M) | 8,500 | 9,350 | 2024.05 | 狭 | F0004 | - | - |
A7244 | 803158 | キハ32 新塗装 スカート付 角型ライト(T) | 7,500 | 8,250 | 2024.05 | 狭 | F0004 | - | - |
A7250 | 127735 | 国鉄 10系客車 急行「天の川」 基本7両セット | 20000 | 22,000 | 2012.07 | 広 | × | ● | - |
A7251 | 127742 | 国鉄 10系客車 急行「天の川」 増結6両セット | 17000 | 18,700 | 2012.07 | 広 | × | ● | - |
A7252 | 127759 | スユ15-2008 | 5,500 | 6,050 | 2023.04 | 広 | × | - | - |
A7253 | 127766 | オユ10-2029 ぶどう色 | 6,000 | 6,600 | 2023.06 | 広 | × | - | - |
A7254 | 127773 | オロネフ10-2002 | 5,600 | 6,160 | 2023.10 | 広 | 対応なし | - | - |
A7255 | 127780 | スロ62-2052(帯なし) | 5,600 | 6,160 | 2024.02 | 広 | 非対応 | - | - |
A7256 | 127797 | スロフ62-2008(帯あり) | 6,000 | 6,600 | 2024.02 | 広 | 非対応 | - | - |
A7257 | 127803 | スロフ62-2032(帯なし) | 6,000 | 6,600 | 2024.02 | 広 | 非対応 | - | - |
A7258 | 803936 | スユ16-2011 宮原客車区 | 6,000 | 6,600 | 発売予定 | 広 | 非対応 | - | - |
A7261 | 804117 | オロネ10-2078 ぶどう色(淡緑色帯) | 5,000 | 5,500 | 発売予定 | 広 | 非対応 | - | - |
A7267 | 127902 | 国鉄 郵便・荷物客車7両セット | 26,000 | 28,600 | 2012.07 | 広 | × | ● | - |
A7280 | 127995 | 国鉄クモヤ495系 4基パンタ ローズピンク 2両セット | 12,600 | 13,860 | 2012.12 | - | F0001 | ● | - |
A7281 | 128008 | クモヤ495系・クーラー増設・パンタ3基・ピンク 2両セット | 13,000 | 14,300 | 2018.02 | - | F0001 | - | - |
A7283 | 128022 | クモヤ193系-50・直流化改造・ピンク 2両セット | 13,000 | 14,300 | 2018.02 | - | F0001 | - | - |
A7284 | 128039 | クモヤ193系50番台 ブルー 2両セット | 12,000 | 13,200 | 2012.12 | - | F0001 | ● | - |
A7290 | 128046 | 都営10-300形 新宿線 8両セット | 28,600 | 31,460 | 2012.08 | 狭 | F0002 | ● | - |
A7291 | 141502 | 都営新宿線・10-300形 基本6両セット | 26,400 | 29,040 | 2019.12 | 狭 | F0002 | ● | - |
A7292 | 142561 | 都営新宿線・10-300形 増結4両セット | 15,900 | 17,490 | 2019.12 | 狭 | F0002 | ● | - |
A7301 | 98615 | C11-171 すずらん | 8,600 | 9,460 | 2000.04 | × | × | ● | - |
A7302 | 98622 | C11-207 二つ目(貨車1両付き) | 8,600 | 9,460 | 2000.04 | × | × | ● | - |
A7304 | 98646 | C10-1 原型(貨車1両付き) | 8,600 | 9,460 | 2003.10 | × | × | ● | - |
A7306 | 98660 | C10-8 大井川鐵道(貨車1両付き) | 8,600 | 9,460 | 2003.10 | × | × | ● | - |
A7308 | 98684 | C11-304 戦時型 | 10500 | 11,550 | 2011.08 | × | × | ● | - |
A7309 | 101650 | C11-207 復活「ニセコ」 | 8,600 | 9,460 | 2000.11 | × | × | ● | - |
A7310 | 124192 | C11-207 SL函館大沼号 | 10500 | 11,550 | 2011.10 | × | × | ● | - |
A7311 | 124208 | C11-190 大井川鉄道・復活(2003年) | 10500 | 11,550 | 2011.08 | × | × | ● | - |
A7312 | 124185 | C11-171 SL函館大沼号 | 10500 | 11,550 | 2011.10 | × | × | ● | - |
A7315 | 140062 | C10-8・大井川鐵道・改良品 | 14,000 | 15,400 | 2019.07 | - | - | ● | - |
A7330 | 137574 | 京成3000形・増備車 3026編成 8両セット | 39,800 | 43,780 | 2016.02 | 狭 | F0004 | ○ | - |
A7331 | 137581 | 千葉ニュータウン鉄道9200形 8両セット | 39,800 | 43,780 | 2022.08 | 狭 | F0004 | ○ | - |
A7332 | 140000 | 京成3000形・3002編成・検測装置 6両セット | 27,300 | 30,030 | 2017.12 | 狭 | F0004 | - | - |
A7333 | 140307 | 新京成N800形・N838F 6両セット | 23,900 | 26,290 | 2018.12 | 狭 | F0004 | ● | - |
A7334 | 140314 | 新京成N800形・新塗装 6両セット | 23,900 | 26,290 | 2018.12 | 狭 | F0004 | ● | - |
A7336 | 800140 | 京成3050形 成田スカイアクセス線 新塗装 8両セット | 31,700 | 34,870 | 2022.04 | 狭 | F0004 | - | - |
A7337 | 801444 | 北総鉄道7500形 7502編成 SRアンテナ付 8両セット | 40,900 | 44,990 | 2023.06 | 狭 | F0004 | - | - |
A7338 | 801451 | 京成3050形 3052F 京成本線 SRアンテナ付 8両セット | 34,600 | 38,060 | 2022.08 | 狭 | F0004 | - | - |
A7339 | 801468 | 京成3000形 3017F SRアンテナ付 6両セット | 27,200 | 29,920 | 2022.08 | 狭 | F0004 | - | - |
A7340 | 138519 | 711系-100・200・復活塗装 S-110+114編成 6両セット | 34,500 | 37,950 | 2016.04 | 広 | F0001 | - | - |
A7341 | 803646 | 711系100・200番代 新塗装 冷房改造車 下枠交差パンタ 3両セット | 17,000 | 18,700 | 発売予定 | 広 | F0001 | - | - |
A7342 | 803653 | 711系100・200番代新塗装 3扉改造車+冷風装置取付車 下枠交差パンタ6両セット | 32,000 | 35,200 | 発売予定 | 広 | F0001 | - | - |
A7354 | 128091 | 300系 東海道・山陽新幹線「J61」編成 シングルアームパンタ 基本8両セット | 25900 | 28,490 | 2012.06 | 狭 | × | ● | - |
A7355 | 128107 | 300系 東海道・山陽新幹線「J61」編成 シングルアームパンタ 増結8両セット | 24300 | 26,730 | 2012.06 | 狭 | × | ● | - |
A7358 | 128138 | 300系新幹線 F8編成 パンタグラフ削減後 基本8両セット | 34,100 | 37,510 | 2021.12 | 狭 | - | - | - |
A7359 | 128145 | 300系新幹線 F8編成 パンタグラフ削減後 増結8両セット | 32,900 | 36,190 | 2021.12 | 狭 | - | - | - |
A7360 | 128152 | 300系 東海道・山陽新幹線「F9」編成 シングルアームパンタ 基本8両セット | 25900 | 28,490 | 2012.06 | 狭 | × | ● | - |
A7361 | 128169 | 300系 東海道・山陽新幹線「F9」編成 シングルアームパンタ 増結8両セット | 24300 | 26,730 | 2012.06 | 狭 | × | ● | - |
A7370 | 128176 | 京成 新AE形 スカイライナー8両セット | 23800 | 26,180 | 2013.09 | 狭 | F0004 | ● | - |
A7371 | 139622 | 京成AE形・スカイライナー 8両セット | 36,300 | 39,930 | 2017.08 | 狭 | F0004 | - | - |
A7372 | 141496 | 京成AE形 スカイライナー 白色LEDヘッドライト 8両セット | 31,300 | 34,430 | 2020.07 | 狭 | F0004 | - | - |
A7390 | 128244 | 西武4000系 登場時・屋根ライトグレー 8両セット | 25800 | 28,380 | 2012.11 | 狭 | F0001 | ● | - |
A7392 | 128268 | 西武4000系 ワンマン改造車 4両セット | 17,000 | 18,700 | 2015.06 | 狭 | F0002 | ● | - |
A7393 | 128275 | 西武4000系 ワンマン改造・シングルアームパンタ 8両セット | 25800 | 28,380 | 2012.11 | 狭 | F0001 | ● | - |
A7394 | 142615 | 西武4000系「52席の至福」4両セット【再生産】 | 25,200 | 27,720 | 2022.08 | 狭 | F0002 | - | - |
A7395 | 800324 | 西武4000系 ベンチレータ撤去 SIV 4両セット | 18,000 | 19,800 | 2020.09 | 狭 | F0002 | - | - |
A7396 | 804100 | 西武4000系「西武秩父線開通55周年記念車両」タイプ 4両セット | 22,000 | 24,200 | 発売予定 | 狭 | F0002 | - | - |
A7401 | 98691 | C50-110 デフ付き | 8,600 | 9,460 | 2001.9 | × | × | ● | - |
A7402 | 98707 | C50-66 ゼブラ塗装 | 8,600 | 9,460 | 2001.9 | × | × | ● | - |
A7422 | 141885 | Osaka Metro21系 更新改造車 御堂筋線 基本6両セット | 28,500 | 31,350 | 2020.07 | 狭 | F0002 | - | - |
A7423 | 141892 | Osaka Metro21系 更新改造車 御堂筋線 増結4両セット | 17,000 | 18,700 | 2020.07 | 狭 | F0002 | - | - |
A7425 | 141915 | Osaka Metro22系 更新改造車 谷町線 6両セット | 26,400 | 29,040 | 2020.12 | 狭 | F0002 | - | - |
A7429 | 141953 | Osaka Metro24系 更新改造車 中央線 6両セット | 26,400 | 29,040 | 2020.12 | 狭 | F0002 | - | - |
A7431 | 141977 | Osaka Metro25系 更新改造車 千日前線 4両セット | 19,500 | 21,450 | 2020.07 | 狭 | F0002 | - | - |
A7433 | 801284 | Osaka Metro21系 更新改造車 御堂筋線 21607F 基本6両セット | 31,700 | 34,870 | 2022.06 | 狭 | F0002 | - | - |
A7434 | 801291 | Osaka Metro21系 更新改造車 御堂筋線 21607F 増結4両セット | 18,200 | 20,020 | 2022.06 | 狭 | F0002 | - | - |
A7440 | 142073 | キハE130-100番代 久留里線 2両セット【再生産】 | 12,600 | 13,860 | 2022.07 | 狭 | F0002 | - | - |
A7441 | 142080 | キハE120 旧塗装(オレンジ) 2両セット | 12,600 | 13,860 | 2020.12 | 狭 | F0002 | - | - |
A7442 | 142097 | キハE130系500番代 八戸線 2両セット | 11,900 | 13,090 | 2021.03 | 狭 | F0002 | - | - |
A7443 | 142103 | キハE131-500番台+キハE132-500番台 八戸線 2両セット | 11,900 | 13,090 | 2020.12 | 狭 | F0002 | - | - |
A7444 | 801413 | キハE120 新塗装(緑) 只見線 2両セット【再生産】 | 15,100 | 16,610 | 再生産予定 | 狭 | F0002 | - | - |
A7445 | 802410 | キハE120 只見線 旧国鉄カラー | 8,500 | 9,350 | 2023.06 | 狭 | F0002 | - | - |
A7460 | 128367 | 東京メトロ10000系 1次車 登場時 基本6両セット | 24,400 | 26,840 | 2012.12 | 広 | F0002 | ● | - |
A7461 | 128374 | 東京メトロ10000系 1次車 登場時 増結4両セット | 15,000 | 16,500 | 2012.12 | 広 | F0002 | ● | - |
A7463 | 128398 | 東京メトロ10000系・2次車・マークなし 基本6両セット | 29,100 | 32,010 | 2017.07 | 広 | F0002 | - | - |
A7464 | 128404 | 東京メトロ10000系・2次車・マークなし 増結4両セット | 17,500 | 19,250 | 2017.07 | 広 | F0002 | - | - |
A7465 | 128411 | 東京メトロ10000系 3次車 基本6両セット | 24,400 | 26,840 | 2012.12 | 広 | F0002 | ● | - |
A7466 | 128428 | 東京メトロ10000系 3次車 増結4両セット | 15,000 | 16,500 | 2012.12 | 広 | F0002 | ● | - |
A7470 | 128435 | 京王9000系 8両セット | 28800 | 31,680 | 2014.09 | 狭 | F0002 | ● | - |
A7471 | 128442 | 京王9000系 都営地下鉄線乗入仕様車 基本6両セット | 24400 | 26,840 | 2014.09 | 狭 | F0002 | ● | - |
A7472 | 128459 | 京王9000系 都営地下鉄線乗入仕様車 増結4両セット | 14500 | 15,950 | 2014.09 | 狭 | F0002 | ● | - |
A7473 | 139721 | 京王デヤ901・デヤ902・クヤ911・サヤ912 4両セット | 21,700 | 23,870 | 2020.01 | 狭 | F0002 | - | ※1 |
A7474 | 142417 | 京王9000系『サンリオキャラクターズフルラッピングトレイン』10両セット | 49,800 | 54,780 | 2019.12 | 狭 | F0002 | ●● | - |
A7475 | 801475 | 京王9000系 9732F 基本6両セット | 29,400 | 32,340 | 2022.11 | 狭 | F0002 | - | - |
A7476 | 801482 | 京王9000系 9732F 増結4両セット | 17,700 | 19,470 | 2022.11 | 狭 | F0002 | - | - |
A7490 | 128527 | E721系 0番台 4両セット | 18,800 | 20,680 | 2019.06 | 狭 | F0001 | ● | - |
A7491 | 128534 | E721系 500番台 空港連絡用 4両セット | 18,800 | 20,680 | 2012.12 | 狭 | F0001 | ● | - |
A7494 | 801505 | E721系0番代 P-6編成+P-36編成 4両セット | 27,200 | 29,920 | 2024.12 | 狭 | F0002 | - | - |
A7497 | 801536 | E721系1000番代 4両セット | 26,300 | 28,930 | 2023.10 | 狭 | F0001 | - | - |
A7501 | 99131 | DD16-303 標準色 | 4600 | 5,060 | 2007.7 | × | × | ● | - |
A7502 | 99148 | DD16用ラッセルヘッド | 5300 | 5,830 | 2007.7 | × | × | ● | - |
A7503 | 100448 | DD16-20・大宮工場入換機 | 4800 | 5,280 | 2004.10 | × | × | ● | - |
A7509 | 130353 | DD16-15・標準色 デッキ・手すり付 小樽築港機関区 | 7,000 | 7,700 | 2013.12 | × | × | ● | - |
A7510 | 135686 | DD16-304・標準色 機関車 つらら切り付 糸魚川 | 7,000 | 7,700 | 2014.01 | × | × | ● | - |
A7511 | 135693 | DD16-304・ラッセルヘッド 糸魚川 2両セット | 8,000 | 8,800 | 2014.01 | × | × | ● | - |
A7560 | 128596 | 京急800形 旧塗装・丸型ヘッドライト 6両セット | 22,600 | 24,860 | 2013.01 | 狭 | F0004 | ● | - |
A7566 | 128657 | 京急800形 リニューアル車 貫通編成 6両セット | 21,400 | 23,540 | 2013.01 | 狭 | F0002 | ● | - |
A7567 | 142349 | 京急800形 中間改造編成 6両セット | 25,700 | 28,270 | 2020.01 | 狭 | F0002 | - | - |
A7568 | 142356 | 京急800形 復活塗装 6両セット | 25,700 | 28,270 | 2020.01 | 狭 | F0002 | - | - |
A7570 | 128701 | 小田急ロマンスカー 60000形 基本6両セット | 21,400 | 23,540 | 2014.10 | 狭 | F0002 | ● | - |
A7571 | 128718 | 小田急ロマンスカー 60000形 増結4両セット | 16,700 | 18,370 | 2014.10 | 狭 | F0002 | ● | - |
A7572 | 140406 | 小田急ロマンスカー・60000形・MSE 改良品・基本6両セット【再生産】 | 25,400 | 27,940 | 2020.07 | 狭 | F0002 | - | - |
A7573 | 140413 | 小田急ロマンスカー・60000形・MSE 改良品・増結4両セット【再生産】 | 17,700 | 19,470 | 2020.07 | 狭 | F0002 | - | - |
A7601 | 101490 | C52-6 | 8,600 | 9,460 | 2001.08 | × | × | ● | - |
A7602 | 101407 | 8200型-8201 | 8,600 | 9,460 | 2001.08 | × | × | ● | - |
A7651 | 129470 | 東京臨海高速鉄道 70-000形 後期型 基本6両セット | 24,500 | 26,950 | 2014.01 | 広 | F0001 | ● | - |
A7652 | 129487 | 東京臨海高速鉄道 70-000形 後期型 増結4両セット | 15,500 | 17,050 | 2014.01 | 広 | F0001 | ● | - |
A7653 | 129494 | 209系3100番台 八高線 4両セット | 19,500 | 21,450 | 2019.06 | 広 | F0001 | ● | - |
A7654 | 129500 | 209系 多目的試験車「MUE-Train」タイプ 7両セット | 26100 | 28,710 | 2012.04 | 広 | F0001 | ● | - |
A7661 | 129579 | 209系2100番台 房総仕様 6両セット | 23500 | 25,850 | 2012.04 | 広 | F0001 | ● | - |
A7662 | 129586 | 209系 訓練車タイプ 東京・大宮総合訓練センター 2両セット | 11500 | 12,650 | 2012.04 | 広 | F0001 | ● | - |
A7666 | 801734 | 209系3100番代 川越・八高線(ハエ72編成) 4両セット | 19,000 | 20,900 | 2022.10 | 広 | F0004 | - | - |
A7667 | 801987 | 伊豆急3000系 Y1編成「アロハ電車」4両セット | 26,000 | 28,600 | 2023.04 | 広 | F0001 | - | - |
A7673 | 129661 | 京成3300形 クロスシート試験車・ファイヤーオレンジ 4両セット | 16700 | 18,370 | 2013.03 | 狭 | F0004 | ● | - |
A7676 | 129692 | 京成3300形 更新車 新塗装 6両セット | 21400 | 23,540 | 2012.04 | 狭 | F0004 | ● | - |
A7677 | 129708 | 北総鉄道 7260形 8両セット | 26600 | 29,260 | 2013.03 | 狭 | F0004 | ● | - |
A7678 | 129715 | 京成3300形 更新車 復活青電塗装 4両セット | 16900 | 18,590 | 2012.04 | 狭 | F0004 | ● | - |
A7679 | 129722 | 京成3300形 更新車 復活赤電塗装 4両セット | 16900 | 18,590 | 2012.04 | 狭 | F0004 | ● | - |
A7680 | 129739 | 京成3300形 更新車 復活ファイアーオレンジ塗装 4両セット | 16900 | 18,590 | 2012.04 | 狭 | F0004 | ● | - |
A7682 | 137512 | 京成3300形 1次車・新塗装 4両セット | 16,700 | 18,370 | 2015.08 | 狭 | F0004 | ● | - |
A7683 | 139103 | 京成3300形 3次車+4次車・新塗装 4両セット | 16,700 | 18,370 | 2015.08 | 狭 | F0004 | ● | - |
A7684 | 802991 | 京成3300形 更新車 3348編成 6両セット | 32,200 | 35,420 | 2023.12 | 狭 | F0004 | - | - |
A7690 | 129753 | 西武3000系 登場時 8両セット | 36,500 | 40,150 | 2020.07 | 広 | F0002 | - | - |
A7691 | 129760 | 西武3000系 新色・スカートなし 8両セット | 25,900 | 28,490 | 2015.08 | 広 | F0002 | ● | - |
A7693 | 129784 | 西武3000系 新色・スカート付 8両セット | 25,800 | 28,380 | 2013.05 | 広 | F0002 | ● | - |
A7694 | 129791 | 西武3000系 銀河鉄道999デザイン電車 8両セット | 27,000 | 29,700 | 2013.07 | 広 | F0002 | ● | - |
A7695 | 800065 | 西武3000系 国分寺線 6両セット | 29,100 | 32,010 | 2020.07 | 広 | F0002 | - | - |
A7696 | 801079 | 西武鉄道3000系 L-train 8両セット | 35,000 | 38,500 | 2021.08 | 広 | F0002 | - | - |
A7701 | 101452 | E10-2号機 | 8,600 | 9,460 | 2001.08 | × | × | ● | - |
A7702 | 101469 | 4110型-4122(前期型) | 8,600 | 9,460 | 2001.08 | × | × | ● | - |
A7703 | 101476 | E10-1 金沢機関区 | 8,600 | 9,460 | 2005.9 | × | × | ● | - |
A7704 | 101483 | 4110型-4 美唄鉄道(後期型) | 8,600 | 9,460 | 2005.9 | × | × | ● | - |
A7706 | 139899 | E10-3・庭坂機関区 | 12,000 | 13,200 | 2018.02 | × | × | - | - |
A7707 | 139905 | E10-5・米原機関区・白線 | 12,000 | 13,200 | 2018.02 | × | × | - | - |
A7750 | 129906 | 国鉄103系 試作冷房車(初期) ウグイス 山手線 基本6両セット | 21400 | 23,540 | 2012.08 | 広 | F0001 | ● | - |
A7751 | 129913 | 国鉄103系 試作冷房車(初期) ウグイス 山手線 増結4両セット | 12000 | 13,200 | 2012.08 | 広 | F0001 | ● | - |
A7752 | 129920 | 103系 試作冷房車(後期) ウグイス 山手線 10両セット | 54,300 | 59,730 | 2022.12 | 広 | F0001 | - | - |
A7754 | 129944 | 国鉄103系 1次改良車 非冷房 スカイブルー 東海道緩行線 7両セット | 23700 | 26,070 | 2012.08 | 広 | F0001 | ● | - |
A7756 | 129968 | 国鉄103系 初期型+1次改良車 非冷房 オレンジ 大阪環状線 8両セット | 25800 | 28,380 | 2012.08 | 広 | F0001 | ● | - |
A7757 | 129975 | 103系 阪和線 分散冷房車 スカイブルー 6両セット | 21,400 | 23,540 | 2013.12 | 広 | F0001 | ● | - |
A7765 | 801598 | 103系初期型・分散冷房車 カナリア・福知山線 4両セット | 20,300 | 22,330 | 2023.02 | 広 | F0001 | - | - |
A7766 | 802717 | 103系 1次改良車 非冷房 スカイブルー 7両セット | 34,300 | 37,730 | 2023.11 | 広 | F0001 | - | - |
A7767 | 802724 | 103系 初期車+1次改良車 非冷房 武蔵野線混色編成 6両セット | 29,500 | 32,450 | 2023.11 | 広 | F0001 | - | - |
A7768 | 802731 | クハ103-188+627 1000番代併結改造車 常磐線快速 2両セット | 10,300 | 11,330 | 2023.11 | 広 | F0001 | - | - |
A7769 | 803431 | サハ103-272+274 分散冷房車 カナリア 中央・総武各駅停車 2両セット | 9,800 | 10,780 | 2024.09 | 広 | F0001 | - | - |
A7773 | 134450 | 115系-300・湘南色・岡山電車区 7両セット | 24,900 | 27,390 | 2013.02 | 広 | F0001 | ● | - |
A7774 | 134467 | 113系-1000・スカ色・幕張車両センター 6両セット | 21,800 | 23,980 | 2013.02 | 広 | F0001 | ● | - |
A7776 | 138915 | 115系-300・スカ色 6両セット | 35,300 | 38,830 | 2018.12 | 広 | F0001 | - | - |
