| 品番 | JAN | 品名 | 税抜価格 | 10%税込価格 | 発売時期 | 室内灯 | カプラー | 画像 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5010 | 100288 | 営団地下鉄05系タイプ・東西線・基本6両セット | 16,500 | 18,150 | 2003.01 | 広 | F0002 | ● | - |
| A5012 | 119112 | 東京メトロ05系タイプ・アルミリサイクルカー・基本6両セット | 17,500 | 19,250 | 2007.11 | 広 | F0002 | ● | - |
| A5020 | 100295 | 営団地下鉄05系タイプ・東西線・増結4両セット | 9,400 | 10,340 | 2003.01 | 広 | F0002 | ● | - |
| A5022 | 119129 | 東京メトロ05系タイプ・アルミリサイクルカー・増結4両セット | 10,000 | 11,000 | 2007.11 | 広 | F0002 | ● | - |
| A5030 | 100301 | 営団地下鉄06系・千代田線・基本6両セット | 16,500 | 18,150 | 2003.01 | 広 | F0002 | ● | - |
| A5031 | 112816 | 東京メトロ06系・千代田線・基本6両セット | 17,500 | 19,250 | 2004.08 | 広 | F0002 | ● | - |
| A5032 | 132975 | 東京メトロ06系 千代田線 改良品 基本6両セット | 22,400 | 24,640 | 2012.02 | 広 | F0002 | ● | - |
| A5040 | 100318 | 営団地下鉄06系・千代田線・増結4両セット | 9,400 | 10,340 | 2003.01 | 広 | F0002 | ● | - |
| A5041 | 112823 | 東京メトロ06系千代田線増結4両セット | 10,000 | 11,000 | 2004.08 | 広 | F0002 | ● | - |
| A5042 | 132982 | 東京メトロ06系 千代田線 改良品 増結4両セット | 12,600 | 13,860 | 2012.02 | 広 | F0002 | ● | - |
| A5051 | 112830 | 東京メトロ07系有楽町線基本6両セット | 17,500 | 19,250 | 2004.08 | 広 | F0002 | ● | - |
| A5052 | 123775 | 東京メトロ07系 東西線 基本6両セット | 18,300 | 20,130 | 2008.09 | 広 | F0002 | ● | - |
| A5061 | 112847 | 東京メトロ07系有楽町線増結4両セット | 10,000 | 11,000 | 2004.08 | 広 | F0002 | ● | - |
| A5062 | 123782 | 東京メトロ07系 東西線 増結4両セット | 10,600 | 11,660 | 2008.09 | 広 | F0002 | ● | - |
| A5071 | 019082 | 営団03系 日比谷線 8両セット | 23,800 | 26,180 | 2010.06 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A5072 | 119129 | 東京メトロ03系 8両セット | 21,500 | 23,650 | 2007.11 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A5073 | 119105 | 東京メトロ03系・VVVFインバータ 8両セット | 41,600 | 45,760 | 2019.01 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A5074 | 139813 | 東京メトロ03系・VVVFインバータ・5ドア 8両セット | 41,600 | 45,760 | 2019.02 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A5080 | 136935 | 営団半蔵門線 08系 基本6両セット | 29,800 | 32,780 | 2016.06 | 広 | F0004 | ○ | - |
| A5081 | 136942 | 営団半蔵門線 08系 増結4両セット | 18,200 | 20,020 | 2016.06 | 広 | F0004 | ○ | - |
| A5082 | 136959 | 東京メトロ半蔵門線 08系 基本6両セット | 29,800 | 32,780 | 2019.10 | 広 | F0004 | ○ | - |
| A5083 | 136966 | 東京メトロ半蔵門線 08系 増結4両セット | 18,200 | 20,020 | 2019.10 | 広 | F0004 | ○ | - |
| A5110 | 100349 | 大阪市交通局新20系・御堂筋線21系基本6両セット | 18,800 | 20,680 | 2005.06 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A5111 | 115091 | 大阪市交通局新20系・御堂筋線21系増結4両セット | 10,500 | 11,550 | 2005.06 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A5120 | 100356 | 大阪市交通局新20系・谷町線22系6両セット | 18,800 | 20,680 | 2005.06 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A5130 | 100363 | 大阪市交通局 23系 四つ橋線 6両セット | 21,500 | 23,650 | 2014.05 | 狭 | F0002 | ● | - |
| A5140 | 100370 | 大阪市交通局 24系 中央線 6両セット | 21,500 | 23,650 | 2014.05 | 狭 | F0002 | ● | - |
| A5160 | 100387 | 大阪港トランスポートシステム OTS系6両セット | 18,800 | 20,680 | 2005.06 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A5230 | 101575 | EF58・44系「つばめ」青大将基本7両セット | 16,500 | 18,150 | 2002.02 | 狭 | × | ● | - |
| A5231 | 101728 | 44系客車「つばめ」青大将増結6両セット | 9,800 | 10,780 | 2002.02 | 狭 | × | ● | - |
| A5250 | 101599 | C61・44系「はつかり」ブルー基本7両セット | 18,600 | 20,460 | 2002.02 | × | × | ● | - |
| A5251 | 104736 | 44系客車「はつかり」ブルー増結2両セット | 2,900 | 3,190 | 2002.02 | × | × | ● | - |
| A5252 | 129395 | 国鉄 スハ44系客車 特急「はつかり」8両セット | 15,400 | 16,940 | 2011.07 | 狭※29 | × | ● | - |
| A5260 | 101506 | EF58+44系客車臨時特急「さくら」基本7両セット | 23,000 | 25,300 | 2005.04 | 狭※17※21 | × | ● | - |
| A5261 | 115442 | EF58+44系客車臨時特急「さくら」増結3両セット | 7,000 | 7,700 | 2005.04 | 狭※21 | × | ● | - |
| A5310 | 100585 | 155系「ひので号」8両セット | 18,600 | 20,460 | 2000.12 | 広 | F0001 | ● | - |
| A5311 | 112861 | 155系・修学旅行「ひので」号・改良品基本8両セット | 18,600 | 20,460 | 2004.07 | 広 | F0001 | ● | - |
| A5312 | 112878 | 155系・修学旅行「ひので」号・改良品増結4両セット | 12,500 | 13,750 | 2004.07 | 広 | F0001 | ● | - |
| A5320 | 100592 | 国鉄167系 修学旅行色・非冷房 「わかくさ」8両セット | 19,000 | 20,900 | 2011.05 | 広 | F0001 | ● | - |
| A5330 | 100608 | 155系湘南色8両セット | 18,600 | 20,460 | 2000.12 | 広 | F0001 | ● | - |
| A5340 | 100615 | 167系アコモ改良8両セット | 19,000 | 20,900 | 2001.07 | 広 | F0001 | ● | - |
| A5341 | 117842 | 167系「しんせんやまなし」色タイプ 4両セット | **,*** | **,*** | 2008.08 | 広 | F0001 | - | JAM限定 |
| A5343 | 128916 | 国鉄167系 修学旅行色 冷改車 8両セット | 24,800 | 27,280 | 2009.12 | 広 | F0001 | ● | - |
| A5350 | 100622 | 159系・修学旅行「こまどり」号・基本8両セット | 18,600 | 20,460 | 2004.07 | 広 | F0001 | ● | - |
| A5351 | 112885 | 159系・修学旅行「こまどり」号・増結4両セット | 12,500 | 13,750 | 2004.07 | 広 | F0001 | ● | - |
| A5360 | 100639 | 167系「メルヘン」8両セット | 19,000 | 20,900 | 2001.07 | 広 | F0001 | ● | - |
| A5370 | 100646 | 国鉄159系 湘南色 8両セット | 24,800 | 27,280 | 2009.12 | 広 | F0001 | ● | - |
| A5380 | 100653 | 167系 湘南色 冷房車 8両セット | 19,000 | 20,900 | 2011.05 | 広 | F0001 | ● | - |
| A5383 | 800959 | 167系 田町アコモ色「鉄仮面」 4両セット | 19,300 | 21,230 | 2022.02 | 広 | F0001 | - | - |
| A5384 | 800966 | 167系 湘南色「鉄仮面」 4両セット | 19,300 | 21,230 | 2022.02 | 広 | F0001 | - | - |
| A5410 | 100660 | 157系準急「日光号」6両セット | 16,500 | 18,150 | 2002.04 | 広 | F0001 | ● | - |
| A5430 | 100684 | 157系お召し編成5両セット | 17,000 | 18,700 | 2002.04 | 広 | F0001 | ● | - |
| A5431 | 124130 | 国鉄157系 冷房準備車+クロ157-1 準急色 5両セット | 17,000 | 18,700 | 2010.03 | 広 | F0001 | ● | - |
| A5440 | 100691 | 国鉄157系 特急色・冷房改造車 特急「こだま」9両セット | 26,800 | 29,480 | 2010.03 | 広 | F0001 | ● | - |
| A5510 | 100707 | 101系800番台オレンジ・6両セット | 16,500 | 18,150 | 2001.01 | 広 | F0001 | ● | - |
| A5511 | 100783 | 101系800番台オレンジ・増結4両セット | 9,600 | 10,560 | 2001.01 | 広 | F0001 | ● | - |
| A5520 | 100714 | 101系カナリヤ・6両セット | 16,500 | 18,150 | 2001.01 | 広 | F0001 | ● | - |
| A5521 | 100790 | 101系カナリヤ・4両増結セット | 9,600 | 10,560 | 2001.01 | 広 | F0001 | ● | - |
| A5524 | 129869 | 国鉄101系 赤羽線・カナリアイエロー 8両セット | 23,800 | 26,180 | 2010.09 | 広 | F0001 | ● | - |
| A5530 | 100721 | 101系 スカイブルー基本6両セット | 16,500 | 18,150 | 2002.12 | 広 | F0001 | ● | - |
| A5531 | 105696 | 101系 スカイブルー増結4両セット | 9,600 | 10,560 | 2002.12 | 広 | F0001 | ● | - |
| A5540 | 100738 | 101系 ウグイス 関西本線6両セット | 16,500 | 18,150 | 2002.12 | 広 | F0001 | ● | - |
| A5550 | 108864 | 国鉄101系「シーサイドライナーヨコスカ」6両セット | **,*** | **,*** | 2003.08 | 広 | F0001 | - | JAM限定 |
| A5551 | 108871 | 国鉄101系 茶色6両セット | **,*** | **,*** | 2003.08 | 広 | F0001 | - | JAM限定 |
| A5610 | 100806 | 485系3000番台特急「はつかり」6両セット | 18,500 | 20,350 | 2001.10 | 広 | F0001 | ● | ※3 |
| A5620 | 100813 | 485系3000番台特急「はくたか」9両セット | 21,000 | 23,100 | 2001.10 | 広 | F0001 | ● | ※3 |
| A5630 | 108901 | 485系3000番台特急「白鳥」6両セット | 18,500 | 20,350 | 2003.07 | 広 | F0001 | ● | ※3 |
| A5632 | 132715 | 485系-3000・特急白鳥・改良品 6両セット | 21,400 | 23,540 | 2013.08 | 広 | F0001 | ● | - |
| A5640 | 108918 | 485系3000番台特急「白鳥」増結2両セット | 3,700 | 4,070 | 2003.07 | 広 | F0001 | ● | - |
| A5650 | 112441 | 485系3000番台特急「北越」9両セット | 21,000 | 23,100 | 2003.10 | 広 | F0001 | ● | ※3 |
| A5660 | 112458 | 485系3000番台特急「いなほ」6両セット | 18,500 | 20,350 | 2003.10 | 広 | F0001 | ● | ※3 |
| A5710 | 100943 | 61系客車・6両セット | 12,000 | 13,200 | 2001.04 | 狭※19 | × | ● | - |
| A5711 | 138977 | 61系客車・青 6両セット | 24,600 | 27,060 | 2017.03 | 狭 | - | - | - |
| A5712 | 801666 | オハフ60 ぶどう色2号 北海道型 2両セット | 10,700 | 11,770 | 2022.12 | 狭 | - | - | - |
| A5714 | 801680 | 64系 和田岬線 5両セット | 26,800 | 29,480 | 2022.12 | 狭 | - | - | - |
| A5720 | 100950 | 60系客車・北海道型6両セット | 12,000 | 13,200 | 2001.04 | 狭 | × | ● | - |
| A5721 | 124321 | 国鉄オハ62系客車 北海道仕様 4両セット | 12,500 | 13,750 | 2008.09 | 狭 | × | ● | - |
| A5722 | 132678 | 国鉄61系客車 北海道型・改良品 6両セット | 17,400 | 19,140 | 2011.09 | 狭 | × | ● | - |
| A5740 | 100974 | DE10・64系客車・和田岬線さよならトンボ号7両セット | 22,800 | 25,080 | 2004.08 | 狭※17 | × | ● | - |
| A5810 | 101131 | E751系「スーパーはつかり」6両セット | 18,500 | 20,350 | 2000.10 | 広 | F0001 | ● | ※3 |
| A5820 | 108895 | E751系特急「つがる」6両セット | 18,500 | 20,350 | 2003.07 | 広 | F0001 | ● | ※3 |
| A5821 | 129425 | E751系・特急つがる・改良品 4両セット | 16,800 | 18,480 | 2018.12 | 広 | F0001 | ● | - |
| A5910 | 101148 | キハ40系100番台 首都圏色 4両セット | 12,800 | 14,080 | 2001.11 | 広 | F0003 | ● | - |
| A5913 | 101179 | キハ40系400番台・札沼線 2両セット | 9,800 | 10,780 | 2006.05 | 広 | F0003 | ● | - |
| A5915 | 101186 | キハ40・48 キタキツネ塗装 4両セット | 13,800 | 15,180 | 2000.11 | 広 | F0003 | ● | - |
| A5916 | 101209 | キハ40・48 カニ塗装 4両セット | 13,800 | 15,180 | 2000.11 | 広 | F0003 | ● | - |
| A5917 | 101216 | キハ40・48 イカ塗装 4両セット | 13,800 | 15,180 | 2000.11 | 広 | F0003 | ● | - |
| A5921 | 101230 | キハ40・48 盛岡支社 4両セット | 12,800 | 14,080 | 2001.01 | 広 | F0003 | ● | - |
| A5922 | 101247 | キハ40・48 五能線色 4両セット | 12,800 | 14,080 | 2001.01 | 広 | F0003 | ● | - |
| A5926 | 103272 | キハ40系500番台 首都圏色 4両セット | 12,800 | 14,080 | 2001.11 | 広 | F0003 | ● | - |
| A5927 | 105665 | キハ40系 JAM限定品 3両セット | **,*** | **,*** | 2002.08 | 広 | F0003 | - | JAM限定 |
| A5928 | 105641 | キハ40系500番台 飯山線色 4両セット | 12,800 | 14,080 | 2002.12 | 広 | F0003 | ● | - |
| A5929 | 105658 | キハ40系500番台 新潟色 4両セット | 12,800 | 14,080 | 2002.12 | 広 | F0003 | ● | - |
| A5930 | 101285 | キハ400系急行天北 4両セット | 15,800 | 17,380 | 2004.09 | 広 | F0003 | ● | - |
| A5931 | 101292 | キハ400系・14系急行「利尻」5両セット | 15,800 | 17,380 | 2011.05 | 広 | F0003 | ● | - |
| A5932 | 101308 | キハ400系500番台「お座敷」3両セット | 13,500 | 14,850 | 2004.09 | 広 | F0003 | ● | - |
| A5933 | 120507 | キハ40系700番台キタキツネ・イカ・カニ塗装3両セット | 14,500 | 15,950 | 2008.06 | 広 | F0003 | ● | - |
| A5934 | 124147 | キハ40系700番台+ナハ29000 バーベキュー列車 3両セット | 13,500 | 14,850 | 2011.03 | 広 | F0003 | ● | ※11 |
| A5936 | 134498 | キハ40系-330番台タイプ 北海道標準色 4両セット | 16,900 | 18,590 | 2013.10 | 広 | F0003 | ● | - |
| A5938 | 138533 | キハ400系-500 お座敷・改良品 3両セット | 17,500 | 19,250 | 2017.01 | 広 | F0003 | - | - |
| A5939 | 140321 | キハ400系・急行宗谷 4両セット | 20,600 | 22,660 | 2020.05 | 広 | F0003 | - | - |
| A5940 | 101315 | 14系500番台 急行「はまなす」7両セット | 13,500 | 14,850 | 2001.09 | 広 | F0003 | ● | - |
| A5941 | 101322 | 14系・急行きたぐに・基本6両セット | 24,000 | 26,400 | 2017.07 | 広 | F0002 | - | - |
| A5943 | 101346 | 14系・急行きたぐに・増結6両セット | 24,000 | 26,400 | 2017.07 | 広 | F0002 | - | - |
| A5944 | 117811 | 14系500番台 改良品 急行「はまなす」 7両セット | 16,800 | 18,480 | 2011.09 | 広 | F0001 | ● | - |
| A5945 | 117828 | 14系500番台+ワキ10000「カートレインさっぽろ」8両セット | 17,000 | 18,700 | 2007.04 | 広※17 | F0003※31 | ● | - |
| A5946 | 117965 | 14系500番台+スハシ44+ヨ3500 SLすずらん号 5両セット | 16,500 | 18,150 | 2011.09 | ※30 | F0003※31 | ● | - |
|
※3 流線型先頭部/ボンネット先頭部には対応しておりません ※11 ナハ29000にはマイクロカプラー・室内灯の取付はできません ※17 客車のみ取付可能、機関車/貨車/トロッコ車両には取付できません ※19 オハニ63にはご使用いただけません ※21 ナロ10には取り付けできません ※29 ナロ10のみ広幅を使用します |
|||||||||