| 品番 | JAN | 品名 | 本体価格 | 税込価格 | 発売時期 | 室内灯 | カプラー | 画像 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3001 | 991213 | セラ1(2両入り) | 1,250 | 1,375 | 2001.01 | × | × | ● | - |
| A3002 | 129418 | 国鉄セラ1・セフ1 黄帯入 石炭輸送列車 15両セット | 12,500 | 13,750 | 2011.08 | × | × | ● | - |
| A3004 | 804636 | セラ1+セフ1 帯なし 6両セット | 13,000 | 14,300 | 2026.03 | 非対応 | 非対応 | - | - |
| A3005 | 804643 | セラ1+セム6000タイプ 帯なし 6両セット | 13,000 | 14,300 | 2026.03 | 非対応 | 非対応 | - | - |
| A3011 | 991251 | セフ1・ホラ1 | 1,250 | 1,375 | 2001.01 | × | × | ● | - |
| A3012 | 991268 | セフ1・セラ1 | 1,250 | 1,375 | 2001.01 | × | × | ● | - |
| A3021 | 991220 | ホラ1(2両入り) | 1,250 | 1,375 | 2003.01 | × | × | ● | - |
| A3022 | 991237 | ホラ1・カバー付(2両入り) | 1,250 | 1,375 | 2003.01 | × | × | ● | - |
| A3023 | 991244 | ホラ100・カバー付(2両入り) | 1,250 | 1,375 | 2000.06 | × | × | ● | - |
| A3031 | 992050 | テム300(鉄製有蓋車)2両セット | 1,250 | 1,375 | 2011.12 | × | × | ● | - |
| A3041 | 992067 | テラ1 2両セット | 1,250 | 1,375 | 2011.12 | × | × | ● | - |
| A3051 | 992074 | ワム70000 2両セット | 1,250 | 1,375 | 2011.12 | × | × | ● | - |
| A3052 | 108260 | ワム70000 急行 2両セット | 1,250 | 1,375 | 2011.12 | × | × | ● | - |
| A3061 | 992081 | レ5000 2両セット | 1,250 | 1,375 | 2011.12 | × | × | ● | - |
| A3062 | 108253 | レ6000 2両セット | 1,250 | 1,375 | 2011.12 | × | × | ● | - |
| A3071 | 992098 | タム5000(私有タンク車)2両セット | 1,250 | 1,375 | 2000.12 | × | × | ● | - |
| A3072 | 108413 | タム5000 東洋曽達工業 | 1,250 | 1,375 | 2002.12 | × | × | ● | - |
| A3074 | 129432 | タム5000(味の素) 15両セット | 13,500 | 14,850 | 2011.06 | × | × | ● | - |
| A3075 | 140550 | タム5000「味タム」4両セット | 10,000 | 11,000 | 2025.05 | 非対応 | 非対応 | - | - |
| A3081 | 992104 | タム8000(私有タンク車)2両セット | 1,250 | 1,375 | 2000.12 | × | × | ● | - |
| A3082 | 108437 | タム8000 日本バーオキサイト | 1,250 | 1,375 | 2002.12 | × | × | ● | - |
| A3084 | 124031 | 国鉄 ワム80000初期型+鮮魚用+ワキ5000 11両セット | 14,300 | 15,730 | 2008.12 | - | - | ● | - |
| A3085 | 804315 | ヨ3961 碓氷峠鉄道文化むら | 3,200 | 3,520 | 2026.02 | 非対応 | 非対応 | - | - |
| A3086 | 804322 | 東武鉄道 DE10-1109+ヨ13785 2両セット | 15,000 | 16,500 | 2026.02 | 非対応 | 非対応 | - | - |
| A3091 | 992111 | タキ20500・タイプ1・黒・2両セット | 1,800 | 1,980 | 2002.12 | × | × | ● | - |
| A3092 | 992128 | タキ20500・タイプ3・グレー・2両セット | 1,800 | 1,980 | 2002.12 | × | × | ● | - |
| A3093 | 992135 | タキ20500・1次形後期(黒) | 1,800 | 1,980 | 2002.12 | × | × | ● | - |
| A3094 | 992142 | タキ20500・2次形(黒) | 1,800 | 1,980 | 2002.12 | × | × | ● | - |
| A3101 | 992159 | タキ23800・タイプ1・黒・2両セット | 1,800 | 1,980 | 2002.12 | × | × | ● | - |
| A3102 | 992166 | タキ23800・タイプ4・銀・2両セット | 1,800 | 1,980 | 2002.12 | × | × | ● | - |
| A3103 | 992173 | タキ23800・2次形(銀) | 1,800 | 1,980 | 2002.12 | × | × | ● | - |
| A3104 | 992180 | タキ23800・5次形(銀) | 1,800 | 1,980 | 2002.12 | × | × | ● | - |
| A3110 | 103623 | チキ5000・ヨ5000 コンテナ車「たから号」8両セット | 16,800 | 18,480 | 2003.11 | × | × | ● | - |
| A3111 | 102619 | タキ1100宇部レールサポート8両セット | 8,800 | 9,680 | 2003.09 | × | × | ● | - |
| A3114 | 103661 | コキ10000・コキフ10000「北海ライナー」7両セット | 17,800 | 19,580 | 2002.10 | × | × | ● | - |
| A3121 | 102626 | タキ1000・グリーン・2両 | 1,800 | 1,980 | 2002.12 | × | × | ● | - |
| A3122 | 102633 | タキ1000・ブルー・2両 | 1,800 | 1,980 | 2003.09 | × | × | ● | - |
| A3123 | 108192 | タキ1000日本石油輸送・ブルー2両 | 1,800 | 1,980 | 2002.12 | × | × | ● | - |
| A3125 | 117866 | マイクロエース10周年記念タキ1000(赤) 2両セット | 1,800 | 1,980 | 2006.10 | × | × | ● | - |
| A3126 | 117873 | マイクロエース10周年記念タキ1000(オレンジ)2両セット | 1,800 | 1,980 | 2006.10 | × | × | ● | - |
| A3127 | 118757 | タキ1100・宇部興産セメントサービス 8両セット | 9,300 | 10,230 | 2007.07 | × | × | ● | - |
| A3131 | 102640 | ホキ1000ホッパー車 8両セット | 8,800 | 9,680 | 2003.09 | × | × | ● | - |
| A3132 | 133118 | ホキ1000 太平洋セメント 8両セット | 13,500 | 14,850 | 2012.09 | - | - | ● | - |
| A3150 | 103630 | コキ10000登場時(旧規格コンテナ対応)コンテナなし 2両セット | 3,500 | 3,850 | 2023.08 | 対応なし | 対応なし | - | - |
| A3153 | 103678 | コキ5500初期型 コンテナ4個積 2両セット | 3,500 | 3,850 | 2024.09 | 非対応 | 非対応 | - | - |
| A3154 | 112625 | コキ5500(45500番代) 青帯 2両セット | 3,500 | 3,850 | 2024.09 | 非対応 | 非対応 | - | - |
| A3155 | 107454 | 国鉄チキ5000・ワキ1 特急貨物列車「西たから」号8両セット | 19,800 | 21,780 | 2009.10 | - | - | ● | - |
| A3156 | 112748 | チキ5000 コンテナ車たから号増結8両セット | 17,200 | 18,920 | 2003.11 | × | × | ● | - |
| A3157 | 129364 | コキ10000-12000+コキフ10000-10900 2両セット | 2,700 | 2,970 | 2011.01 | × | × | ● | - |
| A3158 | 801857 | コキ10000 登場時 コンテナ5個積 2両セット | 4,500 | 4,950 | 2022.12 | - | - | - | - |
| A3159 | 801864 | コキフ10000 登場時 コンテナ4個積 2両セット | 7,700 | 8,470 | 2022.12 | - | - | - | - |
| A3160 | 107126 | タキ1900明星セメント・2両入り | 1,800 | 1,980 | 2003.10 | × | × | ● | - |
| A3164 | 107164 | タキ1900・3次車 小野田セメント 8両セット | 22,000 | 24,200 | 2015.02 | × | × | ● | - |
| A3167 | 112663 | ワキ700 海軍省私有貨車タイプ 2両セット | 4,400 | 4,840 | 2024.05 | 対応なし | 対応なし | - | - |
| A3168 | 112670 | レキ1 大型冷蔵車タイプ(1950) 2両セット | 4,400 | 4,840 | 2024.05 | 対応なし | 対応なし | - | - |
| A3169 | 112687 | EH10-51+ワキ1000+ワムフ100急行便8両セット | 22,400 | 24,640 | 2005.01 | × | × | ● | - |
| A3183 | 112649 | C51-266+ワキ1+ワムフ1 宅扱い専用列車8両セット | 21,500 | 23,650 | 2005.01 | × | × | ● | - |
| A3185 | 107287 | タキ9900 ゼネラル石油 3両セット | 7,500 | 8,250 | 2024.06 | 非対応 | 非対応 | - | - |
| A3186 | 107294 | タキ9900 日本石油・2両セット | 1,800 | 1,980 | 2003.10 | × | × | ● | - |
| A3187 | 107300 | タキ9900 日本石油輸送・2両セット | 1,800 | 1,980 | 2003.10 | × | × | ● | - |
| A3189 | 107324 | タキ9900 日本陸運産業株式会社 3両セット | 5,900 | 6,490 | 2021.01 | - | - | - | - |
| A3190 | 107331 | タキ9900 内外輸送株式会社 8両セット | 17,000 | 18,700 | 2021.01 | - | - | - | - |
| A3191 | 107348 | タキ9900 九州石油 2両セット | 1,800 | 1,980 | 2003.10 | × | × | ● | - |
| A3192 | 107355 | タキ9900 ニヤクコーポレーション・2両セット | 1,800 | 1,980 | 2003.10 | × | × | ● | - |
| A3194 | 107379 | タキ9550 日本石油輸送株式会社 2両セット | 4,000 | 4,400 | 2021.03 | - | - | - | - |
| A3195 | 117767 | タキ9900 日本石油輸送 8両セット | 8,500 | 9,350 | 2007.01 | × | × | ● | - |
| A3196 | 117774 | タキ9900 日石カルテックス 8両セット | 8,500 | 9,350 | 2007.01 | × | × | ● | - |
| A3198 | 800041 | タキ1900 太平洋セメント 8両セット | 17,400 | 19,140 | 2020.09 | × | × | - | - |
| A3199 | 800591 | タキ9900 共同石油株式会社 3両セット | 5,900 | 6,490 | 2021.01 | - | - | - | - |
| A3201 | 100035 | ED53-1タイプ | 4,900 | 5,390 | 2004.07 | × | × | ● | - |
| A3250 | 120781 | コキ106+U46A(日本通運) 8両セット | 17,500 | 19,250 | 2013.11 | 広 | × | ● | - |
| A3251 | 120798 | コキ106+U47A・日本通運「エコライナー31」2両セット | 3,200 | 3,520 | 2008.06 | × | × | ● | - |
| A3252 | 120804 | コキ50000・コキ106+UF15A・クールコンテナ(JOT)2両セット | 3,200 | 3,520 | 2008.06 | × | × | ● | - |
| A3262 | 132418 | コキ106+U47A(日本通運・エコライナー31)8両セット | 19,200 | 21,120 | 2012.02 | × | × | ● | - |
| A3272 | 120965 | 相模鉄道 旧6000系 新塗装・冷房改造車 8両セット | 21,500 | 23,650 | 2008.10 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A3273 | 120972 | 相鉄・新6000系+旧6000系・冷改 8両セット | 38,500 | 42,350 | 2017.10 | 広・狭 | F0004 | - | ※39 |
| A3276 | 121009 | 相模鉄道 旧6000系 アルミ試作車組込・新塗装・冷房改造車 8両セット | 21,500 | 23,650 | 2008.10 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A3280 | 121023 | クモユ141 長岡運転所 | 7,100 | 7,810 | 2021.01 | 狭 | F0001 | - | - |
| A3283 | 121054 | クモユニ143・スカ色 2両セット | 13,300 | 14,630 | 2008.06 | 狭 | F0001 | ● | - |
| A3284 | 121061 | クモユニ147・飯田線色 | 6,700 | 7,370 | 2008.06 | 狭 | F0001 | ● | - |
| A3286 | 121085 | クモヤ143-50番台 湘南色 2両セット | 13,300 | 14,630 | 2008.07 | 狭 | F0001/3 | ● | - |
| A3287 | 121092 | クモヤ143 2両セット | 13,300 | 14,630 | 2008.07 | 狭 | F0001 | ● | - |
| A3288 | 121108 | クモヤ143-0番台 湘南色 | 6,700 | 7,370 | 2008.07 | 狭 | F0001 | ● | - |
| A3289 | 121115 | クモユニ74+クモユ141 湘南色 東海道線347M 2両セット | 13,800 | 15,180 | 2010.08 | 狭 | F0001 | ● | - |
| A3290 | 121122 | クモヤ143-17+クモヤ143-18 山手電車区 2両セット | 17,300 | 19,030 | 2023.07 | 狭 | F0001 | - | - |
| A3301 | 100073 | ED41-1 | 4,900 | 5,390 | 2004.07 | × | × | ● | - |
| A3357 | 121207 | 長野電鉄2000系 A編成・台車交換・夏 3両セット | 14,800 | 16,280 | 2015.06 | 広 | F0004 | ● | - |
| A3361 | 121245 | 長野電鉄2000系 C編成・夏 3両セット | 14,800 | 16,280 | 2015.06 | 広 | F0004 | ● | - |
| A3364 | 123805 | 長野電鉄2000系A編成 復活茶色塗装・冬姿 3両セット | 12,000 | 13,200 | 2008.07 | 広 | F0004 | ● | - |
| A3365 | 123812 | 長野電鉄2000系D編成 復活りんご塗装・夏姿 3両セット | 12,000 | 13,200 | 2008.07 | 広 | F0004 | ● | - |
| A3371 | 121276 | 223系0番台・O-CAT荷物室設置車 8両セット | 25,600 | 28,160 | 2009.05 | 広 | F0002 | ● | - |
| A3372 | 121283 | 223系0番台・関空/紀州路快速 8両セット | 25,600 | 28,160 | 2009.05 | 広 | F0002 | ● | - |
| A3374 | 121306 | 223系9000番台・213系「U@tech」タイプ 3両セット | 13,200 | 14,520 | 2009.05 | 広 | F0002 | ● | - |
| A3380 | 121313 | 都営地下鉄5300形 初期型・登場時・ショートスカート 8両セット | 21,500 | 23,650 | 2008.08 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A3381 | 121320 | 都営5300形 初期型・ショートスカート 8両セット | 26,600 | 29,260 | 2011.08 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A3382 | 121337 | 都営地下鉄5300形 後期型・ロングスカート 8両セット | 21,500 | 23,650 | 2008.08 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A3383 | 139837 | 都営5300形・ロングスカート・ベビーカーマーク 8両セット | 35,700 | 39,270 | 2017.11 | 狭 | F0004 | - | - |
| A3384 | 139844 | 都営浅草線5300形 ショートスカート ベビーカーマーク付 8両セット | 30,200 | 33,220 | 2020.12 | 狭 | F0004 | - | - |
| A3385 | 801925 | 都営浅草線5300形 5320F 8両セット | 34,600 | 38,060 | 2022.11 | 狭 | F0004 | - | - |
| A3390 | 121344 | E491系 「East i-E」3両セット | 13,000 | 14,300 | 2011.06 | 広 | F0001/3 | ● | - |
| A3391 | 121351 | キヤE193系 「East i-D」3両セット | 13,000 | 14,300 | 2011.06 | 広 | F0001/3 | ● | - |
| A3400 | 108185 | ED42 4重連セット | 19,800 | 21,780 | 2008.05 | × | × | ● | - |
| A3401 | 100110 | ED42-1 碓氷峠鉄道文化むら | 11,000 | 12,100 | 2026.01 | 非対応 | 非対応 | - | - |
| A3402 | 100127 | ED42 アプト式電気機関車(M) | 11,000 | 12,100 | 2026.01 | 非対応 | 非対応 | - | - |
| A3403 | 100134 | ED42 アプト式電気機関車(T) | 9,000 | 9,900 | 2026.01 | 非対応 | 非対応 | - | - |
| A3450 | 121368 | 国鉄100系9000番台新幹線「X0」編成 登場時 8両基本セット | 23,900 | 26,290 | 2012.12 | 広 | - | ● | - |
| A3451 | 121375 | 国鉄100系9000番台新幹線「X0」編成 登場時 8両増結セット | 22,200 | 24,420 | 2012.12 | 広 | - | ● | - |
| A3454 | 121405 | 新幹線 100系9000番台(X1編成) 大型JRマーク付 基本8両セット | 35,000 | 38,500 | 2020.09 | 広 | × | - | - |
| A3455 | 121412 | 新幹線 100系9000番台(X1編成) 大型JRマーク付 増結8両セット | 34,000 | 37,400 | 2020.09 | 広 | × | - | - |
| A3456 | 121429 | 100系9000番台新幹線 「X1編成」・晩年 基本8両セット | 21,000 | 23,100 | 2009.09 | 広 | - | ● | - |
| A3457 | 121436 | 100系9000番台新幹線 「X1編成」・晩年 増結8両セット | 17,500 | 19,250 | 2009.09 | 広 | - | ● | - |
| A3460 | 121443 | 近鉄8000系 非冷房車 初期塗装 4両セット | 13,500 | 14,850 | 2009.06 | 広 | F0002 | ● | - |
| A3461 | 121450 | 近鉄8000系 非冷房 マルーン 4両セット | 16,700 | 18,370 | 2013.01 | 広 | F0002 | ● | - |
| A3462 | 121467 | 近鉄8000系 非冷房 マルーン 2両セット | 9,800 | 10,780 | 2013.01 | 広 | F0002 | ● | - |
| A3463 | 121474 | 近鉄8000系 冷房改造車 新塗装(裾帯あり) 4両セット | 16,700 | 18,370 | 2013.01 | 広 | F0002 | ● | - |
| A3464 | 121481 | 近鉄8000系 裾帯あり 回生制動車 4両セット | 19,000 | 20,900 | 2021.10 | 広 | F0002 | - | - |
| A3465 | 131121 | 近鉄8000系 冷房改造車 新塗装(裾帯あり) 2両セット | 9,800 | 10,780 | 2013.01 | 広 | F0002 | ● | - |
| A3466 | 121498 | 近鉄8000系 新塗装 冷房車 4両基本セット | 14,000 | 15,400 | 2009.08 | 広 | F0002 | ● | - |
| A3467 | 121504 | 近鉄8000系 新塗装 冷房車 2両増結セット | 5,800 | 6,380 | 2009.08 | 広 | F0002 | ● | - |
| A3468 | 141243 | 近鉄8400系 田原本線・現行 空気ばね台車 3両セット | 14,700 | 16,170 | 2024.06 | 広 | F0002 | - | - |
| A3469 | 141250 | 近鉄8400系 田原本線 復活塗装 マルーン 3両セット | 14,700 | 16,170 | 2019.12 | 広 | F0002 | ● | - |
| A3470 | 121511 | 四国2000系 特急「しおかぜ」+「いしづち」7両セット | 25,300 | 27,830 | 2009.03 | 狭 | F0002 | ● | - |
| A3471 | 121528 | 2000系 南風 8両セット | 29,300 | 32,230 | 2013.02 | 狭 | F0002 | ● | - |
| A3473 | 121542 | 2000系 宇和海 5両セット | 22,500 | 24,750 | 2013.02 | 狭 | F0002 | ● | - |
| A3475 | 121566 | 四国2000系+N2000系 特急「南風」+「うずしお」7両セット | 24,800 | 27,280 | 2009.03 | 狭 | F0002 | ● | - |
| A3477 | 137536 | 2000系・特急 宇和海 3両セット | 21,600 | 23,760 | 2017.11 | 狭 | F0002 | - | - |
| A3481 | 121580 | 新京成8000形 復活塗装 6両セット | 27,400 | 30,140 | 2020.07 | 狭 | F0004 | - | - |
| A3487 | 121641 | 新京成電鉄8000形 界磁チョッパ車 6両セット | 19,400 | 21,340 | 2009.03 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A3490 | 121672 | 新京成電鉄8000形 界磁チョッパ車 京成乗入対応車 6両セット | 19,400 | 21,340 | 2009.03 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A3492 | 121696 | 新京成電鉄8000形 復活塗装 京成乗入対応車 6両セット | 19,400 | 21,340 | 2009.03 | 狭 | F0004 | ● | - |
| A3493 | 141236 | 新京成8000形 新塗装 6両セット | 27,400 | 30,140 | 2020.07 | 狭 | F0004 | - | - |
| A3501 | 100820 | EF64-3 一般型・1次車 | 5,800 | 6,380 | 2001.03 | × | × | ● | - |
| A3505 | 100868 | EF64-73 一般型・4次車・更新車 | 6,200 | 6,820 | 2001.03 | × | × | ● | - |
| A3507 | 112540 | EF64-37 | 6,200 | 6,820 | 2003.12 | × | × | ● | - |
| A3508 | 117897 | EF64-42号機 一般型 | 6,800 | 7,480 | 2007.04 | × | × | ● | - |
| A3551 | 121719 | ワム80000-280000番台 量産車・茶色 15両セット | 12,000 | 13,200 | 2008.08 | - | - | ● | - |
| A3558 | 121788 | ワム80000・581000番台・ガラス輸送用・2両セット | 4,700 | 5,170 | 2018.02 | × | × | - | - |
| A3560 | 121801 | ワム80000-380000番台 コロ軸受改造車・ファーストブルー 15両セット | 12,000 | 13,200 | 2008.08 | - | - | ● | - |
| A3562 | 121825 | ワム80000・280000番台・スローガン塗装 6両セット | 13,500 | 14,850 | 2018.02 | × | × | - | - |
| A3565 | 121856 | ワム80000・280000番台・モスグリーン 6両セット | 13,500 | 14,850 | 2018.02 | × | × | - | - |
| A3570 | 121863 | 営団地下鉄6000系 後期型 冷房準備車 基本6両セット | 19,400 | 21,340 | 2009.06 | 広 | F0002 | ● | - |
| A3571 | 121870 | 営団地下鉄6000系 後期型 冷房準備車 増結4両セット | 10,600 | 11,660 | 2009.06 | 広 | F0002 | ● | - |
| A3572 | 121887 | 営団地下鉄6000系 後期型 冷房車 基本6両セット | 22,400 | 24,640 | 2011.10 | 広 | F0002 | ● | - |
| A3573 | 121894 | 営団地下鉄6000系 後期型 冷房車 増結4両セット | 12,600 | 13,860 | 2011.10 | 広 | F0002 | ● | - |
| A3574 | 121900 | 東京メトロ6000系 後期型 更新車 基本6両セット | 19,400 | 21,340 | 2009.06 | 広 | F0002 | ● | - |
| A3575 | 121917 | 東京メトロ6000系 後期型 更新車 増結4両セット | 10,600 | 11,660 | 2009.06 | 広 | F0002 | ● | - |
| A3576 | 121924 | 営団地下鉄7000系 後期型 冷房準備車 6両基本セット | 19,400 | 21,340 | 2010.01 | 広 | F0002 | ● | - |
| A3577 | 121931 | 営団地下鉄7000系 後期型 冷房準備車 4両増結セット | 10,600 | 11,660 | 2010.01 | 広 | F0002 | ● | - |
| A3578 | 121948 | 東京メトロ7000系 後期型 冷房車 6両基本セット | 19,400 | 21,340 | 2010.01 | 広 | F0002 | ● | - |
| A3579 | 121955 | 東京メトロ7000系 後期型 冷房車 4両増結セット | 10,600 | 11,660 | 2010.01 | 広 | F0002 | ● | - |
| A3581 | 121979 | 東京メトロ8000系・更新車・改良品 基本6両セット | 25,600 | 28,160 | 2019.07 | 広 | F0004 | ● | - |
| A3582 | 121986 | 東京メトロ8000系・更新車・改良品 増結4両セット | 16,400 | 18,040 | 2019.07 | 広 | F0004 | ● | - |
| A3583 | 121993 | 営団8000系 東西線仕様 基本6両セット | 24,800 | 27,280 | 2014.07 | 広 | F0002 | ● | - |
| A3584 | 122006 | 営団8000系 東西線仕様 増結4両セット | 15,000 | 16,500 | 2014.07 | 広 | F0002 | ● | - |
| A3585 | 122013 | 営団7000系 冷房改造車 基本5両セット | 27,000 | 29,700 | 2025.12 | 広 | F0002 | - | - |
| A3586 | 122020 | 営団7000系 冷房改造車 増結5両セット | 23,000 | 25,300 | 2025.12 | 広 | F0002 | - | - |
| A3589 | 122051 | 東京メトロ8000系タイプ 更新車 6両基本セット | 20,300 | 22,330 | 2010.12 | 広 | F0004 | ● | - |
| A3590 | 122068 | 東京メトロ8000系タイプ 更新車 4両増結セット | 10,900 | 11,990 | 2010.12 | 広 | F0004 | ● | - |
| A3591 | 132234 | 東京メトロ7000系 後期型 更新車 副都心線 8両セット | 28,800 | 31,680 | 2013.02 | 広 | F0002 | ● | - |
| A3592 | 800164 | 東京メトロ7000系 副都心線 後期型更新車 ベビーカーマーク付 8両セット | 31,700 | 34,870 | 2020.07 | 広 | F0002 | - | - |
| A3593 | 802694 | 東京メトロ6000系 6130編成 晩年 基本6両セット | 33,100 | 36,410 | 2023.12 | 広 | F0002 | - | - |
| A3594 | 802700 | 東京メトロ6000系 6130編成 晩年 増結4両セット | 19,900 | 21,890 | 2023.12 | 広 | F0002 | - | - |
| A3601 | 100882 | EF61-1・茶色 | 5,800 | 6,380 | 2001.06 | × | × | ● | - |
| A3602 | 100899 | EF61-10・青色 | 5,800 | 6,380 | 2001.06 | × | × | ● | - |
| A3603 | 115992 | EF61-8 改良品・茶色 | 6,800 | 7,480 | 2006.06 | × | × | ● | - |
| A3604 | 116005 | EF61-6 改良品・青色 | 7,700 | 8,470 | 2012.04 | × | × | ● | - |
| A3606 | 116029 | EF61-11改良品・青色・シールドビームPS22 | 6,800 | 7,480 | 2006.06 | × | × | ● | - |
| A3607 | 116036 | EF61-500・特急色 | **,*** | **,*** | 2006.08 | × | × | - | JAM限定 |
| A3652 | 122099 | 115系3000番台・30N更新車 基本4両セット | 14,300 | 15,730 | 2008.11 | 広 | F0002 | ● | - |
| A3653 | 122105 | 115系3000番台・30N更新車 増結4両セット | 11,600 | 12,760 | 2008.11 | 広 | F0002 | ● | - |
| A3660 | 122112 | 783系 クロハ782-0 特急「ハイパー有明」4両セット | 14,300 | 15,730 | 2008.11 | 広 | F0002 | ● | - |
| A3661 | 122129 | 783系 クロハ782-0番台 特急「ハイパーにちりん」4両セット | 15,200 | 16,720 | 2011.07 | 広 | F0002 | ● | - |
| A3662 | 122136 | 783系 リニューアル特急「有明」5両セット | 16,800 | 18,480 | 2008.10 | 広 | F0002 | ● | - |
| A3663 | 122143 | 783系 クロハ782-400番台 特急「きらめき」4両セット | 15,200 | 16,720 | 2011.07 | 広 | F0002 | ● | - |
| A3664 | 137451 | 783系・みどり ハウステンボス・改良品 8両セット | 37,500 | 41,250 | 2016.04 | 広 | F0002 | ○ | - |
| A3665 | 141182 | 783系 特急ハウステンボス 新塗装 4両セット | 20,100 | 22,110 | 2022.11 | 広 | F0002 | - | - |
| A3666 | 141199 | 783系 特急みどり 4両セット【再生産】 | 24,200 | 26,620 | 2024.05 | 広 | F0002 | - | - |
| A3667 | 801833 | 783系 特急にちりん CM33編成 ハイパーサルーン色 スカート拡大 4両セット | 22,100 | 24,310 | 2022.11 | 広 | F0002 | - | - |
| A3670 | 122150 | キロ59系「リゾートサルーン・フェスタ」登場時3両セット | 12,800 | 14,080 | 2008.06 | 狭 | F0003 | ● | - |
| A3671 | 122167 | キロ59系「リゾートサルーン・フェスタ」晩年仕様3両セット | 12,800 | 14,080 | 2008.06 | 狭 | F0003 | ● | - |
| A3672 | 803110 | キロ59系 リゾートサルーン・フェスタ 3両セット | 19,500 | 21,450 | 2024.08 | 薄 | F0003 | - | - |
| A3680 | 122396 | クモハ123-2・3 前面非貫通 2両セット | 11,600 | 12,760 | 2009.01 | 狭 | F0001 | ● | - |
| A3683 | 122426 | クモハ123-5・6+クハ103-194 阪和線羽衣支線 3両セット | 16,100 | 17,710 | 2009.01 | 広狭 | F0001 | ● | ※7 |
| A3684 | 122433 | クモハ123-5 宇野線 | 6,800 | 7,480 | 2010.04 | 狭 | F0001 | ● | - |
| A3686 | 139554 | クモハ123広島色+105系濃黄色 3両セット | 17,000 | 18,700 | 2021.03 | ※9 | F0002 | - | - |
| A3687 | 139561 | 105系広島色 3扉+4扉 3両セット | 17,000 | 18,700 | 2021.03 | 広 | F0002 | - | - |
| A3691 | 122464 | 国鉄485系1500番台 テールライト改造 特急「いしかり」6両セット | 19,600 | 21,560 | 2009.06 | 広 | F0001 | ● | - |
| A3694 | 122495 | 485系1000・1500番台上沼垂色 グレードアップ特急「雷鳥」6両基本セット | 19,600 | 21,560 | 2009.06 | 広 | F0001 | ● | - |
| A3695 | 122501 | 485系1000・1500番台上沼垂色 グレードアップ特急「雷鳥」3両増結セット | 8,600 | 9,460 | 2009.06 | 広 | F0001 | ● | - |
| A3696 | 122518 | 485系-1000・はつかり特急色 6両セット | 29,500 | 32,450 | 2018.03 | 広 | F0001 | - | - |
| A3697 | 122525 | 485系1000/1500番台 勝田電車区 K60編成タイプ 6両セット | 20,400 | 22,440 | 2011.11 | 広 | F0002 | ● | - |
| A3698 | 122532 | 485系-1000・特急こまくさ 3両セット | 17,400 | 19,140 | 2018.03 | 広 | F0001 | - | - |
| A3699 | 122549 | 国鉄485系 特急「くろしお」 4両セット | 15,200 | 16,720 | 2010.06 | 広 | F0001 | ● | - |
| A3701 | 100905 | EF80-5・1次型 | 5,800 | 6,380 | 2001.10 | × | × | ● | - |
| A3702 | 100912 | EF80-61・2次型 | 5,800 | 6,380 | 2001.09 | × | × | ● | - |
| A3703 | 100929 | EF80-37・1次型・変形窓 | 6,200 | 6,820 | 2007.10 | × | × | ● | - |
| A3704 | 100936 | EF80-60・2次型 | 6,200 | 6,820 | 2007.10 | × | × | ● | - |
| A3751 | 122181 | 京王7000系・旧塗装・スカートなし 6両セット | 19,400 | 21,340 | 2009.09 | 広 | F0002 | ● | - |
| A3752 | 122266 | 京王7000系・旧塗装・スカート付 付属4両セット | 12,600 | 13,860 | 2009.09 | 広 | F0002 | ● | - |
| A3758 | 122235 | 京王7000系・新塗装・基本8両セット | 35,200 | 38,720 | 2018.12 | 広 | F0002 | ● | - |
| A3762 | 122303 | 京王7000系・新塗装・増結2両セット | 10,900 | 11,990 | 2018.12 | 広 | F0002 | ● | - |
| A3766 | 122334 | 京王7000系・旧塗装・基本6両セット | 27,400 | 30,140 | 2017.08 | 広 | F0002 | - | - |
| A3767 | 122341 | 京王7000系・旧塗装・増結4両セット | 17,900 | 19,690 | 2017.08 | 広 | F0002 | - | - |
| A3770 | 122372 | 京王7000系・新塗装・シングルアームパンタ 基本6両セット | 19,400 | 21,340 | 2009.09 | 広 | F0002 | ● | - |
| A3771 | 122389 | 京王7000系・新塗装・シングルアームパンタ 増結4両セット | 10,600 | 11,660 | 2009.09 | 広 | F0002 | ● | - |
| A3774 | 801772 | 京王7000系 VVVF キッズパークたまどうトレイン 4両セット | 25,900 | 28,490 | 2023.04 | 広 | F0002 | - | - |
| A3775 | 801789 | 京王7000系 新塗装 VVVF 競馬場線 2両セット【再生産】 | 12,500 | 13,750 | 2024.02 | 広 | F0002 | - | - |
| A3776 | 801840 | 京王7000系 新塗装 VVVF 7709F 6両セット | 33,800 | 37,180 | 2023.04 | 広 | F0002 | - | - |
| A3777 | 804650 | 京王7000系 復刻塗装 10両セット | 48,000 | 52,800 | 発売予定 | 広 | F0002 | - | - |
| A3780 | 122556 | 小田急8000形 菱形パンタ 6両セット | 27,500 | 30,250 | 2022.04 | 広 | F0002 | - | - |
| A3781 | 122563 | 小田急8000形 菱形パンタ 4両セット | 18,500 | 20,350 | 2022.04 | 広 | F0002 | - | - |
